08/2021-01 016.00.003916.4 VILMA APARECIDA PINSETTA BARB  999         Valor Bruto                                                                 1,00        200,00  08/09/21
08/2021-01 016.00.003916.4 VILMA APARECIDA PINSETTA BARB  999         Valor Base INSS BENE                                                        1,00          0,00  08/09/21
08/2021-01 016.00.003916.4 VILMA APARECIDA PINSETTA BARB  999         Valor Base INSS JUR                                                         1,00          0,00  08/09/21
08/2021-01 016.00.003916.4 VILMA APARECIDA PINSETTA BARB  999         Valor Base INSS FIS                                                         1,00          0,00  08/09/21
08/2021-01 016.00.003916.4 VILMA APARECIDA PINSETTA BARB  999         Valor INSS                                                                  1,00          0,00  08/09/21
08/2021-01 016.00.003916.4 VILMA APARECIDA PINSETTA BARB  999         Valor Base do IRRF                                                          1,00          0,00  08/09/21
08/2021-01 016.00.003916.4 VILMA APARECIDA PINSETTA BARB  999         Valor IRRF                                                                  1,00          0,00  08/09/21
08/2021-01 016.00.003916.4 VILMA APARECIDA PINSETTA BARB  999         Valor Liquido                                                               1,00          0,00  08/09/21
08/2021-01 016.00.003916.4 VILMA APARECIDA PINSETTA BARB  004         ADIANTAMENTO PRODUCAO NEGATIVA                                              1,00        200,00  08/09/21
08/2021-01 016.00.003916.4 VILMA APARECIDA PINSETTA BARB  106         AUXILIO FUNERAL ART.45 REG. INTERNO                                         1,00        200,00- 08/09/21
08/2021-01 016.00.005364.0 CARLOS EDUARDO LINO VILELLA D  999         Valor Bruto                                                                 1,00        355,00  08/09/21
08/2021-01 016.00.005364.0 CARLOS EDUARDO LINO VILELLA D  999         Valor Base INSS BENE                                                        1,00          0,00  08/09/21
08/2021-01 016.00.005364.0 CARLOS EDUARDO LINO VILELLA D  999         Valor Base INSS JUR                                                         1,00          0,00  08/09/21
08/2021-01 016.00.005364.0 CARLOS EDUARDO LINO VILELLA D  999         Valor Base INSS FIS                                                         1,00          0,00  08/09/21
08/2021-01 016.00.005364.0 CARLOS EDUARDO LINO VILELLA D  999         Valor INSS                                                                  1,00          0,00  08/09/21
08/2021-01 016.00.005364.0 CARLOS EDUARDO LINO VILELLA D  999         Valor Base do IRRF                                                          1,00          0,00  08/09/21
08/2021-01 016.00.005364.0 CARLOS EDUARDO LINO VILELLA D  999         Valor IRRF                                                                  1,00          0,00  08/09/21
08/2021-01 016.00.005364.0 CARLOS EDUARDO LINO VILELLA D  999         Valor Liquido                                                               1,00          0,00  08/09/21
08/2021-01 016.00.005364.0 CARLOS EDUARDO LINO VILELLA D  004         ADIANTAMENTO PRODUCAO NEGATIVA                                              1,00        355,00  08/09/21
08/2021-01 016.00.005364.0 CARLOS EDUARDO LINO VILELLA D  106         AUXILIO FUNERAL ART.45 REG. INTERNO                                         1,00        200,00- 08/09/21
08/2021-01 016.00.005364.0 CARLOS EDUARDO LINO VILELLA D  180         CLARO PL.CORPORATIVO TELEFONIA CELULAR                                      1,00        155,00- 08/09/21
08/2021-01 016.00.006383.4 MARCIA REGINA REBELLATO        999         Valor Bruto                                                                 1,00     22.642,25  08/09/21
08/2021-01 016.00.006383.4 MARCIA REGINA REBELLATO        999         Valor Base INSS BENE                                                        1,00          0,00  08/09/21
08/2021-01 016.00.006383.4 MARCIA REGINA REBELLATO        999         Valor Base INSS JUR                                                         1,00      5.733,57  08/09/21
08/2021-01 016.00.006383.4 MARCIA REGINA REBELLATO        999         Valor Base INSS FIS                                                         1,00          0,00  08/09/21
08/2021-01 016.00.006383.4 MARCIA REGINA REBELLATO        999         Valor INSS                                                                  1,00      1.223,71- 08/09/21
08/2021-01 016.00.006383.4 MARCIA REGINA REBELLATO        999         Valor Base do IRRF                                                          1,00     21.418,54  08/09/21
08/2021-01 016.00.006383.4 MARCIA REGINA REBELLATO        999         Valor IRRF                                                                  1,00      5.020,74- 08/09/21
08/2021-01 016.00.006383.4 MARCIA REGINA REBELLATO        999         Valor Liquido                                                               1,00     14.916,68  08/09/21
08/2021-01 016.00.006383.4 MARCIA REGINA REBELLATO        029         HONOR CONSELHOS ADMINISTRATIVO                                              1,00        700,00  08/09/21
08/2021-01 016.00.006383.4 MARCIA REGINA REBELLATO        106         AUXILIO FUNERAL ART.45 REG. INTERNO                                         1,00        200,00- 08/09/21
08/2021-01 016.00.006383.4 MARCIA REGINA REBELLATO        135         P A C                                                                       1,00      1.130,12- 08/09/21
08/2021-01 016.00.006383.4 MARCIA REGINA REBELLATO        180         CLARO PL.CORPORATIVO TELEFONIA CELULAR                                      1,00        151,00- 08/09/21
08/2021-01 016.00.006383.4 MARCIA REGINA REBELLATO        10.10.201.9 * VISITA HOSPITALAR                                                         2,00        152,00  08/09/21
08/2021-01 016.00.006383.4 MARCIA REGINA REBELLATO        20.10.410.3 * CURATIVO SEM ANESTESIA                                                    5,00         62,73  08/09/21
08/2021-01 016.00.006383.4 MARCIA REGINA REBELLATO        31.10.333.2 * INCONTINENCIA URINARIA SLING                                              1,00      1.204,14  08/09/21
08/2021-01 016.00.006383.4 MARCIA REGINA REBELLATO        31.30.103.7 * CAUT,ELET OU CRIOC VULVA,VAGINA COLO UTE                                  2,00        127,64  08/09/21
08/2021-01 016.00.006383.4 MARCIA REGINA REBELLATO        31.30.305.6 * CURETAGEM SEMIOTICA COM OU SEM DILATACAO                                  1,00        212,87  08/09/21
08/2021-01 016.00.006383.4 MARCIA REGINA REBELLATO        31.30.307.2 * EXCISAO DE POLIPO UTERINO                                                 1,00        122,20  08/09/21
08/2021-01 016.00.006383.4 MARCIA REGINA REBELLATO        31.30.308.0 * HISTERECTOMIA SUBTOTAL  OU FUNDICA                                        1,00        234,53  08/09/21
08/2021-01 016.00.006383.4 MARCIA REGINA REBELLATO        31.30.329.3 * IMPLANTE DISPOSITIVO INTRA-UTERINO(DIU)                                   8,00      1.537,41  08/09/21
08/2021-01 016.00.006383.4 MARCIA REGINA REBELLATO        31.30.905.4 * CESARIANA                                                                 3,00      2.036,73  08/09/21
08/2021-01 016.00.006383.4 MARCIA REGINA REBELLATO        10.10.101.2 * CONSULTA EM CONSULTORIO                                                 169,00     16.252,00  08/09/21
08/2021-01 016.00.006791.1 PAULO CESAR BIAGI              999         Valor Bruto                                                                 1,00     10.642,66  08/09/21
08/2021-01 016.00.006791.1 PAULO CESAR BIAGI              999         Valor Base INSS BENE                                                        1,00          0,00  08/09/21
08/2021-01 016.00.006791.1 PAULO CESAR BIAGI              999         Valor Base INSS JUR                                                         1,00          0,00  08/09/21
08/2021-01 016.00.006791.1 PAULO CESAR BIAGI              999         Valor Base INSS FIS                                                         1,00          0,00  08/09/21
08/2021-01 016.00.006791.1 PAULO CESAR BIAGI              999         Valor INSS                                                                  1,00          0,00  08/09/21
08/2021-01 016.00.006791.1 PAULO CESAR BIAGI              999         Valor Base do IRRF                                                          1,00     10.642,66  08/09/21
08/2021-01 016.00.006791.1 PAULO CESAR BIAGI              999         Valor IRRF                                                                  1,00      2.057,37- 08/09/21
08/2021-01 016.00.006791.1 PAULO CESAR BIAGI              999         Valor Liquido                                                               1,00      4.145,22  08/09/21
08/2021-01 016.00.006791.1 PAULO CESAR BIAGI              005         DESCONTO EMPRESTIMO COOPERADO                                               1,00        900,92- 08/09/21
08/2021-01 016.00.006791.1 PAULO CESAR BIAGI              106         AUXILIO FUNERAL ART.45 REG. INTERNO                                         1,00        200,00- 08/09/21
08/2021-01 016.00.006791.1 PAULO CESAR BIAGI              135         P A C                                                                       1,00      1.743,78- 08/09/21
08/2021-01 016.00.006791.1 PAULO CESAR BIAGI              143         SEGURO VIDA/SERIT                                                           1,00      1.511,37- 08/09/21
08/2021-01 016.00.006791.1 PAULO CESAR BIAGI              180         CLARO PL.CORPORATIVO TELEFONIA CELULAR                                      1,00         84,00- 08/09/21
08/2021-01 016.00.006791.1 PAULO CESAR BIAGI              10.10.201.9 * VISITA HOSPITALAR                                                         9,00        776,00  08/09/21
08/2021-01 016.00.006791.1 PAULO CESAR BIAGI              20.10.120.1 * AVAL CLIN E ELETRON PACIENTE MARCA PASSO                                  1,00         79,42  08/09/21
08/2021-01 016.00.006791.1 PAULO CESAR BIAGI              30.90.302.5 * REVASCULARIZACAO DO MIOCARDIO                                             3,00      1.941,52  08/09/21
08/2021-01 016.00.006791.1 PAULO CESAR BIAGI              30.90.402.1 * IMPLANTE DE DESFIBRILADOR INTERNO, PLACA                                  1,00      1.731,18  08/09/21
08/2021-01 016.00.006791.1 PAULO CESAR BIAGI              30.80.413.2 * TORACOSTOMIA COM DRENAGEM FECHADA                                         1,00        854,54  08/09/21
08/2021-01 016.00.006791.1 PAULO CESAR BIAGI              10.10.101.2 * CONSULTA EM CONSULTORIO                                                  55,00      5.260,00  08/09/21
08/2021-01 016.00.006941.1 DOMINGOS BALDASSARI JUNIOR     999         Valor Bruto                                                                 1,00      2.177,45  08/09/21
08/2021-01 016.00.006941.1 DOMINGOS BALDASSARI JUNIOR     999         Valor Base INSS BENE                                                        1,00          0,00  08/09/21
08/2021-01 016.00.006941.1 DOMINGOS BALDASSARI JUNIOR     999         Valor Base INSS JUR                                                         1,00          0,00  08/09/21
08/2021-01 016.00.006941.1 DOMINGOS BALDASSARI JUNIOR     999         Valor Base INSS FIS                                                         1,00          0,00  08/09/21
08/2021-01 016.00.006941.1 DOMINGOS BALDASSARI JUNIOR     999         Valor INSS                                                                  1,00          0,00  08/09/21
08/2021-01 016.00.006941.1 DOMINGOS BALDASSARI JUNIOR     999         Valor Base do IRRF                                                          1,00          0,00  08/09/21
08/2021-01 016.00.006941.1 DOMINGOS BALDASSARI JUNIOR     999         Valor IRRF                                                                  1,00          0,00  08/09/21
08/2021-01 016.00.006941.1 DOMINGOS BALDASSARI JUNIOR     999         Valor Liquido                                                               1,00          0,00  08/09/21
08/2021-01 016.00.006941.1 DOMINGOS BALDASSARI JUNIOR     004         ADIANTAMENTO PRODUCAO NEGATIVA                                              1,00      2.177,45  08/09/21
08/2021-01 016.00.006941.1 DOMINGOS BALDASSARI JUNIOR     104         CANTINA HSD                                                                 1,00        388,38- 08/09/21
08/2021-01 016.00.006941.1 DOMINGOS BALDASSARI JUNIOR     114         DESCONTO CONFORME RECIBO ANEXO                                              1,00        180,00- 08/09/21
08/2021-01 016.00.006941.1 DOMINGOS BALDASSARI JUNIOR     135         P A C                                                                       1,00      1.567,07- 08/09/21
08/2021-01 016.00.006941.1 DOMINGOS BALDASSARI JUNIOR     180         CLARO PL.CORPORATIVO TELEFONIA CELULAR                                      1,00         42,00- 08/09/21
08/2021-01 016.00.006961.2 ANTONIO CARLOS ALONSO BRAIDO   999         Valor Bruto                                                                 1,00      7.502,18  08/09/21
08/2021-01 016.00.006961.2 ANTONIO CARLOS ALONSO BRAIDO   999         Valor Base INSS BENE                                                        1,00          0,00  08/09/21
08/2021-01 016.00.006961.2 ANTONIO CARLOS ALONSO BRAIDO   999         Valor Base INSS JUR                                                         1,00      6.277,99  08/09/21
08/2021-01 016.00.006961.2 ANTONIO CARLOS ALONSO BRAIDO   999         Valor Base INSS FIS                                                         1,00        155,58  08/09/21
08/2021-01 016.00.006961.2 ANTONIO CARLOS ALONSO BRAIDO   999         Valor INSS                                                                  1,00      1.286,71- 08/09/21
08/2021-01 016.00.006961.2 ANTONIO CARLOS ALONSO BRAIDO   999         Valor Base do IRRF                                                          1,00      6.215,47  08/09/21
08/2021-01 016.00.006961.2 ANTONIO CARLOS ALONSO BRAIDO   999         Valor IRRF                                                                  1,00        839,89- 08/09/21
08/2021-01 016.00.006961.2 ANTONIO CARLOS ALONSO BRAIDO   999         Valor Liquido                                                               1,00      3.140,01  08/09/21
08/2021-01 016.00.006961.2 ANTONIO CARLOS ALONSO BRAIDO   104         CANTINA HSD                                                                 1,00          5,00- 08/09/21
08/2021-01 016.00.006961.2 ANTONIO CARLOS ALONSO BRAIDO   106         AUXILIO FUNERAL ART.45 REG. INTERNO                                         1,00        200,00- 08/09/21
08/2021-01 016.00.006961.2 ANTONIO CARLOS ALONSO BRAIDO   135         P A C                                                                       1,00      1.910,57- 08/09/21
08/2021-01 016.00.006961.2 ANTONIO CARLOS ALONSO BRAIDO   180         CLARO PL.CORPORATIVO TELEFONIA CELULAR                                      1,00        120,00- 08/09/21
08/2021-01 016.00.006961.2 ANTONIO CARLOS ALONSO BRAIDO   30.10.128.0 * DEBRIDAMENTO DE TECIDO DESVITALIZADO                                      1,00         98,17  08/09/21
08/2021-01 016.00.006961.2 ANTONIO CARLOS ALONSO BRAIDO   30.71.102.9 * MEMBRO INFERIOR                                                           1,00         24,19  08/09/21
08/2021-01 016.00.006961.2 ANTONIO CARLOS ALONSO BRAIDO   30.71.103.7 * MEMBRO SUPERIOR                                                           1,00         14,33  08/09/21
08/2021-01 016.00.006961.2 ANTONIO CARLOS ALONSO BRAIDO   30.71.201.7 * AXILO-PALMAR OU PENDENTE                                                  1,00         28,66  08/09/21
08/2021-01 016.00.006961.2 ANTONIO CARLOS ALONSO BRAIDO   30.71.202.5 * BOTA COM OU SEM SALTO                                                     6,00        142,35  08/09/21
08/2021-01 016.00.006961.2 ANTONIO CARLOS ALONSO BRAIDO   30.71.209.2 * LUVA                                                                      1,00         28,66  08/09/21
08/2021-01 016.00.006961.2 ANTONIO CARLOS ALONSO BRAIDO   30.72.213.6 * ARTROPLASTIA COM IMPLANTE NA MAO (MF E I                                  1,00        252,05  08/09/21
08/2021-01 016.00.006961.2 ANTONIO CARLOS ALONSO BRAIDO   30.72.806.1 * ARTRORRISE DO TORNOZELO                                                   2,00        933,03  08/09/21
08/2021-01 016.00.006961.2 ANTONIO CARLOS ALONSO BRAIDO   30.73.120.8 * TENOTOMIA                                                                 2,00        258,46  08/09/21
08/2021-01 016.00.006961.2 ANTONIO CARLOS ALONSO BRAIDO   30.73.202.6 * ENXERTO OSSEO                                                             1,00        102,22  08/09/21
08/2021-01 016.00.006961.2 ANTONIO CARLOS ALONSO BRAIDO   30.10.152.2 * EXTENSOS FERIMENTOS, CICATRIZES OU TUMOR                                  1,00        748,06  08/09/21
08/2021-01 016.00.006961.2 ANTONIO CARLOS ALONSO BRAIDO   10.10.101.2 * CONSULTA EM CONSULTORIO                                                  51,00      4.872,00  08/09/21
08/2021-01 016.00.007085.9 LUCIANA TRASSI                 999         Valor Bruto                                                                 1,00     17.012,75  08/09/21
08/2021-01 016.00.007085.9 LUCIANA TRASSI                 999         Valor Base INSS BENE                                                        1,00          0,00  08/09/21
08/2021-01 016.00.007085.9 LUCIANA TRASSI                 999         Valor Base INSS JUR                                                         1,00      6.433,57  08/09/21
08/2021-01 016.00.007085.9 LUCIANA TRASSI                 999         Valor Base INSS FIS                                                         1,00          0,00  08/09/21
08/2021-01 016.00.007085.9 LUCIANA TRASSI                 999         Valor INSS                                                                  1,00      1.286,71- 08/09/21
08/2021-01 016.00.007085.9 LUCIANA TRASSI                 999         Valor Base do IRRF                                                          1,00     15.726,04  08/09/21
08/2021-01 016.00.007085.9 LUCIANA TRASSI                 999         Valor IRRF                                                                  1,00      3.455,30- 08/09/21
08/2021-01 016.00.007085.9 LUCIANA TRASSI                 999         Valor Liquido                                                               1,00     11.077,16  08/09/21
08/2021-01 016.00.007085.9 LUCIANA TRASSI                 042         DIVISAO DE HONORARIOS                                                       1,00     12.590,55  08/09/21
08/2021-01 016.00.007085.9 LUCIANA TRASSI                 104         CANTINA HSD                                                                 1,00         56,63- 08/09/21
08/2021-01 016.00.007085.9 LUCIANA TRASSI                 106         AUXILIO FUNERAL ART.45 REG. INTERNO                                         1,00        200,00- 08/09/21
08/2021-01 016.00.007085.9 LUCIANA TRASSI                 135         P A C                                                                       1,00        894,95- 08/09/21
08/2021-01 016.00.007085.9 LUCIANA TRASSI                 180         CLARO PL.CORPORATIVO TELEFONIA CELULAR                                      1,00         42,00- 08/09/21
08/2021-01 016.00.007085.9 LUCIANA TRASSI                 10.10.201.9 * VISITA HOSPITALAR                                                         7,00        376,00  08/09/21
08/2021-01 016.00.007085.9 LUCIANA TRASSI                 10.10.203.5 * VISITA MEDICA EM DOMICILIO                                                3,00        120,00  08/09/21
08/2021-01 016.00.007085.9 LUCIANA TRASSI                 10.10.301.5 * ATENDIMENTO AO RECEM NASCIDO EM BERCARIO                                  5,00        810,81  08/09/21
08/2021-01 016.00.007085.9 LUCIANA TRASSI                 10.10.302.3 * ATENDIMENTO AO RECEM NASCIDO SALA PARTO                                   5,00      1.551,43  08/09/21
08/2021-01 016.00.007085.9 LUCIANA TRASSI                 41.30.147.1 * TESTE DO OLHINHO                                                          5,00         99,96  08/09/21
08/2021-01 016.00.007085.9 LUCIANA TRASSI                 10.10.101.2 * CONSULTA EM CONSULTORIO                                                  15,00      1.464,00  08/09/21
08/2021-01 016.00.007283.0 JOSE MARIO MARCONDES PEREIRA   999         Valor Bruto                                                                 1,00        733,68  08/09/21
08/2021-01 016.00.007283.0 JOSE MARIO MARCONDES PEREIRA   999         Valor Base INSS BENE                                                        1,00          0,00  08/09/21
08/2021-01 016.00.007283.0 JOSE MARIO MARCONDES PEREIRA   999         Valor Base INSS JUR                                                         1,00          0,00  08/09/21
08/2021-01 016.00.007283.0 JOSE MARIO MARCONDES PEREIRA   999         Valor Base INSS FIS                                                         1,00          0,00  08/09/21
08/2021-01 016.00.007283.0 JOSE MARIO MARCONDES PEREIRA   999         Valor INSS                                                                  1,00          0,00  08/09/21
08/2021-01 016.00.007283.0 JOSE MARIO MARCONDES PEREIRA   999         Valor Base do IRRF                                                          1,00          0,00  08/09/21
08/2021-01 016.00.007283.0 JOSE MARIO MARCONDES PEREIRA   999         Valor IRRF                                                                  1,00          0,00  08/09/21
08/2021-01 016.00.007283.0 JOSE MARIO MARCONDES PEREIRA   999         Valor Liquido                                                               1,00          0,00  08/09/21
08/2021-01 016.00.007283.0 JOSE MARIO MARCONDES PEREIRA   004         ADIANTAMENTO PRODUCAO NEGATIVA                                              1,00        733,68  08/09/21
08/2021-01 016.00.007283.0 JOSE MARIO MARCONDES PEREIRA   135         P A C                                                                       1,00        733,68- 08/09/21
08/2021-01 016.00.007645.3 WANDERLEY BATISTA MARQUES      999         Valor Bruto                                                                 1,00      2.436,85  08/09/21
08/2021-01 016.00.007645.3 WANDERLEY BATISTA MARQUES      999         Valor Base INSS BENE                                                        1,00          0,00  08/09/21
08/2021-01 016.00.007645.3 WANDERLEY BATISTA MARQUES      999         Valor Base INSS JUR                                                         1,00          0,00  08/09/21
08/2021-01 016.00.007645.3 WANDERLEY BATISTA MARQUES      999         Valor Base INSS FIS                                                         1,00          0,00  08/09/21
08/2021-01 016.00.007645.3 WANDERLEY BATISTA MARQUES      999         Valor INSS                                                                  1,00          0,00  08/09/21
08/2021-01 016.00.007645.3 WANDERLEY BATISTA MARQUES      999         Valor Base do IRRF                                                          1,00        997,10  08/09/21
08/2021-01 016.00.007645.3 WANDERLEY BATISTA MARQUES      999         Valor IRRF                                                                  1,00          0,00  08/09/21
08/2021-01 016.00.007645.3 WANDERLEY BATISTA MARQUES      999         Valor Liquido                                                               1,00          0,00  08/09/21
08/2021-01 016.00.007645.3 WANDERLEY BATISTA MARQUES      004         ADIANTAMENTO PRODUCAO NEGATIVA                                              1,00      1.439,75  08/09/21
08/2021-01 016.00.007645.3 WANDERLEY BATISTA MARQUES      106         AUXILIO FUNERAL ART.45 REG. INTERNO                                         1,00        200,00- 08/09/21
08/2021-01 016.00.007645.3 WANDERLEY BATISTA MARQUES      135         P A C                                                                       1,00      2.236,85- 08/09/21
08/2021-01 016.00.007645.3 WANDERLEY BATISTA MARQUES      20.10.410.3 * CURATIVO SEM ANESTESIA                                                   11,00        133,10  08/09/21
08/2021-01 016.00.007645.3 WANDERLEY BATISTA MARQUES      10.10.101.2 * CONSULTA EM CONSULTORIO                                                   9,00        864,00  08/09/21
08/2021-01 016.00.008541.2 HAMILTON WENDEBORN RODRIGUES   999         Valor Bruto                                                                 1,00     28.878,96  08/09/21
08/2021-01 016.00.008541.2 HAMILTON WENDEBORN RODRIGUES   999         Valor Base INSS BENE                                                        1,00          0,00  08/09/21
08/2021-01 016.00.008541.2 HAMILTON WENDEBORN RODRIGUES   999         Valor Base INSS JUR                                                         1,00      6.433,57  08/09/21
08/2021-01 016.00.008541.2 HAMILTON WENDEBORN RODRIGUES   999         Valor Base INSS FIS                                                         1,00          0,00  08/09/21
08/2021-01 016.00.008541.2 HAMILTON WENDEBORN RODRIGUES   999         Valor INSS                                                                  1,00      1.286,71- 08/09/21
08/2021-01 016.00.008541.2 HAMILTON WENDEBORN RODRIGUES   999         Valor Base do IRRF                                                          1,00     27.592,25  08/09/21
08/2021-01 016.00.008541.2 HAMILTON WENDEBORN RODRIGUES   999         Valor IRRF                                                                  1,00      6.718,51- 08/09/21
08/2021-01 016.00.008541.2 HAMILTON WENDEBORN RODRIGUES   999         Valor Liquido                                                               1,00     15.412,80  08/09/21
08/2021-01 016.00.008541.2 HAMILTON WENDEBORN RODRIGUES   106         AUXILIO FUNERAL ART.45 REG. INTERNO                                         1,00        200,00- 08/09/21
08/2021-01 016.00.008541.2 HAMILTON WENDEBORN RODRIGUES   135         P A C                                                                       1,00      3.374,80- 08/09/21
08/2021-01 016.00.008541.2 HAMILTON WENDEBORN RODRIGUES   143         SEGURO VIDA/SERIT                                                           1,00        782,25- 08/09/21
08/2021-01 016.00.008541.2 HAMILTON WENDEBORN RODRIGUES   180         CLARO PL.CORPORATIVO TELEFONIA CELULAR                                      1,00      1.103,89- 08/09/21
08/2021-01 016.00.008541.2 HAMILTON WENDEBORN RODRIGUES   30.20.101.2 * BIOPSIA DE LABIO                                                          1,00         63,82  08/09/21
08/2021-01 016.00.008541.2 HAMILTON WENDEBORN RODRIGUES   20.10.406.5 * CERUMEN - REMOCAO (BILATERAL)                                            51,00      1.305,56  08/09/21
08/2021-01 016.00.008541.2 HAMILTON WENDEBORN RODRIGUES   20.10.431.6 * CURATIVO DE OUVIDO (CADA)                                                18,00        506,96  08/09/21
08/2021-01 016.00.008541.2 HAMILTON WENDEBORN RODRIGUES   30.20.509.3 * CORPO ESTRANHO DE FARINGE - RETIRADA EM                                  10,00      1.224,92  08/09/21
08/2021-01 016.00.008541.2 HAMILTON WENDEBORN RODRIGUES   30.20.511.5 * CRIPTOLISE AMIGDALIANA                                                    6,00      1.325,68  08/09/21
08/2021-01 016.00.008541.2 HAMILTON WENDEBORN RODRIGUES   30.40.204.2 * CORPOS ESTRANHOS , POLIPOS OU BIOPSIA EM                                  9,00      1.405,35  08/09/21
08/2021-01 016.00.008541.2 HAMILTON WENDEBORN RODRIGUES   30.40.310.3 * PARACENTESE DO TIMPANO - MIRINGOTOMIA (E                                  1,00         48,41  08/09/21
08/2021-01 016.00.008541.2 HAMILTON WENDEBORN RODRIGUES   30.50.111.3 * EPISTAXE - CAUTERIZACAO                                                  12,00        612,99  08/09/21
08/2021-01 016.00.008541.2 HAMILTON WENDEBORN RODRIGUES   30.50.116.4 * EPISTAXE - TAMPONAMENTO ANTERIOR                                          7,00        942,11  08/09/21
08/2021-01 016.00.008541.2 HAMILTON WENDEBORN RODRIGUES   30.50.136.9 * SEPTO NASAL - SEPTOPLASTIA OU RESSECCAO                                   5,00      4.000,77  08/09/21
08/2021-01 016.00.008541.2 HAMILTON WENDEBORN RODRIGUES   30.50.137.7 * SINEQUIAS - RESSECCAO                                                     1,00         63,82  08/09/21
08/2021-01 016.00.008541.2 HAMILTON WENDEBORN RODRIGUES   30.50.145.8 * TURBINECTOMIA  UNILATERAL                                                10,00        995,89  08/09/21
08/2021-01 016.00.008541.2 HAMILTON WENDEBORN RODRIGUES   30.50.232.2 * SINUSECTOMIA MAXILAR VIDEOENDOSCOPIA                                      1,00      1.594,68  08/09/21
08/2021-01 016.00.008541.2 HAMILTON WENDEBORN RODRIGUES   10.10.101.2 * CONSULTA EM CONSULTORIO                                                 157,00     14.788,00  08/09/21
08/2021-01 016.00.008607.0 EMIL TANNOUS ELIAS             999         Valor Bruto                                                                 1,00      8.816,71  08/09/21
08/2021-01 016.00.008607.0 EMIL TANNOUS ELIAS             999         Valor Base INSS BENE                                                        1,00          0,00  08/09/21
08/2021-01 016.00.008607.0 EMIL TANNOUS ELIAS             999         Valor Base INSS JUR                                                         1,00      3.651,57  08/09/21
08/2021-01 016.00.008607.0 EMIL TANNOUS ELIAS             999         Valor Base INSS FIS                                                         1,00          0,00  08/09/21
08/2021-01 016.00.008607.0 EMIL TANNOUS ELIAS             999         Valor INSS                                                                  1,00        730,31- 08/09/21
08/2021-01 016.00.008607.0 EMIL TANNOUS ELIAS             999         Valor Base do IRRF                                                          1,00      8.086,40  08/09/21
08/2021-01 016.00.008607.0 EMIL TANNOUS ELIAS             999         Valor IRRF                                                                  1,00      1.354,40- 08/09/21
08/2021-01 016.00.008607.0 EMIL TANNOUS ELIAS             999         Valor Liquido                                                               1,00      6.532,00  08/09/21
08/2021-01 016.00.008607.0 EMIL TANNOUS ELIAS             106         AUXILIO FUNERAL ART.45 REG. INTERNO                                         1,00        200,00- 08/09/21
08/2021-01 016.00.008607.0 EMIL TANNOUS ELIAS             30.10.146.8 * EXERESE DE LESAO/TUMOR DE PELE E MUCOSAS                                 17,00      2.203,14  08/09/21
08/2021-01 016.00.008607.0 EMIL TANNOUS ELIAS             30.10.162.0 * INCISAO E DRENAGEM DE ABCESSO, FLEIMAO,                                   1,00         44,67  08/09/21
08/2021-01 016.00.008607.0 EMIL TANNOUS ELIAS             31.00.905.0 * DIASTASE DOS RETOS ABDOMINAIS - TRATAMEN                                  2,00        282,27  08/09/21
08/2021-01 016.00.008607.0 EMIL TANNOUS ELIAS             30.60.217.3 * MASTOPLASTIA EM MAMA OPOSTA APOS RECONST                                  1,00        548,84  08/09/21
08/2021-01 016.00.008607.0 EMIL TANNOUS ELIAS             30.60.221.1 * RECONSTRUCAO DE PLACA AREOLO MAMIAR                                       1,00        167,52  08/09/21
08/2021-01 016.00.008607.0 EMIL TANNOUS ELIAS             30.50.135.0 * RINOSSEPTOPLASTIA                                                         1,00        839,21  08/09/21
08/2021-01 016.00.008607.0 EMIL TANNOUS ELIAS             30.10.127.1 * DERMOLIPECTOMIA                                                           2,00      1.707,54  08/09/21
08/2021-01 016.00.008607.0 EMIL TANNOUS ELIAS             30.10.131.0 * ENXERTO COMPOSTO                                                          2,00        258,46  08/09/21
08/2021-01 016.00.008607.0 EMIL TANNOUS ELIAS             30.10.145.0 * EXCISAO E SUTURA LESOES CIRCULARES C/ROT                                  2,00        406,84  08/09/21
08/2021-01 016.00.008607.0 EMIL TANNOUS ELIAS             30.10.150.6 * EXERESE TANGENCIAL(SHVING)-(GRUPO 5 LESO                                  1,00         52,86  08/09/21
08/2021-01 016.00.008607.0 EMIL TANNOUS ELIAS             30.10.152.2 * EXTENSOS FERIMENTOS, CICATRIZES OU TUMOR                                  1,00        575,43  08/09/21
08/2021-01 016.00.008607.0 EMIL TANNOUS ELIAS             30.10.192.1 * EXCISAO E SUTURA DE HEMANGIOMAS, LINFANG                                  1,00         65,93  08/09/21
08/2021-01 016.00.008607.0 EMIL TANNOUS ELIAS             10.10.101.2 * CONSULTA EM CONSULTORIO                                                  17,00      1.664,00  08/09/21
08/2021-01 016.00.008722.0 JULIO CESAR RODRIGUES          999         Valor Bruto                                                                 1,00     10.331,94  08/09/21
08/2021-01 016.00.008722.0 JULIO CESAR RODRIGUES          999         Valor Base INSS BENE                                                        1,00          0,00  08/09/21
