05/2021-01 016.00.005364.0 CARLOS EDUARDO LINO VILELLA D  999         Valor Bruto                                                                 1,00        155,00  08/06/21
05/2021-01 016.00.005364.0 CARLOS EDUARDO LINO VILELLA D  999         Valor Base INSS BENE                                                        1,00          0,00  08/06/21
05/2021-01 016.00.005364.0 CARLOS EDUARDO LINO VILELLA D  999         Valor Base INSS JUR                                                         1,00          0,00  08/06/21
05/2021-01 016.00.005364.0 CARLOS EDUARDO LINO VILELLA D  999         Valor Base INSS FIS                                                         1,00          0,00  08/06/21
05/2021-01 016.00.005364.0 CARLOS EDUARDO LINO VILELLA D  999         Valor INSS                                                                  1,00          0,00  08/06/21
05/2021-01 016.00.005364.0 CARLOS EDUARDO LINO VILELLA D  999         Valor Base do IRRF                                                          1,00          0,00  08/06/21
05/2021-01 016.00.005364.0 CARLOS EDUARDO LINO VILELLA D  999         Valor IRRF                                                                  1,00          0,00  08/06/21
05/2021-01 016.00.005364.0 CARLOS EDUARDO LINO VILELLA D  999         Valor Liquido                                                               1,00          0,00  08/06/21
05/2021-01 016.00.005364.0 CARLOS EDUARDO LINO VILELLA D  004         ADIANTAMENTO PRODUCAO NEGATIVA                                              1,00        155,00  08/06/21
05/2021-01 016.00.005364.0 CARLOS EDUARDO LINO VILELLA D  180         CLARO PL.CORPORATIVO TELEFONIA CELULAR                                      1,00        155,00- 08/06/21
05/2021-01 016.00.006383.4 MARCIA REGINA REBELLATO        999         Valor Bruto                                                                 1,00     24.413,65  08/06/21
05/2021-01 016.00.006383.4 MARCIA REGINA REBELLATO        999         Valor Base INSS BENE                                                        1,00          0,00  08/06/21
05/2021-01 016.00.006383.4 MARCIA REGINA REBELLATO        999         Valor Base INSS JUR                                                         1,00      5.533,57  08/06/21
05/2021-01 016.00.006383.4 MARCIA REGINA REBELLATO        999         Valor Base INSS FIS                                                         1,00          0,00  08/06/21
05/2021-01 016.00.006383.4 MARCIA REGINA REBELLATO        999         Valor INSS                                                                  1,00      1.205,71- 08/06/21
05/2021-01 016.00.006383.4 MARCIA REGINA REBELLATO        999         Valor Base do IRRF                                                          1,00     23.119,94  08/06/21
05/2021-01 016.00.006383.4 MARCIA REGINA REBELLATO        999         Valor IRRF                                                                  1,00      5.488,62- 08/06/21
05/2021-01 016.00.006383.4 MARCIA REGINA REBELLATO        999         Valor Liquido                                                               1,00     16.200,20  08/06/21
05/2021-01 016.00.006383.4 MARCIA REGINA REBELLATO        022         PALESTRAS E CURSOS MED PREVENTIVA                                           1,00        200,00  08/06/21
05/2021-01 016.00.006383.4 MARCIA REGINA REBELLATO        029         HONOR CONSELHOS ADMINISTRATIVO                                              1,00        700,00  08/06/21
05/2021-01 016.00.006383.4 MARCIA REGINA REBELLATO        122         GLOSA FEITA PELA EMPRESA/UNIMED ORIGEM                                      1,00         88,00- 08/06/21
05/2021-01 016.00.006383.4 MARCIA REGINA REBELLATO        135         P A C                                                                       1,00      1.130,12- 08/06/21
05/2021-01 016.00.006383.4 MARCIA REGINA REBELLATO        180         CLARO PL.CORPORATIVO TELEFONIA CELULAR                                      1,00        301,00- 08/06/21
05/2021-01 016.00.006383.4 MARCIA REGINA REBELLATO        10.10.201.9 * VISITA HOSPITALAR                                                        17,00        850,00  08/06/21
05/2021-01 016.00.006383.4 MARCIA REGINA REBELLATO        20.10.410.3 * CURATIVO SEM ANESTESIA                                                    8,00        103,49  08/06/21
05/2021-01 016.00.006383.4 MARCIA REGINA REBELLATO        30.10.146.8 * EXERESE DE LESAO/TUMOR DE PELE E MUCOSAS                                  1,00         75,52  08/06/21
05/2021-01 016.00.006383.4 MARCIA REGINA REBELLATO        31.30.103.7 * CAUT,ELET OU CRIOC VULVA,VAGINA COLO UTE                                  2,00        139,39  08/06/21
05/2021-01 016.00.006383.4 MARCIA REGINA REBELLATO        31.30.329.3 * IMPLANTE DISPOSITIVO INTRA-UTERINO(DIU)                                   4,00        719,03  08/06/21
05/2021-01 016.00.006383.4 MARCIA REGINA REBELLATO        31.30.905.4 * CESARIANA                                                                 5,00      3.155,79  08/06/21
05/2021-01 016.00.006383.4 MARCIA REGINA REBELLATO        31.30.912.7 * PARTO VIA BAIXA                                                           2,00      1.550,43  08/06/21
05/2021-01 016.00.006383.4 MARCIA REGINA REBELLATO        10.10.101.2 * CONSULTA EM CONSULTORIO                                                 174,00     16.920,00  08/06/21
05/2021-01 016.00.006791.1 PAULO CESAR BIAGI              999         Valor Bruto                                                                 1,00     11.208,87  08/06/21
05/2021-01 016.00.006791.1 PAULO CESAR BIAGI              999         Valor Base INSS BENE                                                        1,00          0,00  08/06/21
05/2021-01 016.00.006791.1 PAULO CESAR BIAGI              999         Valor Base INSS JUR                                                         1,00          0,00  08/06/21
05/2021-01 016.00.006791.1 PAULO CESAR BIAGI              999         Valor Base INSS FIS                                                         1,00          0,00  08/06/21
05/2021-01 016.00.006791.1 PAULO CESAR BIAGI              999         Valor INSS                                                                  1,00          0,00  08/06/21
05/2021-01 016.00.006791.1 PAULO CESAR BIAGI              999         Valor Base do IRRF                                                          1,00     11.208,87  08/06/21
05/2021-01 016.00.006791.1 PAULO CESAR BIAGI              999         Valor IRRF                                                                  1,00      2.213,08- 08/06/21
05/2021-01 016.00.006791.1 PAULO CESAR BIAGI              999         Valor Liquido                                                               1,00      5.637,72  08/06/21
05/2021-01 016.00.006791.1 PAULO CESAR BIAGI              104         CANTINA HSD                                                                 1,00         18,92- 08/06/21
05/2021-01 016.00.006791.1 PAULO CESAR BIAGI              135         P A C                                                                       1,00      1.743,78- 08/06/21
05/2021-01 016.00.006791.1 PAULO CESAR BIAGI              143         SEGURO VIDA/SERIT                                                           1,00      1.511,37- 08/06/21
05/2021-01 016.00.006791.1 PAULO CESAR BIAGI              180         CLARO PL.CORPORATIVO TELEFONIA CELULAR                                      1,00         84,00- 08/06/21
05/2021-01 016.00.006791.1 PAULO CESAR BIAGI              10.10.201.9 * VISITA HOSPITALAR                                                        14,00        700,00  08/06/21
05/2021-01 016.00.006791.1 PAULO CESAR BIAGI              20.10.120.1 * AVAL CLIN E ELETRON PACIENTE MARCA PASSO                                  2,00        154,99  08/06/21
05/2021-01 016.00.006791.1 PAULO CESAR BIAGI              30.90.414.5 * IMPLANTE DE MARCA-PASSO BICAMERAL (GERADOR+ELETRODO ATRIAL E VENTRIC      1,00      2.153,88  08/06/21
05/2021-01 016.00.006791.1 PAULO CESAR BIAGI              10.10.101.2 * CONSULTA EM CONSULTORIO                                                  85,00      8.200,00  08/06/21
05/2021-01 016.00.006941.1 DOMINGOS BALDASSARI JUNIOR     999         Valor Bruto                                                                 1,00      1.793,35  08/06/21
05/2021-01 016.00.006941.1 DOMINGOS BALDASSARI JUNIOR     999         Valor Base INSS BENE                                                        1,00          0,00  08/06/21
05/2021-01 016.00.006941.1 DOMINGOS BALDASSARI JUNIOR     999         Valor Base INSS JUR                                                         1,00          0,00  08/06/21
05/2021-01 016.00.006941.1 DOMINGOS BALDASSARI JUNIOR     999         Valor Base INSS FIS                                                         1,00          0,00  08/06/21
05/2021-01 016.00.006941.1 DOMINGOS BALDASSARI JUNIOR     999         Valor INSS                                                                  1,00          0,00  08/06/21
05/2021-01 016.00.006941.1 DOMINGOS BALDASSARI JUNIOR     999         Valor Base do IRRF                                                          1,00          0,00  08/06/21
05/2021-01 016.00.006941.1 DOMINGOS BALDASSARI JUNIOR     999         Valor IRRF                                                                  1,00          0,00  08/06/21
05/2021-01 016.00.006941.1 DOMINGOS BALDASSARI JUNIOR     999         Valor Liquido                                                               1,00          0,00  08/06/21
05/2021-01 016.00.006941.1 DOMINGOS BALDASSARI JUNIOR     004         ADIANTAMENTO PRODUCAO NEGATIVA                                              1,00      1.793,35  08/06/21
05/2021-01 016.00.006941.1 DOMINGOS BALDASSARI JUNIOR     104         CANTINA HSD                                                                 1,00        184,28- 08/06/21
05/2021-01 016.00.006941.1 DOMINGOS BALDASSARI JUNIOR     135         P A C                                                                       1,00      1.567,07- 08/06/21
05/2021-01 016.00.006941.1 DOMINGOS BALDASSARI JUNIOR     180         CLARO PL.CORPORATIVO TELEFONIA CELULAR                                      1,00         42,00- 08/06/21
05/2021-01 016.00.006961.2 ANTONIO CARLOS ALONSO BRAIDO   999         Valor Bruto                                                                 1,00      6.536,95  08/06/21
05/2021-01 016.00.006961.2 ANTONIO CARLOS ALONSO BRAIDO   999         Valor Base INSS BENE                                                        1,00          0,00  08/06/21
05/2021-01 016.00.006961.2 ANTONIO CARLOS ALONSO BRAIDO   999         Valor Base INSS JUR                                                         1,00      5.261,17  08/06/21
05/2021-01 016.00.006961.2 ANTONIO CARLOS ALONSO BRAIDO   999         Valor Base INSS FIS                                                         1,00      1.172,40  08/06/21
05/2021-01 016.00.006961.2 ANTONIO CARLOS ALONSO BRAIDO   999         Valor INSS                                                                  1,00      1.286,71- 08/06/21
05/2021-01 016.00.006961.2 ANTONIO CARLOS ALONSO BRAIDO   999         Valor Base do IRRF                                                          1,00      5.250,24  08/06/21
05/2021-01 016.00.006961.2 ANTONIO CARLOS ALONSO BRAIDO   999         Valor IRRF                                                                  1,00        574,46- 08/06/21
05/2021-01 016.00.006961.2 ANTONIO CARLOS ALONSO BRAIDO   999         Valor Liquido                                                               1,00      2.665,87  08/06/21
05/2021-01 016.00.006961.2 ANTONIO CARLOS ALONSO BRAIDO   104         CANTINA HSD                                                                 1,00         18,63- 08/06/21
05/2021-01 016.00.006961.2 ANTONIO CARLOS ALONSO BRAIDO   135         P A C                                                                       1,00      1.850,78- 08/06/21
05/2021-01 016.00.006961.2 ANTONIO CARLOS ALONSO BRAIDO   167         FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO                                                    1,00         10,25- 08/06/21
05/2021-01 016.00.006961.2 ANTONIO CARLOS ALONSO BRAIDO   176         FUNDO DOS DIREITOS CRIANCA E ADOLESCENTE                                    1,00         10,25- 08/06/21
05/2021-01 016.00.006961.2 ANTONIO CARLOS ALONSO BRAIDO   180         CLARO PL.CORPORATIVO TELEFONIA CELULAR                                      1,00        120,00- 08/06/21
05/2021-01 016.00.006961.2 ANTONIO CARLOS ALONSO BRAIDO   30.71.101.0 * IMOBILIZACOES NAO GESSADAS - QUALQUER SE                                  1,00         12,09  08/06/21
05/2021-01 016.00.006961.2 ANTONIO CARLOS ALONSO BRAIDO   30.71.103.7 * MEMBRO SUPERIOR                                                           2,00         26,42  08/06/21
05/2021-01 016.00.006961.2 ANTONIO CARLOS ALONSO BRAIDO   30.71.202.5 * BOTA COM OU SEM SALTO                                                     2,00         48,38  08/06/21
05/2021-01 016.00.006961.2 ANTONIO CARLOS ALONSO BRAIDO   30.72.237.3 * FRATURA DE OSSO DA MAO - TRATAMENTO CONSERVADOR                           2,00        105,74  08/06/21
05/2021-01 016.00.006961.2 ANTONIO CARLOS ALONSO BRAIDO   30.72.813.4 * LESOES LIGAMENTARES TORNOZELO TRAT INCRU                                  3,00        309,57  08/06/21
05/2021-01 016.00.006961.2 ANTONIO CARLOS ALONSO BRAIDO   30.73.012.0 * TERAPIA POR ONDAS DE CHOQUE EXTRACORPOREA EM PARTES MOLES - ACOMPANH      1,00        649,94  08/06/21
05/2021-01 016.00.006961.2 ANTONIO CARLOS ALONSO BRAIDO   30.10.179.4 * SUTURA DE PEQUENOS FERIMENTOS COM OU SEM                                  1,00         63,81  08/06/21
05/2021-01 016.00.006961.2 ANTONIO CARLOS ALONSO BRAIDO   30.73.013.9 * TERAPIA POR ONDAS DE CHOQUE EXTRACORPOREA EM PARTES MOLES - ACOMPANH      4,00      1.053,00  08/06/21
05/2021-01 016.00.006961.2 ANTONIO CARLOS ALONSO BRAIDO   10.10.101.2 * CONSULTA EM CONSULTORIO                                                  44,00      4.268,00  08/06/21
05/2021-01 016.00.007085.9 LUCIANA TRASSI                 999         Valor Bruto                                                                 1,00      7.795,36  08/06/21
05/2021-01 016.00.007085.9 LUCIANA TRASSI                 999         Valor Base INSS BENE                                                        1,00          0,00  08/06/21
05/2021-01 016.00.007085.9 LUCIANA TRASSI                 999         Valor Base INSS JUR                                                         1,00      6.433,57  08/06/21
05/2021-01 016.00.007085.9 LUCIANA TRASSI                 999         Valor Base INSS FIS                                                         1,00          0,00  08/06/21
05/2021-01 016.00.007085.9 LUCIANA TRASSI                 999         Valor INSS                                                                  1,00      1.286,71- 08/06/21
05/2021-01 016.00.007085.9 LUCIANA TRASSI                 999         Valor Base do IRRF                                                          1,00      6.508,65  08/06/21
05/2021-01 016.00.007085.9 LUCIANA TRASSI                 999         Valor IRRF                                                                  1,00        920,52- 08/06/21
05/2021-01 016.00.007085.9 LUCIANA TRASSI                 999         Valor Liquido                                                               1,00      4.598,31  08/06/21
05/2021-01 016.00.007085.9 LUCIANA TRASSI                 042         DIVISAO DE HONORARIOS                                                       1,00      5.571,49  08/06/21
05/2021-01 016.00.007085.9 LUCIANA TRASSI                 104         CANTINA HSD                                                                 1,00         52,87- 08/06/21
05/2021-01 016.00.007085.9 LUCIANA TRASSI                 135         P A C                                                                       1,00        894,95- 08/06/21
05/2021-01 016.00.007085.9 LUCIANA TRASSI                 180         CLARO PL.CORPORATIVO TELEFONIA CELULAR                                      1,00         42,00- 08/06/21
05/2021-01 016.00.007085.9 LUCIANA TRASSI                 10.10.201.9 * VISITA HOSPITALAR                                                         1,00         50,00  08/06/21
05/2021-01 016.00.007085.9 LUCIANA TRASSI                 10.10.301.5 * ATENDIMENTO AO RECEM NASCIDO EM BERCARIO                                  2,00        302,06  08/06/21
05/2021-01 016.00.007085.9 LUCIANA TRASSI                 10.10.302.3 * ATENDIMENTO AO RECEM NASCIDO SALA PARTO                                   2,00        511,29  08/06/21
05/2021-01 016.00.007085.9 LUCIANA TRASSI                 41.30.147.1 * TESTE DO OLHINHO                                                          1,00         20,52  08/06/21
05/2021-01 016.00.007085.9 LUCIANA TRASSI                 10.10.101.2 * CONSULTA EM CONSULTORIO                                                  14,00      1.340,00  08/06/21
05/2021-01 016.00.007283.0 JOSE MARIO MARCONDES PEREIRA   999         Valor Bruto                                                                 1,00        733,68  08/06/21
05/2021-01 016.00.007283.0 JOSE MARIO MARCONDES PEREIRA   999         Valor Base INSS BENE                                                        1,00          0,00  08/06/21
05/2021-01 016.00.007283.0 JOSE MARIO MARCONDES PEREIRA   999         Valor Base INSS JUR                                                         1,00          0,00  08/06/21
05/2021-01 016.00.007283.0 JOSE MARIO MARCONDES PEREIRA   999         Valor Base INSS FIS                                                         1,00          0,00  08/06/21
05/2021-01 016.00.007283.0 JOSE MARIO MARCONDES PEREIRA   999         Valor INSS                                                                  1,00          0,00  08/06/21
05/2021-01 016.00.007283.0 JOSE MARIO MARCONDES PEREIRA   999         Valor Base do IRRF                                                          1,00          0,00  08/06/21
05/2021-01 016.00.007283.0 JOSE MARIO MARCONDES PEREIRA   999         Valor IRRF                                                                  1,00          0,00  08/06/21
05/2021-01 016.00.007283.0 JOSE MARIO MARCONDES PEREIRA   999         Valor Liquido                                                               1,00          0,00  08/06/21
05/2021-01 016.00.007283.0 JOSE MARIO MARCONDES PEREIRA   004         ADIANTAMENTO PRODUCAO NEGATIVA                                              1,00        733,68  08/06/21
05/2021-01 016.00.007283.0 JOSE MARIO MARCONDES PEREIRA   135         P A C                                                                       1,00        733,68- 08/06/21
05/2021-01 016.00.007645.3 WANDERLEY BATISTA MARQUES      999         Valor Bruto                                                                 1,00      2.236,85  08/06/21
05/2021-01 016.00.007645.3 WANDERLEY BATISTA MARQUES      999         Valor Base INSS BENE                                                        1,00          0,00  08/06/21
05/2021-01 016.00.007645.3 WANDERLEY BATISTA MARQUES      999         Valor Base INSS JUR                                                         1,00          0,00  08/06/21
05/2021-01 016.00.007645.3 WANDERLEY BATISTA MARQUES      999         Valor Base INSS FIS                                                         1,00          0,00  08/06/21
05/2021-01 016.00.007645.3 WANDERLEY BATISTA MARQUES      999         Valor INSS                                                                  1,00          0,00  08/06/21
05/2021-01 016.00.007645.3 WANDERLEY BATISTA MARQUES      999         Valor Base do IRRF                                                          1,00      1.843,25  08/06/21
05/2021-01 016.00.007645.3 WANDERLEY BATISTA MARQUES      999         Valor IRRF                                                                  1,00          0,00  08/06/21
05/2021-01 016.00.007645.3 WANDERLEY BATISTA MARQUES      999         Valor Liquido                                                               1,00          0,00  08/06/21
05/2021-01 016.00.007645.3 WANDERLEY BATISTA MARQUES      004         ADIANTAMENTO PRODUCAO NEGATIVA                                              1,00        393,60  08/06/21
05/2021-01 016.00.007645.3 WANDERLEY BATISTA MARQUES      135         P A C                                                                       1,00      2.236,85- 08/06/21
05/2021-01 016.00.007645.3 WANDERLEY BATISTA MARQUES      20.10.410.3 * CURATIVO SEM ANESTESIA                                                    3,00         36,30  08/06/21
05/2021-01 016.00.007645.3 WANDERLEY BATISTA MARQUES      30.60.209.2 * EXTIRPACAO DE TUMOR OU ADENOMA                                            1,00        167,52  08/06/21
05/2021-01 016.00.007645.3 WANDERLEY BATISTA MARQUES      30.10.152.2 * EXTENSOS FERIMENTOS, CICATRIZES OU TUMOR                                  1,00        575,43  08/06/21
05/2021-01 016.00.007645.3 WANDERLEY BATISTA MARQUES      10.10.101.2 * CONSULTA EM CONSULTORIO                                                  11,00      1.064,00  08/06/21
05/2021-01 016.00.008541.2 HAMILTON WENDEBORN RODRIGUES   999         Valor Bruto                                                                 1,00     21.684,98  08/06/21
05/2021-01 016.00.008541.2 HAMILTON WENDEBORN RODRIGUES   999         Valor Base INSS BENE                                                        1,00          0,00  08/06/21
05/2021-01 016.00.008541.2 HAMILTON WENDEBORN RODRIGUES   999         Valor Base INSS JUR                                                         1,00      6.433,57  08/06/21
05/2021-01 016.00.008541.2 HAMILTON WENDEBORN RODRIGUES   999         Valor Base INSS FIS                                                         1,00          0,00  08/06/21
05/2021-01 016.00.008541.2 HAMILTON WENDEBORN RODRIGUES   999         Valor INSS                                                                  1,00      1.286,71- 08/06/21
05/2021-01 016.00.008541.2 HAMILTON WENDEBORN RODRIGUES   999         Valor Base do IRRF                                                          1,00     20.398,27  08/06/21
05/2021-01 016.00.008541.2 HAMILTON WENDEBORN RODRIGUES   999         Valor IRRF                                                                  1,00      4.740,16- 08/06/21
05/2021-01 016.00.008541.2 HAMILTON WENDEBORN RODRIGUES   999         Valor Liquido                                                               1,00     10.690,07  08/06/21
05/2021-01 016.00.008541.2 HAMILTON WENDEBORN RODRIGUES   123         VACINAS                                                                     1,00         50,00- 08/06/21
05/2021-01 016.00.008541.2 HAMILTON WENDEBORN RODRIGUES   135         P A C                                                                       1,00      3.374,80- 08/06/21
05/2021-01 016.00.008541.2 HAMILTON WENDEBORN RODRIGUES   143         SEGURO VIDA/SERIT                                                           1,00        756,24- 08/06/21
05/2021-01 016.00.008541.2 HAMILTON WENDEBORN RODRIGUES   180         CLARO PL.CORPORATIVO TELEFONIA CELULAR                                      1,00        787,00- 08/06/21
05/2021-01 016.00.008541.2 HAMILTON WENDEBORN RODRIGUES   20.10.406.5 * CERUMEN - REMOCAO (BILATERAL)                                            35,00        909,44  08/06/21
05/2021-01 016.00.008541.2 HAMILTON WENDEBORN RODRIGUES   20.10.431.6 * CURATIVO DE OUVIDO (CADA)                                                17,00        464,92  08/06/21
05/2021-01 016.00.008541.2 HAMILTON WENDEBORN RODRIGUES   30.20.301.5 * FRENOTOMIA LINGUAL                                                        2,00        151,04  08/06/21
05/2021-01 016.00.008541.2 HAMILTON WENDEBORN RODRIGUES   30.20.509.3 * CORPO ESTRANHO DE FARINGE - RETIRADA EM                                   9,00      1.224,92  08/06/21
05/2021-01 016.00.008541.2 HAMILTON WENDEBORN RODRIGUES   30.20.511.5 * CRIPTOLISE AMIGDALIANA                                                    3,00        699,09  08/06/21
05/2021-01 016.00.008541.2 HAMILTON WENDEBORN RODRIGUES   30.40.201.8 * ASPIRACAO AURICULAR OU CURATIVO                                          14,00        588,50  08/06/21
05/2021-01 016.00.008541.2 HAMILTON WENDEBORN RODRIGUES   30.40.204.2 * CORPOS ESTRANHOS , POLIPOS OU BIOPSIA EM                                 11,00      1.693,36  08/06/21
05/2021-01 016.00.008541.2 HAMILTON WENDEBORN RODRIGUES   30.50.108.3 * CORPOS ESTRANHOS - RETIRADA EM CONSULTOR                                  1,00         75,52  08/06/21
05/2021-01 016.00.008541.2 HAMILTON WENDEBORN RODRIGUES   30.50.111.3 * EPISTAXE - CAUTERIZACAO                                                  17,00        973,22  08/06/21
05/2021-01 016.00.008541.2 HAMILTON WENDEBORN RODRIGUES   30.50.116.4 * EPISTAXE - TAMPONAMENTO ANTERIOR                                          7,00      1.044,47  08/06/21
05/2021-01 016.00.008541.2 HAMILTON WENDEBORN RODRIGUES   30.50.145.8 * TURBINECTOMIA  UNILATERAL                                                 2,00        156,15  08/06/21
05/2021-01 016.00.008541.2 HAMILTON WENDEBORN RODRIGUES   30.50.153.9 * SEPTOPLASTIA POR VIDEOENDOSCOPIA                                          1,00        768,35  08/06/21
05/2021-01 016.00.008541.2 HAMILTON WENDEBORN RODRIGUES   10.10.101.2 * CONSULTA EM CONSULTORIO                                                 138,00     12.936,00  08/06/21
05/2021-01 016.00.008607.0 EMIL TANNOUS ELIAS             999         Valor Bruto                                                                 1,00      2.503,98  08/06/21
05/2021-01 016.00.008607.0 EMIL TANNOUS ELIAS             999         Valor Base INSS BENE                                                        1,00          0,00  08/06/21
05/2021-01 016.00.008607.0 EMIL TANNOUS ELIAS             999         Valor Base INSS JUR                                                         1,00          0,00  08/06/21
05/2021-01 016.00.008607.0 EMIL TANNOUS ELIAS             999         Valor Base INSS FIS                                                         1,00          0,00  08/06/21
05/2021-01 016.00.008607.0 EMIL TANNOUS ELIAS             999         Valor INSS                                                                  1,00          0,00  08/06/21
05/2021-01 016.00.008607.0 EMIL TANNOUS ELIAS             999         Valor Base do IRRF                                                          1,00      2.193,95  08/06/21
05/2021-01 016.00.008607.0 EMIL TANNOUS ELIAS             999         Valor IRRF                                                                  1,00         21,75- 08/06/21
05/2021-01 016.00.008607.0 EMIL TANNOUS ELIAS             999         Valor Liquido                                                               1,00      2.172,20  08/06/21
05/2021-01 016.00.008607.0 EMIL TANNOUS ELIAS             122         GLOSA FEITA PELA EMPRESA/UNIMED ORIGEM                                      1,00        310,03- 08/06/21
05/2021-01 016.00.008607.0 EMIL TANNOUS ELIAS             20.10.410.3 * CURATIVO SEM ANESTESIA                                                    1,00         12,10  08/06/21
05/2021-01 016.00.008607.0 EMIL TANNOUS ELIAS             30.10.110.7 * PEQUENAS LESOES:CAUTERIZACAO QUIMICA -GR                                  2,00         68,80  08/06/21
05/2021-01 016.00.008607.0 EMIL TANNOUS ELIAS             30.10.146.8 * EXERESE DE LESAO/TUMOR DE PELE E MUCOSAS                                  4,00        687,61  08/06/21
05/2021-01 016.00.008607.0 EMIL TANNOUS ELIAS             30.10.149.2 * EXCISAO E SUTURA SIMPLES                                                  1,00        156,15  08/06/21
05/2021-01 016.00.008607.0 EMIL TANNOUS ELIAS             30.10.145.0 * EXCISAO E SUTURA LESOES CIRCULARES C/ROT                                  1,00        239,32  08/06/21
05/2021-01 016.00.008607.0 EMIL TANNOUS ELIAS             10.10.101.2 * CONSULTA EM CONSULTORIO                                                  14,00      1.340,00  08/06/21
05/2021-01 016.00.008722.0 JULIO CESAR RODRIGUES          999         Valor Bruto                                                                 1,00      9.175,00  08/06/21
05/2021-01 016.00.008722.0 JULIO CESAR RODRIGUES          999         Valor Base INSS BENE                                                        1,00          0,00  08/06/21
05/2021-01 016.00.008722.0 JULIO CESAR RODRIGUES          999         Valor Base INSS JUR                                                         1,00      6.162,23  08/06/21
05/2021-01 016.00.008722.0 JULIO CESAR RODRIGUES          999         Valor Base INSS FIS                                                         1,00        271,34  08/06/21
05/2021-01 016.00.008722.0 JULIO CESAR RODRIGUES          999         Valor INSS                                                                  1,00      1.286,71- 08/06/21
05/2021-01 016.00.008722.0 JULIO CESAR RODRIGUES          999         Valor Base do IRRF                                                          1,00      7.888,29  08/06/21
05/2021-01 016.00.008722.0 JULIO CESAR RODRIGUES          999         Valor IRRF                                                                  1,00      1.299,92- 08/06/21
05/2021-01 016.00.008722.0 JULIO CESAR RODRIGUES          999         Valor Liquido                                                               1,00      5.383,09  08/06/21
05/2021-01 016.00.008722.0 JULIO CESAR RODRIGUES          104         CANTINA HSD                                                                 1,00          5,54- 08/06/21
05/2021-01 016.00.008722.0 JULIO CESAR RODRIGUES          135         P A C                                                                       1,00      1.157,74- 08/06/21
05/2021-01 016.00.008722.0 JULIO CESAR RODRIGUES          180         CLARO PL.CORPORATIVO TELEFONIA CELULAR                                      1,00         42,00- 08/06/21
05/2021-01 016.00.008722.0 JULIO CESAR RODRIGUES          10.10.201.9 * VISITA HOSPITALAR                                                         5,00        250,00  08/06/21
05/2021-01 016.00.008722.0 JULIO CESAR RODRIGUES          40.20.261.5 * ENDOSCOPIA COMPLETA-BIOPSIA E PESQ HELIC                                  2,00        260,32  08/06/21
05/2021-01 016.00.008722.0 JULIO CESAR RODRIGUES          30.10.149.2 * EXCISAO E SUTURA SIMPLES                                                  2,00        263,72  08/06/21
05/2021-01 016.00.008722.0 JULIO CESAR RODRIGUES          31.00.549.7 * COLECISTECTOMIA SEM COLANGIOGRAFIA-VIDEO                                  1,00        871,39  08/06/21
05/2021-01 016.00.008722.0 JULIO CESAR RODRIGUES          31.30.905.4 * CESARIANA                                                                 1,00        265,76  08/06/21
05/2021-01 016.00.008722.0 JULIO CESAR RODRIGUES          30.10.179.4 * SUTURA DE PEQUENOS FERIMENTOS COM OU SEM                                  1,00         63,81  08/06/21
05/2021-01 016.00.008722.0 JULIO CESAR RODRIGUES          10.10.101.2 * CONSULTA EM CONSULTORIO                                                  71,00      6.800,00  08/06/21
05/2021-01 016.00.008722.0 JULIO CESAR RODRIGUES          10.10.113.6 * CONSULTA SAUDE OCUPACIONAL                                                5,00        400,00  08/06/21
05/2021-01 016.00.087223.0 MARCO AURELIO ZANIN CANOZA     999         Valor Bruto                                                                 1,00      5.570,42  08/06/21
05/2021-01 016.00.087223.0 MARCO AURELIO ZANIN CANOZA     999         Valor Base INSS BENE                                                        1,00          0,00  08/06/21
05/2021-01 016.00.087223.0 MARCO AURELIO ZANIN CANOZA     999         Valor Base INSS JUR                                                         1,00      4.569,86  08/06/21
05/2021-01 016.00.087223.0 MARCO AURELIO ZANIN CANOZA     999         Valor Base INSS FIS                                                         1,00      1.000,56  08/06/21
05/2021-01 016.00.087223.0 MARCO AURELIO ZANIN CANOZA     999         Valor INSS                                                                  1,00      1.114,08- 08/06/21
05/2021-01 016.00.087223.0 MARCO AURELIO ZANIN CANOZA     999         Valor Base do IRRF                                                          1,00      4.456,34  08/06/21
05/2021-01 016.00.087223.0 MARCO AURELIO ZANIN CANOZA     999         Valor IRRF                                                                  1,00        366,55- 08/06/21
05/2021-01 016.00.087223.0 MARCO AURELIO ZANIN CANOZA     999         Valor Liquido                                                               1,00      3.248,21  08/06/21
05/2021-01 016.00.087223.0 MARCO AURELIO ZANIN CANOZA     042         DIVISAO DE HONORARIOS                                                       1,00      3.109,58  08/06/21
05/2021-01 016.00.087223.0 MARCO AURELIO ZANIN CANOZA     135         P A C                                                                       1,00        841,58- 08/06/21
05/2021-01 016.00.087223.0 MARCO AURELIO ZANIN CANOZA     10.10.301.5 * ATENDIMENTO AO RECEM NASCIDO EM BERCARIO                                  2,00        659,77  08/06/21
05/2021-01 016.00.087223.0 MARCO AURELIO ZANIN CANOZA     10.10.302.3 * ATENDIMENTO AO RECEM NASCIDO SALA PARTO                                   2,00      1.262,43  08/06/21
