12/2020-01 016.00.005364.0 CARLOS EDUARDO LINO VILELLA D  999         Valor Bruto                                                                 1,00      5.000,00  08/01/21
12/2020-01 016.00.005364.0 CARLOS EDUARDO LINO VILELLA D  999         Valor Base INSS BENE                                                        1,00          0,00  08/01/21
12/2020-01 016.00.005364.0 CARLOS EDUARDO LINO VILELLA D  999         Valor Base INSS JUR                                                         1,00          0,00  08/01/21
12/2020-01 016.00.005364.0 CARLOS EDUARDO LINO VILELLA D  999         Valor Base INSS FIS                                                         1,00          0,00  08/01/21
12/2020-01 016.00.005364.0 CARLOS EDUARDO LINO VILELLA D  999         Valor INSS                                                                  1,00          0,00  08/01/21
12/2020-01 016.00.005364.0 CARLOS EDUARDO LINO VILELLA D  999         Valor Base do IRRF                                                          1,00      5.000,00  08/01/21
12/2020-01 016.00.005364.0 CARLOS EDUARDO LINO VILELLA D  999         Valor IRRF                                                                  1,00        505,64- 08/01/21
12/2020-01 016.00.005364.0 CARLOS EDUARDO LINO VILELLA D  999         Valor Liquido                                                               1,00      4.339,36  08/01/21
12/2020-01 016.00.005364.0 CARLOS EDUARDO LINO VILELLA D  021         AUXILIO DOENCA                                                              1,00      5.000,00  08/01/21
12/2020-01 016.00.005364.0 CARLOS EDUARDO LINO VILELLA D  180         CLARO PL.CORPORATIVO TELEFONIA CELULAR                                      1,00        155,00- 08/01/21
12/2020-01 016.00.006383.4 MARCIA REGINA REBELLATO        999         Valor Bruto                                                                 1,00     21.979,31  08/01/21
12/2020-01 016.00.006383.4 MARCIA REGINA REBELLATO        999         Valor Base INSS BENE                                                        1,00          0,00  08/01/21
12/2020-01 016.00.006383.4 MARCIA REGINA REBELLATO        999         Valor Base INSS JUR                                                         1,00      5.401,06  08/01/21
12/2020-01 016.00.006383.4 MARCIA REGINA REBELLATO        999         Valor Base INSS FIS                                                         1,00          0,00  08/01/21
12/2020-01 016.00.006383.4 MARCIA REGINA REBELLATO        999         Valor INSS                                                                  1,00      1.157,21- 08/01/21
12/2020-01 016.00.006383.4 MARCIA REGINA REBELLATO        999         Valor Base do IRRF                                                          1,00     20.822,10  08/01/21
12/2020-01 016.00.006383.4 MARCIA REGINA REBELLATO        999         Valor IRRF                                                                  1,00      4.856,72- 08/01/21
12/2020-01 016.00.006383.4 MARCIA REGINA REBELLATO        999         Valor Liquido                                                               1,00     14.507,26  08/01/21
12/2020-01 016.00.006383.4 MARCIA REGINA REBELLATO        029         HONOR CONSELHOS ADMINISTRATIVO                                              1,00        700,00  08/01/21
12/2020-01 016.00.006383.4 MARCIA REGINA REBELLATO        104         CANTINA HSD                                                                 1,00         27,00- 08/01/21
12/2020-01 016.00.006383.4 MARCIA REGINA REBELLATO        135         P A C                                                                       1,00      1.130,12- 08/01/21
12/2020-01 016.00.006383.4 MARCIA REGINA REBELLATO        180         CLARO PL.CORPORATIVO TELEFONIA CELULAR                                      1,00        301,00- 08/01/21
12/2020-01 016.00.006383.4 MARCIA REGINA REBELLATO        40.90.123.8 * US OBSTETRICA                                                             1,00         43,59  08/01/21
12/2020-01 016.00.006383.4 MARCIA REGINA REBELLATO        20.10.410.3 * CURATIVO SEM ANESTESIA                                                    4,00         49,68  08/01/21
12/2020-01 016.00.006383.4 MARCIA REGINA REBELLATO        31.30.103.7 * CAUT,ELET OU CRIOC VULVA,VAGINA COLO UTE                                  1,00         63,82  08/01/21
12/2020-01 016.00.006383.4 MARCIA REGINA REBELLATO        31.30.310.2 * HISTERECTOMIA                                                             1,00        883,38  08/01/21
12/2020-01 016.00.006383.4 MARCIA REGINA REBELLATO        31.30.329.3 * IMPLANTE DISPOSITIVO INTRA-UTERINO(DIU)                                  10,00      1.816,52  08/01/21
12/2020-01 016.00.006383.4 MARCIA REGINA REBELLATO        31.30.905.4 * CESARIANA                                                                 3,00      2.362,32  08/01/21
12/2020-01 016.00.006383.4 MARCIA REGINA REBELLATO        10.10.101.2 * CONSULTA EM CONSULTORIO                                                 170,00     16.060,00  08/01/21
12/2020-01 016.00.006791.1 PAULO CESAR BIAGI              999         Valor Bruto                                                                 1,00      6.101,07  08/01/21
12/2020-01 016.00.006791.1 PAULO CESAR BIAGI              999         Valor Base INSS BENE                                                        1,00          0,00  08/01/21
12/2020-01 016.00.006791.1 PAULO CESAR BIAGI              999         Valor Base INSS JUR                                                         1,00          0,00  08/01/21
12/2020-01 016.00.006791.1 PAULO CESAR BIAGI              999         Valor Base INSS FIS                                                         1,00          0,00  08/01/21
12/2020-01 016.00.006791.1 PAULO CESAR BIAGI              999         Valor INSS                                                                  1,00          0,00  08/01/21
12/2020-01 016.00.006791.1 PAULO CESAR BIAGI              999         Valor Base do IRRF                                                          1,00      6.101,07  08/01/21
12/2020-01 016.00.006791.1 PAULO CESAR BIAGI              999         Valor IRRF                                                                  1,00        808,43- 08/01/21
12/2020-01 016.00.006791.1 PAULO CESAR BIAGI              999         Valor Liquido                                                               1,00        990,13  08/01/21
12/2020-01 016.00.006791.1 PAULO CESAR BIAGI              005         DESCONTO EMPRESTIMO COOPERADO                                               1,00        301,53- 08/01/21
12/2020-01 016.00.006791.1 PAULO CESAR BIAGI              104         CANTINA HSD                                                                 1,00         47,60- 08/01/21
12/2020-01 016.00.006791.1 PAULO CESAR BIAGI              135         P A C                                                                       1,00      2.451,94- 08/01/21
12/2020-01 016.00.006791.1 PAULO CESAR BIAGI              143         SEGURO VIDA/SERIT                                                           1,00      1.459,44- 08/01/21
12/2020-01 016.00.006791.1 PAULO CESAR BIAGI              180         CLARO PL.CORPORATIVO TELEFONIA CELULAR                                      1,00         42,00- 08/01/21
12/2020-01 016.00.006791.1 PAULO CESAR BIAGI              10.10.201.9 * VISITA HOSPITALAR                                                         3,00        150,00  08/01/21
12/2020-01 016.00.006791.1 PAULO CESAR BIAGI              30.90.603.2 * ANEURISMA AORTA TORACICA - CORRECAO CIRU                                  2,00      1.171,07  08/01/21
12/2020-01 016.00.006791.1 PAULO CESAR BIAGI              10.10.101.2 * CONSULTA EM CONSULTORIO                                                  51,00      4.780,00  08/01/21
12/2020-01 016.00.006941.1 DOMINGOS BALDASSARI JUNIOR     999         Valor Bruto                                                                 1,00      1.728,41  08/01/21
12/2020-01 016.00.006941.1 DOMINGOS BALDASSARI JUNIOR     999         Valor Base INSS BENE                                                        1,00          0,00  08/01/21
12/2020-01 016.00.006941.1 DOMINGOS BALDASSARI JUNIOR     999         Valor Base INSS JUR                                                         1,00          0,00  08/01/21
12/2020-01 016.00.006941.1 DOMINGOS BALDASSARI JUNIOR     999         Valor Base INSS FIS                                                         1,00          0,00  08/01/21
12/2020-01 016.00.006941.1 DOMINGOS BALDASSARI JUNIOR     999         Valor INSS                                                                  1,00          0,00  08/01/21
12/2020-01 016.00.006941.1 DOMINGOS BALDASSARI JUNIOR     999         Valor Base do IRRF                                                          1,00          0,00  08/01/21
12/2020-01 016.00.006941.1 DOMINGOS BALDASSARI JUNIOR     999         Valor IRRF                                                                  1,00          0,00  08/01/21
12/2020-01 016.00.006941.1 DOMINGOS BALDASSARI JUNIOR     999         Valor Liquido                                                               1,00          0,00  08/01/21
12/2020-01 016.00.006941.1 DOMINGOS BALDASSARI JUNIOR     004         ADIANTAMENTO PRODUCAO NEGATIVA                                              1,00      1.728,41  08/01/21
12/2020-01 016.00.006941.1 DOMINGOS BALDASSARI JUNIOR     104         CANTINA HSD                                                                 1,00        121,85- 08/01/21
12/2020-01 016.00.006941.1 DOMINGOS BALDASSARI JUNIOR     135         P A C                                                                       1,00      1.564,56- 08/01/21
12/2020-01 016.00.006941.1 DOMINGOS BALDASSARI JUNIOR     180         CLARO PL.CORPORATIVO TELEFONIA CELULAR                                      1,00         42,00- 08/01/21
12/2020-01 016.00.006961.2 ANTONIO CARLOS ALONSO BRAIDO   999         Valor Bruto                                                                 1,00      4.196,36  08/01/21
12/2020-01 016.00.006961.2 ANTONIO CARLOS ALONSO BRAIDO   999         Valor Base INSS BENE                                                        1,00          0,00  08/01/21
12/2020-01 016.00.006961.2 ANTONIO CARLOS ALONSO BRAIDO   999         Valor Base INSS JUR                                                         1,00      2.636,08  08/01/21
12/2020-01 016.00.006961.2 ANTONIO CARLOS ALONSO BRAIDO   999         Valor Base INSS FIS                                                         1,00      1.560,28  08/01/21
12/2020-01 016.00.006961.2 ANTONIO CARLOS ALONSO BRAIDO   999         Valor INSS                                                                  1,00        839,27- 08/01/21
12/2020-01 016.00.006961.2 ANTONIO CARLOS ALONSO BRAIDO   999         Valor Base do IRRF                                                          1,00      3.357,09  08/01/21
12/2020-01 016.00.006961.2 ANTONIO CARLOS ALONSO BRAIDO   999         Valor IRRF                                                                  1,00        148,76- 08/01/21
12/2020-01 016.00.006961.2 ANTONIO CARLOS ALONSO BRAIDO   999         Valor Liquido                                                               1,00        634,86  08/01/21
12/2020-01 016.00.006961.2 ANTONIO CARLOS ALONSO BRAIDO   005         DESCONTO EMPRESTIMO COOPERADO                                               1,00        561,63- 08/01/21
12/2020-01 016.00.006961.2 ANTONIO CARLOS ALONSO BRAIDO   104         CANTINA HSD                                                                 1,00          6,00- 08/01/21
12/2020-01 016.00.006961.2 ANTONIO CARLOS ALONSO BRAIDO   135         P A C                                                                       1,00      1.850,78- 08/01/21
12/2020-01 016.00.006961.2 ANTONIO CARLOS ALONSO BRAIDO   176         FUNDO DOS DIREITOS CRIANCA E ADOLESCENTE                                    1,00         35,06- 08/01/21
12/2020-01 016.00.006961.2 ANTONIO CARLOS ALONSO BRAIDO   180         CLARO PL.CORPORATIVO TELEFONIA CELULAR                                      1,00        120,00- 08/01/21
12/2020-01 016.00.006961.2 ANTONIO CARLOS ALONSO BRAIDO   30.71.101.0 * IMOBILIZACOES NAO GESSADAS - QUALQUER SE                                  1,00         12,09  08/01/21
12/2020-01 016.00.006961.2 ANTONIO CARLOS ALONSO BRAIDO   30.71.708.6 * FRATURA CINTURA ESCAPULAR - TRAT CONSERV                                  1,00         63,81  08/01/21
12/2020-01 016.00.006961.2 ANTONIO CARLOS ALONSO BRAIDO   30.72.237.3 * FRATURA DE OSSO DA MAO - TRATAMENTO CONSERVADOR                           1,00         48,41  08/01/21
12/2020-01 016.00.006961.2 ANTONIO CARLOS ALONSO BRAIDO   30.72.512.7 * FRATURAS DO FEMUR - TRATAMENTO CIRURGICO                                  1,00        748,06  08/01/21
12/2020-01 016.00.006961.2 ANTONIO CARLOS ALONSO BRAIDO   30.72.710.3 * FRATURA DE OSSO DA PERNA-TRAT.CONSERVADO                                  1,00         67,17  08/01/21
12/2020-01 016.00.006961.2 ANTONIO CARLOS ALONSO BRAIDO   30.72.913.0 * FRATURA DOS OSSOS DO PE - TRATAMENTO CON                                  2,00         96,82  08/01/21
12/2020-01 016.00.006961.2 ANTONIO CARLOS ALONSO BRAIDO   10.10.101.2 * CONSULTA EM CONSULTORIO                                                  34,00      3.160,00  08/01/21
12/2020-01 016.00.007085.9 LUCIANA TRASSI                 999         Valor Bruto                                                                 1,00      5.273,99  08/01/21
12/2020-01 016.00.007085.9 LUCIANA TRASSI                 999         Valor Base INSS BENE                                                        1,00          0,00  08/01/21
12/2020-01 016.00.007085.9 LUCIANA TRASSI                 999         Valor Base INSS JUR                                                         1,00      4.828,94  08/01/21
12/2020-01 016.00.007085.9 LUCIANA TRASSI                 999         Valor Base INSS FIS                                                         1,00        445,05  08/01/21
12/2020-01 016.00.007085.9 LUCIANA TRASSI                 999         Valor INSS                                                                  1,00      1.054,80- 08/01/21
12/2020-01 016.00.007085.9 LUCIANA TRASSI                 999         Valor Base do IRRF                                                          1,00      4.219,19  08/01/21
12/2020-01 016.00.007085.9 LUCIANA TRASSI                 999         Valor IRRF                                                                  1,00        313,19- 08/01/21
12/2020-01 016.00.007085.9 LUCIANA TRASSI                 999         Valor Liquido                                                               1,00      2.934,05  08/01/21
12/2020-01 016.00.007085.9 LUCIANA TRASSI                 042         DIVISAO DE HONORARIOS                                                       1,00      2.985,78  08/01/21
12/2020-01 016.00.007085.9 LUCIANA TRASSI                 104         CANTINA HSD                                                                 1,00         35,00- 08/01/21
12/2020-01 016.00.007085.9 LUCIANA TRASSI                 135         P A C                                                                       1,00        894,95- 08/01/21
12/2020-01 016.00.007085.9 LUCIANA TRASSI                 180         CLARO PL.CORPORATIVO TELEFONIA CELULAR                                      1,00         42,00- 08/01/21
12/2020-01 016.00.007085.9 LUCIANA TRASSI                 10.10.301.5 * ATENDIMENTO AO RECEM NASCIDO EM BERCARIO                                  2,00        310,01  08/01/21
12/2020-01 016.00.007085.9 LUCIANA TRASSI                 10.10.302.3 * ATENDIMENTO AO RECEM NASCIDO SALA PARTO                                   2,00        526,50  08/01/21
12/2020-01 016.00.007085.9 LUCIANA TRASSI                 41.30.147.1 * TESTE DO OLHINHO                                                          1,00         21,60  08/01/21
12/2020-01 016.00.007085.9 LUCIANA TRASSI                 10.10.101.2 * CONSULTA EM CONSULTORIO                                                  12,00      1.140,00  08/01/21
12/2020-01 016.00.007085.9 LUCIANA TRASSI                 10.10.614.6 * PUERICULTURA - CONSULTA                                                   2,00        290,10  08/01/21
12/2020-01 016.00.007283.0 JOSE MARIO MARCONDES PEREIRA   999         Valor Bruto                                                                 1,00        733,68  08/01/21
12/2020-01 016.00.007283.0 JOSE MARIO MARCONDES PEREIRA   999         Valor Base INSS BENE                                                        1,00          0,00  08/01/21
12/2020-01 016.00.007283.0 JOSE MARIO MARCONDES PEREIRA   999         Valor Base INSS JUR                                                         1,00          0,00  08/01/21
12/2020-01 016.00.007283.0 JOSE MARIO MARCONDES PEREIRA   999         Valor Base INSS FIS                                                         1,00          0,00  08/01/21
12/2020-01 016.00.007283.0 JOSE MARIO MARCONDES PEREIRA   999         Valor INSS                                                                  1,00          0,00  08/01/21
12/2020-01 016.00.007283.0 JOSE MARIO MARCONDES PEREIRA   999         Valor Base do IRRF                                                          1,00          0,00  08/01/21
12/2020-01 016.00.007283.0 JOSE MARIO MARCONDES PEREIRA   999         Valor IRRF                                                                  1,00          0,00  08/01/21
12/2020-01 016.00.007283.0 JOSE MARIO MARCONDES PEREIRA   999         Valor Liquido                                                               1,00          0,00  08/01/21
12/2020-01 016.00.007283.0 JOSE MARIO MARCONDES PEREIRA   004         ADIANTAMENTO PRODUCAO NEGATIVA                                              1,00        733,68  08/01/21
12/2020-01 016.00.007283.0 JOSE MARIO MARCONDES PEREIRA   135         P A C                                                                       1,00        733,68- 08/01/21
12/2020-01 016.00.007645.3 WANDERLEY BATISTA MARQUES      999         Valor Bruto                                                                 1,00      2.235,50  08/01/21
12/2020-01 016.00.007645.3 WANDERLEY BATISTA MARQUES      999         Valor Base INSS BENE                                                        1,00          0,00  08/01/21
12/2020-01 016.00.007645.3 WANDERLEY BATISTA MARQUES      999         Valor Base INSS JUR                                                         1,00          0,00  08/01/21
12/2020-01 016.00.007645.3 WANDERLEY BATISTA MARQUES      999         Valor Base INSS FIS                                                         1,00          0,00  08/01/21
12/2020-01 016.00.007645.3 WANDERLEY BATISTA MARQUES      999         Valor INSS                                                                  1,00          0,00  08/01/21
12/2020-01 016.00.007645.3 WANDERLEY BATISTA MARQUES      999         Valor Base do IRRF                                                          1,00      1.826,54  08/01/21
12/2020-01 016.00.007645.3 WANDERLEY BATISTA MARQUES      999         Valor IRRF                                                                  1,00          0,00  08/01/21
12/2020-01 016.00.007645.3 WANDERLEY BATISTA MARQUES      999         Valor Liquido                                                               1,00          0,00  08/01/21
12/2020-01 016.00.007645.3 WANDERLEY BATISTA MARQUES      004         ADIANTAMENTO PRODUCAO NEGATIVA                                              1,00        408,96  08/01/21
12/2020-01 016.00.007645.3 WANDERLEY BATISTA MARQUES      104         CANTINA HSD                                                                 1,00         26,30- 08/01/21
12/2020-01 016.00.007645.3 WANDERLEY BATISTA MARQUES      135         P A C                                                                       1,00      2.209,20- 08/01/21
12/2020-01 016.00.007645.3 WANDERLEY BATISTA MARQUES      20.10.410.3 * CURATIVO SEM ANESTESIA                                                    9,00        110,18  08/01/21
12/2020-01 016.00.007645.3 WANDERLEY BATISTA MARQUES      30.10.146.8 * EXERESE DE LESAO/TUMOR DE PELE E MUCOSAS                                  1,00        158,98  08/01/21
12/2020-01 016.00.007645.3 WANDERLEY BATISTA MARQUES      30.10.164.6 * INFILTRACAO INTRA-LESIONAL - POR SESSAO                                   1,00         38,22  08/01/21
12/2020-01 016.00.007645.3 WANDERLEY BATISTA MARQUES      31.00.916.6 * HERNIORRAFIA UMBILICAL                                                    2,00        219,16  08/01/21
12/2020-01 016.00.007645.3 WANDERLEY BATISTA MARQUES      10.10.101.2 * CONSULTA EM CONSULTORIO                                                  14,00      1.300,00  08/01/21
12/2020-01 016.00.008541.2 HAMILTON WENDEBORN RODRIGUES   999         Valor Bruto                                                                 1,00     29.890,82  08/01/21
12/2020-01 016.00.008541.2 HAMILTON WENDEBORN RODRIGUES   999         Valor Base INSS BENE                                                        1,00          0,00  08/01/21
12/2020-01 016.00.008541.2 HAMILTON WENDEBORN RODRIGUES   999         Valor Base INSS JUR                                                         1,00      6.101,06  08/01/21
12/2020-01 016.00.008541.2 HAMILTON WENDEBORN RODRIGUES   999         Valor Base INSS FIS                                                         1,00          0,00  08/01/21
12/2020-01 016.00.008541.2 HAMILTON WENDEBORN RODRIGUES   999         Valor INSS                                                                  1,00      1.220,21- 08/01/21
12/2020-01 016.00.008541.2 HAMILTON WENDEBORN RODRIGUES   999         Valor Base do IRRF                                                          1,00     28.670,61  08/01/21
12/2020-01 016.00.008541.2 HAMILTON WENDEBORN RODRIGUES   999         Valor IRRF                                                                  1,00      7.015,06- 08/01/21
12/2020-01 016.00.008541.2 HAMILTON WENDEBORN RODRIGUES   999         Valor Liquido                                                               1,00     13.525,71  08/01/21
12/2020-01 016.00.008541.2 HAMILTON WENDEBORN RODRIGUES   005         DESCONTO EMPRESTIMO COOPERADO                                               1,00      3.260,85- 08/01/21
12/2020-01 016.00.008541.2 HAMILTON WENDEBORN RODRIGUES   135         P A C                                                                       1,00      3.325,75- 08/01/21
12/2020-01 016.00.008541.2 HAMILTON WENDEBORN RODRIGUES   143         SEGURO VIDA/SERIT                                                           1,00        756,24- 08/01/21
12/2020-01 016.00.008541.2 HAMILTON WENDEBORN RODRIGUES   180         CLARO PL.CORPORATIVO TELEFONIA CELULAR                                      1,00        787,00- 08/01/21
12/2020-01 016.00.008541.2 HAMILTON WENDEBORN RODRIGUES   20.10.406.5 * CERUMEN - REMOCAO (BILATERAL)                                            18,00        435,60  08/01/21
12/2020-01 016.00.008541.2 HAMILTON WENDEBORN RODRIGUES   30.20.505.0 * AMIGDALECTOMIA DAS PALATINAS                                              1,00        129,23  08/01/21
12/2020-01 016.00.008541.2 HAMILTON WENDEBORN RODRIGUES   30.20.509.3 * CORPO ESTRANHO DE FARINGE - RETIRADA EM                                   1,00         65,93  08/01/21
12/2020-01 016.00.008541.2 HAMILTON WENDEBORN RODRIGUES   30.20.511.5 * CRIPTOLISE AMIGDALIANA                                                    2,00        334,52  08/01/21
12/2020-01 016.00.008541.2 HAMILTON WENDEBORN RODRIGUES   30.20.527.1 * ADENOIDECTOMIA POR VIDEOENDOSCOPIA                                        1,00        416,55  08/01/21
12/2020-01 016.00.008541.2 HAMILTON WENDEBORN RODRIGUES   30.40.204.2 * CORPOS ESTRANHOS , POLIPOS OU BIOPSIA EM                                 15,00      2.061,18  08/01/21
12/2020-01 016.00.008541.2 HAMILTON WENDEBORN RODRIGUES   30.40.310.3 * PARACENTESE DO TIMPANO - MIRINGOTOMIA (E                                  2,00         99,37  08/01/21
12/2020-01 016.00.008541.2 HAMILTON WENDEBORN RODRIGUES   30.50.111.3 * EPISTAXE - CAUTERIZACAO                                                   5,00        164,59  08/01/21
12/2020-01 016.00.008541.2 HAMILTON WENDEBORN RODRIGUES   30.50.116.4 * EPISTAXE - TAMPONAMENTO ANTERIOR                                          5,00        680,12  08/01/21
12/2020-01 016.00.008541.2 HAMILTON WENDEBORN RODRIGUES   30.50.136.9 * SEPTO NASAL - SEPTOPLASTIA OU RESSECCAO                                  13,00      9.842,91  08/01/21
12/2020-01 016.00.008541.2 HAMILTON WENDEBORN RODRIGUES   30.50.145.8 * TURBINECTOMIA  UNILATERAL                                                30,00      2.671,90  08/01/21
12/2020-01 016.00.008541.2 HAMILTON WENDEBORN RODRIGUES   30.50.153.9 * SEPTOPLASTIA POR VIDEOENDOSCOPIA                                          2,00      2.048,92  08/01/21
12/2020-01 016.00.008541.2 HAMILTON WENDEBORN RODRIGUES   10.10.101.2 * CONSULTA EM CONSULTORIO                                                 118,00     10.940,00  08/01/21
12/2020-01 016.00.008607.0 EMIL TANNOUS ELIAS             999         Valor Bruto                                                                 1,00      4.491,25  08/01/21
12/2020-01 016.00.008607.0 EMIL TANNOUS ELIAS             999         Valor Base INSS BENE                                                        1,00          0,00  08/01/21
12/2020-01 016.00.008607.0 EMIL TANNOUS ELIAS             999         Valor Base INSS JUR                                                         1,00      3.045,36  08/01/21
12/2020-01 016.00.008607.0 EMIL TANNOUS ELIAS             999         Valor Base INSS FIS                                                         1,00        284,70  08/01/21
12/2020-01 016.00.008607.0 EMIL TANNOUS ELIAS             999         Valor INSS                                                                  1,00        666,01- 08/01/21
12/2020-01 016.00.008607.0 EMIL TANNOUS ELIAS             999         Valor Base do IRRF                                                          1,00      3.825,24  08/01/21
12/2020-01 016.00.008607.0 EMIL TANNOUS ELIAS             999         Valor IRRF                                                                  1,00        224,55- 08/01/21
12/2020-01 016.00.008607.0 EMIL TANNOUS ELIAS             999         Valor Liquido                                                               1,00      3.600,69  08/01/21
12/2020-01 016.00.008607.0 EMIL TANNOUS ELIAS             20.10.314.0 * BLOQUEIO FENOLICO DE PONTOS MOTORES                                       4,00        510,89  08/01/21
12/2020-01 016.00.008607.0 EMIL TANNOUS ELIAS             30.10.146.8 * EXERESE DE LESAO/TUMOR DE PELE E MUCOSAS                                  9,00      1.222,56  08/01/21
12/2020-01 016.00.008607.0 EMIL TANNOUS ELIAS             30.10.155.7 * EXTENSOS FERIMENTOS,CICATRIZES OU TUMORE                                  1,00        709,46  08/01/21
12/2020-01 016.00.008607.0 EMIL TANNOUS ELIAS             30.10.162.0 * INCISAO E DRENAGEM DE ABCESSO, FLEIMAO,                                   1,00         63,81  08/01/21
12/2020-01 016.00.008607.0 EMIL TANNOUS ELIAS             30.10.145.0 * EXCISAO E SUTURA LESOES CIRCULARES C/ROT                                  1,00        251,91  08/01/21
12/2020-01 016.00.008607.0 EMIL TANNOUS ELIAS             30.10.151.4 * EXPANSAO TISSULAR (POR SESSAO)                                            2,00         72,62  08/01/21
12/2020-01 016.00.008607.0 EMIL TANNOUS ELIAS             10.10.101.2 * CONSULTA EM CONSULTORIO                                                  19,00      1.660,00  08/01/21
12/2020-01 016.00.008722.0 JULIO CESAR RODRIGUES          999         Valor Bruto                                                                 1,00      4.961,77  08/01/21
12/2020-01 016.00.008722.0 JULIO CESAR RODRIGUES          999         Valor Base INSS BENE                                                        1,00          0,00  08/01/21
12/2020-01 016.00.008722.0 JULIO CESAR RODRIGUES          999         Valor Base INSS JUR                                                         1,00      3.351,77  08/01/21
12/2020-01 016.00.008722.0 JULIO CESAR RODRIGUES          999         Valor Base INSS FIS                                                         1,00      1.610,00  08/01/21
12/2020-01 016.00.008722.0 JULIO CESAR RODRIGUES          999         Valor INSS                                                                  1,00        992,35- 08/01/21
12/2020-01 016.00.008722.0 JULIO CESAR RODRIGUES          999         Valor Base do IRRF                                                          1,00      3.969,42  08/01/21
12/2020-01 016.00.008722.0 JULIO CESAR RODRIGUES          999         Valor IRRF                                                                  1,00        256,99- 08/01/21
12/2020-01 016.00.008722.0 JULIO CESAR RODRIGUES          999         Valor Liquido                                                               1,00      2.533,77  08/01/21
12/2020-01 016.00.008722.0 JULIO CESAR RODRIGUES          104         CANTINA HSD                                                                 1,00         27,00- 08/01/21
12/2020-01 016.00.008722.0 JULIO CESAR RODRIGUES          135         P A C                                                                       1,00      1.120,66- 08/01/21
12/2020-01 016.00.008722.0 JULIO CESAR RODRIGUES          180         CLARO PL.CORPORATIVO TELEFONIA CELULAR                                      1,00         31,00- 08/01/21
12/2020-01 016.00.008722.0 JULIO CESAR RODRIGUES          10.10.201.9 * VISITA HOSPITALAR                                                         7,00        350,00  08/01/21
12/2020-01 016.00.008722.0 JULIO CESAR RODRIGUES          40.20.261.5 * ENDOSCOPIA COMPLETA-BIOPSIA E PESQ HELIC                                  3,00        345,81  08/01/21
12/2020-01 016.00.008722.0 JULIO CESAR RODRIGUES          30.10.146.8 * EXERESE DE LESAO/TUMOR DE PELE E MUCOSAS                                  1,00        158,98  08/01/21
12/2020-01 016.00.008722.0 JULIO CESAR RODRIGUES          31.30.905.4 * CESARIANA                                                                 2,00        526,98  08/01/21
12/2020-01 016.00.008722.0 JULIO CESAR RODRIGUES          10.10.101.2 * CONSULTA EM CONSULTORIO                                                  39,00      3.420,00  08/01/21
12/2020-01 016.00.008722.0 JULIO CESAR RODRIGUES          10.10.113.6 * CONSULTA SAUDE OCUPACIONAL                                                2,00        160,00  08/01/21
12/2020-01 016.00.087223.0 MARCO AURELIO ZANIN CANOZA     999         Valor Bruto                                                                 1,00      9.146,90  08/01/21
12/2020-01 016.00.087223.0 MARCO AURELIO ZANIN CANOZA     999         Valor Base INSS BENE                                                        1,00          0,00  08/01/21
12/2020-01 016.00.087223.0 MARCO AURELIO ZANIN CANOZA     999         Valor Base INSS JUR                                                         1,00      6.101,06  08/01/21
12/2020-01 016.00.087223.0 MARCO AURELIO ZANIN CANOZA     999         Valor Base INSS FIS                                                         1,00          0,00  08/01/21
12/2020-01 016.00.087223.0 MARCO AURELIO ZANIN CANOZA     999         Valor INSS                                                                  1,00      1.220,21- 08/01/21
12/2020-01 016.00.087223.0 MARCO AURELIO ZANIN CANOZA     999         Valor Base do IRRF                                                          1,00      7.926,69  08/01/21
12/2020-01 016.00.087223.0 MARCO AURELIO ZANIN CANOZA     999         Valor IRRF                                                                  1,00      1.310,48- 08/01/21
12/2020-01 016.00.087223.0 MARCO AURELIO ZANIN CANOZA     999         Valor Liquido                                                               1,00      5.800,15  08/01/21
12/2020-01 016.00.087223.0 MARCO AURELIO ZANIN CANOZA     042         DIVISAO DE HONORARIOS                                                       1,00      3.981,12  08/01/21
12/2020-01 016.00.087223.0 MARCO AURELIO ZANIN CANOZA     135         P A C                                                                       1,00        816,06- 08/01/21
12/2020-01 016.00.087223.0 MARCO AURELIO ZANIN CANOZA     10.10.201.9 * VISITA HOSPITALAR                                                         3,00        150,00  08/01/21
12/2020-01 016.00.087223.0 MARCO AURELIO ZANIN CANOZA     10.10.301.5 * ATENDIMENTO AO RECEM NASCIDO EM BERCARIO                                  7,00      1.081,06  08/01/21
12/2020-01 016.00.087223.0 MARCO AURELIO ZANIN CANOZA     10.10.302.3 * ATENDIMENTO AO RECEM NASCIDO SALA PARTO                                   7,00      1.928,16  08/01/21
12/2020-01 016.00.087223.0 MARCO AURELIO ZANIN CANOZA     41.30.147.1 * TESTE DO OLHINHO                                                          6,00        126,36  08/01/21
12/2020-01 016.00.087223.0 MARCO AURELIO ZANIN CANOZA     10.10.101.2 * CONSULTA EM CONSULTORIO                                                  14,00      1.300,00  08/01/21
12/2020-01 016.00.087223.0 MARCO AURELIO ZANIN CANOZA     10.10.614.6 * PUERICULTURA - CONSULTA                                                   4,00        580,20  08/01/21
12/2020-01 016.00.008925.8 ADRIANO LUIS GOMES             999         Valor Bruto                                                                 1,00      3.519,44  08/01/21
