11/2020-01 016.00.005364.0 CARLOS EDUARDO LINO VILELLA D  999         Valor Bruto                                                                 1,00      5.000,00  07/12/20
11/2020-01 016.00.005364.0 CARLOS EDUARDO LINO VILELLA D  999         Valor Base INSS BENE                                                        1,00          0,00  07/12/20
11/2020-01 016.00.005364.0 CARLOS EDUARDO LINO VILELLA D  999         Valor Base INSS JUR                                                         1,00          0,00  07/12/20
11/2020-01 016.00.005364.0 CARLOS EDUARDO LINO VILELLA D  999         Valor Base INSS FIS                                                         1,00          0,00  07/12/20
11/2020-01 016.00.005364.0 CARLOS EDUARDO LINO VILELLA D  999         Valor INSS                                                                  1,00          0,00  07/12/20
11/2020-01 016.00.005364.0 CARLOS EDUARDO LINO VILELLA D  999         Valor Base do IRRF                                                          1,00      5.000,00  07/12/20
11/2020-01 016.00.005364.0 CARLOS EDUARDO LINO VILELLA D  999         Valor IRRF                                                                  1,00        505,64- 07/12/20
11/2020-01 016.00.005364.0 CARLOS EDUARDO LINO VILELLA D  999         Valor Liquido                                                               1,00      4.339,36  07/12/20
11/2020-01 016.00.005364.0 CARLOS EDUARDO LINO VILELLA D  021         AUXILIO DOENCA                                                              1,00      5.000,00  07/12/20
11/2020-01 016.00.005364.0 CARLOS EDUARDO LINO VILELLA D  180         CLARO PL.CORPORATIVO TELEFONIA CELULAR                                      1,00        155,00- 07/12/20
11/2020-01 016.00.006383.4 MARCIA REGINA REBELLATO        999         Valor Bruto                                                                 1,00     17.348,52  07/12/20
11/2020-01 016.00.006383.4 MARCIA REGINA REBELLATO        999         Valor Base INSS BENE                                                        1,00          0,00  07/12/20
11/2020-01 016.00.006383.4 MARCIA REGINA REBELLATO        999         Valor Base INSS JUR                                                         1,00      6.101,06  07/12/20
11/2020-01 016.00.006383.4 MARCIA REGINA REBELLATO        999         Valor Base INSS FIS                                                         1,00          0,00  07/12/20
11/2020-01 016.00.006383.4 MARCIA REGINA REBELLATO        999         Valor INSS                                                                  1,00      1.220,21- 07/12/20
11/2020-01 016.00.006383.4 MARCIA REGINA REBELLATO        999         Valor Base do IRRF                                                          1,00     16.128,31  07/12/20
11/2020-01 016.00.006383.4 MARCIA REGINA REBELLATO        999         Valor IRRF                                                                  1,00      3.565,93- 07/12/20
11/2020-01 016.00.006383.4 MARCIA REGINA REBELLATO        999         Valor Liquido                                                               1,00     11.105,26  07/12/20
11/2020-01 016.00.006383.4 MARCIA REGINA REBELLATO        104         CANTINA HSD                                                                 1,00         26,00- 07/12/20
11/2020-01 016.00.006383.4 MARCIA REGINA REBELLATO        135         P A C                                                                       1,00      1.130,12- 07/12/20
11/2020-01 016.00.006383.4 MARCIA REGINA REBELLATO        180         CLARO PL.CORPORATIVO TELEFONIA CELULAR                                      1,00        301,00- 07/12/20
11/2020-01 016.00.006383.4 MARCIA REGINA REBELLATO        10.10.201.9 * VISITA HOSPITALAR                                                         2,00        100,00  07/12/20
11/2020-01 016.00.006383.4 MARCIA REGINA REBELLATO        20.10.410.3 * CURATIVO SEM ANESTESIA                                                    8,00         97,44  07/12/20
11/2020-01 016.00.006383.4 MARCIA REGINA REBELLATO        31.30.103.7 * CAUT,ELET OU CRIOC VULVA,VAGINA COLO UTE                                  2,00        134,36  07/12/20
11/2020-01 016.00.006383.4 MARCIA REGINA REBELLATO        31.30.310.2 * HISTERECTOMIA                                                             1,00        839,21  07/12/20
11/2020-01 016.00.006383.4 MARCIA REGINA REBELLATO        31.30.329.3 * IMPLANTE DISPOSITIVO INTRA-UTERINO(DIU)                                   1,00        179,76  07/12/20
11/2020-01 016.00.006383.4 MARCIA REGINA REBELLATO        31.30.404.4 * SALPINGECTOMIA UNI OU BILATERAL                                           1,00        535,17  07/12/20
11/2020-01 016.00.006383.4 MARCIA REGINA REBELLATO        31.30.501.6 * OOFORECTOMIA UNI OU BILATERAL OU OOFOROP                                  1,00      1.070,34  07/12/20
11/2020-01 016.00.006383.4 MARCIA REGINA REBELLATO        31.30.905.4 * CESARIANA                                                                 5,00      2.992,24  07/12/20
11/2020-01 016.00.006383.4 MARCIA REGINA REBELLATO        10.10.101.2 * CONSULTA EM CONSULTORIO                                                 120,00     11.400,00  07/12/20
11/2020-01 016.00.006791.1 PAULO CESAR BIAGI              999         Valor Bruto                                                                 1,00     10.525,44  07/12/20
11/2020-01 016.00.006791.1 PAULO CESAR BIAGI              999         Valor Base INSS BENE                                                        1,00          0,00  07/12/20
11/2020-01 016.00.006791.1 PAULO CESAR BIAGI              999         Valor Base INSS JUR                                                         1,00          0,00  07/12/20
11/2020-01 016.00.006791.1 PAULO CESAR BIAGI              999         Valor Base INSS FIS                                                         1,00          0,00  07/12/20
11/2020-01 016.00.006791.1 PAULO CESAR BIAGI              999         Valor INSS                                                                  1,00          0,00  07/12/20
11/2020-01 016.00.006791.1 PAULO CESAR BIAGI              999         Valor Base do IRRF                                                          1,00     10.525,44  07/12/20
11/2020-01 016.00.006791.1 PAULO CESAR BIAGI              999         Valor IRRF                                                                  1,00      2.025,14- 07/12/20
11/2020-01 016.00.006791.1 PAULO CESAR BIAGI              999         Valor Liquido                                                               1,00      4.015,39  07/12/20
11/2020-01 016.00.006791.1 PAULO CESAR BIAGI              005         DESCONTO EMPRESTIMO COOPERADO                                               1,00        301,53- 07/12/20
11/2020-01 016.00.006791.1 PAULO CESAR BIAGI              114         DESCONTO CONFORME RECIBO ANEXO                                              1,00        230,00- 07/12/20
11/2020-01 016.00.006791.1 PAULO CESAR BIAGI              135         P A C                                                                       1,00      2.451,94- 07/12/20
11/2020-01 016.00.006791.1 PAULO CESAR BIAGI              143         SEGURO VIDA/SERIT                                                           1,00      1.459,44- 07/12/20
11/2020-01 016.00.006791.1 PAULO CESAR BIAGI              180         CLARO PL.CORPORATIVO TELEFONIA CELULAR                                      1,00         42,00- 07/12/20
11/2020-01 016.00.006791.1 PAULO CESAR BIAGI              10.10.201.9 * VISITA HOSPITALAR                                                        22,00      1.100,00  07/12/20
11/2020-01 016.00.006791.1 PAULO CESAR BIAGI              20.10.120.1 * AVAL CLIN E ELETRON PACIENTE MARCA PASSO                                  4,00        305,44  07/12/20
11/2020-01 016.00.006791.1 PAULO CESAR BIAGI              10.10.101.2 * CONSULTA EM CONSULTORIO                                                  97,00      9.120,00  07/12/20
11/2020-01 016.00.006941.1 DOMINGOS BALDASSARI JUNIOR     999         Valor Bruto                                                                 1,00      1.804,41  07/12/20
11/2020-01 016.00.006941.1 DOMINGOS BALDASSARI JUNIOR     999         Valor Base INSS BENE                                                        1,00          0,00  07/12/20
11/2020-01 016.00.006941.1 DOMINGOS BALDASSARI JUNIOR     999         Valor Base INSS JUR                                                         1,00          0,00  07/12/20
11/2020-01 016.00.006941.1 DOMINGOS BALDASSARI JUNIOR     999         Valor Base INSS FIS                                                         1,00          0,00  07/12/20
11/2020-01 016.00.006941.1 DOMINGOS BALDASSARI JUNIOR     999         Valor INSS                                                                  1,00          0,00  07/12/20
11/2020-01 016.00.006941.1 DOMINGOS BALDASSARI JUNIOR     999         Valor Base do IRRF                                                          1,00          0,00  07/12/20
11/2020-01 016.00.006941.1 DOMINGOS BALDASSARI JUNIOR     999         Valor IRRF                                                                  1,00          0,00  07/12/20
11/2020-01 016.00.006941.1 DOMINGOS BALDASSARI JUNIOR     999         Valor Liquido                                                               1,00          0,00  07/12/20
11/2020-01 016.00.006941.1 DOMINGOS BALDASSARI JUNIOR     004         ADIANTAMENTO PRODUCAO NEGATIVA                                              1,00      1.804,41  07/12/20
11/2020-01 016.00.006941.1 DOMINGOS BALDASSARI JUNIOR     104         CANTINA HSD                                                                 1,00        197,85- 07/12/20
11/2020-01 016.00.006941.1 DOMINGOS BALDASSARI JUNIOR     135         P A C                                                                       1,00      1.564,56- 07/12/20
11/2020-01 016.00.006941.1 DOMINGOS BALDASSARI JUNIOR     180         CLARO PL.CORPORATIVO TELEFONIA CELULAR                                      1,00         42,00- 07/12/20
11/2020-01 016.00.006961.2 ANTONIO CARLOS ALONSO BRAIDO   999         Valor Bruto                                                                 1,00      6.931,18  07/12/20
11/2020-01 016.00.006961.2 ANTONIO CARLOS ALONSO BRAIDO   999         Valor Base INSS BENE                                                        1,00          0,00  07/12/20
11/2020-01 016.00.006961.2 ANTONIO CARLOS ALONSO BRAIDO   999         Valor Base INSS JUR                                                         1,00      5.246,48  07/12/20
11/2020-01 016.00.006961.2 ANTONIO CARLOS ALONSO BRAIDO   999         Valor Base INSS FIS                                                         1,00        854,58  07/12/20
11/2020-01 016.00.006961.2 ANTONIO CARLOS ALONSO BRAIDO   999         Valor INSS                                                                  1,00      1.220,21- 07/12/20
11/2020-01 016.00.006961.2 ANTONIO CARLOS ALONSO BRAIDO   999         Valor Base do IRRF                                                          1,00      5.710,97  07/12/20
11/2020-01 016.00.006961.2 ANTONIO CARLOS ALONSO BRAIDO   999         Valor IRRF                                                                  1,00        701,16- 07/12/20
11/2020-01 016.00.006961.2 ANTONIO CARLOS ALONSO BRAIDO   999         Valor Liquido                                                               1,00      2.452,11  07/12/20
11/2020-01 016.00.006961.2 ANTONIO CARLOS ALONSO BRAIDO   005         DESCONTO EMPRESTIMO COOPERADO                                               1,00        561,63- 07/12/20
11/2020-01 016.00.006961.2 ANTONIO CARLOS ALONSO BRAIDO   104         CANTINA HSD                                                                 1,00          7,00- 07/12/20
11/2020-01 016.00.006961.2 ANTONIO CARLOS ALONSO BRAIDO   135         P A C                                                                       1,00      1.850,78- 07/12/20
11/2020-01 016.00.006961.2 ANTONIO CARLOS ALONSO BRAIDO   176         FUNDO DOS DIREITOS CRIANCA E ADOLESCENTE                                    1,00         18,29- 07/12/20
11/2020-01 016.00.006961.2 ANTONIO CARLOS ALONSO BRAIDO   180         CLARO PL.CORPORATIVO TELEFONIA CELULAR                                      1,00        120,00- 07/12/20
11/2020-01 016.00.006961.2 ANTONIO CARLOS ALONSO BRAIDO   30.71.101.0 * IMOBILIZACOES NAO GESSADAS - QUALQUER SE                                  2,00         24,19  07/12/20
11/2020-01 016.00.006961.2 ANTONIO CARLOS ALONSO BRAIDO   30.71.103.7 * MEMBRO SUPERIOR                                                           3,00         36,92  07/12/20
11/2020-01 016.00.006961.2 ANTONIO CARLOS ALONSO BRAIDO   30.71.202.5 * BOTA COM OU SEM SALTO                                                     6,00        146,42  07/12/20
11/2020-01 016.00.006961.2 ANTONIO CARLOS ALONSO BRAIDO   30.71.213.0 * TIPO VELPEAU                                                              1,00         36,30  07/12/20
11/2020-01 016.00.006961.2 ANTONIO CARLOS ALONSO BRAIDO   30.72.008.7 * FRATURA DO ANTEBRACO - TRATAMENTO CONSER                                  1,00         48,41  07/12/20
11/2020-01 016.00.006961.2 ANTONIO CARLOS ALONSO BRAIDO   30.72.113.0 * FRATURAS DO PUNHO - TRATAMENTO CONSERVAD                                  1,00         48,41  07/12/20
11/2020-01 016.00.006961.2 ANTONIO CARLOS ALONSO BRAIDO   30.72.814.2 * LESAO LIGAMENTAR DO TORNOZELO - TRATAMEN                                  1,00        610,53  07/12/20
11/2020-01 016.00.006961.2 ANTONIO CARLOS ALONSO BRAIDO   10.10.101.2 * CONSULTA EM CONSULTORIO                                                  65,00      5.980,00  07/12/20
11/2020-01 016.00.007085.9 LUCIANA TRASSI                 999         Valor Bruto                                                                 1,00     12.334,61  07/12/20
11/2020-01 016.00.007085.9 LUCIANA TRASSI                 999         Valor Base INSS BENE                                                        1,00          0,00  07/12/20
11/2020-01 016.00.007085.9 LUCIANA TRASSI                 999         Valor Base INSS JUR                                                         1,00      6.101,06  07/12/20
11/2020-01 016.00.007085.9 LUCIANA TRASSI                 999         Valor Base INSS FIS                                                         1,00          0,00  07/12/20
11/2020-01 016.00.007085.9 LUCIANA TRASSI                 999         Valor INSS                                                                  1,00      1.220,21- 07/12/20
11/2020-01 016.00.007085.9 LUCIANA TRASSI                 999         Valor Base do IRRF                                                          1,00     11.114,40  07/12/20
11/2020-01 016.00.007085.9 LUCIANA TRASSI                 999         Valor IRRF                                                                  1,00      2.187,10- 07/12/20
11/2020-01 016.00.007085.9 LUCIANA TRASSI                 999         Valor Liquido                                                               1,00      7.956,35  07/12/20
11/2020-01 016.00.007085.9 LUCIANA TRASSI                 042         DIVISAO DE HONORARIOS                                                       1,00      9.627,39  07/12/20
11/2020-01 016.00.007085.9 LUCIANA TRASSI                 104         CANTINA HSD                                                                 1,00         34,00- 07/12/20
11/2020-01 016.00.007085.9 LUCIANA TRASSI                 135         P A C                                                                       1,00        894,95- 07/12/20
11/2020-01 016.00.007085.9 LUCIANA TRASSI                 180         CLARO PL.CORPORATIVO TELEFONIA CELULAR                                      1,00         42,00- 07/12/20
11/2020-01 016.00.007085.9 LUCIANA TRASSI                 10.10.301.5 * ATENDIMENTO AO RECEM NASCIDO EM BERCARIO                                  2,00        302,06  07/12/20
11/2020-01 016.00.007085.9 LUCIANA TRASSI                 10.10.302.3 * ATENDIMENTO AO RECEM NASCIDO SALA PARTO                                   2,00        444,60  07/12/20
11/2020-01 016.00.007085.9 LUCIANA TRASSI                 41.30.147.1 * TESTE DO OLHINHO                                                          3,00         61,56  07/12/20
11/2020-01 016.00.007085.9 LUCIANA TRASSI                 10.10.101.2 * CONSULTA EM CONSULTORIO                                                  12,00      1.180,00  07/12/20
11/2020-01 016.00.007085.9 LUCIANA TRASSI                 10.10.614.6 * PUERICULTURA - CONSULTA                                                   5,00        719,00  07/12/20
11/2020-01 016.00.007283.0 JOSE MARIO MARCONDES PEREIRA   999         Valor Bruto                                                                 1,00        733,68  07/12/20
11/2020-01 016.00.007283.0 JOSE MARIO MARCONDES PEREIRA   999         Valor Base INSS BENE                                                        1,00          0,00  07/12/20
11/2020-01 016.00.007283.0 JOSE MARIO MARCONDES PEREIRA   999         Valor Base INSS JUR                                                         1,00          0,00  07/12/20
11/2020-01 016.00.007283.0 JOSE MARIO MARCONDES PEREIRA   999         Valor Base INSS FIS                                                         1,00          0,00  07/12/20
11/2020-01 016.00.007283.0 JOSE MARIO MARCONDES PEREIRA   999         Valor INSS                                                                  1,00          0,00  07/12/20
11/2020-01 016.00.007283.0 JOSE MARIO MARCONDES PEREIRA   999         Valor Base do IRRF                                                          1,00          0,00  07/12/20
11/2020-01 016.00.007283.0 JOSE MARIO MARCONDES PEREIRA   999         Valor IRRF                                                                  1,00          0,00  07/12/20
11/2020-01 016.00.007283.0 JOSE MARIO MARCONDES PEREIRA   999         Valor Liquido                                                               1,00          0,00  07/12/20
11/2020-01 016.00.007283.0 JOSE MARIO MARCONDES PEREIRA   004         ADIANTAMENTO PRODUCAO NEGATIVA                                              1,00        733,68  07/12/20
11/2020-01 016.00.007283.0 JOSE MARIO MARCONDES PEREIRA   135         P A C                                                                       1,00        733,68- 07/12/20
11/2020-01 016.00.007645.3 WANDERLEY BATISTA MARQUES      999         Valor Bruto                                                                 1,00      2.607,00  07/12/20
11/2020-01 016.00.007645.3 WANDERLEY BATISTA MARQUES      999         Valor Base INSS BENE                                                        1,00          0,00  07/12/20
11/2020-01 016.00.007645.3 WANDERLEY BATISTA MARQUES      999         Valor Base INSS JUR                                                         1,00          0,00  07/12/20
11/2020-01 016.00.007645.3 WANDERLEY BATISTA MARQUES      999         Valor Base INSS FIS                                                         1,00          0,00  07/12/20
11/2020-01 016.00.007645.3 WANDERLEY BATISTA MARQUES      999         Valor INSS                                                                  1,00          0,00  07/12/20
11/2020-01 016.00.007645.3 WANDERLEY BATISTA MARQUES      999         Valor Base do IRRF                                                          1,00      2.607,00  07/12/20
11/2020-01 016.00.007645.3 WANDERLEY BATISTA MARQUES      999         Valor IRRF                                                                  1,00         52,73- 07/12/20
11/2020-01 016.00.007645.3 WANDERLEY BATISTA MARQUES      999         Valor Liquido                                                               1,00        345,07  07/12/20
11/2020-01 016.00.007645.3 WANDERLEY BATISTA MARQUES      135         P A C                                                                       1,00      2.209,20- 07/12/20
11/2020-01 016.00.007645.3 WANDERLEY BATISTA MARQUES      20.10.410.3 * CURATIVO SEM ANESTESIA                                                    8,00        101,28  07/12/20
11/2020-01 016.00.007645.3 WANDERLEY BATISTA MARQUES      30.10.152.2 * EXTENSOS FERIMENTOS, CICATRIZES OU TUMOR                                  1,00        605,72  07/12/20
11/2020-01 016.00.007645.3 WANDERLEY BATISTA MARQUES      10.10.101.2 * CONSULTA EM CONSULTORIO                                                  20,00      1.900,00  07/12/20
11/2020-01 016.00.008541.2 HAMILTON WENDEBORN RODRIGUES   999         Valor Bruto                                                                 1,00     18.893,37  07/12/20
11/2020-01 016.00.008541.2 HAMILTON WENDEBORN RODRIGUES   999         Valor Base INSS BENE                                                        1,00          0,00  07/12/20
11/2020-01 016.00.008541.2 HAMILTON WENDEBORN RODRIGUES   999         Valor Base INSS JUR                                                         1,00      6.101,06  07/12/20
11/2020-01 016.00.008541.2 HAMILTON WENDEBORN RODRIGUES   999         Valor Base INSS FIS                                                         1,00          0,00  07/12/20
11/2020-01 016.00.008541.2 HAMILTON WENDEBORN RODRIGUES   999         Valor INSS                                                                  1,00      1.220,21- 07/12/20
11/2020-01 016.00.008541.2 HAMILTON WENDEBORN RODRIGUES   999         Valor Base do IRRF                                                          1,00     17.673,16  07/12/20
11/2020-01 016.00.008541.2 HAMILTON WENDEBORN RODRIGUES   999         Valor IRRF                                                                  1,00      3.990,76- 07/12/20
11/2020-01 016.00.008541.2 HAMILTON WENDEBORN RODRIGUES   999         Valor Liquido                                                               1,00      5.552,56  07/12/20
11/2020-01 016.00.008541.2 HAMILTON WENDEBORN RODRIGUES   005         DESCONTO EMPRESTIMO COOPERADO                                               1,00      3.260,85- 07/12/20
11/2020-01 016.00.008541.2 HAMILTON WENDEBORN RODRIGUES   135         P A C                                                                       1,00      3.325,75- 07/12/20
11/2020-01 016.00.008541.2 HAMILTON WENDEBORN RODRIGUES   143         SEGURO VIDA/SERIT                                                           1,00        756,24- 07/12/20
11/2020-01 016.00.008541.2 HAMILTON WENDEBORN RODRIGUES   180         CLARO PL.CORPORATIVO TELEFONIA CELULAR                                      1,00        787,00- 07/12/20
11/2020-01 016.00.008541.2 HAMILTON WENDEBORN RODRIGUES   20.10.406.5 * CERUMEN - REMOCAO (BILATERAL)                                            25,00        607,54  07/12/20
11/2020-01 016.00.008541.2 HAMILTON WENDEBORN RODRIGUES   30.20.301.5 * FRENOTOMIA LINGUAL                                                        3,00        194,77  07/12/20
11/2020-01 016.00.008541.2 HAMILTON WENDEBORN RODRIGUES   30.20.509.3 * CORPO ESTRANHO DE FARINGE - RETIRADA EM                                   2,00        208,20  07/12/20
11/2020-01 016.00.008541.2 HAMILTON WENDEBORN RODRIGUES   30.20.511.5 * CRIPTOLISE AMIGDALIANA                                                    1,00        207,14  07/12/20
11/2020-01 016.00.008541.2 HAMILTON WENDEBORN RODRIGUES   30.40.204.2 * CORPOS ESTRANHOS , POLIPOS OU BIOPSIA EM                                 18,00      2.491,46  07/12/20
11/2020-01 016.00.008541.2 HAMILTON WENDEBORN RODRIGUES   30.50.108.3 * CORPOS ESTRANHOS - RETIRADA EM CONSULTOR                                  1,00         79,50  07/12/20
11/2020-01 016.00.008541.2 HAMILTON WENDEBORN RODRIGUES   30.50.111.3 * EPISTAXE - CAUTERIZACAO                                                   9,00        300,63  07/12/20
11/2020-01 016.00.008541.2 HAMILTON WENDEBORN RODRIGUES   30.50.116.4 * EPISTAXE - TAMPONAMENTO ANTERIOR                                          9,00      1.242,26  07/12/20
11/2020-01 016.00.008541.2 HAMILTON WENDEBORN RODRIGUES   30.50.136.9 * SEPTO NASAL - SEPTOPLASTIA OU RESSECCAO                                   3,00      1.726,29  07/12/20
11/2020-01 016.00.008541.2 HAMILTON WENDEBORN RODRIGUES   30.50.145.8 * TURBINECTOMIA  UNILATERAL                                                 6,00        395,58  07/12/20
11/2020-01 016.00.008541.2 HAMILTON WENDEBORN RODRIGUES   10.10.101.2 * CONSULTA EM CONSULTORIO                                                 124,00     11.440,00  07/12/20
11/2020-01 016.00.008607.0 EMIL TANNOUS ELIAS             999         Valor Bruto                                                                 1,00      5.715,15  07/12/20
11/2020-01 016.00.008607.0 EMIL TANNOUS ELIAS             999         Valor Base INSS BENE                                                        1,00          0,00  07/12/20
11/2020-01 016.00.008607.0 EMIL TANNOUS ELIAS             999         Valor Base INSS JUR                                                         1,00      3.330,06  07/12/20
11/2020-01 016.00.008607.0 EMIL TANNOUS ELIAS             999         Valor Base INSS FIS                                                         1,00          0,00  07/12/20
11/2020-01 016.00.008607.0 EMIL TANNOUS ELIAS             999         Valor INSS                                                                  1,00        666,01- 07/12/20
11/2020-01 016.00.008607.0 EMIL TANNOUS ELIAS             999         Valor Base do IRRF                                                          1,00      5.049,14  07/12/20
11/2020-01 016.00.008607.0 EMIL TANNOUS ELIAS             999         Valor IRRF                                                                  1,00        519,15- 07/12/20
11/2020-01 016.00.008607.0 EMIL TANNOUS ELIAS             999         Valor Liquido                                                               1,00      4.529,99  07/12/20
11/2020-01 016.00.008607.0 EMIL TANNOUS ELIAS             30.10.146.8 * EXERESE DE LESAO/TUMOR DE PELE E MUCOSAS                                 11,00      1.332,30  07/12/20
11/2020-01 016.00.008607.0 EMIL TANNOUS ELIAS             30.10.162.0 * INCISAO E DRENAGEM DE ABCESSO, FLEIMAO,                                   1,00         63,82  07/12/20
11/2020-01 016.00.008607.0 EMIL TANNOUS ELIAS             30.60.221.1 * RECONSTRUCAO DE PLACA AREOLO MAMIAR                                       2,00        251,91  07/12/20
11/2020-01 016.00.008607.0 EMIL TANNOUS ELIAS             30.60.224.6 * RECONSTRUCAO MAMARIA C/ RETALHOS CUTANEO                                  2,00      1.398,95  07/12/20
11/2020-01 016.00.008607.0 EMIL TANNOUS ELIAS             30.10.133.6 * ENXERTOS DE PELE TOTAL OU LAMINADA                                        1,00        516,92  07/12/20
11/2020-01 016.00.008607.0 EMIL TANNOUS ELIAS             30.10.145.0 * EXCISAO E SUTURA LESOES CIRCULARES C/ROT                                  2,00        478,63  07/12/20
11/2020-01 016.00.008607.0 EMIL TANNOUS ELIAS             30.10.151.4 * EXPANSAO TISSULAR (POR SESSAO)                                            2,00         72,62  07/12/20
11/2020-01 016.00.008607.0 EMIL TANNOUS ELIAS             10.10.101.2 * CONSULTA EM CONSULTORIO                                                  18,00      1.600,00  07/12/20
11/2020-01 016.00.008722.0 JULIO CESAR RODRIGUES          999         Valor Bruto                                                                 1,00      5.371,14  07/12/20
11/2020-01 016.00.008722.0 JULIO CESAR RODRIGUES          999         Valor Base INSS BENE                                                        1,00          0,00  07/12/20
11/2020-01 016.00.008722.0 JULIO CESAR RODRIGUES          999         Valor Base INSS JUR                                                         1,00      3.357,98  07/12/20
11/2020-01 016.00.008722.0 JULIO CESAR RODRIGUES          999         Valor Base INSS FIS                                                         1,00      2.013,16  07/12/20
11/2020-01 016.00.008722.0 JULIO CESAR RODRIGUES          999         Valor INSS                                                                  1,00      1.074,23- 07/12/20
11/2020-01 016.00.008722.0 JULIO CESAR RODRIGUES          999         Valor Base do IRRF                                                          1,00      4.296,91  07/12/20
11/2020-01 016.00.008722.0 JULIO CESAR RODRIGUES          999         Valor IRRF                                                                  1,00        330,67- 07/12/20
11/2020-01 016.00.008722.0 JULIO CESAR RODRIGUES          999         Valor Liquido                                                               1,00      2.804,58  07/12/20
11/2020-01 016.00.008722.0 JULIO CESAR RODRIGUES          104         CANTINA HSD                                                                 1,00         10,00- 07/12/20
11/2020-01 016.00.008722.0 JULIO CESAR RODRIGUES          135         P A C                                                                       1,00      1.120,66- 07/12/20
11/2020-01 016.00.008722.0 JULIO CESAR RODRIGUES          180         CLARO PL.CORPORATIVO TELEFONIA CELULAR                                      1,00         31,00- 07/12/20
11/2020-01 016.00.008722.0 JULIO CESAR RODRIGUES          10.10.201.9 * VISITA HOSPITALAR                                                        13,00        770,00  07/12/20
11/2020-01 016.00.008722.0 JULIO CESAR RODRIGUES          30.10.194.8 * CANTOPLASTIA UNGUEAL                                                      1,00        103,19  07/12/20
11/2020-01 016.00.008722.0 JULIO CESAR RODRIGUES          31.00.917.4 * LAPAROTOMIA EXPLORADORA COM OU SEM BIOPS                                  1,00        504,70  07/12/20
11/2020-01 016.00.008722.0 JULIO CESAR RODRIGUES          30.10.178.6 * SUTURA DE EXTENSOS FERIMENTOS                                             1,00        258,46  07/12/20
11/2020-01 016.00.008722.0 JULIO CESAR RODRIGUES          30.10.179.4 * SUTURA DE PEQUENOS FERIMENTOS COM OU SEM                                  3,00        194,79  07/12/20
11/2020-01 016.00.008722.0 JULIO CESAR RODRIGUES          10.10.101.2 * CONSULTA EM CONSULTORIO                                                  39,00      3.460,00  07/12/20
11/2020-01 016.00.008722.0 JULIO CESAR RODRIGUES          10.10.113.6 * CONSULTA SAUDE OCUPACIONAL                                                1,00         80,00  07/12/20
11/2020-01 016.00.087223.0 MARCO AURELIO ZANIN CANOZA     999         Valor Bruto                                                                 1,00     11.726,93  07/12/20
11/2020-01 016.00.087223.0 MARCO AURELIO ZANIN CANOZA     999         Valor Base INSS BENE                                                        1,00          0,00  07/12/20
11/2020-01 016.00.087223.0 MARCO AURELIO ZANIN CANOZA     999         Valor Base INSS JUR                                                         1,00      6.101,06  07/12/20
11/2020-01 016.00.087223.0 MARCO AURELIO ZANIN CANOZA     999         Valor Base INSS FIS                                                         1,00          0,00  07/12/20
11/2020-01 016.00.087223.0 MARCO AURELIO ZANIN CANOZA     999         Valor INSS                                                                  1,00      1.220,21- 07/12/20
11/2020-01 016.00.087223.0 MARCO AURELIO ZANIN CANOZA     999         Valor Base do IRRF                                                          1,00     10.506,72  07/12/20
11/2020-01 016.00.087223.0 MARCO AURELIO ZANIN CANOZA     999         Valor IRRF                                                                  1,00      2.019,99- 07/12/20
11/2020-01 016.00.087223.0 MARCO AURELIO ZANIN CANOZA     999         Valor Liquido                                                               1,00      7.651,17  07/12/20
11/2020-01 016.00.087223.0 MARCO AURELIO ZANIN CANOZA     042         DIVISAO DE HONORARIOS                                                       1,00      7.164,53  07/12/20
11/2020-01 016.00.087223.0 MARCO AURELIO ZANIN CANOZA     104         CANTINA HSD                                                                 1,00         19,50- 07/12/20
11/2020-01 016.00.087223.0 MARCO AURELIO ZANIN CANOZA     135         P A C                                                                       1,00        816,06- 07/12/20
11/2020-01 016.00.087223.0 MARCO AURELIO ZANIN CANOZA     10.10.201.9 * VISITA HOSPITALAR                                                        11,00        550,00  07/12/20
11/2020-01 016.00.087223.0 MARCO AURELIO ZANIN CANOZA     10.10.301.5 * ATENDIMENTO AO RECEM NASCIDO EM BERCARIO                                  1,00        302,06  07/12/20
11/2020-01 016.00.087223.0 MARCO AURELIO ZANIN CANOZA     10.10.302.3 * ATENDIMENTO AO RECEM NASCIDO SALA PARTO                                   2,00        866,97  07/12/20
11/2020-01 016.00.087223.0 MARCO AURELIO ZANIN CANOZA     41.30.147.1 * TESTE DO OLHINHO                                                          1,00         20,52  07/12/20
11/2020-01 016.00.087223.0 MARCO AURELIO ZANIN CANOZA     10.10.101.2 * CONSULTA EM CONSULTORIO                                                  19,00      1.820,00  07/12/20
11/2020-01 016.00.087223.0 MARCO AURELIO ZANIN CANOZA     10.10.614.6 * PUERICULTURA - CONSULTA                                                   7,00      1.002,85  07/12/20
11/2020-01 016.00.008925.8 ADRIANO LUIS GOMES             999         Valor Bruto                                                                 1,00      1.716,74  07/12/20
11/2020-01 016.00.008925.8 ADRIANO LUIS GOMES             999         Valor Base INSS BENE                                                        1,00          0,00  07/12/20
