10/2020-01 016.00.005364.0 CARLOS EDUARDO LINO VILELLA D  999         Valor Bruto                                                                 1,00      5.000,00  06/11/20
10/2020-01 016.00.005364.0 CARLOS EDUARDO LINO VILELLA D  999         Valor Base INSS BENE                                                        1,00          0,00  06/11/20
10/2020-01 016.00.005364.0 CARLOS EDUARDO LINO VILELLA D  999         Valor Base INSS JUR                                                         1,00          0,00  06/11/20
10/2020-01 016.00.005364.0 CARLOS EDUARDO LINO VILELLA D  999         Valor Base INSS FIS                                                         1,00          0,00  06/11/20
10/2020-01 016.00.005364.0 CARLOS EDUARDO LINO VILELLA D  999         Valor INSS                                                                  1,00          0,00  06/11/20
10/2020-01 016.00.005364.0 CARLOS EDUARDO LINO VILELLA D  999         Valor Base do IRRF                                                          1,00      5.000,00  06/11/20
10/2020-01 016.00.005364.0 CARLOS EDUARDO LINO VILELLA D  999         Valor IRRF                                                                  1,00        505,64- 06/11/20
10/2020-01 016.00.005364.0 CARLOS EDUARDO LINO VILELLA D  999         Valor Liquido                                                               1,00      4.339,36  06/11/20
10/2020-01 016.00.005364.0 CARLOS EDUARDO LINO VILELLA D  021         AUXILIO DOENCA                                                              1,00      5.000,00  06/11/20
10/2020-01 016.00.005364.0 CARLOS EDUARDO LINO VILELLA D  180         CLARO PL.CORPORATIVO TELEFONIA CELULAR                                      1,00        155,00- 06/11/20
10/2020-01 016.00.006383.4 MARCIA REGINA REBELLATO        999         Valor Bruto                                                                 1,00     19.126,81  06/11/20
10/2020-01 016.00.006383.4 MARCIA REGINA REBELLATO        999         Valor Base INSS BENE                                                        1,00          0,00  06/11/20
10/2020-01 016.00.006383.4 MARCIA REGINA REBELLATO        999         Valor Base INSS JUR                                                         1,00      5.401,06  06/11/20
10/2020-01 016.00.006383.4 MARCIA REGINA REBELLATO        999         Valor Base INSS FIS                                                         1,00          0,00  06/11/20
10/2020-01 016.00.006383.4 MARCIA REGINA REBELLATO        999         Valor INSS                                                                  1,00      1.157,21- 06/11/20
10/2020-01 016.00.006383.4 MARCIA REGINA REBELLATO        999         Valor Base do IRRF                                                          1,00     17.889,60  06/11/20
10/2020-01 016.00.006383.4 MARCIA REGINA REBELLATO        999         Valor IRRF                                                                  1,00      4.050,28- 06/11/20
10/2020-01 016.00.006383.4 MARCIA REGINA REBELLATO        999         Valor Liquido                                                               1,00     12.420,20  06/11/20
10/2020-01 016.00.006383.4 MARCIA REGINA REBELLATO        029         HONOR CONSELHOS ADMINISTRATIVO                                              1,00        700,00  06/11/20
10/2020-01 016.00.006383.4 MARCIA REGINA REBELLATO        104         CANTINA HSD                                                                 1,00         15,50- 06/11/20
10/2020-01 016.00.006383.4 MARCIA REGINA REBELLATO        122         GLOSA FEITA PELA EMPRESA/UNIMED ORIGEM                                      1,00         80,00- 06/11/20
10/2020-01 016.00.006383.4 MARCIA REGINA REBELLATO        135         P A C                                                                       1,00      1.130,12- 06/11/20
10/2020-01 016.00.006383.4 MARCIA REGINA REBELLATO        180         CLARO PL.CORPORATIVO TELEFONIA CELULAR                                      1,00        273,50- 06/11/20
10/2020-01 016.00.006383.4 MARCIA REGINA REBELLATO        10.10.201.9 * VISITA HOSPITALAR                                                         2,00        120,00  06/11/20
10/2020-01 016.00.006383.4 MARCIA REGINA REBELLATO        20.10.410.3 * CURATIVO SEM ANESTESIA                                                    1,00         12,10  06/11/20
10/2020-01 016.00.006383.4 MARCIA REGINA REBELLATO        31.30.103.7 * CAUT,ELET OU CRIOC VULVA,VAGINA COLO UTE                                  2,00        127,64  06/11/20
10/2020-01 016.00.006383.4 MARCIA REGINA REBELLATO        31.30.305.6 * CURETAGEM SEMIOTICA COM OU SEM DILATACAO                                  1,00        179,76  06/11/20
10/2020-01 016.00.006383.4 MARCIA REGINA REBELLATO        31.30.310.2 * HISTERECTOMIA                                                             1,00        839,21  06/11/20
10/2020-01 016.00.006383.4 MARCIA REGINA REBELLATO        31.30.326.9 * IMPLANTE DIU NAO HORMONAL                                                 1,00        189,22  06/11/20
10/2020-01 016.00.006383.4 MARCIA REGINA REBELLATO        31.30.329.3 * IMPLANTE DISPOSITIVO INTRA-UTERINO(DIU)                                   4,00        719,04  06/11/20
10/2020-01 016.00.006383.4 MARCIA REGINA REBELLATO        31.30.903.8 * ASSISTENCIA AO TRABALHO DE PARTO,POR HOR                                  3,00        453,09  06/11/20
10/2020-01 016.00.006383.4 MARCIA REGINA REBELLATO        31.30.905.4 * CESARIANA                                                                 3,00      1.456,75  06/11/20
10/2020-01 016.00.006383.4 MARCIA REGINA REBELLATO        10.10.101.2 * CONSULTA EM CONSULTORIO                                                 164,00     14.330,00  06/11/20
10/2020-01 016.00.006791.1 PAULO CESAR BIAGI              999         Valor Bruto                                                                 1,00     16.757,71  06/11/20
10/2020-01 016.00.006791.1 PAULO CESAR BIAGI              999         Valor Base INSS BENE                                                        1,00          0,00  06/11/20
10/2020-01 016.00.006791.1 PAULO CESAR BIAGI              999         Valor Base INSS JUR                                                         1,00          0,00  06/11/20
10/2020-01 016.00.006791.1 PAULO CESAR BIAGI              999         Valor Base INSS FIS                                                         1,00          0,00  06/11/20
10/2020-01 016.00.006791.1 PAULO CESAR BIAGI              999         Valor INSS                                                                  1,00          0,00  06/11/20
10/2020-01 016.00.006791.1 PAULO CESAR BIAGI              999         Valor Base do IRRF                                                          1,00     16.757,71  06/11/20
10/2020-01 016.00.006791.1 PAULO CESAR BIAGI              999         Valor IRRF                                                                  1,00      3.739,01- 06/11/20
10/2020-01 016.00.006791.1 PAULO CESAR BIAGI              999         Valor Liquido                                                               1,00      8.698,09  06/11/20
10/2020-01 016.00.006791.1 PAULO CESAR BIAGI              005         DESCONTO EMPRESTIMO COOPERADO                                               1,00        301,53- 06/11/20
10/2020-01 016.00.006791.1 PAULO CESAR BIAGI              104         CANTINA HSD                                                                 1,00         65,70- 06/11/20
10/2020-01 016.00.006791.1 PAULO CESAR BIAGI              135         P A C                                                                       1,00      2.451,94- 06/11/20
10/2020-01 016.00.006791.1 PAULO CESAR BIAGI              143         SEGURO VIDA/SERIT                                                           1,00      1.459,44- 06/11/20
10/2020-01 016.00.006791.1 PAULO CESAR BIAGI              180         CLARO PL.CORPORATIVO TELEFONIA CELULAR                                      1,00         42,00- 06/11/20
10/2020-01 016.00.006791.1 PAULO CESAR BIAGI              10.10.201.9 * VISITA HOSPITALAR                                                        33,00      2.800,00  06/11/20
10/2020-01 016.00.006791.1 PAULO CESAR BIAGI              20.10.120.1 * AVAL CLIN E ELETRON PACIENTE MARCA PASSO                                  6,00        476,52  06/11/20
10/2020-01 016.00.006791.1 PAULO CESAR BIAGI              40.10.101.0 * ELETROCARDIOGRAMA -ECG                                                    3,00         55,93  06/11/20
10/2020-01 016.00.006791.1 PAULO CESAR BIAGI              30.90.205.3 * TROCA VALVAR                                                              3,00      6.687,52  06/11/20
10/2020-01 016.00.006791.1 PAULO CESAR BIAGI              20.10.410.3 * CURATIVO SEM ANESTESIA                                                    1,00         12,74  06/11/20
10/2020-01 016.00.006791.1 PAULO CESAR BIAGI              10.10.101.2 * CONSULTA EM CONSULTORIO                                                  72,00      6.310,00  06/11/20
10/2020-01 016.00.006791.1 PAULO CESAR BIAGI              10.10.103.9 * CONSULTA PRONTO SOCORRO                                                   5,00        415,00  06/11/20
10/2020-01 016.00.006941.1 DOMINGOS BALDASSARI JUNIOR     999         Valor Bruto                                                                 1,00      1.835,66  06/11/20
10/2020-01 016.00.006941.1 DOMINGOS BALDASSARI JUNIOR     999         Valor Base INSS BENE                                                        1,00          0,00  06/11/20
10/2020-01 016.00.006941.1 DOMINGOS BALDASSARI JUNIOR     999         Valor Base INSS JUR                                                         1,00          0,00  06/11/20
10/2020-01 016.00.006941.1 DOMINGOS BALDASSARI JUNIOR     999         Valor Base INSS FIS                                                         1,00          0,00  06/11/20
10/2020-01 016.00.006941.1 DOMINGOS BALDASSARI JUNIOR     999         Valor INSS                                                                  1,00          0,00  06/11/20
10/2020-01 016.00.006941.1 DOMINGOS BALDASSARI JUNIOR     999         Valor Base do IRRF                                                          1,00          0,00  06/11/20
10/2020-01 016.00.006941.1 DOMINGOS BALDASSARI JUNIOR     999         Valor IRRF                                                                  1,00          0,00  06/11/20
10/2020-01 016.00.006941.1 DOMINGOS BALDASSARI JUNIOR     999         Valor Liquido                                                               1,00          0,00  06/11/20
10/2020-01 016.00.006941.1 DOMINGOS BALDASSARI JUNIOR     004         ADIANTAMENTO PRODUCAO NEGATIVA                                              1,00      1.835,66  06/11/20
10/2020-01 016.00.006941.1 DOMINGOS BALDASSARI JUNIOR     104         CANTINA HSD                                                                 1,00        139,10- 06/11/20
10/2020-01 016.00.006941.1 DOMINGOS BALDASSARI JUNIOR     114         DESCONTO CONFORME RECIBO ANEXO                                              1,00         90,00- 06/11/20
10/2020-01 016.00.006941.1 DOMINGOS BALDASSARI JUNIOR     135         P A C                                                                       1,00      1.564,56- 06/11/20
10/2020-01 016.00.006941.1 DOMINGOS BALDASSARI JUNIOR     180         CLARO PL.CORPORATIVO TELEFONIA CELULAR                                      1,00         42,00- 06/11/20
10/2020-01 016.00.006961.2 ANTONIO CARLOS ALONSO BRAIDO   999         Valor Bruto                                                                 1,00      5.566,14  06/11/20
10/2020-01 016.00.006961.2 ANTONIO CARLOS ALONSO BRAIDO   999         Valor Base INSS BENE                                                        1,00          0,00  06/11/20
10/2020-01 016.00.006961.2 ANTONIO CARLOS ALONSO BRAIDO   999         Valor Base INSS JUR                                                         1,00      4.335,67  06/11/20
10/2020-01 016.00.006961.2 ANTONIO CARLOS ALONSO BRAIDO   999         Valor Base INSS FIS                                                         1,00      1.230,47  06/11/20
10/2020-01 016.00.006961.2 ANTONIO CARLOS ALONSO BRAIDO   999         Valor INSS                                                                  1,00      1.113,23- 06/11/20
10/2020-01 016.00.006961.2 ANTONIO CARLOS ALONSO BRAIDO   999         Valor Base do IRRF                                                          1,00      4.452,91  06/11/20
10/2020-01 016.00.006961.2 ANTONIO CARLOS ALONSO BRAIDO   999         Valor IRRF                                                                  1,00        365,77- 06/11/20
10/2020-01 016.00.006961.2 ANTONIO CARLOS ALONSO BRAIDO   999         Valor Liquido                                                               1,00      1.534,71  06/11/20
10/2020-01 016.00.006961.2 ANTONIO CARLOS ALONSO BRAIDO   005         DESCONTO EMPRESTIMO COOPERADO                                               1,00        561,63- 06/11/20
10/2020-01 016.00.006961.2 ANTONIO CARLOS ALONSO BRAIDO   104         CANTINA HSD                                                                 1,00         13,60- 06/11/20
10/2020-01 016.00.006961.2 ANTONIO CARLOS ALONSO BRAIDO   135         P A C                                                                       1,00      1.850,78- 06/11/20
10/2020-01 016.00.006961.2 ANTONIO CARLOS ALONSO BRAIDO   176         FUNDO DOS DIREITOS CRIANCA E ADOLESCENTE                                    1,00          6,42- 06/11/20
10/2020-01 016.00.006961.2 ANTONIO CARLOS ALONSO BRAIDO   180         CLARO PL.CORPORATIVO TELEFONIA CELULAR                                      1,00        120,00- 06/11/20
10/2020-01 016.00.006961.2 ANTONIO CARLOS ALONSO BRAIDO   30.71.101.0 * IMOBILIZACOES NAO GESSADAS - QUALQUER SE                                  2,00         24,18  06/11/20
10/2020-01 016.00.006961.2 ANTONIO CARLOS ALONSO BRAIDO   30.71.201.7 * AXILO-PALMAR OU PENDENTE                                                  2,00         49,66  06/11/20
10/2020-01 016.00.006961.2 ANTONIO CARLOS ALONSO BRAIDO   30.71.202.5 * BOTA COM OU SEM SALTO                                                     2,00         48,38  06/11/20
10/2020-01 016.00.006961.2 ANTONIO CARLOS ALONSO BRAIDO   30.71.213.0 * TIPO VELPEAU                                                              1,00         36,30  06/11/20
10/2020-01 016.00.006961.2 ANTONIO CARLOS ALONSO BRAIDO   30.71.806.6 * FRATURA DE UMERO  - TRAT.CONSERVADOR                                      1,00         63,81  06/11/20
10/2020-01 016.00.006961.2 ANTONIO CARLOS ALONSO BRAIDO   30.72.244.6 * FRATURA DE METACARPIANO - TRATAMENTO CON                                  1,00         63,81  06/11/20
10/2020-01 016.00.006961.2 ANTONIO CARLOS ALONSO BRAIDO   10.10.101.2 * CONSULTA EM CONSULTORIO                                                  61,00      5.280,00  06/11/20
10/2020-01 016.00.007085.9 LUCIANA TRASSI                 999         Valor Bruto                                                                 1,00     10.941,36  06/11/20
10/2020-01 016.00.007085.9 LUCIANA TRASSI                 999         Valor Base INSS BENE                                                        1,00          0,00  06/11/20
10/2020-01 016.00.007085.9 LUCIANA TRASSI                 999         Valor Base INSS JUR                                                         1,00      6.101,06  06/11/20
10/2020-01 016.00.007085.9 LUCIANA TRASSI                 999         Valor Base INSS FIS                                                         1,00          0,00  06/11/20
10/2020-01 016.00.007085.9 LUCIANA TRASSI                 999         Valor INSS                                                                  1,00      1.220,21- 06/11/20
10/2020-01 016.00.007085.9 LUCIANA TRASSI                 999         Valor Base do IRRF                                                          1,00      9.721,15  06/11/20
10/2020-01 016.00.007085.9 LUCIANA TRASSI                 999         Valor IRRF                                                                  1,00      1.803,96- 06/11/20
10/2020-01 016.00.007085.9 LUCIANA TRASSI                 999         Valor Liquido                                                               1,00      6.953,74  06/11/20
10/2020-01 016.00.007085.9 LUCIANA TRASSI                 042         DIVISAO DE HONORARIOS                                                       1,00      8.690,98  06/11/20
10/2020-01 016.00.007085.9 LUCIANA TRASSI                 104         CANTINA HSD                                                                 1,00         26,50- 06/11/20
10/2020-01 016.00.007085.9 LUCIANA TRASSI                 135         P A C                                                                       1,00        894,95- 06/11/20
10/2020-01 016.00.007085.9 LUCIANA TRASSI                 180         CLARO PL.CORPORATIVO TELEFONIA CELULAR                                      1,00         42,00- 06/11/20
10/2020-01 016.00.007085.9 LUCIANA TRASSI                 10.10.301.5 * ATENDIMENTO AO RECEM NASCIDO EM BERCARIO                                  2,00        302,06  06/11/20
10/2020-01 016.00.007085.9 LUCIANA TRASSI                 10.10.302.3 * ATENDIMENTO AO RECEM NASCIDO SALA PARTO                                   2,00        577,98  06/11/20
10/2020-01 016.00.007085.9 LUCIANA TRASSI                 41.30.147.1 * TESTE DO OLHINHO                                                          2,00         41,04  06/11/20
10/2020-01 016.00.007085.9 LUCIANA TRASSI                 10.10.101.2 * CONSULTA EM CONSULTORIO                                                   8,00        670,00  06/11/20
10/2020-01 016.00.007085.9 LUCIANA TRASSI                 10.10.614.6 * PUERICULTURA - CONSULTA                                                   5,00        659,30  06/11/20
10/2020-01 016.00.007283.0 JOSE MARIO MARCONDES PEREIRA   999         Valor Bruto                                                                 1,00        733,68  06/11/20
10/2020-01 016.00.007283.0 JOSE MARIO MARCONDES PEREIRA   999         Valor Base INSS BENE                                                        1,00          0,00  06/11/20
10/2020-01 016.00.007283.0 JOSE MARIO MARCONDES PEREIRA   999         Valor Base INSS JUR                                                         1,00          0,00  06/11/20
10/2020-01 016.00.007283.0 JOSE MARIO MARCONDES PEREIRA   999         Valor Base INSS FIS                                                         1,00          0,00  06/11/20
10/2020-01 016.00.007283.0 JOSE MARIO MARCONDES PEREIRA   999         Valor INSS                                                                  1,00          0,00  06/11/20
10/2020-01 016.00.007283.0 JOSE MARIO MARCONDES PEREIRA   999         Valor Base do IRRF                                                          1,00          0,00  06/11/20
10/2020-01 016.00.007283.0 JOSE MARIO MARCONDES PEREIRA   999         Valor IRRF                                                                  1,00          0,00  06/11/20
10/2020-01 016.00.007283.0 JOSE MARIO MARCONDES PEREIRA   999         Valor Liquido                                                               1,00          0,00  06/11/20
10/2020-01 016.00.007283.0 JOSE MARIO MARCONDES PEREIRA   004         ADIANTAMENTO PRODUCAO NEGATIVA                                              1,00        733,68  06/11/20
10/2020-01 016.00.007283.0 JOSE MARIO MARCONDES PEREIRA   135         P A C                                                                       1,00        733,68- 06/11/20
10/2020-01 016.00.007645.3 WANDERLEY BATISTA MARQUES      999         Valor Bruto                                                                 1,00      3.615,28  06/11/20
10/2020-01 016.00.007645.3 WANDERLEY BATISTA MARQUES      999         Valor Base INSS BENE                                                        1,00          0,00  06/11/20
10/2020-01 016.00.007645.3 WANDERLEY BATISTA MARQUES      999         Valor Base INSS JUR                                                         1,00          0,00  06/11/20
10/2020-01 016.00.007645.3 WANDERLEY BATISTA MARQUES      999         Valor Base INSS FIS                                                         1,00          0,00  06/11/20
10/2020-01 016.00.007645.3 WANDERLEY BATISTA MARQUES      999         Valor INSS                                                                  1,00          0,00  06/11/20
10/2020-01 016.00.007645.3 WANDERLEY BATISTA MARQUES      999         Valor Base do IRRF                                                          1,00      3.615,28  06/11/20
10/2020-01 016.00.007645.3 WANDERLEY BATISTA MARQUES      999         Valor IRRF                                                                  1,00        187,49- 06/11/20
10/2020-01 016.00.007645.3 WANDERLEY BATISTA MARQUES      999         Valor Liquido                                                               1,00      1.195,89  06/11/20
10/2020-01 016.00.007645.3 WANDERLEY BATISTA MARQUES      104         CANTINA HSD                                                                 1,00         22,70- 06/11/20
10/2020-01 016.00.007645.3 WANDERLEY BATISTA MARQUES      135         P A C                                                                       1,00      2.209,20- 06/11/20
10/2020-01 016.00.007645.3 WANDERLEY BATISTA MARQUES      20.10.410.3 * CURATIVO SEM ANESTESIA                                                   11,00        135,66  06/11/20
10/2020-01 016.00.007645.3 WANDERLEY BATISTA MARQUES      30.60.206.8 * DRENAGEM E/OU ASPIRACAO DE SEROMA                                         1,00         25,47  06/11/20
10/2020-01 016.00.007645.3 WANDERLEY BATISTA MARQUES      30.60.114.2 * RETIRADA DE CORPO ESTRANHO DA PAREDE TOR                                  1,00      1.070,34  06/11/20
10/2020-01 016.00.007645.3 WANDERLEY BATISTA MARQUES      30.10.179.4 * SUTURA DE PEQUENOS FERIMENTOS COM OU SEM                                  1,00         63,81  06/11/20
10/2020-01 016.00.007645.3 WANDERLEY BATISTA MARQUES      10.10.101.2 * CONSULTA EM CONSULTORIO                                                  27,00      2.320,00  06/11/20
10/2020-01 016.00.008541.2 HAMILTON WENDEBORN RODRIGUES   999         Valor Bruto                                                                 1,00     14.973,73  06/11/20
10/2020-01 016.00.008541.2 HAMILTON WENDEBORN RODRIGUES   999         Valor Base INSS BENE                                                        1,00          0,00  06/11/20
10/2020-01 016.00.008541.2 HAMILTON WENDEBORN RODRIGUES   999         Valor Base INSS JUR                                                         1,00      6.101,06  06/11/20
10/2020-01 016.00.008541.2 HAMILTON WENDEBORN RODRIGUES   999         Valor Base INSS FIS                                                         1,00          0,00  06/11/20
10/2020-01 016.00.008541.2 HAMILTON WENDEBORN RODRIGUES   999         Valor INSS                                                                  1,00      1.220,21- 06/11/20
10/2020-01 016.00.008541.2 HAMILTON WENDEBORN RODRIGUES   999         Valor Base do IRRF                                                          1,00     13.753,52  06/11/20
10/2020-01 016.00.008541.2 HAMILTON WENDEBORN RODRIGUES   999         Valor IRRF                                                                  1,00      2.912,86- 06/11/20
10/2020-01 016.00.008541.2 HAMILTON WENDEBORN RODRIGUES   999         Valor Liquido                                                               1,00      2.710,82  06/11/20
10/2020-01 016.00.008541.2 HAMILTON WENDEBORN RODRIGUES   005         DESCONTO EMPRESTIMO COOPERADO                                               1,00      3.260,85- 06/11/20
10/2020-01 016.00.008541.2 HAMILTON WENDEBORN RODRIGUES   135         P A C                                                                       1,00      3.325,75- 06/11/20
10/2020-01 016.00.008541.2 HAMILTON WENDEBORN RODRIGUES   143         SEGURO VIDA/SERIT                                                           1,00        756,24- 06/11/20
10/2020-01 016.00.008541.2 HAMILTON WENDEBORN RODRIGUES   180         CLARO PL.CORPORATIVO TELEFONIA CELULAR                                      1,00        787,00- 06/11/20
10/2020-01 016.00.008541.2 HAMILTON WENDEBORN RODRIGUES   20.10.406.5 * CERUMEN - REMOCAO (BILATERAL)                                            13,00        314,60  06/11/20
10/2020-01 016.00.008541.2 HAMILTON WENDEBORN RODRIGUES   30.20.509.3 * CORPO ESTRANHO DE FARINGE - RETIRADA EM                                   2,00        208,20  06/11/20
10/2020-01 016.00.008541.2 HAMILTON WENDEBORN RODRIGUES   30.20.511.5 * CRIPTOLISE AMIGDALIANA                                                    5,00      1.035,70  06/11/20
10/2020-01 016.00.008541.2 HAMILTON WENDEBORN RODRIGUES   30.40.204.2 * CORPOS ESTRANHOS , POLIPOS OU BIOPSIA EM                                 12,00      1.658,66  06/11/20
10/2020-01 016.00.008541.2 HAMILTON WENDEBORN RODRIGUES   30.50.111.3 * EPISTAXE - CAUTERIZACAO                                                  12,00        403,08  06/11/20
10/2020-01 016.00.008541.2 HAMILTON WENDEBORN RODRIGUES   30.50.116.4 * EPISTAXE - TAMPONAMENTO ANTERIOR                                         12,00      1.596,20  06/11/20
10/2020-01 016.00.008541.2 HAMILTON WENDEBORN RODRIGUES   30.50.136.9 * SEPTO NASAL - SEPTOPLASTIA OU RESSECCAO                                   1,00        575,43  06/11/20
10/2020-01 016.00.008541.2 HAMILTON WENDEBORN RODRIGUES   30.50.145.8 * TURBINECTOMIA  UNILATERAL                                                 2,00        131,86  06/11/20
10/2020-01 016.00.008541.2 HAMILTON WENDEBORN RODRIGUES   10.10.101.2 * CONSULTA EM CONSULTORIO                                                 106,00      9.050,00  06/11/20
10/2020-01 016.00.008607.0 EMIL TANNOUS ELIAS             999         Valor Bruto                                                                 1,00      7.609,54  06/11/20
10/2020-01 016.00.008607.0 EMIL TANNOUS ELIAS             999         Valor Base INSS BENE                                                        1,00          0,00  06/11/20
10/2020-01 016.00.008607.0 EMIL TANNOUS ELIAS             999         Valor Base INSS JUR                                                         1,00      3.330,06  06/11/20
10/2020-01 016.00.008607.0 EMIL TANNOUS ELIAS             999         Valor Base INSS FIS                                                         1,00          0,00  06/11/20
10/2020-01 016.00.008607.0 EMIL TANNOUS ELIAS             999         Valor INSS                                                                  1,00        666,01- 06/11/20
10/2020-01 016.00.008607.0 EMIL TANNOUS ELIAS             999         Valor Base do IRRF                                                          1,00      6.943,53  06/11/20
10/2020-01 016.00.008607.0 EMIL TANNOUS ELIAS             999         Valor IRRF                                                                  1,00      1.040,11- 06/11/20
10/2020-01 016.00.008607.0 EMIL TANNOUS ELIAS             999         Valor Liquido                                                               1,00      5.903,42  06/11/20
10/2020-01 016.00.008607.0 EMIL TANNOUS ELIAS             20.10.314.0 * BLOQUEIO FENOLICO DE PONTOS MOTORES                                       2,00        378,44  06/11/20
10/2020-01 016.00.008607.0 EMIL TANNOUS ELIAS             30.10.128.0 * DEBRIDAMENTO DE TECIDO DESVITALIZADO                                      1,00        158,98  06/11/20
10/2020-01 016.00.008607.0 EMIL TANNOUS ELIAS             30.10.146.8 * EXERESE DE LESAO/TUMOR DE PELE E MUCOSAS                                 28,00      3.370,43  06/11/20
10/2020-01 016.00.008607.0 EMIL TANNOUS ELIAS             30.10.156.5 * EXTENSOS FERIMENTOS,CICATRIZES OU TUMORE                                  1,00        648,82  06/11/20
10/2020-01 016.00.008607.0 EMIL TANNOUS ELIAS             31.00.904.2 * CISTO SACRO-CROCCIGEO - TRATAMENTO CIRUR                                  1,00         66,69  06/11/20
10/2020-01 016.00.008607.0 EMIL TANNOUS ELIAS             30.60.226.2 * RECONSTRUCAO MAMA COM PROTESE E/OU EXPAN                                  1,00        781,76  06/11/20
10/2020-01 016.00.008607.0 EMIL TANNOUS ELIAS             30.10.145.0 * EXCISAO E SUTURA LESOES CIRCULARES C/ROT                                  1,00        251,91  06/11/20
10/2020-01 016.00.008607.0 EMIL TANNOUS ELIAS             30.10.179.4 * SUTURA DE PEQUENOS FERIMENTOS COM OU SEM                                  1,00         67,18  06/11/20
10/2020-01 016.00.008607.0 EMIL TANNOUS ELIAS             30.10.192.1 * EXCISAO E SUTURA DE HEMANGIOMAS, LINFANG                                  2,00        135,33  06/11/20
10/2020-01 016.00.008607.0 EMIL TANNOUS ELIAS             10.10.101.2 * CONSULTA EM CONSULTORIO                                                  20,00      1.750,00  06/11/20
10/2020-01 016.00.008722.0 JULIO CESAR RODRIGUES          999         Valor Bruto                                                                 1,00      5.219,72  06/11/20
10/2020-01 016.00.008722.0 JULIO CESAR RODRIGUES          999         Valor Base INSS BENE                                                        1,00          0,00  06/11/20
10/2020-01 016.00.008722.0 JULIO CESAR RODRIGUES          999         Valor Base INSS JUR                                                         1,00      3.086,21  06/11/20
10/2020-01 016.00.008722.0 JULIO CESAR RODRIGUES          999         Valor Base INSS FIS                                                         1,00      2.133,51  06/11/20
10/2020-01 016.00.008722.0 JULIO CESAR RODRIGUES          999         Valor INSS                                                                  1,00      1.043,94- 06/11/20
10/2020-01 016.00.008722.0 JULIO CESAR RODRIGUES          999         Valor Base do IRRF                                                          1,00      4.175,78  06/11/20
10/2020-01 016.00.008722.0 JULIO CESAR RODRIGUES          999         Valor IRRF                                                                  1,00        303,42- 06/11/20
10/2020-01 016.00.008722.0 JULIO CESAR RODRIGUES          999         Valor Liquido                                                               1,00      2.697,89  06/11/20
10/2020-01 016.00.008722.0 JULIO CESAR RODRIGUES          104         CANTINA HSD                                                                 1,00         22,40- 06/11/20
10/2020-01 016.00.008722.0 JULIO CESAR RODRIGUES          135         P A C                                                                       1,00      1.120,66- 06/11/20
10/2020-01 016.00.008722.0 JULIO CESAR RODRIGUES          180         CLARO PL.CORPORATIVO TELEFONIA CELULAR                                      1,00         31,41- 06/11/20
10/2020-01 016.00.008722.0 JULIO CESAR RODRIGUES          10.10.201.9 * VISITA HOSPITALAR                                                         1,00         50,00  06/11/20
10/2020-01 016.00.008722.0 JULIO CESAR RODRIGUES          40.20.261.5 * ENDOSCOPIA COMPLETA-BIOPSIA E PESQ HELIC                                  1,00        145,05  06/11/20
10/2020-01 016.00.008722.0 JULIO CESAR RODRIGUES          30.10.148.4 * EXERESE DE UNHA                                                           1,00         67,18  06/11/20
10/2020-01 016.00.008722.0 JULIO CESAR RODRIGUES          30.20.509.3 * CORPO ESTRANHO DE FARINGE - RETIRADA EM                                   1,00        131,86  06/11/20
10/2020-01 016.00.008722.0 JULIO CESAR RODRIGUES          30.10.178.6 * SUTURA DE EXTENSOS FERIMENTOS                                             1,00        258,46  06/11/20
10/2020-01 016.00.008722.0 JULIO CESAR RODRIGUES          30.10.179.4 * SUTURA DE PEQUENOS FERIMENTOS COM OU SEM                                  1,00         67,17  06/11/20
10/2020-01 016.00.008722.0 JULIO CESAR RODRIGUES          10.10.101.2 * CONSULTA EM CONSULTORIO                                                  50,00      4.260,00  06/11/20
10/2020-01 016.00.008722.0 JULIO CESAR RODRIGUES          10.10.113.6 * CONSULTA SAUDE OCUPACIONAL                                                3,00        240,00  06/11/20
10/2020-01 016.00.087223.0 MARCO AURELIO ZANIN CANOZA     999         Valor Bruto                                                                 1,00     10.426,86  06/11/20
10/2020-01 016.00.087223.0 MARCO AURELIO ZANIN CANOZA     999         Valor Base INSS BENE                                                        1,00          0,00  06/11/20
10/2020-01 016.00.087223.0 MARCO AURELIO ZANIN CANOZA     999         Valor Base INSS JUR                                                         1,00      6.101,06  06/11/20
10/2020-01 016.00.087223.0 MARCO AURELIO ZANIN CANOZA     999         Valor Base INSS FIS                                                         1,00          0,00  06/11/20
10/2020-01 016.00.087223.0 MARCO AURELIO ZANIN CANOZA     999         Valor INSS                                                                  1,00      1.220,21- 06/11/20
10/2020-01 016.00.087223.0 MARCO AURELIO ZANIN CANOZA     999         Valor Base do IRRF                                                          1,00      9.206,65  06/11/20
10/2020-01 016.00.087223.0 MARCO AURELIO ZANIN CANOZA     999         Valor IRRF                                                                  1,00      1.662,47- 06/11/20
