08/2020-01 016.00.005364.0 CARLOS EDUARDO LINO VILELLA D  999         Valor Bruto                                                                 1,00        155,00  08/09/20
08/2020-01 016.00.005364.0 CARLOS EDUARDO LINO VILELLA D  999         Valor Base INSS BENE                                                        1,00          0,00  08/09/20
08/2020-01 016.00.005364.0 CARLOS EDUARDO LINO VILELLA D  999         Valor Base INSS JUR                                                         1,00          0,00  08/09/20
08/2020-01 016.00.005364.0 CARLOS EDUARDO LINO VILELLA D  999         Valor Base INSS FIS                                                         1,00          0,00  08/09/20
08/2020-01 016.00.005364.0 CARLOS EDUARDO LINO VILELLA D  999         Valor INSS                                                                  1,00          0,00  08/09/20
08/2020-01 016.00.005364.0 CARLOS EDUARDO LINO VILELLA D  999         Valor Base do IRRF                                                          1,00          0,00  08/09/20
08/2020-01 016.00.005364.0 CARLOS EDUARDO LINO VILELLA D  999         Valor IRRF                                                                  1,00          0,00  08/09/20
08/2020-01 016.00.005364.0 CARLOS EDUARDO LINO VILELLA D  999         Valor Liquido                                                               1,00          0,00  08/09/20
08/2020-01 016.00.005364.0 CARLOS EDUARDO LINO VILELLA D  004         ADIANTAMENTO PRODUCAO NEGATIVA                                              1,00        155,00  08/09/20
08/2020-01 016.00.005364.0 CARLOS EDUARDO LINO VILELLA D  180         CLARO PL.CORPORATIVO TELEFONIA CELULAR                                      1,00        155,00- 08/09/20
08/2020-01 016.00.006383.4 MARCIA REGINA REBELLATO        999         Valor Bruto                                                                 1,00     21.939,25  08/09/20
08/2020-01 016.00.006383.4 MARCIA REGINA REBELLATO        999         Valor Base INSS BENE                                                        1,00          0,00  08/09/20
08/2020-01 016.00.006383.4 MARCIA REGINA REBELLATO        999         Valor Base INSS JUR                                                         1,00      5.291,06  08/09/20
08/2020-01 016.00.006383.4 MARCIA REGINA REBELLATO        999         Valor Base INSS FIS                                                         1,00          0,00  08/09/20
08/2020-01 016.00.006383.4 MARCIA REGINA REBELLATO        999         Valor INSS                                                                  1,00      1.147,31- 08/09/20
08/2020-01 016.00.006383.4 MARCIA REGINA REBELLATO        999         Valor Base do IRRF                                                          1,00     20.791,94  08/09/20
08/2020-01 016.00.006383.4 MARCIA REGINA REBELLATO        999         Valor IRRF                                                                  1,00      4.848,42- 08/09/20
08/2020-01 016.00.006383.4 MARCIA REGINA REBELLATO        999         Valor Liquido                                                               1,00     14.529,42  08/09/20
08/2020-01 016.00.006383.4 MARCIA REGINA REBELLATO        022         PALESTRAS E CURSOS MED PREVENTIVA                                           1,00        180,00  08/09/20
08/2020-01 016.00.006383.4 MARCIA REGINA REBELLATO        029         HONOR CONSELHOS ADMINISTRATIVO                                              1,00        630,00  08/09/20
08/2020-01 016.00.006383.4 MARCIA REGINA REBELLATO        135         P A C                                                                       1,00      1.130,12- 08/09/20
08/2020-01 016.00.006383.4 MARCIA REGINA REBELLATO        180         CLARO PL.CORPORATIVO TELEFONIA CELULAR                                      1,00        283,98- 08/09/20
08/2020-01 016.00.006383.4 MARCIA REGINA REBELLATO        20.20.201.6 * TOCOCARDIOGRAFIA ANTE-PARTO                                               1,00         34,76  08/09/20
08/2020-01 016.00.006383.4 MARCIA REGINA REBELLATO        31.30.103.7 * CAUT,ELET OU CRIOC VULVA,VAGINA COLO UTE                                  5,00        287,19  08/09/20
08/2020-01 016.00.006383.4 MARCIA REGINA REBELLATO        31.30.305.6 * CURETAGEM SEMIOTICA COM OU SEM DILATACAO                                  1,00        179,76  08/09/20
08/2020-01 016.00.006383.4 MARCIA REGINA REBELLATO        31.30.315.3 * TRAQUELECTOMIA (AMPUTACAO, CONIZACAO)                                     1,00        328,67  08/09/20
08/2020-01 016.00.006383.4 MARCIA REGINA REBELLATO        31.30.329.3 * IMPLANTE DISPOSITIVO INTRA-UTERINO(DIU)                                   4,00        719,04  08/09/20
08/2020-01 016.00.006383.4 MARCIA REGINA REBELLATO        31.30.603.9 * CORRECAO DE ROTURA PERINEAL DE III GRAU                                   1,00      1.914,56  08/09/20
08/2020-01 016.00.006383.4 MARCIA REGINA REBELLATO        31.30.903.8 * ASSISTENCIA AO TRABALHO DE PARTO,POR HOR                                  3,00        953,91  08/09/20
08/2020-01 016.00.006383.4 MARCIA REGINA REBELLATO        31.30.905.4 * CESARIANA                                                                 6,00      2.828,70  08/09/20
08/2020-01 016.00.006383.4 MARCIA REGINA REBELLATO        31.30.912.7 * PARTO VIA BAIXA                                                           1,00        642,66  08/09/20
08/2020-01 016.00.006383.4 MARCIA REGINA REBELLATO        10.10.101.2 * CONSULTA EM CONSULTORIO                                                 152,00     13.240,00  08/09/20
08/2020-01 016.00.006791.1 PAULO CESAR BIAGI              999         Valor Bruto                                                                 1,00      7.460,00  08/09/20
08/2020-01 016.00.006791.1 PAULO CESAR BIAGI              999         Valor Base INSS BENE                                                        1,00          0,00  08/09/20
08/2020-01 016.00.006791.1 PAULO CESAR BIAGI              999         Valor Base INSS JUR                                                         1,00          0,00  08/09/20
08/2020-01 016.00.006791.1 PAULO CESAR BIAGI              999         Valor Base INSS FIS                                                         1,00          0,00  08/09/20
08/2020-01 016.00.006791.1 PAULO CESAR BIAGI              999         Valor INSS                                                                  1,00          0,00  08/09/20
08/2020-01 016.00.006791.1 PAULO CESAR BIAGI              999         Valor Base do IRRF                                                          1,00      7.460,00  08/09/20
08/2020-01 016.00.006791.1 PAULO CESAR BIAGI              999         Valor IRRF                                                                  1,00      1.182,14- 08/09/20
08/2020-01 016.00.006791.1 PAULO CESAR BIAGI              999         Valor Liquido                                                               1,00      2.043,46  08/09/20
08/2020-01 016.00.006791.1 PAULO CESAR BIAGI              005         DESCONTO EMPRESTIMO COOPERADO                                               1,00        301,53- 08/09/20
08/2020-01 016.00.006791.1 PAULO CESAR BIAGI              104         CANTINA HSD                                                                 1,00         16,00- 08/09/20
08/2020-01 016.00.006791.1 PAULO CESAR BIAGI              135         P A C                                                                       1,00      2.451,94- 08/09/20
08/2020-01 016.00.006791.1 PAULO CESAR BIAGI              143         SEGURO VIDA/SERIT                                                           1,00      1.422,93- 08/09/20
08/2020-01 016.00.006791.1 PAULO CESAR BIAGI              180         CLARO PL.CORPORATIVO TELEFONIA CELULAR                                      1,00         42,00- 08/09/20
08/2020-01 016.00.006791.1 PAULO CESAR BIAGI              10.10.201.9 * VISITA HOSPITALAR                                                        17,00        850,00  08/09/20
08/2020-01 016.00.006791.1 PAULO CESAR BIAGI              10.10.101.2 * CONSULTA EM CONSULTORIO                                                  76,00      6.610,00  08/09/20
08/2020-01 016.00.006941.1 DOMINGOS BALDASSARI JUNIOR     999         Valor Bruto                                                                 1,00      1.740,76  08/09/20
08/2020-01 016.00.006941.1 DOMINGOS BALDASSARI JUNIOR     999         Valor Base INSS BENE                                                        1,00          0,00  08/09/20
08/2020-01 016.00.006941.1 DOMINGOS BALDASSARI JUNIOR     999         Valor Base INSS JUR                                                         1,00          0,00  08/09/20
08/2020-01 016.00.006941.1 DOMINGOS BALDASSARI JUNIOR     999         Valor Base INSS FIS                                                         1,00          0,00  08/09/20
08/2020-01 016.00.006941.1 DOMINGOS BALDASSARI JUNIOR     999         Valor INSS                                                                  1,00          0,00  08/09/20
08/2020-01 016.00.006941.1 DOMINGOS BALDASSARI JUNIOR     999         Valor Base do IRRF                                                          1,00          0,00  08/09/20
08/2020-01 016.00.006941.1 DOMINGOS BALDASSARI JUNIOR     999         Valor IRRF                                                                  1,00          0,00  08/09/20
08/2020-01 016.00.006941.1 DOMINGOS BALDASSARI JUNIOR     999         Valor Liquido                                                               1,00          0,00  08/09/20
08/2020-01 016.00.006941.1 DOMINGOS BALDASSARI JUNIOR     004         ADIANTAMENTO PRODUCAO NEGATIVA                                              1,00      1.740,76  08/09/20
08/2020-01 016.00.006941.1 DOMINGOS BALDASSARI JUNIOR     104         CANTINA HSD                                                                 1,00        134,20- 08/09/20
08/2020-01 016.00.006941.1 DOMINGOS BALDASSARI JUNIOR     135         P A C                                                                       1,00      1.564,56- 08/09/20
08/2020-01 016.00.006941.1 DOMINGOS BALDASSARI JUNIOR     180         CLARO PL.CORPORATIVO TELEFONIA CELULAR                                      1,00         42,00- 08/09/20
08/2020-01 016.00.006961.2 ANTONIO CARLOS ALONSO BRAIDO   999         Valor Bruto                                                                 1,00      6.084,05  08/09/20
08/2020-01 016.00.006961.2 ANTONIO CARLOS ALONSO BRAIDO   999         Valor Base INSS BENE                                                        1,00          0,00  08/09/20
08/2020-01 016.00.006961.2 ANTONIO CARLOS ALONSO BRAIDO   999         Valor Base INSS JUR                                                         1,00      4.643,81  08/09/20
08/2020-01 016.00.006961.2 ANTONIO CARLOS ALONSO BRAIDO   999         Valor Base INSS FIS                                                         1,00      1.440,24  08/09/20
08/2020-01 016.00.006961.2 ANTONIO CARLOS ALONSO BRAIDO   999         Valor INSS                                                                  1,00      1.216,81- 08/09/20
08/2020-01 016.00.006961.2 ANTONIO CARLOS ALONSO BRAIDO   999         Valor Base do IRRF                                                          1,00      4.867,24  08/09/20
08/2020-01 016.00.006961.2 ANTONIO CARLOS ALONSO BRAIDO   999         Valor IRRF                                                                  1,00        469,13- 08/09/20
08/2020-01 016.00.006961.2 ANTONIO CARLOS ALONSO BRAIDO   999         Valor Liquido                                                               1,00      1.822,76  08/09/20
08/2020-01 016.00.006961.2 ANTONIO CARLOS ALONSO BRAIDO   005         DESCONTO EMPRESTIMO COOPERADO                                               1,00        561,63- 08/09/20
08/2020-01 016.00.006961.2 ANTONIO CARLOS ALONSO BRAIDO   104         CANTINA HSD                                                                 1,00          6,00- 08/09/20
08/2020-01 016.00.006961.2 ANTONIO CARLOS ALONSO BRAIDO   135         P A C                                                                       1,00      1.850,78- 08/09/20
08/2020-01 016.00.006961.2 ANTONIO CARLOS ALONSO BRAIDO   176         FUNDO DOS DIREITOS CRIANCA E ADOLESCENTE                                    1,00         36,94- 08/09/20
08/2020-01 016.00.006961.2 ANTONIO CARLOS ALONSO BRAIDO   180         CLARO PL.CORPORATIVO TELEFONIA CELULAR                                      1,00        120,00- 08/09/20
08/2020-01 016.00.006961.2 ANTONIO CARLOS ALONSO BRAIDO   10.10.201.9 * VISITA HOSPITALAR                                                         1,00         70,00  08/09/20
08/2020-01 016.00.006961.2 ANTONIO CARLOS ALONSO BRAIDO   30.71.001.4 * FIOS OU PINOS METALICOS TRANSOSSEOS                                       1,00        131,86  08/09/20
08/2020-01 016.00.006961.2 ANTONIO CARLOS ALONSO BRAIDO   30.71.202.5 * BOTA COM OU SEM SALTO                                                     3,00         73,85  08/09/20
08/2020-01 016.00.006961.2 ANTONIO CARLOS ALONSO BRAIDO   30.72.812.6 * LUXACAO DO TORNOZELO - TRATAMENTO CIRURG                                  1,00        835,46  08/09/20
08/2020-01 016.00.006961.2 ANTONIO CARLOS ALONSO BRAIDO   30.72.913.0 * FRATURA DOS OSSOS DO PE - TRATAMENTO CON                                  1,00         48,41  08/09/20
08/2020-01 016.00.006961.2 ANTONIO CARLOS ALONSO BRAIDO   30.72.919.0 * OSTEOTOMIA DO OSSO DO PE                                                  1,00        359,51  08/09/20
08/2020-01 016.00.006961.2 ANTONIO CARLOS ALONSO BRAIDO   30.73.103.8 * BURSECTOMIA                                                               1,00         75,52  08/09/20
08/2020-01 016.00.006961.2 ANTONIO CARLOS ALONSO BRAIDO   30.73.111.9 * TENOPLASTIA OU ENXERTO DE TENDAO                                          1,00        149,44  08/09/20
08/2020-01 016.00.006961.2 ANTONIO CARLOS ALONSO BRAIDO   10.10.101.2 * CONSULTA EM CONSULTORIO                                                  50,00      4.340,00  08/09/20
08/2020-01 016.00.007085.9 LUCIANA TRASSI                 999         Valor Bruto                                                                 1,00      6.633,69  08/09/20
08/2020-01 016.00.007085.9 LUCIANA TRASSI                 999         Valor Base INSS BENE                                                        1,00          0,00  08/09/20
08/2020-01 016.00.007085.9 LUCIANA TRASSI                 999         Valor Base INSS JUR                                                         1,00      5.056,51  08/09/20
08/2020-01 016.00.007085.9 LUCIANA TRASSI                 999         Valor Base INSS FIS                                                         1,00      1.044,55  08/09/20
08/2020-01 016.00.007085.9 LUCIANA TRASSI                 999         Valor INSS                                                                  1,00      1.220,21- 08/09/20
08/2020-01 016.00.007085.9 LUCIANA TRASSI                 999         Valor Base do IRRF                                                          1,00      5.413,48  08/09/20
08/2020-01 016.00.007085.9 LUCIANA TRASSI                 999         Valor IRRF                                                                  1,00        619,35- 08/09/20
08/2020-01 016.00.007085.9 LUCIANA TRASSI                 999         Valor Liquido                                                               1,00      3.830,78  08/09/20
08/2020-01 016.00.007085.9 LUCIANA TRASSI                 042         DIVISAO DE HONORARIOS                                                       1,00      2.271,25  08/09/20
08/2020-01 016.00.007085.9 LUCIANA TRASSI                 104         CANTINA HSD                                                                 1,00         26,40- 08/09/20
08/2020-01 016.00.007085.9 LUCIANA TRASSI                 135         P A C                                                                       1,00        894,95- 08/09/20
08/2020-01 016.00.007085.9 LUCIANA TRASSI                 180         CLARO PL.CORPORATIVO TELEFONIA CELULAR                                      1,00         42,00- 08/09/20
08/2020-01 016.00.007085.9 LUCIANA TRASSI                 10.10.201.9 * VISITA HOSPITALAR                                                         2,00        100,00  08/09/20
08/2020-01 016.00.007085.9 LUCIANA TRASSI                 10.10.301.5 * ATENDIMENTO AO RECEM NASCIDO EM BERCARIO                                  4,00        922,08  08/09/20
08/2020-01 016.00.007085.9 LUCIANA TRASSI                 10.10.302.3 * ATENDIMENTO AO RECEM NASCIDO SALA PARTO                                   4,00      1.357,20  08/09/20
08/2020-01 016.00.007085.9 LUCIANA TRASSI                 41.30.147.1 * TESTE DO OLHINHO                                                          4,00         83,16  08/09/20
08/2020-01 016.00.007085.9 LUCIANA TRASSI                 10.10.101.2 * CONSULTA EM CONSULTORIO                                                  22,00      1.900,00  08/09/20
08/2020-01 016.00.007283.0 JOSE MARIO MARCONDES PEREIRA   999         Valor Bruto                                                                 1,00        733,68  08/09/20
08/2020-01 016.00.007283.0 JOSE MARIO MARCONDES PEREIRA   999         Valor Base INSS BENE                                                        1,00          0,00  08/09/20
08/2020-01 016.00.007283.0 JOSE MARIO MARCONDES PEREIRA   999         Valor Base INSS JUR                                                         1,00          0,00  08/09/20
08/2020-01 016.00.007283.0 JOSE MARIO MARCONDES PEREIRA   999         Valor Base INSS FIS                                                         1,00          0,00  08/09/20
08/2020-01 016.00.007283.0 JOSE MARIO MARCONDES PEREIRA   999         Valor INSS                                                                  1,00          0,00  08/09/20
08/2020-01 016.00.007283.0 JOSE MARIO MARCONDES PEREIRA   999         Valor Base do IRRF                                                          1,00          0,00  08/09/20
08/2020-01 016.00.007283.0 JOSE MARIO MARCONDES PEREIRA   999         Valor IRRF                                                                  1,00          0,00  08/09/20
08/2020-01 016.00.007283.0 JOSE MARIO MARCONDES PEREIRA   999         Valor Liquido                                                               1,00          0,00  08/09/20
08/2020-01 016.00.007283.0 JOSE MARIO MARCONDES PEREIRA   004         ADIANTAMENTO PRODUCAO NEGATIVA                                              1,00        733,68  08/09/20
08/2020-01 016.00.007283.0 JOSE MARIO MARCONDES PEREIRA   135         P A C                                                                       1,00        733,68- 08/09/20
08/2020-01 016.00.007645.3 WANDERLEY BATISTA MARQUES      999         Valor Bruto                                                                 1,00      3.097,66  08/09/20
08/2020-01 016.00.007645.3 WANDERLEY BATISTA MARQUES      999         Valor Base INSS BENE                                                        1,00          0,00  08/09/20
08/2020-01 016.00.007645.3 WANDERLEY BATISTA MARQUES      999         Valor Base INSS JUR                                                         1,00          0,00  08/09/20
08/2020-01 016.00.007645.3 WANDERLEY BATISTA MARQUES      999         Valor Base INSS FIS                                                         1,00          0,00  08/09/20
08/2020-01 016.00.007645.3 WANDERLEY BATISTA MARQUES      999         Valor INSS                                                                  1,00          0,00  08/09/20
08/2020-01 016.00.007645.3 WANDERLEY BATISTA MARQUES      999         Valor Base do IRRF                                                          1,00      3.097,66  08/09/20
08/2020-01 016.00.007645.3 WANDERLEY BATISTA MARQUES      999         Valor IRRF                                                                  1,00        109,85- 08/09/20
08/2020-01 016.00.007645.3 WANDERLEY BATISTA MARQUES      999         Valor Liquido                                                               1,00        755,41  08/09/20
08/2020-01 016.00.007645.3 WANDERLEY BATISTA MARQUES      104         CANTINA HSD                                                                 1,00         23,20- 08/09/20
08/2020-01 016.00.007645.3 WANDERLEY BATISTA MARQUES      135         P A C                                                                       1,00      2.209,20- 08/09/20
08/2020-01 016.00.007645.3 WANDERLEY BATISTA MARQUES      20.10.410.3 * CURATIVO SEM ANESTESIA                                                    8,00         96,80  08/09/20
08/2020-01 016.00.007645.3 WANDERLEY BATISTA MARQUES      30.10.152.2 * EXTENSOS FERIMENTOS, CICATRIZES OU TUMOR                                  1,00      1.150,86  08/09/20
08/2020-01 016.00.007645.3 WANDERLEY BATISTA MARQUES      10.10.101.2 * CONSULTA EM CONSULTORIO                                                  21,00      1.850,00  08/09/20
08/2020-01 016.00.008541.2 HAMILTON WENDEBORN RODRIGUES   999         Valor Bruto                                                                 1,00     18.485,67  08/09/20
08/2020-01 016.00.008541.2 HAMILTON WENDEBORN RODRIGUES   999         Valor Base INSS BENE                                                        1,00          0,00  08/09/20
08/2020-01 016.00.008541.2 HAMILTON WENDEBORN RODRIGUES   999         Valor Base INSS JUR                                                         1,00      6.101,06  08/09/20
08/2020-01 016.00.008541.2 HAMILTON WENDEBORN RODRIGUES   999         Valor Base INSS FIS                                                         1,00          0,00  08/09/20
08/2020-01 016.00.008541.2 HAMILTON WENDEBORN RODRIGUES   999         Valor INSS                                                                  1,00      1.220,21- 08/09/20
08/2020-01 016.00.008541.2 HAMILTON WENDEBORN RODRIGUES   999         Valor Base do IRRF                                                          1,00     17.265,46  08/09/20
08/2020-01 016.00.008541.2 HAMILTON WENDEBORN RODRIGUES   999         Valor IRRF                                                                  1,00      3.878,64- 08/09/20
08/2020-01 016.00.008541.2 HAMILTON WENDEBORN RODRIGUES   999         Valor Liquido                                                               1,00      5.232,05  08/09/20
08/2020-01 016.00.008541.2 HAMILTON WENDEBORN RODRIGUES   005         DESCONTO EMPRESTIMO COOPERADO                                               1,00      3.260,85- 08/09/20
08/2020-01 016.00.008541.2 HAMILTON WENDEBORN RODRIGUES   135         P A C                                                                       1,00      3.362,54- 08/09/20
08/2020-01 016.00.008541.2 HAMILTON WENDEBORN RODRIGUES   143         SEGURO VIDA/SERIT                                                           1,00        744,38- 08/09/20
08/2020-01 016.00.008541.2 HAMILTON WENDEBORN RODRIGUES   180         CLARO PL.CORPORATIVO TELEFONIA CELULAR                                      1,00        787,00- 08/09/20
08/2020-01 016.00.008541.2 HAMILTON WENDEBORN RODRIGUES   20.10.406.5 * CERUMEN - REMOCAO (BILATERAL)                                            13,00        314,60  08/09/20
08/2020-01 016.00.008541.2 HAMILTON WENDEBORN RODRIGUES   30.20.511.5 * CRIPTOLISE AMIGDALIANA                                                   10,00      2.071,40  08/09/20
08/2020-01 016.00.008541.2 HAMILTON WENDEBORN RODRIGUES   30.40.204.2 * CORPOS ESTRANHOS , POLIPOS OU BIOPSIA EM                                 20,00      2.699,66  08/09/20
08/2020-01 016.00.008541.2 HAMILTON WENDEBORN RODRIGUES   30.50.111.3 * EPISTAXE - CAUTERIZACAO                                                  13,00        426,59  08/09/20
08/2020-01 016.00.008541.2 HAMILTON WENDEBORN RODRIGUES   30.50.116.4 * EPISTAXE - TAMPONAMENTO ANTERIOR                                         15,00      2.033,42  08/09/20
08/2020-01 016.00.008541.2 HAMILTON WENDEBORN RODRIGUES   10.10.101.2 * CONSULTA EM CONSULTORIO                                                 126,00     10.940,00  08/09/20
08/2020-01 016.00.008607.0 EMIL TANNOUS ELIAS             999         Valor Bruto                                                                 1,00      4.971,20  08/09/20
08/2020-01 016.00.008607.0 EMIL TANNOUS ELIAS             999         Valor Base INSS BENE                                                        1,00          0,00  08/09/20
08/2020-01 016.00.008607.0 EMIL TANNOUS ELIAS             999         Valor Base INSS JUR                                                         1,00      3.330,06  08/09/20
08/2020-01 016.00.008607.0 EMIL TANNOUS ELIAS             999         Valor Base INSS FIS                                                         1,00          0,00  08/09/20
08/2020-01 016.00.008607.0 EMIL TANNOUS ELIAS             999         Valor INSS                                                                  1,00        666,01- 08/09/20
08/2020-01 016.00.008607.0 EMIL TANNOUS ELIAS             999         Valor Base do IRRF                                                          1,00      4.305,19  08/09/20
08/2020-01 016.00.008607.0 EMIL TANNOUS ELIAS             999         Valor IRRF                                                                  1,00        332,54- 08/09/20
08/2020-01 016.00.008607.0 EMIL TANNOUS ELIAS             999         Valor Liquido                                                               1,00      3.972,65  08/09/20
08/2020-01 016.00.008607.0 EMIL TANNOUS ELIAS             20.10.410.3 * CURATIVO SEM ANESTESIA                                                    1,00         12,10  08/09/20
08/2020-01 016.00.008607.0 EMIL TANNOUS ELIAS             30.10.146.8 * EXERESE DE LESAO/TUMOR DE PELE E MUCOSAS                                  6,00        664,58  08/09/20
08/2020-01 016.00.008607.0 EMIL TANNOUS ELIAS             30.60.216.5 * MASTECTOMIA SUBCUTANEA/INCLUSAO PROTESE                                   2,00        545,65  08/09/20
08/2020-01 016.00.008607.0 EMIL TANNOUS ELIAS             30.60.226.2 * RECONSTRUCAO MAMA COM PROTESE E/OU EXPAN                                  2,00      1.328,99  08/09/20
08/2020-01 016.00.008607.0 EMIL TANNOUS ELIAS             30.60.228.9 * RESSEC. LINFONODO SENTINELA TORACICA LAT                                  1,00         82,33  08/09/20
08/2020-01 016.00.008607.0 EMIL TANNOUS ELIAS             30.30.106.8 * CANTOPLASTIA MEDIAL                                                       2,00        207,14  08/09/20
08/2020-01 016.00.008607.0 EMIL TANNOUS ELIAS             30.10.179.4 * SUTURA DE PEQUENOS FERIMENTOS COM OU SEM                                  1,00         63,82  08/09/20
08/2020-01 016.00.008607.0 EMIL TANNOUS ELIAS             30.10.192.1 * EXCISAO E SUTURA DE HEMANGIOMAS, LINFANG                                  2,00        131,87  08/09/20
08/2020-01 016.00.008607.0 EMIL TANNOUS ELIAS             30.30.118.1 * PTOSE PALPEBRAL - CORRECAO CIRURGICA                                      2,00        694,72  08/09/20
08/2020-01 016.00.008607.0 EMIL TANNOUS ELIAS             10.10.101.2 * CONSULTA EM CONSULTORIO                                                  14,00      1.240,00  08/09/20
08/2020-01 016.00.008722.0 JULIO CESAR RODRIGUES          999         Valor Bruto                                                                 1,00      6.190,65  08/09/20
08/2020-01 016.00.008722.0 JULIO CESAR RODRIGUES          999         Valor Base INSS BENE                                                        1,00          0,00  08/09/20
08/2020-01 016.00.008722.0 JULIO CESAR RODRIGUES          999         Valor Base INSS JUR                                                         1,00      4.870,65  08/09/20
08/2020-01 016.00.008722.0 JULIO CESAR RODRIGUES          999         Valor Base INSS FIS                                                         1,00      1.230,41  08/09/20
08/2020-01 016.00.008722.0 JULIO CESAR RODRIGUES          999         Valor INSS                                                                  1,00      1.220,21- 08/09/20
08/2020-01 016.00.008722.0 JULIO CESAR RODRIGUES          999         Valor Base do IRRF                                                          1,00      4.970,44  08/09/20
08/2020-01 016.00.008722.0 JULIO CESAR RODRIGUES          999         Valor IRRF                                                                  1,00        497,51- 08/09/20
08/2020-01 016.00.008722.0 JULIO CESAR RODRIGUES          999         Valor Liquido                                                               1,00      3.288,06  08/09/20
08/2020-01 016.00.008722.0 JULIO CESAR RODRIGUES          104         CANTINA HSD                                                                 1,00          5,40- 08/09/20
08/2020-01 016.00.008722.0 JULIO CESAR RODRIGUES          135         P A C                                                                       1,00      1.148,47- 08/09/20
08/2020-01 016.00.008722.0 JULIO CESAR RODRIGUES          180         CLARO PL.CORPORATIVO TELEFONIA CELULAR                                      1,00         31,00- 08/09/20
08/2020-01 016.00.008722.0 JULIO CESAR RODRIGUES          10.10.201.9 * VISITA HOSPITALAR                                                         5,00        250,00  08/09/20
08/2020-01 016.00.008722.0 JULIO CESAR RODRIGUES          30.10.162.0 * INCISAO E DRENAGEM DE ABCESSO, FLEIMAO,                                   2,00        130,98  08/09/20
08/2020-01 016.00.008722.0 JULIO CESAR RODRIGUES          31.00.358.3 * APENDICECTOMIA POR VIDEOLAPARASCOPIA                                      1,00      1.139,67  08/09/20
08/2020-01 016.00.008722.0 JULIO CESAR RODRIGUES          10.10.101.2 * CONSULTA EM CONSULTORIO                                                  52,00      4.430,00  08/09/20
08/2020-01 016.00.008722.0 JULIO CESAR RODRIGUES          10.10.113.6 * CONSULTA SAUDE OCUPACIONAL                                                3,00        240,00  08/09/20
08/2020-01 016.00.087223.0 MARCO AURELIO ZANIN CANOZA     999         Valor Bruto                                                                 1,00      4.753,37  08/09/20
08/2020-01 016.00.087223.0 MARCO AURELIO ZANIN CANOZA     999         Valor Base INSS BENE                                                        1,00          0,00  08/09/20
08/2020-01 016.00.087223.0 MARCO AURELIO ZANIN CANOZA     999         Valor Base INSS JUR                                                         1,00      3.236,89  08/09/20
08/2020-01 016.00.087223.0 MARCO AURELIO ZANIN CANOZA     999         Valor Base INSS FIS                                                         1,00      1.516,48  08/09/20
08/2020-01 016.00.087223.0 MARCO AURELIO ZANIN CANOZA     999         Valor INSS                                                                  1,00        950,67- 08/09/20
08/2020-01 016.00.087223.0 MARCO AURELIO ZANIN CANOZA     999         Valor Base do IRRF                                                          1,00      3.802,70  08/09/20
08/2020-01 016.00.087223.0 MARCO AURELIO ZANIN CANOZA     999         Valor IRRF                                                                  1,00        219,48- 08/09/20
08/2020-01 016.00.087223.0 MARCO AURELIO ZANIN CANOZA     999         Valor Liquido                                                               1,00      2.635,47  08/09/20
08/2020-01 016.00.087223.0 MARCO AURELIO ZANIN CANOZA     042         DIVISAO DE HONORARIOS                                                       1,00        982,16  08/09/20
08/2020-01 016.00.087223.0 MARCO AURELIO ZANIN CANOZA     104         CANTINA HSD                                                                 1,00        134,20- 08/09/20
08/2020-01 016.00.087223.0 MARCO AURELIO ZANIN CANOZA     135         P A C                                                                       1,00        813,55- 08/09/20
08/2020-01 016.00.087223.0 MARCO AURELIO ZANIN CANOZA     10.10.301.5 * ATENDIMENTO AO RECEM NASCIDO EM BERCARIO                                  4,00        755,15  08/09/20
08/2020-01 016.00.087223.0 MARCO AURELIO ZANIN CANOZA     10.10.302.3 * ATENDIMENTO AO RECEM NASCIDO SALA PARTO                                   4,00      1.111,50  08/09/20
08/2020-01 016.00.087223.0 MARCO AURELIO ZANIN CANOZA     41.30.147.1 * TESTE DO OLHINHO                                                          4,00         82,08  08/09/20
08/2020-01 016.00.087223.0 MARCO AURELIO ZANIN CANOZA     10.10.101.2 * CONSULTA EM CONSULTORIO                                                   6,00        490,00  08/09/20
08/2020-01 016.00.087223.0 MARCO AURELIO ZANIN CANOZA     10.10.614.6 * PUERICULTURA - CONSULTA                                                  10,00      1.332,48  08/09/20
08/2020-01 016.00.008925.8 ADRIANO LUIS GOMES             999         Valor Bruto                                                                 1,00      1.096,34  08/09/20
08/2020-01 016.00.008925.8 ADRIANO LUIS GOMES             999         Valor Base INSS BENE                                                        1,00          0,00  08/09/20
08/2020-01 016.00.008925.8 ADRIANO LUIS GOMES             999         Valor Base INSS JUR                                                         1,00        916,34  08/09/20
08/2020-01 016.00.008925.8 ADRIANO LUIS GOMES             999         Valor Base INSS FIS                                                         1,00        180,00  08/09/20
08/2020-01 016.00.008925.8 ADRIANO LUIS GOMES             999         Valor INSS                                                                  1,00        219,27- 08/09/20
08/2020-01 016.00.008925.8 ADRIANO LUIS GOMES             999         Valor Base do IRRF                                                          1,00        877,07  08/09/20
