11/2019-01 016.00.005364.0 CARLOS EDUARDO LINO VILELLA D  999         Valor Bruto                                                                 1,00        385,80  06/12/19
11/2019-01 016.00.005364.0 CARLOS EDUARDO LINO VILELLA D  999         Valor Base INSS BENE                                                        1,00          0,00  06/12/19
11/2019-01 016.00.005364.0 CARLOS EDUARDO LINO VILELLA D  999         Valor Base INSS JUR                                                         1,00          0,00  06/12/19
11/2019-01 016.00.005364.0 CARLOS EDUARDO LINO VILELLA D  999         Valor Base INSS FIS                                                         1,00          0,00  06/12/19
11/2019-01 016.00.005364.0 CARLOS EDUARDO LINO VILELLA D  999         Valor INSS                                                                  1,00          0,00  06/12/19
11/2019-01 016.00.005364.0 CARLOS EDUARDO LINO VILELLA D  999         Valor Base do IRRF                                                          1,00          0,00  06/12/19
11/2019-01 016.00.005364.0 CARLOS EDUARDO LINO VILELLA D  999         Valor IRRF                                                                  1,00          0,00  06/12/19
11/2019-01 016.00.005364.0 CARLOS EDUARDO LINO VILELLA D  999         Valor Liquido                                                               1,00          0,00  06/12/19
11/2019-01 016.00.005364.0 CARLOS EDUARDO LINO VILELLA D  004         ADIANTAMENTO PRODUCAO NEGATIVA                                              1,00        385,80  06/12/19
11/2019-01 016.00.005364.0 CARLOS EDUARDO LINO VILELLA D  180         CLARO PL.CORPORATIVO TELEFONIA CELULAR                                      1,00        385,80- 06/12/19
11/2019-01 016.00.006383.4 MARCIA REGINA REBELLATO        999         Valor Bruto                                                                 1,00     15.435,12  06/12/19
11/2019-01 016.00.006383.4 MARCIA REGINA REBELLATO        999         Valor Base INSS BENE                                                        1,00          0,00  06/12/19
11/2019-01 016.00.006383.4 MARCIA REGINA REBELLATO        999         Valor Base INSS JUR                                                         1,00      5.164,45  06/12/19
11/2019-01 016.00.006383.4 MARCIA REGINA REBELLATO        999         Valor Base INSS FIS                                                         1,00          0,00  06/12/19
11/2019-01 016.00.006383.4 MARCIA REGINA REBELLATO        999         Valor INSS                                                                  1,00      1.107,14- 06/12/19
11/2019-01 016.00.006383.4 MARCIA REGINA REBELLATO        999         Valor Base do IRRF                                                          1,00     14.327,98  06/12/19
11/2019-01 016.00.006383.4 MARCIA REGINA REBELLATO        999         Valor IRRF                                                                  1,00      3.070,83- 06/12/19
11/2019-01 016.00.006383.4 MARCIA REGINA REBELLATO        999         Valor Liquido                                                               1,00      9.724,25  06/12/19
11/2019-01 016.00.006383.4 MARCIA REGINA REBELLATO        022         PALESTRAS E CURSOS                                                          1,00        150,00  06/12/19
11/2019-01 016.00.006383.4 MARCIA REGINA REBELLATO        029         HONOR CONSELHOS ADMINISTRATIVO                                              1,00        525,00  06/12/19
11/2019-01 016.00.006383.4 MARCIA REGINA REBELLATO        115         DESCONTO MEDICAMENTOS - FARMACIA                                            1,00          1,55- 06/12/19
11/2019-01 016.00.006383.4 MARCIA REGINA REBELLATO        135         P A C                                                                       1,00      1.130,12- 06/12/19
11/2019-01 016.00.006383.4 MARCIA REGINA REBELLATO        180         CLARO PL.CORPORATIVO TELEFONIA CELULAR                                      1,00        401,23- 06/12/19
11/2019-01 016.00.006383.4 MARCIA REGINA REBELLATO        10.10.201.9 * VISITA HOSPITALAR                                                         2,00        186,66  06/12/19
11/2019-01 016.00.006383.4 MARCIA REGINA REBELLATO        40.90.111.4 * US MAMAS                                                                  1,00         50,40  06/12/19
11/2019-01 016.00.006383.4 MARCIA REGINA REBELLATO        40.90.118.1 * US ABDOME INFERIOR FEMININO(BEX,UTER,OVA                                  2,00        100,80  06/12/19
11/2019-01 016.00.006383.4 MARCIA REGINA REBELLATO        40.90.123.8 * US OBSTETRICA                                                            17,00        678,43  06/12/19
11/2019-01 016.00.006383.4 MARCIA REGINA REBELLATO        40.90.125.4 * US OBSTETRICA COM TRANSLUCENCIA NUCAL                                     3,00        275,20  06/12/19
11/2019-01 016.00.006383.4 MARCIA REGINA REBELLATO        40.90.129.7 * US OBSTETRICA 1 TRIMESTRE (ENDOVAGINAL)                                   3,00        361,38  06/12/19
11/2019-01 016.00.006383.4 MARCIA REGINA REBELLATO        40.90.130.0 * US TRANSVAGINAL INCLUI ABDOME INFERIOR F                                 26,00      1.399,05  06/12/19
11/2019-01 016.00.006383.4 MARCIA REGINA REBELLATO        20.10.410.3 * CURATIVO SEM ANESTESIA                                                    5,00         61,56  06/12/19
11/2019-01 016.00.006383.4 MARCIA REGINA REBELLATO        31.10.337.5 * INCONTINENCIA URINARIA-TTO.CIRURGICO-VIA                                  1,00        647,47  06/12/19
11/2019-01 016.00.006383.4 MARCIA REGINA REBELLATO        31.30.103.7 * CAUT,ELET OU CRIOC VULVA,VAGINA COLO UTE                                  1,00         63,00  06/12/19
11/2019-01 016.00.006383.4 MARCIA REGINA REBELLATO        31.30.205.0 * COLPOPERINEOPLASTIA POSTERIOR                                             1,00        213,49  06/12/19
11/2019-01 016.00.006383.4 MARCIA REGINA REBELLATO        31.30.209.2 * EXTRACAO DE CORPO ESTRANHO                                                1,00        149,33  06/12/19
11/2019-01 016.00.006383.4 MARCIA REGINA REBELLATO        31.30.329.3 * IMPLANTE DISPOSITIVO INTRA-UTERINO(DIU)                                   1,00        178,49  06/12/19
11/2019-01 016.00.006383.4 MARCIA REGINA REBELLATO        31.30.905.4 * CESARIANA                                                                 5,00      2.625,03  06/12/19
11/2019-01 016.00.006383.4 MARCIA REGINA REBELLATO        41.30.109.9 * COLETA DE MATERIAL CERVICO-VAGINAL                                       17,00        142,17  06/12/19
11/2019-01 016.00.006383.4 MARCIA REGINA REBELLATO        41.30.110.2 * COLPOSCOPIA                                                              18,00        461,51  06/12/19
11/2019-01 016.00.006383.4 MARCIA REGINA REBELLATO        31.30.109.6 * HIPERTROFIA DOS PEQUENOS LABIOS - CORREC                                  1,00         66,15  06/12/19
11/2019-01 016.00.006383.4 MARCIA REGINA REBELLATO        10.10.101.2 * CONSULTA EM CONSULTORIO                                                  93,00      7.100,00  06/12/19
11/2019-01 016.00.006791.1 PAULO CESAR BIAGI              999         Valor Bruto                                                                 1,00      5.858,30  06/12/19
11/2019-01 016.00.006791.1 PAULO CESAR BIAGI              999         Valor Base INSS BENE                                                        1,00          0,00  06/12/19
11/2019-01 016.00.006791.1 PAULO CESAR BIAGI              999         Valor Base INSS JUR                                                         1,00          0,00  06/12/19
11/2019-01 016.00.006791.1 PAULO CESAR BIAGI              999         Valor Base INSS FIS                                                         1,00          0,00  06/12/19
11/2019-01 016.00.006791.1 PAULO CESAR BIAGI              999         Valor INSS                                                                  1,00          0,00  06/12/19
11/2019-01 016.00.006791.1 PAULO CESAR BIAGI              999         Valor Base do IRRF                                                          1,00      5.858,30  06/12/19
11/2019-01 016.00.006791.1 PAULO CESAR BIAGI              999         Valor IRRF                                                                  1,00        741,67- 06/12/19
11/2019-01 016.00.006791.1 PAULO CESAR BIAGI              999         Valor Liquido                                                               1,00      1.218,97  06/12/19
11/2019-01 016.00.006791.1 PAULO CESAR BIAGI              104         CANTINA HSD                                                                 1,00         12,00- 06/12/19
11/2019-01 016.00.006791.1 PAULO CESAR BIAGI              135         P A C                                                                       1,00      2.451,94- 06/12/19
11/2019-01 016.00.006791.1 PAULO CESAR BIAGI              143         SEGURO VIDA/SERIT                                                           1,00      1.163,38- 06/12/19
11/2019-01 016.00.006791.1 PAULO CESAR BIAGI              180         CLARO PL.CORPORATIVO TELEFONIA CELULAR                                      1,00        270,34- 06/12/19
11/2019-01 016.00.006791.1 PAULO CESAR BIAGI              10.10.201.9 * VISITA HOSPITALAR                                                         6,00        303,30  06/12/19
11/2019-01 016.00.006791.1 PAULO CESAR BIAGI              10.10.101.2 * CONSULTA EM CONSULTORIO                                                  73,00      5.555,00  06/12/19
11/2019-01 016.00.006941.1 DOMINGOS BALDASSARI JUNIOR     999         Valor Bruto                                                                 1,00      1.728,61  06/12/19
11/2019-01 016.00.006941.1 DOMINGOS BALDASSARI JUNIOR     999         Valor Base INSS BENE                                                        1,00          0,00  06/12/19
11/2019-01 016.00.006941.1 DOMINGOS BALDASSARI JUNIOR     999         Valor Base INSS JUR                                                         1,00          0,00  06/12/19
11/2019-01 016.00.006941.1 DOMINGOS BALDASSARI JUNIOR     999         Valor Base INSS FIS                                                         1,00          0,00  06/12/19
11/2019-01 016.00.006941.1 DOMINGOS BALDASSARI JUNIOR     999         Valor INSS                                                                  1,00          0,00  06/12/19
11/2019-01 016.00.006941.1 DOMINGOS BALDASSARI JUNIOR     999         Valor Base do IRRF                                                          1,00          0,00  06/12/19
11/2019-01 016.00.006941.1 DOMINGOS BALDASSARI JUNIOR     999         Valor IRRF                                                                  1,00          0,00  06/12/19
11/2019-01 016.00.006941.1 DOMINGOS BALDASSARI JUNIOR     999         Valor Liquido                                                               1,00          0,00  06/12/19
11/2019-01 016.00.006941.1 DOMINGOS BALDASSARI JUNIOR     004         ADIANTAMENTO PRODUCAO NEGATIVA                                              1,00      1.728,61  06/12/19
11/2019-01 016.00.006941.1 DOMINGOS BALDASSARI JUNIOR     104         CANTINA HSD                                                                 1,00         93,70- 06/12/19
11/2019-01 016.00.006941.1 DOMINGOS BALDASSARI JUNIOR     135         P A C                                                                       1,00      1.564,56- 06/12/19
11/2019-01 016.00.006941.1 DOMINGOS BALDASSARI JUNIOR     180         CLARO PL.CORPORATIVO TELEFONIA CELULAR                                      1,00         70,35- 06/12/19
11/2019-01 016.00.006961.2 ANTONIO CARLOS ALONSO BRAIDO   999         Valor Bruto                                                                 1,00      8.960,28  06/12/19
11/2019-01 016.00.006961.2 ANTONIO CARLOS ALONSO BRAIDO   999         Valor Base INSS BENE                                                        1,00          0,00  06/12/19
11/2019-01 016.00.006961.2 ANTONIO CARLOS ALONSO BRAIDO   999         Valor Base INSS JUR                                                         1,00      5.839,45  06/12/19
11/2019-01 016.00.006961.2 ANTONIO CARLOS ALONSO BRAIDO   999         Valor Base INSS FIS                                                         1,00          0,00  06/12/19
11/2019-01 016.00.006961.2 ANTONIO CARLOS ALONSO BRAIDO   999         Valor INSS                                                                  1,00      1.167,89- 06/12/19
11/2019-01 016.00.006961.2 ANTONIO CARLOS ALONSO BRAIDO   999         Valor Base do IRRF                                                          1,00      7.792,39  06/12/19
11/2019-01 016.00.006961.2 ANTONIO CARLOS ALONSO BRAIDO   999         Valor IRRF                                                                  1,00      1.273,55- 06/12/19
11/2019-01 016.00.006961.2 ANTONIO CARLOS ALONSO BRAIDO   999         Valor Liquido                                                               1,00      4.309,39  06/12/19
11/2019-01 016.00.006961.2 ANTONIO CARLOS ALONSO BRAIDO   104         CANTINA HSD                                                                 1,00         49,70- 06/12/19
11/2019-01 016.00.006961.2 ANTONIO CARLOS ALONSO BRAIDO   135         P A C                                                                       1,00      1.850,78- 06/12/19
11/2019-01 016.00.006961.2 ANTONIO CARLOS ALONSO BRAIDO   155         INTERNET FIBRA OPTICA - SKYNEW                                              1,00         95,00- 06/12/19
11/2019-01 016.00.006961.2 ANTONIO CARLOS ALONSO BRAIDO   176         FUNDO DOS DIREITOS CRIANCA E ADOLESCENTE                                    1,00         33,33- 06/12/19
11/2019-01 016.00.006961.2 ANTONIO CARLOS ALONSO BRAIDO   180         CLARO PL.CORPORATIVO TELEFONIA CELULAR                                      1,00        180,64- 06/12/19
11/2019-01 016.00.006961.2 ANTONIO CARLOS ALONSO BRAIDO   10.10.201.9 * VISITA HOSPITALAR                                                         3,00        256,64  06/12/19
11/2019-01 016.00.006961.2 ANTONIO CARLOS ALONSO BRAIDO   30.71.201.7 * AXILO-PALMAR OU PENDENTE                                                  1,00         23,33  06/12/19
11/2019-01 016.00.006961.2 ANTONIO CARLOS ALONSO BRAIDO   30.71.202.5 * BOTA COM OU SEM SALTO                                                     1,00         25,47  06/12/19
11/2019-01 016.00.006961.2 ANTONIO CARLOS ALONSO BRAIDO   30.71.209.2 * LUVA                                                                      1,00         23,33  06/12/19
11/2019-01 016.00.006961.2 ANTONIO CARLOS ALONSO BRAIDO   30.71.907.0 * FRATURAS DO COTOVELO - TRATAMENTO CONSER                                  1,00         46,66  06/12/19
11/2019-01 016.00.006961.2 ANTONIO CARLOS ALONSO BRAIDO   30.72.507.0 * DESCOLAMENTO DA EPIFISE FEMORAL - TRATAM                                  1,00      1.294,93  06/12/19
11/2019-01 016.00.006961.2 ANTONIO CARLOS ALONSO BRAIDO   30.72.512.7 * FRATURAS DO FEMUR - TRATAMENTO CIRURGICO                                  1,00        787,44  06/12/19
11/2019-01 016.00.006961.2 ANTONIO CARLOS ALONSO BRAIDO   30.73.111.9 * TENOPLASTIA OU ENXERTO DE TENDAO                                          1,00        297,48  06/12/19
11/2019-01 016.00.006961.2 ANTONIO CARLOS ALONSO BRAIDO   10.10.101.2 * CONSULTA EM CONSULTORIO                                                  81,00      6.205,00  06/12/19
11/2019-01 016.00.007085.9 LUCIANA TRASSI                 999         Valor Bruto                                                                 1,00     15.390,97  06/12/19
11/2019-01 016.00.007085.9 LUCIANA TRASSI                 999         Valor Base INSS BENE                                                        1,00          0,00  06/12/19
11/2019-01 016.00.007085.9 LUCIANA TRASSI                 999         Valor Base INSS JUR                                                         1,00      5.839,45  06/12/19
11/2019-01 016.00.007085.9 LUCIANA TRASSI                 999         Valor Base INSS FIS                                                         1,00          0,00  06/12/19
11/2019-01 016.00.007085.9 LUCIANA TRASSI                 999         Valor INSS                                                                  1,00      1.167,89- 06/12/19
11/2019-01 016.00.007085.9 LUCIANA TRASSI                 999         Valor Base do IRRF                                                          1,00     14.223,08  06/12/19
11/2019-01 016.00.007085.9 LUCIANA TRASSI                 999         Valor IRRF                                                                  1,00      3.041,99- 06/12/19
11/2019-01 016.00.007085.9 LUCIANA TRASSI                 999         Valor Liquido                                                               1,00     10.131,54  06/12/19
11/2019-01 016.00.007085.9 LUCIANA TRASSI                 042         DIVISAO DE HONORARIOS                                                       1,00      3.403,65  06/12/19
11/2019-01 016.00.007085.9 LUCIANA TRASSI                 104         CANTINA HSD                                                                 1,00          5,00- 06/12/19
11/2019-01 016.00.007085.9 LUCIANA TRASSI                 135         P A C                                                                       1,00        894,95- 06/12/19
11/2019-01 016.00.007085.9 LUCIANA TRASSI                 155         INTERNET FIBRA OPTICA - SKYNEW                                              1,00         95,00- 06/12/19
11/2019-01 016.00.007085.9 LUCIANA TRASSI                 180         CLARO PL.CORPORATIVO TELEFONIA CELULAR                                      1,00         54,60- 06/12/19
11/2019-01 016.00.007085.9 LUCIANA TRASSI                 10.10.201.9 * VISITA HOSPITALAR                                                        30,00      3.126,60  06/12/19
11/2019-01 016.00.007085.9 LUCIANA TRASSI                 10.10.301.5 * ATENDIMENTO AO RECEM NASCIDO EM BERCARIO                                 12,00      2.138,86  06/12/19
11/2019-01 016.00.007085.9 LUCIANA TRASSI                 10.10.302.3 * ATENDIMENTO AO RECEM NASCIDO SALA PARTO                                  13,00      4.132,25  06/12/19
11/2019-01 016.00.007085.9 LUCIANA TRASSI                 30.91.307.1 * DISSECCAO DE VASO UMBILICAL COM COLOCACAO DE CATETER                      1,00         79,49  06/12/19
11/2019-01 016.00.007085.9 LUCIANA TRASSI                 41.30.147.1 * TESTE DO OLHINHO                                                         11,00        288,80  06/12/19
11/2019-01 016.00.007085.9 LUCIANA TRASSI                 10.10.101.2 * CONSULTA EM CONSULTORIO                                                  26,00      1.960,00  06/12/19
11/2019-01 016.00.007085.9 LUCIANA TRASSI                 10.10.614.6 * PUERICULTURA - CONSULTA                                                   2,00        261,32  06/12/19
11/2019-01 016.00.007283.0 JOSE MARIO MARCONDES PEREIRA   999         Valor Bruto                                                                 1,00        733,68  06/12/19
11/2019-01 016.00.007283.0 JOSE MARIO MARCONDES PEREIRA   999         Valor Base INSS BENE                                                        1,00          0,00  06/12/19
11/2019-01 016.00.007283.0 JOSE MARIO MARCONDES PEREIRA   999         Valor Base INSS JUR                                                         1,00          0,00  06/12/19
11/2019-01 016.00.007283.0 JOSE MARIO MARCONDES PEREIRA   999         Valor Base INSS FIS                                                         1,00          0,00  06/12/19
11/2019-01 016.00.007283.0 JOSE MARIO MARCONDES PEREIRA   999         Valor INSS                                                                  1,00          0,00  06/12/19
11/2019-01 016.00.007283.0 JOSE MARIO MARCONDES PEREIRA   999         Valor Base do IRRF                                                          1,00          0,00  06/12/19
11/2019-01 016.00.007283.0 JOSE MARIO MARCONDES PEREIRA   999         Valor IRRF                                                                  1,00          0,00  06/12/19
11/2019-01 016.00.007283.0 JOSE MARIO MARCONDES PEREIRA   999         Valor Liquido                                                               1,00          0,00  06/12/19
11/2019-01 016.00.007283.0 JOSE MARIO MARCONDES PEREIRA   004         ADIANTAMENTO PRODUCAO NEGATIVA                                              1,00        733,68  06/12/19
11/2019-01 016.00.007283.0 JOSE MARIO MARCONDES PEREIRA   135         P A C                                                                       1,00        733,68- 06/12/19
11/2019-01 016.00.007645.3 WANDERLEY BATISTA MARQUES      999         Valor Bruto                                                                 1,00      2.387,40  06/12/19
11/2019-01 016.00.007645.3 WANDERLEY BATISTA MARQUES      999         Valor Base INSS BENE                                                        1,00          0,00  06/12/19
11/2019-01 016.00.007645.3 WANDERLEY BATISTA MARQUES      999         Valor Base INSS JUR                                                         1,00          0,00  06/12/19
11/2019-01 016.00.007645.3 WANDERLEY BATISTA MARQUES      999         Valor Base INSS FIS                                                         1,00          0,00  06/12/19
11/2019-01 016.00.007645.3 WANDERLEY BATISTA MARQUES      999         Valor INSS                                                                  1,00          0,00  06/12/19
11/2019-01 016.00.007645.3 WANDERLEY BATISTA MARQUES      999         Valor Base do IRRF                                                          1,00      2.387,40  06/12/19
11/2019-01 016.00.007645.3 WANDERLEY BATISTA MARQUES      999         Valor IRRF                                                                  1,00         36,26- 06/12/19
11/2019-01 016.00.007645.3 WANDERLEY BATISTA MARQUES      999         Valor Liquido                                                               1,00        141,94  06/12/19
11/2019-01 016.00.007645.3 WANDERLEY BATISTA MARQUES      135         P A C                                                                       1,00      2.209,20- 06/12/19
11/2019-01 016.00.007645.3 WANDERLEY BATISTA MARQUES      30.10.146.8 * EXERESE DE LESAO/TUMOR DE PELE E MUCOSAS                                  2,00        298,66  06/12/19
11/2019-01 016.00.007645.3 WANDERLEY BATISTA MARQUES      30.60.211.4 * GINECOMASTIA - CORRECAO CIRURGICA  ( POR                                  2,00        858,74  06/12/19
11/2019-01 016.00.007645.3 WANDERLEY BATISTA MARQUES      10.10.101.2 * CONSULTA EM CONSULTORIO                                                  16,00      1.230,00  06/12/19
11/2019-01 016.00.008541.2 HAMILTON WENDEBORN RODRIGUES   999         Valor Bruto                                                                 1,00     33.751,64  06/12/19
11/2019-01 016.00.008541.2 HAMILTON WENDEBORN RODRIGUES   999         Valor Base INSS BENE                                                        1,00          0,00  06/12/19
11/2019-01 016.00.008541.2 HAMILTON WENDEBORN RODRIGUES   999         Valor Base INSS JUR                                                         1,00      5.839,45  06/12/19
11/2019-01 016.00.008541.2 HAMILTON WENDEBORN RODRIGUES   999         Valor Base INSS FIS                                                         1,00          0,00  06/12/19
11/2019-01 016.00.008541.2 HAMILTON WENDEBORN RODRIGUES   999         Valor INSS                                                                  1,00      1.167,89- 06/12/19
11/2019-01 016.00.008541.2 HAMILTON WENDEBORN RODRIGUES   999         Valor Base do IRRF                                                          1,00     32.583,75  06/12/19
11/2019-01 016.00.008541.2 HAMILTON WENDEBORN RODRIGUES   999         Valor IRRF                                                                  1,00      8.091,17- 06/12/19
11/2019-01 016.00.008541.2 HAMILTON WENDEBORN RODRIGUES   999         Valor Liquido                                                               1,00     19.469,73  06/12/19
11/2019-01 016.00.008541.2 HAMILTON WENDEBORN RODRIGUES   135         P A C                                                                       1,00      3.325,75- 06/12/19
11/2019-01 016.00.008541.2 HAMILTON WENDEBORN RODRIGUES   143         SEGURO VIDA/SERIT                                                           1,00        733,53- 06/12/19
11/2019-01 016.00.008541.2 HAMILTON WENDEBORN RODRIGUES   155         INTERNET FIBRA OPTICA - SKYNEW                                              1,00         95,00- 06/12/19
11/2019-01 016.00.008541.2 HAMILTON WENDEBORN RODRIGUES   180         CLARO PL.CORPORATIVO TELEFONIA CELULAR                                      1,00        868,57- 06/12/19
11/2019-01 016.00.008541.2 HAMILTON WENDEBORN RODRIGUES   20.10.406.5 * CERUMEN - REMOCAO (BILATERAL)                                            20,00        466,60  06/12/19
11/2019-01 016.00.008541.2 HAMILTON WENDEBORN RODRIGUES   30.20.301.5 * FRENOTOMIA LINGUAL                                                        1,00         74,66  06/12/19
11/2019-01 016.00.008541.2 HAMILTON WENDEBORN RODRIGUES   30.20.505.0 * AMIGDALECTOMIA DAS PALATINAS                                              4,00        729,43  06/12/19
11/2019-01 016.00.008541.2 HAMILTON WENDEBORN RODRIGUES   30.20.507.7 * BIOPSIA DO CAVUM E OROFARINGE                                             1,00        138,80  06/12/19
11/2019-01 016.00.008541.2 HAMILTON WENDEBORN RODRIGUES   30.20.509.3 * CORPO ESTRANHO DE FARINGE - RETIRADA EM                                  11,00      1.449,26  06/12/19
11/2019-01 016.00.008541.2 HAMILTON WENDEBORN RODRIGUES   30.20.511.5 * CRIPTOLISE AMIGDALIANA                                                   14,00      2.877,66  06/12/19
11/2019-01 016.00.008541.2 HAMILTON WENDEBORN RODRIGUES   30.20.527.1 * ADENOIDECTOMIA POR VIDEOENDOSCOPIA                                        4,00      1.325,92  06/12/19
11/2019-01 016.00.008541.2 HAMILTON WENDEBORN RODRIGUES   30.40.201.8 * ASPIRACAO AURICULAR OU CURATIVO                                           3,00        108,22  06/12/19
11/2019-01 016.00.008541.2 HAMILTON WENDEBORN RODRIGUES   30.40.204.2 * CORPOS ESTRANHOS , POLIPOS OU BIOPSIA EM                                 21,00      2.898,52  06/12/19
11/2019-01 016.00.008541.2 HAMILTON WENDEBORN RODRIGUES   30.40.310.3 * PARACENTESE DO TIMPANO - MIRINGOTOMIA (E                                  1,00         46,66  06/12/19
11/2019-01 016.00.008541.2 HAMILTON WENDEBORN RODRIGUES   30.50.111.3 * EPISTAXE - CAUTERIZACAO                                                   9,00        422,04  06/12/19
11/2019-01 016.00.008541.2 HAMILTON WENDEBORN RODRIGUES   30.50.116.4 * EPISTAXE - TAMPONAMENTO ANTERIOR                                          6,00        824,66  06/12/19
11/2019-01 016.00.008541.2 HAMILTON WENDEBORN RODRIGUES   30.50.128.8 * POLIPECTOMIA - UNILATERAL                                                 1,00         74,66  06/12/19
11/2019-01 016.00.008541.2 HAMILTON WENDEBORN RODRIGUES   30.50.136.9 * SEPTO NASAL - SEPTOPLASTIA OU RESSECCAO                                   4,00      2.960,44  06/12/19
11/2019-01 016.00.008541.2 HAMILTON WENDEBORN RODRIGUES   30.50.145.8 * TURBINECTOMIA  UNILATERAL                                                16,00      1.232,92  06/12/19
11/2019-01 016.00.008541.2 HAMILTON WENDEBORN RODRIGUES   30.50.148.2 * EPISTAXE-UNILATERAL POR VIDEOENDOSCOPIA                                   1,00        957,28  06/12/19
11/2019-01 016.00.008541.2 HAMILTON WENDEBORN RODRIGUES   30.50.153.9 * SEPTOPLASTIA POR VIDEOENDOSCOPIA                                          3,00      2.048,91  06/12/19
11/2019-01 016.00.008541.2 HAMILTON WENDEBORN RODRIGUES   10.10.101.2 * CONSULTA EM CONSULTORIO                                                 196,00     15.115,00  06/12/19
11/2019-01 016.00.008607.0 EMIL TANNOUS ELIAS             999         Valor Bruto                                                                 1,00      7.525,80  06/12/19
11/2019-01 016.00.008607.0 EMIL TANNOUS ELIAS             999         Valor Base INSS BENE                                                        1,00          0,00  06/12/19
11/2019-01 016.00.008607.0 EMIL TANNOUS ELIAS             999         Valor Base INSS JUR                                                         1,00      5.839,45  06/12/19
11/2019-01 016.00.008607.0 EMIL TANNOUS ELIAS             999         Valor Base INSS FIS                                                         1,00          0,00  06/12/19
11/2019-01 016.00.008607.0 EMIL TANNOUS ELIAS             999         Valor INSS                                                                  1,00      1.167,89- 06/12/19
11/2019-01 016.00.008607.0 EMIL TANNOUS ELIAS             999         Valor Base do IRRF                                                          1,00      6.357,91  06/12/19
11/2019-01 016.00.008607.0 EMIL TANNOUS ELIAS             999         Valor IRRF                                                                  1,00        879,07- 06/12/19
11/2019-01 016.00.008607.0 EMIL TANNOUS ELIAS             999         Valor Liquido                                                               1,00      5.383,84  06/12/19
11/2019-01 016.00.008607.0 EMIL TANNOUS ELIAS             155         INTERNET FIBRA OPTICA - SKYNEW                                              1,00         95,00- 06/12/19
11/2019-01 016.00.008607.0 EMIL TANNOUS ELIAS             30.40.104.6 * OUTROS DEFEITOS CONGENITOS QUE NAO A MIC                                  2,00      1.199,86  06/12/19
11/2019-01 016.00.008607.0 EMIL TANNOUS ELIAS             20.10.410.3 * CURATIVO SEM ANESTESIA                                                    2,00         23,34  06/12/19
11/2019-01 016.00.008607.0 EMIL TANNOUS ELIAS             30.10.146.8 * EXERESE DE LESAO/TUMOR DE PELE E MUCOSAS                                 24,00      2.765,14  06/12/19
11/2019-01 016.00.008607.0 EMIL TANNOUS ELIAS             30.10.167.0 * EXCISAO E SUTURA COM PLASTICA EM - Z                                      1,00         89,25  06/12/19
11/2019-01 016.00.008607.0 EMIL TANNOUS ELIAS             30.10.173.5 * RETIRADA DE CORPO ESTRANHO SUB-CUTANEO                                    1,00         37,33  06/12/19
11/2019-01 016.00.008607.0 EMIL TANNOUS ELIAS             30.10.121.2 * CURATIVO QUEIMADOS POR UT - AMBULATORIAL                                  1,00         35,00  06/12/19
11/2019-01 016.00.008607.0 EMIL TANNOUS ELIAS             30.10.145.0 * EXCISAO E SUTURA LESOES CIRCULARES C/ROT                                  1,00        251,91  06/12/19
11/2019-01 016.00.008607.0 EMIL TANNOUS ELIAS             30.10.158.1 * EXERESE/ENXERTO CUTANEO-EXTENSOS FERIME                                   1,00        545,97  06/12/19
11/2019-01 016.00.008607.0 EMIL TANNOUS ELIAS             30.10.179.4 * SUTURA DE PEQUENOS FERIMENTOS COM OU SEM                                  1,00         63,00  06/12/19
11/2019-01 016.00.008607.0 EMIL TANNOUS ELIAS             10.10.101.2 * CONSULTA EM CONSULTORIO                                                  29,00      2.215,00  06/12/19
11/2019-01 016.00.008607.0 EMIL TANNOUS ELIAS             10.10.103.9 * CONSULTA PRONTO SOCORRO                                                   2,00        300,00  06/12/19
11/2019-01 016.00.008722.0 JULIO CESAR RODRIGUES          999         Valor Bruto                                                                 1,00      8.938,70  06/12/19
11/2019-01 016.00.008722.0 JULIO CESAR RODRIGUES          999         Valor Base INSS BENE                                                        1,00          0,00  06/12/19
11/2019-01 016.00.008722.0 JULIO CESAR RODRIGUES          999         Valor Base INSS JUR                                                         1,00      5.839,45  06/12/19
11/2019-01 016.00.008722.0 JULIO CESAR RODRIGUES          999         Valor Base INSS FIS                                                         1,00          0,00  06/12/19
11/2019-01 016.00.008722.0 JULIO CESAR RODRIGUES          999         Valor INSS                                                                  1,00      1.167,89- 06/12/19
11/2019-01 016.00.008722.0 JULIO CESAR RODRIGUES          999         Valor Base do IRRF                                                          1,00      7.770,81  06/12/19
11/2019-01 016.00.008722.0 JULIO CESAR RODRIGUES          999         Valor IRRF                                                                  1,00      1.267,61- 06/12/19
11/2019-01 016.00.008722.0 JULIO CESAR RODRIGUES          999         Valor Liquido                                                               1,00      5.196,24  06/12/19
11/2019-01 016.00.008722.0 JULIO CESAR RODRIGUES          135         P A C                                                                       1,00      1.120,66- 06/12/19
11/2019-01 016.00.008722.0 JULIO CESAR RODRIGUES          180         CLARO PL.CORPORATIVO TELEFONIA CELULAR                                      1,00        186,30- 06/12/19
