10/2019-01 016.00.005364.0 CARLOS EDUARDO LINO VILELLA D  999         Valor Bruto                                                                 1,00        394,27  07/11/19
10/2019-01 016.00.005364.0 CARLOS EDUARDO LINO VILELLA D  999         Valor Base INSS BENE                                                        1,00          0,00  07/11/19
10/2019-01 016.00.005364.0 CARLOS EDUARDO LINO VILELLA D  999         Valor Base INSS JUR                                                         1,00          0,00  07/11/19
10/2019-01 016.00.005364.0 CARLOS EDUARDO LINO VILELLA D  999         Valor Base INSS FIS                                                         1,00          0,00  07/11/19
10/2019-01 016.00.005364.0 CARLOS EDUARDO LINO VILELLA D  999         Valor INSS                                                                  1,00          0,00  07/11/19
10/2019-01 016.00.005364.0 CARLOS EDUARDO LINO VILELLA D  999         Valor Base do IRRF                                                          1,00          0,00  07/11/19
10/2019-01 016.00.005364.0 CARLOS EDUARDO LINO VILELLA D  999         Valor IRRF                                                                  1,00          0,00  07/11/19
10/2019-01 016.00.005364.0 CARLOS EDUARDO LINO VILELLA D  999         Valor Liquido                                                               1,00          0,00  07/11/19
10/2019-01 016.00.005364.0 CARLOS EDUARDO LINO VILELLA D  004         ADIANTAMENTO PRODUCAO NEGATIVA                                              1,00        394,27  07/11/19
10/2019-01 016.00.005364.0 CARLOS EDUARDO LINO VILELLA D  180         CLARO PL.CORPORATIVO TELEFONIA CELULAR                                      1,00        394,27- 07/11/19
10/2019-01 016.00.006383.4 MARCIA REGINA REBELLATO        999         Valor Bruto                                                                 1,00     18.298,28  07/11/19
10/2019-01 016.00.006383.4 MARCIA REGINA REBELLATO        999         Valor Base INSS BENE                                                        1,00          0,00  07/11/19
10/2019-01 016.00.006383.4 MARCIA REGINA REBELLATO        999         Valor Base INSS JUR                                                         1,00      5.314,45  07/11/19
10/2019-01 016.00.006383.4 MARCIA REGINA REBELLATO        999         Valor Base INSS FIS                                                         1,00          0,00  07/11/19
10/2019-01 016.00.006383.4 MARCIA REGINA REBELLATO        999         Valor INSS                                                                  1,00      1.120,64- 07/11/19
10/2019-01 016.00.006383.4 MARCIA REGINA REBELLATO        999         Valor Base do IRRF                                                          1,00     17.177,64  07/11/19
10/2019-01 016.00.006383.4 MARCIA REGINA REBELLATO        999         Valor IRRF                                                                  1,00      3.854,49- 07/11/19
10/2019-01 016.00.006383.4 MARCIA REGINA REBELLATO        999         Valor Liquido                                                               1,00     11.786,31  07/11/19
10/2019-01 016.00.006383.4 MARCIA REGINA REBELLATO        029         HONOR CONSELHOS ADMINISTRATIVO                                              1,00        525,00  07/11/19
10/2019-01 016.00.006383.4 MARCIA REGINA REBELLATO        104         CANTINA HSD                                                                 1,00         12,50- 07/11/19
10/2019-01 016.00.006383.4 MARCIA REGINA REBELLATO        135         P A C                                                                       1,00      1.104,60- 07/11/19
10/2019-01 016.00.006383.4 MARCIA REGINA REBELLATO        180         CLARO PL.CORPORATIVO TELEFONIA CELULAR                                      1,00        419,74- 07/11/19
10/2019-01 016.00.006383.4 MARCIA REGINA REBELLATO        10.10.201.9 * VISITA HOSPITALAR                                                         2,00         93,32  07/11/19
10/2019-01 016.00.006383.4 MARCIA REGINA REBELLATO        40.90.118.1 * US ABDOME INFERIOR FEMININO(BEX,UTER,OVA                                  1,00         50,40  07/11/19
10/2019-01 016.00.006383.4 MARCIA REGINA REBELLATO        40.90.123.8 * US OBSTETRICA                                                            16,00        628,58  07/11/19
10/2019-01 016.00.006383.4 MARCIA REGINA REBELLATO        40.90.125.4 * US OBSTETRICA COM TRANSLUCENCIA NUCAL                                     1,00         82,13  07/11/19
10/2019-01 016.00.006383.4 MARCIA REGINA REBELLATO        40.90.129.7 * US OBSTETRICA 1 TRIMESTRE (ENDOVAGINAL)                                   3,00        359,88  07/11/19
10/2019-01 016.00.006383.4 MARCIA REGINA REBELLATO        40.90.130.0 * US TRANSVAGINAL INCLUI ABDOME INFERIOR F                                 36,00      1.883,35  07/11/19
10/2019-01 016.00.006383.4 MARCIA REGINA REBELLATO        20.10.410.3 * CURATIVO SEM ANESTESIA                                                    7,00         82,76  07/11/19
10/2019-01 016.00.006383.4 MARCIA REGINA REBELLATO        31.10.333.2 * INCONTINENCIA URINARIA SLING                                              1,00        505,14  07/11/19
10/2019-01 016.00.006383.4 MARCIA REGINA REBELLATO        31.30.103.7 * CAUT,ELET OU CRIOC VULVA,VAGINA COLO UTE                                  1,00         67,18  07/11/19
10/2019-01 016.00.006383.4 MARCIA REGINA REBELLATO        31.30.329.3 * IMPLANTE DISPOSITIVO INTRA-UTERINO(DIU)                                   1,00         94,61  07/11/19
10/2019-01 016.00.006383.4 MARCIA REGINA REBELLATO        31.30.330.7 * RETIRADA DE DIU POR HISTEROSCOPIA                                         1,00        577,72  07/11/19
10/2019-01 016.00.006383.4 MARCIA REGINA REBELLATO        31.30.905.4 * CESARIANA                                                                 5,00      2.725,30  07/11/19
10/2019-01 016.00.006383.4 MARCIA REGINA REBELLATO        41.30.109.9 * COLETA DE MATERIAL CERVICO-VAGINAL                                       31,00        274,47  07/11/19
10/2019-01 016.00.006383.4 MARCIA REGINA REBELLATO        41.30.110.2 * COLPOSCOPIA                                                              29,00        763,44  07/11/19
10/2019-01 016.00.006383.4 MARCIA REGINA REBELLATO        10.10.101.2 * CONSULTA EM CONSULTORIO                                                 125,00      9.585,00  07/11/19
10/2019-01 016.00.006791.1 PAULO CESAR BIAGI              999         Valor Bruto                                                                 1,00      9.856,12  07/11/19
10/2019-01 016.00.006791.1 PAULO CESAR BIAGI              999         Valor Base INSS BENE                                                        1,00          0,00  07/11/19
10/2019-01 016.00.006791.1 PAULO CESAR BIAGI              999         Valor Base INSS JUR                                                         1,00          0,00  07/11/19
10/2019-01 016.00.006791.1 PAULO CESAR BIAGI              999         Valor Base INSS FIS                                                         1,00          0,00  07/11/19
10/2019-01 016.00.006791.1 PAULO CESAR BIAGI              999         Valor INSS                                                                  1,00          0,00  07/11/19
10/2019-01 016.00.006791.1 PAULO CESAR BIAGI              999         Valor Base do IRRF                                                          1,00      9.856,12  07/11/19
10/2019-01 016.00.006791.1 PAULO CESAR BIAGI              999         Valor IRRF                                                                  1,00      1.841,07- 07/11/19
10/2019-01 016.00.006791.1 PAULO CESAR BIAGI              999         Valor Liquido                                                               1,00      4.028,39  07/11/19
10/2019-01 016.00.006791.1 PAULO CESAR BIAGI              104         CANTINA HSD                                                                 1,00        101,00- 07/11/19
10/2019-01 016.00.006791.1 PAULO CESAR BIAGI              135         P A C                                                                       1,00      2.451,94- 07/11/19
10/2019-01 016.00.006791.1 PAULO CESAR BIAGI              143         SEGURO VIDA/SERIT                                                           1,00      1.163,38- 07/11/19
10/2019-01 016.00.006791.1 PAULO CESAR BIAGI              180         CLARO PL.CORPORATIVO TELEFONIA CELULAR                                      1,00        270,34- 07/11/19
10/2019-01 016.00.006791.1 PAULO CESAR BIAGI              10.10.201.9 * VISITA HOSPITALAR                                                        19,00      1.166,56  07/11/19
10/2019-01 016.00.006791.1 PAULO CESAR BIAGI              30.90.414.5 * IMPLANTE DE MARCA-PASSO BICAMERAL (GERADOR+ELETRODO ATRIAL E VENTRIC      1,00      1.914,56  07/11/19
10/2019-01 016.00.006791.1 PAULO CESAR BIAGI              10.10.101.2 * CONSULTA EM CONSULTORIO                                                  89,00      6.775,00  07/11/19
10/2019-01 016.00.006941.1 DOMINGOS BALDASSARI JUNIOR     999         Valor Bruto                                                                 1,00      1.751,61  07/11/19
10/2019-01 016.00.006941.1 DOMINGOS BALDASSARI JUNIOR     999         Valor Base INSS BENE                                                        1,00          0,00  07/11/19
10/2019-01 016.00.006941.1 DOMINGOS BALDASSARI JUNIOR     999         Valor Base INSS JUR                                                         1,00          0,00  07/11/19
10/2019-01 016.00.006941.1 DOMINGOS BALDASSARI JUNIOR     999         Valor Base INSS FIS                                                         1,00          0,00  07/11/19
10/2019-01 016.00.006941.1 DOMINGOS BALDASSARI JUNIOR     999         Valor INSS                                                                  1,00          0,00  07/11/19
10/2019-01 016.00.006941.1 DOMINGOS BALDASSARI JUNIOR     999         Valor Base do IRRF                                                          1,00          0,00  07/11/19
10/2019-01 016.00.006941.1 DOMINGOS BALDASSARI JUNIOR     999         Valor IRRF                                                                  1,00          0,00  07/11/19
10/2019-01 016.00.006941.1 DOMINGOS BALDASSARI JUNIOR     999         Valor Liquido                                                               1,00          0,00  07/11/19
10/2019-01 016.00.006941.1 DOMINGOS BALDASSARI JUNIOR     004         ADIANTAMENTO PRODUCAO NEGATIVA                                              1,00      1.751,61  07/11/19
10/2019-01 016.00.006941.1 DOMINGOS BALDASSARI JUNIOR     104         CANTINA HSD                                                                 1,00        116,70- 07/11/19
10/2019-01 016.00.006941.1 DOMINGOS BALDASSARI JUNIOR     135         P A C                                                                       1,00      1.564,56- 07/11/19
10/2019-01 016.00.006941.1 DOMINGOS BALDASSARI JUNIOR     180         CLARO PL.CORPORATIVO TELEFONIA CELULAR                                      1,00         70,35- 07/11/19
10/2019-01 016.00.006961.2 ANTONIO CARLOS ALONSO BRAIDO   999         Valor Bruto                                                                 1,00      6.753,32  07/11/19
10/2019-01 016.00.006961.2 ANTONIO CARLOS ALONSO BRAIDO   999         Valor Base INSS BENE                                                        1,00          0,00  07/11/19
10/2019-01 016.00.006961.2 ANTONIO CARLOS ALONSO BRAIDO   999         Valor Base INSS JUR                                                         1,00      4.805,25  07/11/19
10/2019-01 016.00.006961.2 ANTONIO CARLOS ALONSO BRAIDO   999         Valor Base INSS FIS                                                         1,00      1.034,20  07/11/19
10/2019-01 016.00.006961.2 ANTONIO CARLOS ALONSO BRAIDO   999         Valor INSS                                                                  1,00      1.167,89- 07/11/19
10/2019-01 016.00.006961.2 ANTONIO CARLOS ALONSO BRAIDO   999         Valor Base do IRRF                                                          1,00      5.585,43  07/11/19
10/2019-01 016.00.006961.2 ANTONIO CARLOS ALONSO BRAIDO   999         Valor IRRF                                                                  1,00        666,63- 07/11/19
10/2019-01 016.00.006961.2 ANTONIO CARLOS ALONSO BRAIDO   999         Valor Liquido                                                               1,00      2.644,72  07/11/19
10/2019-01 016.00.006961.2 ANTONIO CARLOS ALONSO BRAIDO   104         CANTINA HSD                                                                 1,00         79,40- 07/11/19
10/2019-01 016.00.006961.2 ANTONIO CARLOS ALONSO BRAIDO   135         P A C                                                                       1,00      1.850,78- 07/11/19
10/2019-01 016.00.006961.2 ANTONIO CARLOS ALONSO BRAIDO   155         INTERNET FIBRA OPTICA - SKYNEW                                              1,00         95,00- 07/11/19
10/2019-01 016.00.006961.2 ANTONIO CARLOS ALONSO BRAIDO   176         FUNDO DOS DIREITOS CRIANCA E ADOLESCENTE                                    1,00         68,26- 07/11/19
10/2019-01 016.00.006961.2 ANTONIO CARLOS ALONSO BRAIDO   180         CLARO PL.CORPORATIVO TELEFONIA CELULAR                                      1,00        180,64- 07/11/19
10/2019-01 016.00.006961.2 ANTONIO CARLOS ALONSO BRAIDO   10.10.201.9 * VISITA HOSPITALAR                                                         5,00        233,30  07/11/19
10/2019-01 016.00.006961.2 ANTONIO CARLOS ALONSO BRAIDO   30.71.001.4 * FIOS OU PINOS METALICOS TRANSOSSEOS                                       1,00        130,66  07/11/19
10/2019-01 016.00.006961.2 ANTONIO CARLOS ALONSO BRAIDO   30.71.101.0 * IMOBILIZACOES NAO GESSADAS - QUALQUER SE                                  2,00         24,40  07/11/19
10/2019-01 016.00.006961.2 ANTONIO CARLOS ALONSO BRAIDO   30.71.103.7 * MEMBRO SUPERIOR                                                           1,00         11,67  07/11/19
10/2019-01 016.00.006961.2 ANTONIO CARLOS ALONSO BRAIDO   30.71.201.7 * AXILO-PALMAR OU PENDENTE                                                  2,00         50,94  07/11/19
10/2019-01 016.00.006961.2 ANTONIO CARLOS ALONSO BRAIDO   30.72.008.7 * FRATURA DO ANTEBRACO - TRATAMENTO CONSER                                  1,00         50,96  07/11/19
10/2019-01 016.00.006961.2 ANTONIO CARLOS ALONSO BRAIDO   30.72.010.9 * FRATURA DOS OSSOS DO ANTEBRACO - REDUCAO                                  1,00        245,97  07/11/19
10/2019-01 016.00.006961.2 ANTONIO CARLOS ALONSO BRAIDO   30.72.512.7 * FRATURAS DO FEMUR - TRATAMENTO CIRURGICO                                  1,00        571,64  07/11/19
10/2019-01 016.00.006961.2 ANTONIO CARLOS ALONSO BRAIDO   30.72.608.5 * FRATURAS DO JOELHO - TRATAMENTO CONSERVA                                  1,00         74,66  07/11/19
10/2019-01 016.00.006961.2 ANTONIO CARLOS ALONSO BRAIDO   30.73.005.8 * RESSECCAO MUSCULAR                                                        1,00        194,12  07/11/19
10/2019-01 016.00.006961.2 ANTONIO CARLOS ALONSO BRAIDO   10.10.101.2 * CONSULTA EM CONSULTORIO                                                  67,00      5.165,00  07/11/19
10/2019-01 016.00.007085.9 LUCIANA TRASSI                 999         Valor Bruto                                                                 1,00     13.576,17  07/11/19
10/2019-01 016.00.007085.9 LUCIANA TRASSI                 999         Valor Base INSS BENE                                                        1,00          0,00  07/11/19
10/2019-01 016.00.007085.9 LUCIANA TRASSI                 999         Valor Base INSS JUR                                                         1,00      5.839,45  07/11/19
10/2019-01 016.00.007085.9 LUCIANA TRASSI                 999         Valor Base INSS FIS                                                         1,00          0,00  07/11/19
10/2019-01 016.00.007085.9 LUCIANA TRASSI                 999         Valor INSS                                                                  1,00      1.167,89- 07/11/19
10/2019-01 016.00.007085.9 LUCIANA TRASSI                 999         Valor Base do IRRF                                                          1,00     12.408,28  07/11/19
10/2019-01 016.00.007085.9 LUCIANA TRASSI                 999         Valor IRRF                                                                  1,00      2.542,92- 07/11/19
10/2019-01 016.00.007085.9 LUCIANA TRASSI                 999         Valor Liquido                                                               1,00      8.811,67  07/11/19
10/2019-01 016.00.007085.9 LUCIANA TRASSI                 042         DIVISAO DE HONORARIOS                                                       1,00      6.842,57  07/11/19
10/2019-01 016.00.007085.9 LUCIANA TRASSI                 104         CANTINA HSD                                                                 1,00          6,50- 07/11/19
10/2019-01 016.00.007085.9 LUCIANA TRASSI                 135         P A C                                                                       1,00        894,95- 07/11/19
10/2019-01 016.00.007085.9 LUCIANA TRASSI                 155         INTERNET FIBRA OPTICA - SKYNEW                                              1,00         95,00- 07/11/19
10/2019-01 016.00.007085.9 LUCIANA TRASSI                 180         CLARO PL.CORPORATIVO TELEFONIA CELULAR                                      1,00         57,24- 07/11/19
10/2019-01 016.00.007085.9 LUCIANA TRASSI                 10.10.201.9 * VISITA HOSPITALAR                                                        10,00        606,64  07/11/19
10/2019-01 016.00.007085.9 LUCIANA TRASSI                 10.10.301.5 * ATENDIMENTO AO RECEM NASCIDO EM BERCARIO                                  8,00      1.372,91  07/11/19
10/2019-01 016.00.007085.9 LUCIANA TRASSI                 10.10.302.3 * ATENDIMENTO AO RECEM NASCIDO SALA PARTO                                   9,00      2.447,93  07/11/19
10/2019-01 016.00.007085.9 LUCIANA TRASSI                 41.30.147.1 * TESTE DO OLHINHO                                                          8,00        204,80  07/11/19
10/2019-01 016.00.007085.9 LUCIANA TRASSI                 10.10.101.2 * CONSULTA EM CONSULTORIO                                                  24,00      1.840,00  07/11/19
10/2019-01 016.00.007085.9 LUCIANA TRASSI                 10.10.614.6 * PUERICULTURA - CONSULTA                                                   2,00        261,32  07/11/19
10/2019-01 016.00.007283.0 JOSE MARIO MARCONDES PEREIRA   999         Valor Bruto                                                                 1,00        733,68  07/11/19
10/2019-01 016.00.007283.0 JOSE MARIO MARCONDES PEREIRA   999         Valor Base INSS BENE                                                        1,00          0,00  07/11/19
10/2019-01 016.00.007283.0 JOSE MARIO MARCONDES PEREIRA   999         Valor Base INSS JUR                                                         1,00          0,00  07/11/19
10/2019-01 016.00.007283.0 JOSE MARIO MARCONDES PEREIRA   999         Valor Base INSS FIS                                                         1,00          0,00  07/11/19
10/2019-01 016.00.007283.0 JOSE MARIO MARCONDES PEREIRA   999         Valor INSS                                                                  1,00          0,00  07/11/19
10/2019-01 016.00.007283.0 JOSE MARIO MARCONDES PEREIRA   999         Valor Base do IRRF                                                          1,00          0,00  07/11/19
10/2019-01 016.00.007283.0 JOSE MARIO MARCONDES PEREIRA   999         Valor IRRF                                                                  1,00          0,00  07/11/19
10/2019-01 016.00.007283.0 JOSE MARIO MARCONDES PEREIRA   999         Valor Liquido                                                               1,00          0,00  07/11/19
10/2019-01 016.00.007283.0 JOSE MARIO MARCONDES PEREIRA   004         ADIANTAMENTO PRODUCAO NEGATIVA                                              1,00        733,68  07/11/19
10/2019-01 016.00.007283.0 JOSE MARIO MARCONDES PEREIRA   135         P A C                                                                       1,00        733,68- 07/11/19
10/2019-01 016.00.007645.3 WANDERLEY BATISTA MARQUES      999         Valor Bruto                                                                 1,00      2.209,20  07/11/19
10/2019-01 016.00.007645.3 WANDERLEY BATISTA MARQUES      999         Valor Base INSS BENE                                                        1,00          0,00  07/11/19
10/2019-01 016.00.007645.3 WANDERLEY BATISTA MARQUES      999         Valor Base INSS JUR                                                         1,00          0,00  07/11/19
10/2019-01 016.00.007645.3 WANDERLEY BATISTA MARQUES      999         Valor Base INSS FIS                                                         1,00          0,00  07/11/19
10/2019-01 016.00.007645.3 WANDERLEY BATISTA MARQUES      999         Valor INSS                                                                  1,00          0,00  07/11/19
10/2019-01 016.00.007645.3 WANDERLEY BATISTA MARQUES      999         Valor Base do IRRF                                                          1,00      1.780,00  07/11/19
10/2019-01 016.00.007645.3 WANDERLEY BATISTA MARQUES      999         Valor IRRF                                                                  1,00          0,00  07/11/19
10/2019-01 016.00.007645.3 WANDERLEY BATISTA MARQUES      999         Valor Liquido                                                               1,00          0,00  07/11/19
10/2019-01 016.00.007645.3 WANDERLEY BATISTA MARQUES      004         ADIANTAMENTO PRODUCAO NEGATIVA                                              1,00        429,20  07/11/19
10/2019-01 016.00.007645.3 WANDERLEY BATISTA MARQUES      135         P A C                                                                       1,00      2.209,20- 07/11/19
10/2019-01 016.00.007645.3 WANDERLEY BATISTA MARQUES      10.10.101.2 * CONSULTA EM CONSULTORIO                                                  23,00      1.780,00  07/11/19
10/2019-01 016.00.008541.2 HAMILTON WENDEBORN RODRIGUES   999         Valor Bruto                                                                 1,00     32.754,35  07/11/19
10/2019-01 016.00.008541.2 HAMILTON WENDEBORN RODRIGUES   999         Valor Base INSS BENE                                                        1,00        287,14  07/11/19
10/2019-01 016.00.008541.2 HAMILTON WENDEBORN RODRIGUES   999         Valor Base INSS JUR                                                         1,00      5.839,45  07/11/19
10/2019-01 016.00.008541.2 HAMILTON WENDEBORN RODRIGUES   999         Valor Base INSS FIS                                                         1,00          0,00  07/11/19
10/2019-01 016.00.008541.2 HAMILTON WENDEBORN RODRIGUES   999         Valor INSS                                                                  1,00      1.167,89- 07/11/19
10/2019-01 016.00.008541.2 HAMILTON WENDEBORN RODRIGUES   999         Valor Base do IRRF                                                          1,00     31.586,46  07/11/19
10/2019-01 016.00.008541.2 HAMILTON WENDEBORN RODRIGUES   999         Valor IRRF                                                                  1,00      7.816,92- 07/11/19
10/2019-01 016.00.008541.2 HAMILTON WENDEBORN RODRIGUES   999         Valor Liquido                                                               1,00     18.646,68  07/11/19
10/2019-01 016.00.008541.2 HAMILTON WENDEBORN RODRIGUES   135         P A C                                                                       1,00      3.325,75- 07/11/19
10/2019-01 016.00.008541.2 HAMILTON WENDEBORN RODRIGUES   143         SEGURO VIDA/SERIT                                                           1,00        733,53- 07/11/19
10/2019-01 016.00.008541.2 HAMILTON WENDEBORN RODRIGUES   155         INTERNET FIBRA OPTICA - SKYNEW                                              1,00         95,00- 07/11/19
10/2019-01 016.00.008541.2 HAMILTON WENDEBORN RODRIGUES   180         CLARO PL.CORPORATIVO TELEFONIA CELULAR                                      1,00        968,58- 07/11/19
10/2019-01 016.00.008541.2 HAMILTON WENDEBORN RODRIGUES   20.10.406.5 * CERUMEN - REMOCAO (BILATERAL)                                            20,00        468,74  07/11/19
10/2019-01 016.00.008541.2 HAMILTON WENDEBORN RODRIGUES   30.20.301.5 * FRENOTOMIA LINGUAL                                                        3,00        223,98  07/11/19
10/2019-01 016.00.008541.2 HAMILTON WENDEBORN RODRIGUES   30.20.505.0 * AMIGDALECTOMIA DAS PALATINAS                                              3,00        436,32  07/11/19
10/2019-01 016.00.008541.2 HAMILTON WENDEBORN RODRIGUES   30.20.509.3 * CORPO ESTRANHO DE FARINGE - RETIRADA EM                                   7,00        963,46  07/11/19
10/2019-01 016.00.008541.2 HAMILTON WENDEBORN RODRIGUES   30.20.511.5 * CRIPTOLISE AMIGDALIANA                                                   10,00      2.071,40  07/11/19
10/2019-01 016.00.008541.2 HAMILTON WENDEBORN RODRIGUES   30.20.527.1 * ADENOIDECTOMIA POR VIDEOENDOSCOPIA                                        3,00        979,95  07/11/19
10/2019-01 016.00.008541.2 HAMILTON WENDEBORN RODRIGUES   30.40.204.2 * CORPOS ESTRANHOS , POLIPOS OU BIOPSIA EM                                 20,00      2.719,02  07/11/19
10/2019-01 016.00.008541.2 HAMILTON WENDEBORN RODRIGUES   30.50.106.7 * CORNETO INFERIOR - CAUTERIZACAO LINEAR                                    4,00        287,45  07/11/19
10/2019-01 016.00.008541.2 HAMILTON WENDEBORN RODRIGUES   30.50.108.3 * CORPOS ESTRANHOS - RETIRADA EM CONSULTOR                                  2,00        154,16  07/11/19
10/2019-01 016.00.008541.2 HAMILTON WENDEBORN RODRIGUES   30.50.111.3 * EPISTAXE - CAUTERIZACAO                                                   8,00        396,81  07/11/19
10/2019-01 016.00.008541.2 HAMILTON WENDEBORN RODRIGUES   30.50.116.4 * EPISTAXE - TAMPONAMENTO ANTERIOR                                          5,00        685,86  07/11/19
10/2019-01 016.00.008541.2 HAMILTON WENDEBORN RODRIGUES   30.50.136.9 * SEPTO NASAL - SEPTOPLASTIA OU RESSECCAO                                   7,00      6.458,42  07/11/19
10/2019-01 016.00.008541.2 HAMILTON WENDEBORN RODRIGUES   30.50.145.8 * TURBINECTOMIA  UNILATERAL                                                16,00      1.755,56  07/11/19
10/2019-01 016.00.008541.2 HAMILTON WENDEBORN RODRIGUES   30.50.148.2 * EPISTAXE-UNILATERAL POR VIDEOENDOSCOPIA                                   1,00        957,28  07/11/19
10/2019-01 016.00.008541.2 HAMILTON WENDEBORN RODRIGUES   30.50.153.9 * SEPTOPLASTIA POR VIDEOENDOSCOPIA                                          1,00      1.365,94  07/11/19
10/2019-01 016.00.008541.2 HAMILTON WENDEBORN RODRIGUES   10.10.101.2 * CONSULTA EM CONSULTORIO                                                 166,00     12.830,00  07/11/19
10/2019-01 016.00.008607.0 EMIL TANNOUS ELIAS             999         Valor Bruto                                                                 1,00      4.947,97  07/11/19
10/2019-01 016.00.008607.0 EMIL TANNOUS ELIAS             999         Valor Base INSS BENE                                                        1,00          0,00  07/11/19
10/2019-01 016.00.008607.0 EMIL TANNOUS ELIAS             999         Valor Base INSS JUR                                                         1,00      3.253,83  07/11/19
10/2019-01 016.00.008607.0 EMIL TANNOUS ELIAS             999         Valor Base INSS FIS                                                         1,00      1.694,14  07/11/19
10/2019-01 016.00.008607.0 EMIL TANNOUS ELIAS             999         Valor INSS                                                                  1,00        989,59- 07/11/19
10/2019-01 016.00.008607.0 EMIL TANNOUS ELIAS             999         Valor Base do IRRF                                                          1,00      3.958,38  07/11/19
10/2019-01 016.00.008607.0 EMIL TANNOUS ELIAS             999         Valor IRRF                                                                  1,00        254,51- 07/11/19
10/2019-01 016.00.008607.0 EMIL TANNOUS ELIAS             999         Valor Liquido                                                               1,00      3.608,87  07/11/19
10/2019-01 016.00.008607.0 EMIL TANNOUS ELIAS             155         INTERNET FIBRA OPTICA - SKYNEW                                              1,00         95,00- 07/11/19
10/2019-01 016.00.008607.0 EMIL TANNOUS ELIAS             20.10.410.3 * CURATIVO SEM ANESTESIA                                                    1,00         12,74  07/11/19
10/2019-01 016.00.008607.0 EMIL TANNOUS ELIAS             30.10.146.8 * EXERESE DE LESAO/TUMOR DE PELE E MUCOSAS                                 13,00      1.476,09  07/11/19
10/2019-01 016.00.008607.0 EMIL TANNOUS ELIAS             30.30.105.0 * CANTOPLASTIA LATERAL                                                      1,00         98,00  07/11/19
10/2019-01 016.00.008607.0 EMIL TANNOUS ELIAS             30.10.158.1 * EXERESE/ENXERTO CUTANEO-EXTENSOS FERIME                                   1,00        545,97  07/11/19
10/2019-01 016.00.008607.0 EMIL TANNOUS ELIAS             30.10.179.4 * SUTURA DE PEQUENOS FERIMENTOS COM OU SEM                                  2,00        107,10  07/11/19
10/2019-01 016.00.008607.0 EMIL TANNOUS ELIAS             30.30.118.1 * PTOSE PALPEBRAL - CORRECAO CIRURGICA                                      1,00        193,07  07/11/19
10/2019-01 016.00.008607.0 EMIL TANNOUS ELIAS             10.10.101.2 * CONSULTA EM CONSULTORIO                                                  31,00      2.365,00  07/11/19
10/2019-01 016.00.008607.0 EMIL TANNOUS ELIAS             10.10.103.9 * CONSULTA PRONTO SOCORRO                                                   1,00        150,00  07/11/19
10/2019-01 016.00.008722.0 JULIO CESAR RODRIGUES          999         Valor Bruto                                                                 1,00      5.139,59  07/11/19
10/2019-01 016.00.008722.0 JULIO CESAR RODRIGUES          999         Valor Base INSS BENE                                                        1,00          0,00  07/11/19
10/2019-01 016.00.008722.0 JULIO CESAR RODRIGUES          999         Valor Base INSS JUR                                                         1,00      4.103,60  07/11/19
10/2019-01 016.00.008722.0 JULIO CESAR RODRIGUES          999         Valor Base INSS FIS                                                         1,00      1.035,99  07/11/19
10/2019-01 016.00.008722.0 JULIO CESAR RODRIGUES          999         Valor INSS                                                                  1,00      1.027,92- 07/11/19
10/2019-01 016.00.008722.0 JULIO CESAR RODRIGUES          999         Valor Base do IRRF                                                          1,00      4.111,67  07/11/19
10/2019-01 016.00.008722.0 JULIO CESAR RODRIGUES          999         Valor IRRF                                                                  1,00        289,00- 07/11/19
10/2019-01 016.00.008722.0 JULIO CESAR RODRIGUES          999         Valor Liquido                                                               1,00      2.385,97  07/11/19
10/2019-01 016.00.008722.0 JULIO CESAR RODRIGUES          104         CANTINA HSD                                                                 1,00          5,40- 07/11/19
10/2019-01 016.00.008722.0 JULIO CESAR RODRIGUES          135         P A C                                                                       1,00      1.120,66- 07/11/19
10/2019-01 016.00.008722.0 JULIO CESAR RODRIGUES          180         CLARO PL.CORPORATIVO TELEFONIA CELULAR                                      1,00        310,64- 07/11/19
10/2019-01 016.00.008722.0 JULIO CESAR RODRIGUES          10.10.201.9 * VISITA HOSPITALAR                                                         3,00        139,98  07/11/19
10/2019-01 016.00.008722.0 JULIO CESAR RODRIGUES          40.20.253.4 * PASSAGEM DE SONDA NASO-ENTERAL                                            1,00        272,99  07/11/19
10/2019-01 016.00.008722.0 JULIO CESAR RODRIGUES          60.02.438.0 *                                                                           1,00        209,88  07/11/19
10/2019-01 016.00.008722.0 JULIO CESAR RODRIGUES          30.10.162.0 * INCISAO E DRENAGEM DE ABCESSO, FLEIMAO,                                   1,00         67,18  07/11/19
10/2019-01 016.00.008722.0 JULIO CESAR RODRIGUES          31.00.547.0 * COLECISTECTOMIA COM COLANGIO VIDEO                                        1,00        883,38  07/11/19
10/2019-01 016.00.008722.0 JULIO CESAR RODRIGUES          30.10.179.4 * SUTURA DE PEQUENOS FERIMENTOS COM OU SEM                                  4,00        256,18  07/11/19
10/2019-01 016.00.008722.0 JULIO CESAR RODRIGUES          10.10.101.2 * CONSULTA EM CONSULTORIO                                                  40,00      3.135,00  07/11/19
10/2019-01 016.00.008722.0 JULIO CESAR RODRIGUES          10.10.113.6 * CONSULTA SAUDE OCUPACIONAL                                                5,00        175,00  07/11/19
