02/2019-01 016.00.005364.0 CARLOS EDUARDO LINO VILELLA D  999         Valor Bruto                                                                 1,00          0,00  11/03/19
02/2019-01 016.00.005364.0 CARLOS EDUARDO LINO VILELLA D  999         Valor Base INSS BENE                                                        1,00          0,00  11/03/19
02/2019-01 016.00.005364.0 CARLOS EDUARDO LINO VILELLA D  999         Valor Base INSS JUR                                                         1,00          0,00  11/03/19
02/2019-01 016.00.005364.0 CARLOS EDUARDO LINO VILELLA D  999         Valor Base INSS FIS                                                         1,00          0,00  11/03/19
02/2019-01 016.00.005364.0 CARLOS EDUARDO LINO VILELLA D  999         Valor INSS                                                                  1,00          0,00  11/03/19
02/2019-01 016.00.005364.0 CARLOS EDUARDO LINO VILELLA D  999         Valor Base do IRRF                                                          1,00          0,00  11/03/19
02/2019-01 016.00.005364.0 CARLOS EDUARDO LINO VILELLA D  999         Valor IRRF                                                                  1,00          0,00  11/03/19
02/2019-01 016.00.005364.0 CARLOS EDUARDO LINO VILELLA D  999         Valor Liquido                                                               1,00        371,49- 11/03/19
02/2019-01 016.00.005364.0 CARLOS EDUARDO LINO VILELLA D  180         CLARO PL.CORPORATIVO TELEFONIA CELULAR                                      1,00        371,49- 11/03/19
02/2019-01 016.00.006383.4 MARCIA REGINA REBELLATO        999         Valor Bruto                                                                 1,00     19.908,11  11/03/19
02/2019-01 016.00.006383.4 MARCIA REGINA REBELLATO        999         Valor Base INSS BENE                                                        1,00          0,00  11/03/19
02/2019-01 016.00.006383.4 MARCIA REGINA REBELLATO        999         Valor Base INSS JUR                                                         1,00      5.839,45  11/03/19
02/2019-01 016.00.006383.4 MARCIA REGINA REBELLATO        999         Valor Base INSS FIS                                                         1,00          0,00  11/03/19
02/2019-01 016.00.006383.4 MARCIA REGINA REBELLATO        999         Valor INSS                                                                  1,00      1.167,89- 11/03/19
02/2019-01 016.00.006383.4 MARCIA REGINA REBELLATO        999         Valor Base do IRRF                                                          1,00     18.740,22  11/03/19
02/2019-01 016.00.006383.4 MARCIA REGINA REBELLATO        999         Valor IRRF                                                                  1,00      4.284,20- 11/03/19
02/2019-01 016.00.006383.4 MARCIA REGINA REBELLATO        999         Valor Liquido                                                               1,00     12.579,93  11/03/19
02/2019-01 016.00.006383.4 MARCIA REGINA REBELLATO        104         CANTINA HSD                                                                 1,00          4,00- 11/03/19
02/2019-01 016.00.006383.4 MARCIA REGINA REBELLATO        135         P A C                                                                       1,00      1.104,60- 11/03/19
02/2019-01 016.00.006383.4 MARCIA REGINA REBELLATO        180         CLARO PL.CORPORATIVO TELEFONIA CELULAR                                      1,00        767,49- 11/03/19
02/2019-01 016.00.006383.4 MARCIA REGINA REBELLATO        10.10.201.9 * VISITA HOSPITALAR                                                         6,00        279,96  11/03/19
02/2019-01 016.00.006383.4 MARCIA REGINA REBELLATO        40.90.111.4 * US MAMAS                                                                  1,00         50,40  11/03/19
02/2019-01 016.00.006383.4 MARCIA REGINA REBELLATO        40.90.118.1 * US ABDOME INFERIOR FEMININO(BEX,UTER,OVA                                  3,00        151,20  11/03/19
02/2019-01 016.00.006383.4 MARCIA REGINA REBELLATO        40.90.123.8 * US OBSTETRICA                                                            13,00        485,29  11/03/19
02/2019-01 016.00.006383.4 MARCIA REGINA REBELLATO        40.90.125.4 * US OBSTETRICA COM TRANSLUCENCIA NUCAL                                     2,00        164,26  11/03/19
02/2019-01 016.00.006383.4 MARCIA REGINA REBELLATO        40.90.129.7 * US OBSTETRICA 1 TRIMESTRE (ENDOVAGINAL)                                   6,00        716,76  11/03/19
02/2019-01 016.00.006383.4 MARCIA REGINA REBELLATO        40.90.130.0 * US TRANSVAGINAL INCLUI ABDOME INFERIOR F                                 56,00      2.822,40  11/03/19
02/2019-01 016.00.006383.4 MARCIA REGINA REBELLATO        20.10.410.3 * CURATIVO SEM ANESTESIA                                                    4,00         46,68  11/03/19
02/2019-01 016.00.006383.4 MARCIA REGINA REBELLATO        30.10.162.0 * INCISAO E DRENAGEM DE ABCESSO, FLEIMAO,                                   1,00         63,00  11/03/19
02/2019-01 016.00.006383.4 MARCIA REGINA REBELLATO        31.30.103.7 * CAUT,ELET OU CRIOC VULVA,VAGINA COLO UTE                                  2,00        126,00  11/03/19
02/2019-01 016.00.006383.4 MARCIA REGINA REBELLATO        31.30.329.3 * IMPLANTE DISPOSITIVO INTRA-UTERINO(DIU)                                   1,00        178,49  11/03/19
02/2019-01 016.00.006383.4 MARCIA REGINA REBELLATO        31.30.905.4 * CESARIANA                                                                 6,00      2.029,32  11/03/19
02/2019-01 016.00.006383.4 MARCIA REGINA REBELLATO        41.30.109.9 * COLETA DE MATERIAL CERVICO-VAGINAL                                       43,00        406,35  11/03/19
02/2019-01 016.00.006383.4 MARCIA REGINA REBELLATO        41.30.110.2 * COLPOSCOPIA                                                              46,00      1.288,00  11/03/19
02/2019-01 016.00.006383.4 MARCIA REGINA REBELLATO        10.10.101.2 * CONSULTA EM CONSULTORIO                                                 148,00     11.100,00  11/03/19
02/2019-01 016.00.006791.1 PAULO CESAR BIAGI              999         Valor Bruto                                                                 1,00      6.834,96  11/03/19
02/2019-01 016.00.006791.1 PAULO CESAR BIAGI              999         Valor Base INSS BENE                                                        1,00          0,00  11/03/19
02/2019-01 016.00.006791.1 PAULO CESAR BIAGI              999         Valor Base INSS JUR                                                         1,00          0,00  11/03/19
02/2019-01 016.00.006791.1 PAULO CESAR BIAGI              999         Valor Base INSS FIS                                                         1,00          0,00  11/03/19
02/2019-01 016.00.006791.1 PAULO CESAR BIAGI              999         Valor INSS                                                                  1,00          0,00  11/03/19
02/2019-01 016.00.006791.1 PAULO CESAR BIAGI              999         Valor Base do IRRF                                                          1,00      6.834,96  11/03/19
02/2019-01 016.00.006791.1 PAULO CESAR BIAGI              999         Valor IRRF                                                                  1,00      1.010,25- 11/03/19
02/2019-01 016.00.006791.1 PAULO CESAR BIAGI              999         Valor Liquido                                                               1,00      1.742,44  11/03/19
02/2019-01 016.00.006791.1 PAULO CESAR BIAGI              104         CANTINA HSD                                                                 1,00         29,00- 11/03/19
02/2019-01 016.00.006791.1 PAULO CESAR BIAGI              135         P A C                                                                       1,00      2.451,94- 11/03/19
02/2019-01 016.00.006791.1 PAULO CESAR BIAGI              143         SEGURO VIDA/SERIT                                                           1,00      1.092,52- 11/03/19
02/2019-01 016.00.006791.1 PAULO CESAR BIAGI              180         CLARO PL.CORPORATIVO TELEFONIA CELULAR                                      1,00        508,81- 11/03/19
02/2019-01 016.00.006791.1 PAULO CESAR BIAGI              10.10.201.9 * VISITA HOSPITALAR                                                         3,00        279,96  11/03/19
02/2019-01 016.00.006791.1 PAULO CESAR BIAGI              20.10.120.1 * AVAL CLIN E ELETRON PACIENTE MARCA PASSO                                 10,00        630,00  11/03/19
02/2019-01 016.00.006791.1 PAULO CESAR BIAGI              10.10.101.2 * CONSULTA EM CONSULTORIO                                                  79,00      5.925,00  11/03/19
02/2019-01 016.00.006941.1 DOMINGOS BALDASSARI JUNIOR     999         Valor Bruto                                                                 1,00          0,00  11/03/19
02/2019-01 016.00.006941.1 DOMINGOS BALDASSARI JUNIOR     999         Valor Base INSS BENE                                                        1,00          0,00  11/03/19
02/2019-01 016.00.006941.1 DOMINGOS BALDASSARI JUNIOR     999         Valor Base INSS JUR                                                         1,00          0,00  11/03/19
02/2019-01 016.00.006941.1 DOMINGOS BALDASSARI JUNIOR     999         Valor Base INSS FIS                                                         1,00          0,00  11/03/19
02/2019-01 016.00.006941.1 DOMINGOS BALDASSARI JUNIOR     999         Valor INSS                                                                  1,00          0,00  11/03/19
02/2019-01 016.00.006941.1 DOMINGOS BALDASSARI JUNIOR     999         Valor Base do IRRF                                                          1,00          0,00  11/03/19
02/2019-01 016.00.006941.1 DOMINGOS BALDASSARI JUNIOR     999         Valor IRRF                                                                  1,00          0,00  11/03/19
02/2019-01 016.00.006941.1 DOMINGOS BALDASSARI JUNIOR     999         Valor Liquido                                                               1,00      1.737,00- 11/03/19
02/2019-01 016.00.006941.1 DOMINGOS BALDASSARI JUNIOR     104         CANTINA HSD                                                                 1,00        103,60- 11/03/19
02/2019-01 016.00.006941.1 DOMINGOS BALDASSARI JUNIOR     135         P A C                                                                       1,00      1.564,56- 11/03/19
02/2019-01 016.00.006941.1 DOMINGOS BALDASSARI JUNIOR     180         CLARO PL.CORPORATIVO TELEFONIA CELULAR                                      1,00         68,84- 11/03/19
02/2019-01 016.00.006961.2 ANTONIO CARLOS ALONSO BRAIDO   999         Valor Bruto                                                                 1,00     13.153,39  11/03/19
02/2019-01 016.00.006961.2 ANTONIO CARLOS ALONSO BRAIDO   999         Valor Base INSS BENE                                                        1,00          0,00  11/03/19
02/2019-01 016.00.006961.2 ANTONIO CARLOS ALONSO BRAIDO   999         Valor Base INSS JUR                                                         1,00      5.839,45  11/03/19
02/2019-01 016.00.006961.2 ANTONIO CARLOS ALONSO BRAIDO   999         Valor Base INSS FIS                                                         1,00          0,00  11/03/19
02/2019-01 016.00.006961.2 ANTONIO CARLOS ALONSO BRAIDO   999         Valor INSS                                                                  1,00      1.167,89- 11/03/19
02/2019-01 016.00.006961.2 ANTONIO CARLOS ALONSO BRAIDO   999         Valor Base do IRRF                                                          1,00     11.985,50  11/03/19
02/2019-01 016.00.006961.2 ANTONIO CARLOS ALONSO BRAIDO   999         Valor IRRF                                                                  1,00      2.426,65- 11/03/19
02/2019-01 016.00.006961.2 ANTONIO CARLOS ALONSO BRAIDO   999         Valor Liquido                                                               1,00      7.334,56  11/03/19
02/2019-01 016.00.006961.2 ANTONIO CARLOS ALONSO BRAIDO   104         CANTINA HSD                                                                 1,00         37,50- 11/03/19
02/2019-01 016.00.006961.2 ANTONIO CARLOS ALONSO BRAIDO   135         P A C                                                                       1,00      1.850,78- 11/03/19
02/2019-01 016.00.006961.2 ANTONIO CARLOS ALONSO BRAIDO   155         INTERNET FIBRA OPTICA - SKYNEW                                              1,00         95,00- 11/03/19
02/2019-01 016.00.006961.2 ANTONIO CARLOS ALONSO BRAIDO   176         FUNDO DOS DIREITOS CRIANCA E ADOLESCENTE                                    1,00         30,09- 11/03/19
02/2019-01 016.00.006961.2 ANTONIO CARLOS ALONSO BRAIDO   180         CLARO PL.CORPORATIVO TELEFONIA CELULAR                                      1,00        210,92- 11/03/19
02/2019-01 016.00.006961.2 ANTONIO CARLOS ALONSO BRAIDO   31.40.313.1 * EXTIRPACAO DE NEUROMA (NIVEL DA MAO)                                      1,00        356,98  11/03/19
02/2019-01 016.00.006961.2 ANTONIO CARLOS ALONSO BRAIDO   31.40.328.0 * NEUROLISE DAS SINDROMES COMPRESSIVAS                                      3,00      1.070,94  11/03/19
02/2019-01 016.00.006961.2 ANTONIO CARLOS ALONSO BRAIDO   30.71.101.0 * IMOBILIZACOES NAO GESSADAS - QUALQUER SE                                  3,00         35,01  11/03/19
02/2019-01 016.00.006961.2 ANTONIO CARLOS ALONSO BRAIDO   30.71.201.7 * AXILO-PALMAR OU PENDENTE                                                  2,00         46,66  11/03/19
02/2019-01 016.00.006961.2 ANTONIO CARLOS ALONSO BRAIDO   30.71.202.5 * BOTA COM OU SEM SALTO                                                     3,00         69,99  11/03/19
02/2019-01 016.00.006961.2 ANTONIO CARLOS ALONSO BRAIDO   30.71.208.4 * INGUINO MALEOLAR                                                          1,00         35,00  11/03/19
02/2019-01 016.00.006961.2 ANTONIO CARLOS ALONSO BRAIDO   30.71.209.2 * LUVA                                                                      1,00         23,33  11/03/19
02/2019-01 016.00.006961.2 ANTONIO CARLOS ALONSO BRAIDO   30.71.806.6 * FRATURA DE UMERO  - TRAT.CONSERVADOR                                      1,00         63,00  11/03/19
02/2019-01 016.00.006961.2 ANTONIO CARLOS ALONSO BRAIDO   30.72.008.7 * FRATURA DO ANTEBRACO - TRATAMENTO CONSER                                  1,00         46,66  11/03/19
02/2019-01 016.00.006961.2 ANTONIO CARLOS ALONSO BRAIDO   30.72.237.3 * FRATURA DE OSSO DA MAO - TRATAMENTO CONSERVADOR                           1,00         46,66  11/03/19
02/2019-01 016.00.006961.2 ANTONIO CARLOS ALONSO BRAIDO   30.72.811.8 * FRATURA E/OU LUXACAO DO TORNOZELO - REDU                                  1,00        102,66  11/03/19
02/2019-01 016.00.006961.2 ANTONIO CARLOS ALONSO BRAIDO   30.72.814.2 * LESAO LIGAMENTAR DO TORNOZELO - TRATAMEN                                  2,00      1.213,28  11/03/19
02/2019-01 016.00.006961.2 ANTONIO CARLOS ALONSO BRAIDO   30.72.815.0 * LESOES LIGAMENTARES CRONICAS AO NIVEL                                     1,00        252,57  11/03/19
02/2019-01 016.00.006961.2 ANTONIO CARLOS ALONSO BRAIDO   30.72.920.3 * OSTEOTOMIA DO OSSO DO PE                                                  1,00        326,65  11/03/19
02/2019-01 016.00.006961.2 ANTONIO CARLOS ALONSO BRAIDO   30.72.922.0 * PE PLANO VALGO - TRATAMENTO CIRURGICO                                     1,00        545,97  11/03/19
02/2019-01 016.00.006961.2 ANTONIO CARLOS ALONSO BRAIDO   30.73.103.8 * BURSECTOMIA                                                               1,00        149,33  11/03/19
02/2019-01 016.00.006961.2 ANTONIO CARLOS ALONSO BRAIDO   30.73.109.7 * TENOLISE NO TUNEL OSTEO FIBROSO                                           1,00        148,74  11/03/19
02/2019-01 016.00.006961.2 ANTONIO CARLOS ALONSO BRAIDO   30.73.111.9 * TENOPLASTIA OU ENXERTO DE TENDAO                                          3,00        594,96  11/03/19
02/2019-01 016.00.006961.2 ANTONIO CARLOS ALONSO BRAIDO   10.10.101.2 * CONSULTA EM CONSULTORIO                                                 107,00      8.025,00  11/03/19
02/2019-01 016.00.007085.9 LUCIANA TRASSI                 999         Valor Bruto                                                                 1,00      8.550,37  11/03/19
02/2019-01 016.00.007085.9 LUCIANA TRASSI                 999         Valor Base INSS BENE                                                        1,00          0,00  11/03/19
02/2019-01 016.00.007085.9 LUCIANA TRASSI                 999         Valor Base INSS JUR                                                         1,00      5.839,45  11/03/19
02/2019-01 016.00.007085.9 LUCIANA TRASSI                 999         Valor Base INSS FIS                                                         1,00          0,00  11/03/19
02/2019-01 016.00.007085.9 LUCIANA TRASSI                 999         Valor INSS                                                                  1,00      1.167,89- 11/03/19
02/2019-01 016.00.007085.9 LUCIANA TRASSI                 999         Valor Base do IRRF                                                          1,00      7.382,48  11/03/19
02/2019-01 016.00.007085.9 LUCIANA TRASSI                 999         Valor IRRF                                                                  1,00      1.160,82- 11/03/19
02/2019-01 016.00.007085.9 LUCIANA TRASSI                 999         Valor Liquido                                                               1,00      5.114,40  11/03/19
02/2019-01 016.00.007085.9 LUCIANA TRASSI                 042         DIVISAO DE HONORARIOS                                                       1,00      4.039,19  11/03/19
02/2019-01 016.00.007085.9 LUCIANA TRASSI                 104         CANTINA HSD                                                                 1,00          6,00- 11/03/19
02/2019-01 016.00.007085.9 LUCIANA TRASSI                 135         P A C                                                                       1,00        892,44- 11/03/19
02/2019-01 016.00.007085.9 LUCIANA TRASSI                 155         INTERNET FIBRA OPTICA - SKYNEW                                              1,00         95,00- 11/03/19
02/2019-01 016.00.007085.9 LUCIANA TRASSI                 180         CLARO PL.CORPORATIVO TELEFONIA CELULAR                                      1,00        113,82- 11/03/19
02/2019-01 016.00.007085.9 LUCIANA TRASSI                 10.10.201.9 * VISITA HOSPITALAR                                                         4,00        186,64  11/03/19
02/2019-01 016.00.007085.9 LUCIANA TRASSI                 10.10.301.5 * ATENDIMENTO AO RECEM NASCIDO EM BERCARIO                                  4,00        597,32  11/03/19
02/2019-01 016.00.007085.9 LUCIANA TRASSI                 10.10.302.3 * ATENDIMENTO AO RECEM NASCIDO SALA PARTO                                   5,00      1.300,90  11/03/19
02/2019-01 016.00.007085.9 LUCIANA TRASSI                 41.30.147.1 * TESTE DO OLHINHO                                                          5,00        140,00  11/03/19
02/2019-01 016.00.007085.9 LUCIANA TRASSI                 10.10.101.2 * CONSULTA EM CONSULTORIO                                                  23,00      1.725,00  11/03/19
02/2019-01 016.00.007085.9 LUCIANA TRASSI                 10.10.103.9 * CONSULTA PRONTO SOCORRO                                                   1,00        300,00  11/03/19
02/2019-01 016.00.007085.9 LUCIANA TRASSI                 10.10.614.6 * PUERICULTURA - CONSULTA                                                   2,00        261,32  11/03/19
02/2019-01 016.00.007283.0 JOSE MARIO MARCONDES PEREIRA   999         Valor Bruto                                                                 1,00        525,00  11/03/19
02/2019-01 016.00.007283.0 JOSE MARIO MARCONDES PEREIRA   999         Valor Base INSS BENE                                                        1,00          0,00  11/03/19
02/2019-01 016.00.007283.0 JOSE MARIO MARCONDES PEREIRA   999         Valor Base INSS JUR                                                         1,00        450,00  11/03/19
02/2019-01 016.00.007283.0 JOSE MARIO MARCONDES PEREIRA   999         Valor Base INSS FIS                                                         1,00         75,00  11/03/19
02/2019-01 016.00.007283.0 JOSE MARIO MARCONDES PEREIRA   999         Valor INSS                                                                  1,00        105,00- 11/03/19
02/2019-01 016.00.007283.0 JOSE MARIO MARCONDES PEREIRA   999         Valor Base do IRRF                                                          1,00        420,00  11/03/19
02/2019-01 016.00.007283.0 JOSE MARIO MARCONDES PEREIRA   999         Valor IRRF                                                                  1,00          0,00  11/03/19
02/2019-01 016.00.007283.0 JOSE MARIO MARCONDES PEREIRA   999         Valor Liquido                                                               1,00        313,68- 11/03/19
02/2019-01 016.00.007283.0 JOSE MARIO MARCONDES PEREIRA   135         P A C                                                                       1,00        733,68- 11/03/19
02/2019-01 016.00.007283.0 JOSE MARIO MARCONDES PEREIRA   10.10.101.2 * CONSULTA EM CONSULTORIO                                                   7,00        525,00  11/03/19
02/2019-01 016.00.007645.3 WANDERLEY BATISTA MARQUES      999         Valor Bruto                                                                 1,00      3.879,80  11/03/19
02/2019-01 016.00.007645.3 WANDERLEY BATISTA MARQUES      999         Valor Base INSS BENE                                                        1,00          0,00  11/03/19
02/2019-01 016.00.007645.3 WANDERLEY BATISTA MARQUES      999         Valor Base INSS JUR                                                         1,00          0,00  11/03/19
02/2019-01 016.00.007645.3 WANDERLEY BATISTA MARQUES      999         Valor Base INSS FIS                                                         1,00          0,00  11/03/19
02/2019-01 016.00.007645.3 WANDERLEY BATISTA MARQUES      999         Valor INSS                                                                  1,00          0,00  11/03/19
02/2019-01 016.00.007645.3 WANDERLEY BATISTA MARQUES      999         Valor Base do IRRF                                                          1,00      3.879,80  11/03/19
02/2019-01 016.00.007645.3 WANDERLEY BATISTA MARQUES      999         Valor IRRF                                                                  1,00        236,83- 11/03/19
02/2019-01 016.00.007645.3 WANDERLEY BATISTA MARQUES      999         Valor Liquido                                                               1,00      1.470,56  11/03/19
02/2019-01 016.00.007645.3 WANDERLEY BATISTA MARQUES      135         P A C                                                                       1,00      2.172,41- 11/03/19
02/2019-01 016.00.007645.3 WANDERLEY BATISTA MARQUES      30.21.012.7 * EXERESE TUMOR BENIGNO CISTO OU FISTULA F                                  1,00        149,33  11/03/19
02/2019-01 016.00.007645.3 WANDERLEY BATISTA MARQUES      30.40.104.6 * OUTROS DEFEITOS CONGENITOS QUE NAO A MIC                                  2,00      1.199,86  11/03/19
02/2019-01 016.00.007645.3 WANDERLEY BATISTA MARQUES      20.10.410.3 * CURATIVO SEM ANESTESIA                                                    5,00         58,35  11/03/19
02/2019-01 016.00.007645.3 WANDERLEY BATISTA MARQUES      30.10.146.8 * EXERESE DE LESAO/TUMOR DE PELE E MUCOSAS                                  2,00        298,66  11/03/19
02/2019-01 016.00.007645.3 WANDERLEY BATISTA MARQUES      30.10.127.1 * DERMOLIPECTOMIA                                                           1,00        776,96  11/03/19
02/2019-01 016.00.007645.3 WANDERLEY BATISTA MARQUES      30.10.152.2 * EXTENSOS FERIMENTOS, CICATRIZES OU TUMOR                                  1,00        571,64  11/03/19
02/2019-01 016.00.007645.3 WANDERLEY BATISTA MARQUES      10.10.101.2 * CONSULTA EM CONSULTORIO                                                  11,00        825,00  11/03/19
02/2019-01 016.00.008541.2 HAMILTON WENDEBORN RODRIGUES   999         Valor Bruto                                                                 1,00     23.402,62  11/03/19
02/2019-01 016.00.008541.2 HAMILTON WENDEBORN RODRIGUES   999         Valor Base INSS BENE                                                        1,00          0,00  11/03/19
02/2019-01 016.00.008541.2 HAMILTON WENDEBORN RODRIGUES   999         Valor Base INSS JUR                                                         1,00      5.839,45  11/03/19
02/2019-01 016.00.008541.2 HAMILTON WENDEBORN RODRIGUES   999         Valor Base INSS FIS                                                         1,00          0,00  11/03/19
02/2019-01 016.00.008541.2 HAMILTON WENDEBORN RODRIGUES   999         Valor INSS                                                                  1,00      1.167,89- 11/03/19
02/2019-01 016.00.008541.2 HAMILTON WENDEBORN RODRIGUES   999         Valor Base do IRRF                                                          1,00     22.234,73  11/03/19
02/2019-01 016.00.008541.2 HAMILTON WENDEBORN RODRIGUES   999         Valor IRRF                                                                  1,00      5.245,19- 11/03/19
02/2019-01 016.00.008541.2 HAMILTON WENDEBORN RODRIGUES   999         Valor Liquido                                                               1,00     11.769,03  11/03/19
02/2019-01 016.00.008541.2 HAMILTON WENDEBORN RODRIGUES   025         GRATIFICAO (ANIVERSARIO) CR                                               1,00        225,00  11/03/19
02/2019-01 016.00.008541.2 HAMILTON WENDEBORN RODRIGUES   130         JA CREDITADO SUA C/C NO SEU ANIVERSARIO                                     1,00        225,00- 11/03/19
02/2019-01 016.00.008541.2 HAMILTON WENDEBORN RODRIGUES   135         P A C                                                                       1,00      3.225,01- 11/03/19
02/2019-01 016.00.008541.2 HAMILTON WENDEBORN RODRIGUES   143         SEGURO VIDA/SERIT                                                           1,00        702,95- 11/03/19
02/2019-01 016.00.008541.2 HAMILTON WENDEBORN RODRIGUES   155         INTERNET FIBRA OPTICA - SKYNEW                                              1,00         95,00- 11/03/19
02/2019-01 016.00.008541.2 HAMILTON WENDEBORN RODRIGUES   180         CLARO PL.CORPORATIVO TELEFONIA CELULAR                                      1,00        972,55- 11/03/19
02/2019-01 016.00.008541.2 HAMILTON WENDEBORN RODRIGUES   30.20.503.4 * AMIGDALECTOMIA COM ADENOIDECTOMIA                                         1,00        386,15  11/03/19
02/2019-01 016.00.008541.2 HAMILTON WENDEBORN RODRIGUES   30.20.505.0 * AMIGDALECTOMIA DAS PALATINAS                                              3,00        384,99  11/03/19
02/2019-01 016.00.008541.2 HAMILTON WENDEBORN RODRIGUES   30.20.509.3 * CORPO ESTRANHO DE FARINGE - RETIRADA EM                                   8,00      1.045,28  11/03/19
02/2019-01 016.00.008541.2 HAMILTON WENDEBORN RODRIGUES   30.20.511.5 * CRIPTOLISE AMIGDALIANA                                                    7,00      1.371,93  11/03/19
02/2019-01 016.00.008541.2 HAMILTON WENDEBORN RODRIGUES   30.20.527.1 * ADENOIDECTOMIA POR VIDEOENDOSCOPIA                                        3,00        979,95  11/03/19
02/2019-01 016.00.008541.2 HAMILTON WENDEBORN RODRIGUES   30.20.626.0 * MICROCIRURGIA P/ RESSECAO POLIPO, NODULO                                  1,00        128,33  11/03/19
02/2019-01 016.00.008541.2 HAMILTON WENDEBORN RODRIGUES   30.40.204.2 * CORPOS ESTRANHOS , POLIPOS OU BIOPSIA EM                                 28,00      3.593,15  11/03/19
02/2019-01 016.00.008541.2 HAMILTON WENDEBORN RODRIGUES   30.50.105.9 * BIOPSIA DE NARIZ                                                          1,00         63,00  11/03/19
02/2019-01 016.00.008541.2 HAMILTON WENDEBORN RODRIGUES   30.50.111.3 * EPISTAXE - CAUTERIZACAO                                                  14,00        441,00  11/03/19
02/2019-01 016.00.008541.2 HAMILTON WENDEBORN RODRIGUES   30.50.116.4 * EPISTAXE - TAMPONAMENTO ANTERIOR                                         14,00      1.829,24  11/03/19
02/2019-01 016.00.008541.2 HAMILTON WENDEBORN RODRIGUES   30.50.136.9 * SEPTO NASAL - SEPTOPLASTIA OU RESSECCAO                                   2,00      1.143,28  11/03/19
02/2019-01 016.00.008541.2 HAMILTON WENDEBORN RODRIGUES   30.50.145.8 * TURBINECTOMIA  UNILATERAL                                                 4,00        261,32  11/03/19
02/2019-01 016.00.008541.2 HAMILTON WENDEBORN RODRIGUES   10.10.101.2 * CONSULTA EM CONSULTORIO                                                 154,00     11.550,00  11/03/19
02/2019-01 016.00.008607.0 EMIL TANNOUS ELIAS             999         Valor Bruto                                                                 1,00      5.616,32  11/03/19
02/2019-01 016.00.008607.0 EMIL TANNOUS ELIAS             999         Valor Base INSS BENE                                                        1,00          0,00  11/03/19
02/2019-01 016.00.008607.0 EMIL TANNOUS ELIAS             999         Valor Base INSS JUR                                                         1,00      4.707,20  11/03/19
02/2019-01 016.00.008607.0 EMIL TANNOUS ELIAS             999         Valor Base INSS FIS                                                         1,00        909,12  11/03/19
02/2019-01 016.00.008607.0 EMIL TANNOUS ELIAS             999         Valor INSS                                                                  1,00      1.123,26- 11/03/19
02/2019-01 016.00.008607.0 EMIL TANNOUS ELIAS             999         Valor Base do IRRF                                                          1,00      4.493,06  11/03/19
02/2019-01 016.00.008607.0 EMIL TANNOUS ELIAS             999         Valor IRRF                                                                  1,00        374,81- 11/03/19
02/2019-01 016.00.008607.0 EMIL TANNOUS ELIAS             999         Valor Liquido                                                               1,00      4.023,25  11/03/19
02/2019-01 016.00.008607.0 EMIL TANNOUS ELIAS             155         INTERNET FIBRA OPTICA - SKYNEW                                              1,00         95,00- 11/03/19
02/2019-01 016.00.008607.0 EMIL TANNOUS ELIAS             30.40.104.6 * OUTROS DEFEITOS CONGENITOS QUE NAO A MIC                                  1,00        705,80  11/03/19
02/2019-01 016.00.008607.0 EMIL TANNOUS ELIAS             20.10.410.3 * CURATIVO SEM ANESTESIA                                                    1,00         11,67  11/03/19
02/2019-01 016.00.008607.0 EMIL TANNOUS ELIAS             30.10.146.8 * EXERESE DE LESAO/TUMOR DE PELE E MUCOSAS                                  8,00        910,92  11/03/19
02/2019-01 016.00.008607.0 EMIL TANNOUS ELIAS             30.10.194.8 * CANTOPLASTIA UNGUEAL                                                      1,00        102,66  11/03/19
02/2019-01 016.00.008607.0 EMIL TANNOUS ELIAS             30.30.105.0 * CANTOPLASTIA LATERAL                                                      2,00        196,00  11/03/19
02/2019-01 016.00.008607.0 EMIL TANNOUS ELIAS             30.10.145.0 * EXCISAO E SUTURA LESOES CIRCULARES C/ROT                                  1,00        237,99  11/03/19
02/2019-01 016.00.008607.0 EMIL TANNOUS ELIAS             30.10.179.4 * SUTURA DE PEQUENOS FERIMENTOS COM OU SEM                                  1,00         63,00  11/03/19
02/2019-01 016.00.008607.0 EMIL TANNOUS ELIAS             30.30.118.1 * PTOSE PALPEBRAL - CORRECAO CIRURGICA                                      6,00      1.888,28  11/03/19
02/2019-01 016.00.008607.0 EMIL TANNOUS ELIAS             10.10.101.2 * CONSULTA EM CONSULTORIO                                                  18,00      1.350,00  11/03/19
02/2019-01 016.00.008607.0 EMIL TANNOUS ELIAS             10.10.103.9 * CONSULTA PRONTO SOCORRO                                                   1,00        150,00  11/03/19
02/2019-01 016.00.008722.0 JULIO CESAR RODRIGUES          999         Valor Bruto                                                                 1,00      4.164,78  11/03/19
02/2019-01 016.00.008722.0 JULIO CESAR RODRIGUES          999         Valor Base INSS BENE                                                        1,00          0,00  11/03/19
02/2019-01 016.00.008722.0 JULIO CESAR RODRIGUES          999         Valor Base INSS JUR                                                         1,00      2.061,33  11/03/19
02/2019-01 016.00.008722.0 JULIO CESAR RODRIGUES          999         Valor Base INSS FIS                                                         1,00      2.103,45  11/03/19
02/2019-01 016.00.008722.0 JULIO CESAR RODRIGUES          999         Valor INSS                                                                  1,00        832,96- 11/03/19
