10/2018-01 016.00.003916.4 VILMA APARECIDA PINSETTA BARB  999         Valor Bruto                                                                 1,00          0,00  08/11/18
10/2018-01 016.00.003916.4 VILMA APARECIDA PINSETTA BARB  999         Valor Base INSS BENE                                                        1,00          0,00  08/11/18
10/2018-01 016.00.003916.4 VILMA APARECIDA PINSETTA BARB  999         Valor Base INSS JUR                                                         1,00          0,00  08/11/18
10/2018-01 016.00.003916.4 VILMA APARECIDA PINSETTA BARB  999         Valor Base INSS FIS                                                         1,00          0,00  08/11/18
10/2018-01 016.00.003916.4 VILMA APARECIDA PINSETTA BARB  999         Valor INSS                                                                  1,00          0,00  08/11/18
10/2018-01 016.00.003916.4 VILMA APARECIDA PINSETTA BARB  999         Valor Base do IRRF                                                          1,00          0,00  08/11/18
10/2018-01 016.00.003916.4 VILMA APARECIDA PINSETTA BARB  999         Valor IRRF                                                                  1,00          0,00  08/11/18
10/2018-01 016.00.003916.4 VILMA APARECIDA PINSETTA BARB  999         Valor Liquido                                                               1,00        150,00- 08/11/18
10/2018-01 016.00.003916.4 VILMA APARECIDA PINSETTA BARB  106         AUXILIO FUNERAL ART.45 REG. INTERNO                                         1,00        150,00- 08/11/18
10/2018-01 016.00.005364.0 CARLOS EDUARDO LINO VILELLA D  999         Valor Bruto                                                                 1,00          0,00  08/11/18
10/2018-01 016.00.005364.0 CARLOS EDUARDO LINO VILELLA D  999         Valor Base INSS BENE                                                        1,00          0,00  08/11/18
10/2018-01 016.00.005364.0 CARLOS EDUARDO LINO VILELLA D  999         Valor Base INSS JUR                                                         1,00          0,00  08/11/18
10/2018-01 016.00.005364.0 CARLOS EDUARDO LINO VILELLA D  999         Valor Base INSS FIS                                                         1,00          0,00  08/11/18
10/2018-01 016.00.005364.0 CARLOS EDUARDO LINO VILELLA D  999         Valor INSS                                                                  1,00          0,00  08/11/18
10/2018-01 016.00.005364.0 CARLOS EDUARDO LINO VILELLA D  999         Valor Base do IRRF                                                          1,00          0,00  08/11/18
10/2018-01 016.00.005364.0 CARLOS EDUARDO LINO VILELLA D  999         Valor IRRF                                                                  1,00          0,00  08/11/18
10/2018-01 016.00.005364.0 CARLOS EDUARDO LINO VILELLA D  999         Valor Liquido                                                               1,00        509,25- 08/11/18
10/2018-01 016.00.005364.0 CARLOS EDUARDO LINO VILELLA D  106         AUXILIO FUNERAL ART.45 REG. INTERNO                                         1,00        150,00- 08/11/18
10/2018-01 016.00.005364.0 CARLOS EDUARDO LINO VILELLA D  180         CLARO PL.CORPORATIVO TELEFONIA CELULAR                                      1,00        359,25- 08/11/18
10/2018-01 016.00.006383.4 MARCIA REGINA REBELLATO        999         Valor Bruto                                                                 1,00     19.290,09  08/11/18
10/2018-01 016.00.006383.4 MARCIA REGINA REBELLATO        999         Valor Base INSS BENE                                                        1,00          0,00  08/11/18
10/2018-01 016.00.006383.4 MARCIA REGINA REBELLATO        999         Valor Base INSS JUR                                                         1,00      5.645,80  08/11/18
10/2018-01 016.00.006383.4 MARCIA REGINA REBELLATO        999         Valor Base INSS FIS                                                         1,00          0,00  08/11/18
10/2018-01 016.00.006383.4 MARCIA REGINA REBELLATO        999         Valor INSS                                                                  1,00      1.129,16- 08/11/18
10/2018-01 016.00.006383.4 MARCIA REGINA REBELLATO        999         Valor Base do IRRF                                                          1,00     18.160,93  08/11/18
10/2018-01 016.00.006383.4 MARCIA REGINA REBELLATO        999         Valor IRRF                                                                  1,00      4.124,90- 08/11/18
10/2018-01 016.00.006383.4 MARCIA REGINA REBELLATO        999         Valor Liquido                                                               1,00     12.013,94  08/11/18
10/2018-01 016.00.006383.4 MARCIA REGINA REBELLATO        106         AUXILIO FUNERAL ART.45 REG. INTERNO                                         1,00        150,00- 08/11/18
10/2018-01 016.00.006383.4 MARCIA REGINA REBELLATO        135         P A C                                                                       1,00      1.104,60- 08/11/18
10/2018-01 016.00.006383.4 MARCIA REGINA REBELLATO        180         CLARO PL.CORPORATIVO TELEFONIA CELULAR                                      1,00        767,49- 08/11/18
10/2018-01 016.00.006383.4 MARCIA REGINA REBELLATO        10.10.201.9 * VISITA HOSPITALAR                                                         3,00        139,98  08/11/18
10/2018-01 016.00.006383.4 MARCIA REGINA REBELLATO        40.90.111.4 * US MAMAS                                                                  3,00        151,20  08/11/18
10/2018-01 016.00.006383.4 MARCIA REGINA REBELLATO        40.90.118.1 * US ABDOME INFERIOR FEMININO(BEX,UTER,OVA                                  1,00         50,40  08/11/18
10/2018-01 016.00.006383.4 MARCIA REGINA REBELLATO        40.90.123.8 * US OBSTETRICA                                                            12,00        447,96  08/11/18
10/2018-01 016.00.006383.4 MARCIA REGINA REBELLATO        40.90.125.4 * US OBSTETRICA COM TRANSLUCENCIA NUCAL                                     2,00        164,26  08/11/18
10/2018-01 016.00.006383.4 MARCIA REGINA REBELLATO        40.90.129.7 * US OBSTETRICA 1 TRIMESTRE (ENDOVAGINAL)                                   3,00        358,38  08/11/18
10/2018-01 016.00.006383.4 MARCIA REGINA REBELLATO        40.90.130.0 * US TRANSVAGINAL INCLUI ABDOME INFERIOR F                                 34,00      1.713,60  08/11/18
10/2018-01 016.00.006383.4 MARCIA REGINA REBELLATO        30.10.162.0 * INCISAO E DRENAGEM DE ABCESSO, FLEIMAO,                                   1,00         63,00  08/11/18
10/2018-01 016.00.006383.4 MARCIA REGINA REBELLATO        31.00.905.0 * DIASTASE DOS RETOS ABDOMINAIS - TRATAMEN                                  1,00         38,50  08/11/18
10/2018-01 016.00.006383.4 MARCIA REGINA REBELLATO        31.10.333.2 * INCONTINENCIA URINARIA SLING                                              2,00      1.010,28  08/11/18
10/2018-01 016.00.006383.4 MARCIA REGINA REBELLATO        31.10.337.5 * INCONTINENCIA URINARIA-TTO.CIRURGICO-VIA                                  1,00        323,73  08/11/18
10/2018-01 016.00.006383.4 MARCIA REGINA REBELLATO        31.30.103.7 * CAUT,ELET OU CRIOC VULVA,VAGINA COLO UTE                                  3,00        189,00  08/11/18
10/2018-01 016.00.006383.4 MARCIA REGINA REBELLATO        31.30.205.0 * COLPOPERINEOPLASTIA POSTERIOR                                             2,00        341,58  08/11/18
10/2018-01 016.00.006383.4 MARCIA REGINA REBELLATO        31.30.206.8 * COLPORRAFIA OU COLPOPERINEORRAFIA INCL.R                                  1,00        272,99  08/11/18
10/2018-01 016.00.006383.4 MARCIA REGINA REBELLATO        31.30.305.6 * CURETAGEM SEMIOTICA COM OU SEM DILATACAO                                  1,00        178,49  08/11/18
10/2018-01 016.00.006383.4 MARCIA REGINA REBELLATO        31.30.310.2 * HISTERECTOMIA                                                             1,00        834,12  08/11/18
10/2018-01 016.00.006383.4 MARCIA REGINA REBELLATO        31.30.329.3 * IMPLANTE DISPOSITIVO INTRA-UTERINO(DIU)                                   2,00        356,98  08/11/18
10/2018-01 016.00.006383.4 MARCIA REGINA REBELLATO        31.30.401.0 * LAQUEADURA TUBARIA                                                        1,00         81,90  08/11/18
10/2018-01 016.00.006383.4 MARCIA REGINA REBELLATO        31.30.404.4 * SALPINGECTOMIA UNI OU BILATERAL                                           1,00        252,57  08/11/18
10/2018-01 016.00.006383.4 MARCIA REGINA REBELLATO        31.30.501.6 * OOFORECTOMIA UNI OU BILATERAL OU OOFOROP                                  1,00        252,57  08/11/18
10/2018-01 016.00.006383.4 MARCIA REGINA REBELLATO        31.30.602.0 * CORRECAO DE ENTEROCELE                                                    1,00        388,48  08/11/18
10/2018-01 016.00.006383.4 MARCIA REGINA REBELLATO        31.30.905.4 * CESARIANA                                                                 7,00      2.972,52  08/11/18
10/2018-01 016.00.006383.4 MARCIA REGINA REBELLATO        41.30.109.9 * COLETA DE MATERIAL CERVICO-VAGINAL                                       28,00        264,60  08/11/18
10/2018-01 016.00.006383.4 MARCIA REGINA REBELLATO        41.30.110.2 * COLPOSCOPIA                                                              31,00        868,00  08/11/18
10/2018-01 016.00.006383.4 MARCIA REGINA REBELLATO        10.10.101.2 * CONSULTA EM CONSULTORIO                                                 101,00      7.575,00  08/11/18
10/2018-01 016.00.006791.1 PAULO CESAR BIAGI              999         Valor Bruto                                                                 1,00      4.811,94  08/11/18
10/2018-01 016.00.006791.1 PAULO CESAR BIAGI              999         Valor Base INSS BENE                                                        1,00          0,00  08/11/18
10/2018-01 016.00.006791.1 PAULO CESAR BIAGI              999         Valor Base INSS JUR                                                         1,00          0,00  08/11/18
10/2018-01 016.00.006791.1 PAULO CESAR BIAGI              999         Valor Base INSS FIS                                                         1,00          0,00  08/11/18
10/2018-01 016.00.006791.1 PAULO CESAR BIAGI              999         Valor INSS                                                                  1,00          0,00  08/11/18
10/2018-01 016.00.006791.1 PAULO CESAR BIAGI              999         Valor Base do IRRF                                                          1,00      4.811,94  08/11/18
10/2018-01 016.00.006791.1 PAULO CESAR BIAGI              999         Valor IRRF                                                                  1,00        453,92- 08/11/18
10/2018-01 016.00.006791.1 PAULO CESAR BIAGI              999         Valor Liquido                                                               1,00      1.377,73- 08/11/18
10/2018-01 016.00.006791.1 PAULO CESAR BIAGI              104         CANTINA HSD                                                                 1,00         49,60- 08/11/18
10/2018-01 016.00.006791.1 PAULO CESAR BIAGI              106         AUXILIO FUNERAL ART.45 REG. INTERNO                                         1,00        150,00- 08/11/18
10/2018-01 016.00.006791.1 PAULO CESAR BIAGI              112         CONFRATERNIZACAO DIA MEDICO                                                 1,00      1.000,00- 08/11/18
10/2018-01 016.00.006791.1 PAULO CESAR BIAGI              135         P A C                                                                       1,00      2.451,94- 08/11/18
10/2018-01 016.00.006791.1 PAULO CESAR BIAGI              143         SEGURO VIDA/SERIT                                                           1,00      1.092,52- 08/11/18
10/2018-01 016.00.006791.1 PAULO CESAR BIAGI              180         CLARO PL.CORPORATIVO TELEFONIA CELULAR                                      1,00        991,69- 08/11/18
10/2018-01 016.00.006791.1 PAULO CESAR BIAGI              10.10.201.9 * VISITA HOSPITALAR                                                         5,00        419,94  08/11/18
10/2018-01 016.00.006791.1 PAULO CESAR BIAGI              20.10.120.1 * AVAL CLIN E ELETRON PACIENTE MARCA PASSO                                  9,00        567,00  08/11/18
10/2018-01 016.00.006791.1 PAULO CESAR BIAGI              10.10.101.2 * CONSULTA EM CONSULTORIO                                                  51,00      3.825,00  08/11/18
10/2018-01 016.00.006941.1 DOMINGOS BALDASSARI JUNIOR     999         Valor Bruto                                                                 1,00          0,00  08/11/18
10/2018-01 016.00.006941.1 DOMINGOS BALDASSARI JUNIOR     999         Valor Base INSS BENE                                                        1,00          0,00  08/11/18
10/2018-01 016.00.006941.1 DOMINGOS BALDASSARI JUNIOR     999         Valor Base INSS JUR                                                         1,00          0,00  08/11/18
10/2018-01 016.00.006941.1 DOMINGOS BALDASSARI JUNIOR     999         Valor Base INSS FIS                                                         1,00          0,00  08/11/18
10/2018-01 016.00.006941.1 DOMINGOS BALDASSARI JUNIOR     999         Valor INSS                                                                  1,00          0,00  08/11/18
10/2018-01 016.00.006941.1 DOMINGOS BALDASSARI JUNIOR     999         Valor Base do IRRF                                                          1,00          0,00  08/11/18
10/2018-01 016.00.006941.1 DOMINGOS BALDASSARI JUNIOR     999         Valor IRRF                                                                  1,00          0,00  08/11/18
10/2018-01 016.00.006941.1 DOMINGOS BALDASSARI JUNIOR     999         Valor Liquido                                                               1,00      1.725,80- 08/11/18
10/2018-01 016.00.006941.1 DOMINGOS BALDASSARI JUNIOR     104         CANTINA HSD                                                                 1,00         92,40- 08/11/18
10/2018-01 016.00.006941.1 DOMINGOS BALDASSARI JUNIOR     135         P A C                                                                       1,00      1.564,56- 08/11/18
10/2018-01 016.00.006941.1 DOMINGOS BALDASSARI JUNIOR     180         CLARO PL.CORPORATIVO TELEFONIA CELULAR                                      1,00         68,84- 08/11/18
10/2018-01 016.00.006961.2 ANTONIO CARLOS ALONSO BRAIDO   999         Valor Bruto                                                                 1,00     11.923,59  08/11/18
10/2018-01 016.00.006961.2 ANTONIO CARLOS ALONSO BRAIDO   999         Valor Base INSS BENE                                                        1,00          0,00  08/11/18
10/2018-01 016.00.006961.2 ANTONIO CARLOS ALONSO BRAIDO   999         Valor Base INSS JUR                                                         1,00      5.645,80  08/11/18
10/2018-01 016.00.006961.2 ANTONIO CARLOS ALONSO BRAIDO   999         Valor Base INSS FIS                                                         1,00          0,00  08/11/18
10/2018-01 016.00.006961.2 ANTONIO CARLOS ALONSO BRAIDO   999         Valor INSS                                                                  1,00      1.129,16- 08/11/18
10/2018-01 016.00.006961.2 ANTONIO CARLOS ALONSO BRAIDO   999         Valor Base do IRRF                                                          1,00     10.794,43  08/11/18
10/2018-01 016.00.006961.2 ANTONIO CARLOS ALONSO BRAIDO   999         Valor IRRF                                                                  1,00      2.099,11- 08/11/18
10/2018-01 016.00.006961.2 ANTONIO CARLOS ALONSO BRAIDO   999         Valor Liquido                                                               1,00      6.227,99  08/11/18
10/2018-01 016.00.006961.2 ANTONIO CARLOS ALONSO BRAIDO   104         CANTINA HSD                                                                 1,00         69,80- 08/11/18
10/2018-01 016.00.006961.2 ANTONIO CARLOS ALONSO BRAIDO   106         AUXILIO FUNERAL ART.45 REG. INTERNO                                         1,00        150,00- 08/11/18
10/2018-01 016.00.006961.2 ANTONIO CARLOS ALONSO BRAIDO   115         DESCONTO MEDICAMENTOS - FARMACIA                                            1,00         23,52- 08/11/18
10/2018-01 016.00.006961.2 ANTONIO CARLOS ALONSO BRAIDO   135         P A C                                                                       1,00      1.879,20- 08/11/18
10/2018-01 016.00.006961.2 ANTONIO CARLOS ALONSO BRAIDO   155         INTERNET FIBRA OPTICA - SKYNEW                                              1,00         95,00- 08/11/18
10/2018-01 016.00.006961.2 ANTONIO CARLOS ALONSO BRAIDO   176         FUNDO DOS DIREITOS CRIANCA E ADOLESCENTE                                    1,00         74,11- 08/11/18
10/2018-01 016.00.006961.2 ANTONIO CARLOS ALONSO BRAIDO   180         CLARO PL.CORPORATIVO TELEFONIA CELULAR                                      1,00        175,70- 08/11/18
10/2018-01 016.00.006961.2 ANTONIO CARLOS ALONSO BRAIDO   10.10.201.9 * VISITA HOSPITALAR                                                         4,00        373,28  08/11/18
10/2018-01 016.00.006961.2 ANTONIO CARLOS ALONSO BRAIDO   30.10.162.0 * INCISAO E DRENAGEM DE ABCESSO, FLEIMAO,                                   1,00         63,00  08/11/18
10/2018-01 016.00.006961.2 ANTONIO CARLOS ALONSO BRAIDO   30.71.001.4 * FIOS OU PINOS METALICOS TRANSOSSEOS                                       1,00        130,66  08/11/18
10/2018-01 016.00.006961.2 ANTONIO CARLOS ALONSO BRAIDO   30.71.101.0 * IMOBILIZACOES NAO GESSADAS - QUALQUER SE                                  9,00        105,03  08/11/18
10/2018-01 016.00.006961.2 ANTONIO CARLOS ALONSO BRAIDO   30.71.201.7 * AXILO-PALMAR OU PENDENTE                                                  1,00         23,33  08/11/18
10/2018-01 016.00.006961.2 ANTONIO CARLOS ALONSO BRAIDO   30.71.202.5 * BOTA COM OU SEM SALTO                                                     7,00        163,31  08/11/18
10/2018-01 016.00.006961.2 ANTONIO CARLOS ALONSO BRAIDO   30.71.209.2 * LUVA                                                                      3,00         69,99  08/11/18
10/2018-01 016.00.006961.2 ANTONIO CARLOS ALONSO BRAIDO   30.72.010.9 * FRATURA DOS OSSOS DO ANTEBRACO - REDUCAO                                  1,00        232,04  08/11/18
10/2018-01 016.00.006961.2 ANTONIO CARLOS ALONSO BRAIDO   30.72.237.3 * FRATURA DE OSSO DA MAO - TRATAMENTO CONSERVADOR                           1,00         46,66  08/11/18
10/2018-01 016.00.006961.2 ANTONIO CARLOS ALONSO BRAIDO   30.72.713.8 * FRATURA DA TIBIA ASSOCIADA OU NAO A DA F                                  1,00      1.294,93  08/11/18
10/2018-01 016.00.006961.2 ANTONIO CARLOS ALONSO BRAIDO   30.72.920.3 * OSTEOTOMIA DO OSSO DO PE                                                  1,00        326,65  08/11/18
10/2018-01 016.00.006961.2 ANTONIO CARLOS ALONSO BRAIDO   30.72.922.0 * PE PLANO VALGO - TRATAMENTO CIRURGICO                                     1,00        545,97  08/11/18
10/2018-01 016.00.006961.2 ANTONIO CARLOS ALONSO BRAIDO   30.73.111.9 * TENOPLASTIA OU ENXERTO DE TENDAO                                          1,00        148,74  08/11/18
10/2018-01 016.00.006961.2 ANTONIO CARLOS ALONSO BRAIDO   10.10.101.2 * CONSULTA EM CONSULTORIO                                                 112,00      8.400,00  08/11/18
10/2018-01 016.00.007085.9 LUCIANA TRASSI                 999         Valor Bruto                                                                 1,00     15.391,13  08/11/18
10/2018-01 016.00.007085.9 LUCIANA TRASSI                 999         Valor Base INSS BENE                                                        1,00          0,00  08/11/18
10/2018-01 016.00.007085.9 LUCIANA TRASSI                 999         Valor Base INSS JUR                                                         1,00      5.645,80  08/11/18
10/2018-01 016.00.007085.9 LUCIANA TRASSI                 999         Valor Base INSS FIS                                                         1,00          0,00  08/11/18
10/2018-01 016.00.007085.9 LUCIANA TRASSI                 999         Valor INSS                                                                  1,00      1.129,16- 08/11/18
10/2018-01 016.00.007085.9 LUCIANA TRASSI                 999         Valor Base do IRRF                                                          1,00     14.261,97  08/11/18
10/2018-01 016.00.007085.9 LUCIANA TRASSI                 999         Valor IRRF                                                                  1,00      3.052,68- 08/11/18
10/2018-01 016.00.007085.9 LUCIANA TRASSI                 999         Valor Liquido                                                               1,00      9.849,41  08/11/18
10/2018-01 016.00.007085.9 LUCIANA TRASSI                 042         DIVISAO DE HONORARIOS                                                       1,00      9.392,91  08/11/18
10/2018-01 016.00.007085.9 LUCIANA TRASSI                 104         CANTINA HSD                                                                 1,00         81,20- 08/11/18
10/2018-01 016.00.007085.9 LUCIANA TRASSI                 106         AUXILIO FUNERAL ART.45 REG. INTERNO                                         1,00        150,00- 08/11/18
10/2018-01 016.00.007085.9 LUCIANA TRASSI                 135         P A C                                                                       1,00        892,44- 08/11/18
10/2018-01 016.00.007085.9 LUCIANA TRASSI                 155         INTERNET FIBRA OPTICA - SKYNEW                                              1,00         95,00- 08/11/18
10/2018-01 016.00.007085.9 LUCIANA TRASSI                 180         CLARO PL.CORPORATIVO TELEFONIA CELULAR                                      1,00        141,24- 08/11/18
10/2018-01 016.00.007085.9 LUCIANA TRASSI                 10.10.201.9 * VISITA HOSPITALAR                                                         6,00        279,96  08/11/18
10/2018-01 016.00.007085.9 LUCIANA TRASSI                 10.10.301.5 * ATENDIMENTO AO RECEM NASCIDO EM BERCARIO                                  7,00      1.045,30  08/11/18
10/2018-01 016.00.007085.9 LUCIANA TRASSI                 10.10.302.3 * ATENDIMENTO AO RECEM NASCIDO SALA PARTO                                   8,00      2.226,96  08/11/18
10/2018-01 016.00.007085.9 LUCIANA TRASSI                 41.30.147.1 * TESTE DO OLHINHO                                                          7,00        196,00  08/11/18
10/2018-01 016.00.007085.9 LUCIANA TRASSI                 10.10.101.2 * CONSULTA EM CONSULTORIO                                                  24,00      1.800,00  08/11/18
10/2018-01 016.00.007085.9 LUCIANA TRASSI                 10.10.614.6 * PUERICULTURA - CONSULTA                                                   4,00        450,00  08/11/18
10/2018-01 016.00.007283.0 JOSE MARIO MARCONDES PEREIRA   999         Valor Bruto                                                                 1,00        900,00  08/11/18
10/2018-01 016.00.007283.0 JOSE MARIO MARCONDES PEREIRA   999         Valor Base INSS BENE                                                        1,00          0,00  08/11/18
10/2018-01 016.00.007283.0 JOSE MARIO MARCONDES PEREIRA   999         Valor Base INSS JUR                                                         1,00        150,00  08/11/18
10/2018-01 016.00.007283.0 JOSE MARIO MARCONDES PEREIRA   999         Valor Base INSS FIS                                                         1,00        750,00  08/11/18
10/2018-01 016.00.007283.0 JOSE MARIO MARCONDES PEREIRA   999         Valor INSS                                                                  1,00        180,00- 08/11/18
10/2018-01 016.00.007283.0 JOSE MARIO MARCONDES PEREIRA   999         Valor Base do IRRF                                                          1,00        720,00  08/11/18
10/2018-01 016.00.007283.0 JOSE MARIO MARCONDES PEREIRA   999         Valor IRRF                                                                  1,00          0,00  08/11/18
10/2018-01 016.00.007283.0 JOSE MARIO MARCONDES PEREIRA   999         Valor Liquido                                                               1,00        163,68- 08/11/18
10/2018-01 016.00.007283.0 JOSE MARIO MARCONDES PEREIRA   106         AUXILIO FUNERAL ART.45 REG. INTERNO                                         1,00        150,00- 08/11/18
10/2018-01 016.00.007283.0 JOSE MARIO MARCONDES PEREIRA   135         P A C                                                                       1,00        733,68- 08/11/18
10/2018-01 016.00.007283.0 JOSE MARIO MARCONDES PEREIRA   10.10.101.2 * CONSULTA EM CONSULTORIO                                                  12,00        900,00  08/11/18
10/2018-01 016.00.007645.3 WANDERLEY BATISTA MARQUES      999         Valor Bruto                                                                 1,00      2.374,56  08/11/18
10/2018-01 016.00.007645.3 WANDERLEY BATISTA MARQUES      999         Valor Base INSS BENE                                                        1,00          0,00  08/11/18
10/2018-01 016.00.007645.3 WANDERLEY BATISTA MARQUES      999         Valor Base INSS JUR                                                         1,00          0,00  08/11/18
10/2018-01 016.00.007645.3 WANDERLEY BATISTA MARQUES      999         Valor Base INSS FIS                                                         1,00          0,00  08/11/18
10/2018-01 016.00.007645.3 WANDERLEY BATISTA MARQUES      999         Valor INSS                                                                  1,00          0,00  08/11/18
10/2018-01 016.00.007645.3 WANDERLEY BATISTA MARQUES      999         Valor Base do IRRF                                                          1,00      2.374,56  08/11/18
10/2018-01 016.00.007645.3 WANDERLEY BATISTA MARQUES      999         Valor IRRF                                                                  1,00         35,29- 08/11/18
10/2018-01 016.00.007645.3 WANDERLEY BATISTA MARQUES      999         Valor Liquido                                                               1,00         16,86  08/11/18
10/2018-01 016.00.007645.3 WANDERLEY BATISTA MARQUES      106         AUXILIO FUNERAL ART.45 REG. INTERNO                                         1,00        150,00- 08/11/18
10/2018-01 016.00.007645.3 WANDERLEY BATISTA MARQUES      135         P A C                                                                       1,00      2.172,41- 08/11/18
10/2018-01 016.00.007645.3 WANDERLEY BATISTA MARQUES      20.10.410.3 * CURATIVO SEM ANESTESIA                                                    1,00         11,67  08/11/18
10/2018-01 016.00.007645.3 WANDERLEY BATISTA MARQUES      30.30.118.1 * PTOSE PALPEBRAL - CORRECAO CIRURGICA                                      2,00      1.312,89  08/11/18
10/2018-01 016.00.007645.3 WANDERLEY BATISTA MARQUES      10.10.101.2 * CONSULTA EM CONSULTORIO                                                  14,00      1.050,00  08/11/18
10/2018-01 016.00.008541.2 HAMILTON WENDEBORN RODRIGUES   999         Valor Bruto                                                                 1,00     19.882,40  08/11/18
10/2018-01 016.00.008541.2 HAMILTON WENDEBORN RODRIGUES   999         Valor Base INSS BENE                                                        1,00          0,00  08/11/18
10/2018-01 016.00.008541.2 HAMILTON WENDEBORN RODRIGUES   999         Valor Base INSS JUR                                                         1,00      5.645,80  08/11/18
10/2018-01 016.00.008541.2 HAMILTON WENDEBORN RODRIGUES   999         Valor Base INSS FIS                                                         1,00          0,00  08/11/18
10/2018-01 016.00.008541.2 HAMILTON WENDEBORN RODRIGUES   999         Valor INSS                                                                  1,00      1.129,16- 08/11/18
10/2018-01 016.00.008541.2 HAMILTON WENDEBORN RODRIGUES   999         Valor Base do IRRF                                                          1,00     18.753,24  08/11/18
10/2018-01 016.00.008541.2 HAMILTON WENDEBORN RODRIGUES   999         Valor IRRF                                                                  1,00      4.287,78- 08/11/18
10/2018-01 016.00.008541.2 HAMILTON WENDEBORN RODRIGUES   999         Valor Liquido                                                               1,00      9.114,12  08/11/18
10/2018-01 016.00.008541.2 HAMILTON WENDEBORN RODRIGUES   106         AUXILIO FUNERAL ART.45 REG. INTERNO                                         1,00        150,00- 08/11/18
10/2018-01 016.00.008541.2 HAMILTON WENDEBORN RODRIGUES   135         P A C                                                                       1,00      3.225,01- 08/11/18
10/2018-01 016.00.008541.2 HAMILTON WENDEBORN RODRIGUES   143         SEGURO VIDA/SERIT                                                           1,00        702,95- 08/11/18
10/2018-01 016.00.008541.2 HAMILTON WENDEBORN RODRIGUES   155         INTERNET FIBRA OPTICA - SKYNEW                                              1,00         95,00- 08/11/18
10/2018-01 016.00.008541.2 HAMILTON WENDEBORN RODRIGUES   180         CLARO PL.CORPORATIVO TELEFONIA CELULAR                                      1,00      1.178,38- 08/11/18
10/2018-01 016.00.008541.2 HAMILTON WENDEBORN RODRIGUES   10.10.201.9 * VISITA HOSPITALAR                                                         1,00         46,66  08/11/18
10/2018-01 016.00.008541.2 HAMILTON WENDEBORN RODRIGUES   20.10.406.5 * CERUMEN - REMOCAO (BILATERAL)                                             1,00         23,33  08/11/18
10/2018-01 016.00.008541.2 HAMILTON WENDEBORN RODRIGUES   30.20.505.0 * AMIGDALECTOMIA DAS PALATINAS                                              2,00        307,99  08/11/18
10/2018-01 016.00.008541.2 HAMILTON WENDEBORN RODRIGUES   30.20.509.3 * CORPO ESTRANHO DE FARINGE - RETIRADA EM                                   4,00        522,64  08/11/18
10/2018-01 016.00.008541.2 HAMILTON WENDEBORN RODRIGUES   30.20.511.5 * CRIPTOLISE AMIGDALIANA                                                    1,00        195,99  08/11/18
10/2018-01 016.00.008541.2 HAMILTON WENDEBORN RODRIGUES   30.20.527.1 * ADENOIDECTOMIA POR VIDEOENDOSCOPIA                                        1,00        326,65  08/11/18
10/2018-01 016.00.008541.2 HAMILTON WENDEBORN RODRIGUES   30.40.204.2 * CORPOS ESTRANHOS , POLIPOS OU BIOPSIA EM                                 12,00      1.567,92  08/11/18
10/2018-01 016.00.008541.2 HAMILTON WENDEBORN RODRIGUES   30.40.315.4 * TIMPANOTOMIA PARA TUBO DE VENTILACAO (UN                                  4,00        999,54  08/11/18
10/2018-01 016.00.008541.2 HAMILTON WENDEBORN RODRIGUES   30.50.108.3 * CORPOS ESTRANHOS - RETIRADA EM CONSULTOR                                  1,00         74,66  08/11/18
10/2018-01 016.00.008541.2 HAMILTON WENDEBORN RODRIGUES   30.50.111.3 * EPISTAXE - CAUTERIZACAO                                                   3,00         94,50  08/11/18
10/2018-01 016.00.008541.2 HAMILTON WENDEBORN RODRIGUES   30.50.116.4 * EPISTAXE - TAMPONAMENTO ANTERIOR                                          5,00        653,30  08/11/18
10/2018-01 016.00.008541.2 HAMILTON WENDEBORN RODRIGUES   30.50.136.9 * SEPTO NASAL - SEPTOPLASTIA OU RESSECCAO                                   6,00      4.001,47  08/11/18
10/2018-01 016.00.008541.2 HAMILTON WENDEBORN RODRIGUES   30.50.145.8 * TURBINECTOMIA  UNILATERAL                                                14,00      1.045,28  08/11/18
10/2018-01 016.00.008541.2 HAMILTON WENDEBORN RODRIGUES   30.50.153.9 * SEPTOPLASTIA POR VIDEOENDOSCOPIA                                          1,00        647,47  08/11/18
10/2018-01 016.00.008541.2 HAMILTON WENDEBORN RODRIGUES   10.10.101.2 * CONSULTA EM CONSULTORIO                                                 125,00      9.375,00  08/11/18
10/2018-01 016.00.008607.0 EMIL TANNOUS ELIAS             999         Valor Bruto                                                                 1,00      3.947,78  08/11/18
10/2018-01 016.00.008607.0 EMIL TANNOUS ELIAS             999         Valor Base INSS BENE                                                        1,00          0,00  08/11/18
10/2018-01 016.00.008607.0 EMIL TANNOUS ELIAS             999         Valor Base INSS JUR                                                         1,00      2.586,62  08/11/18
10/2018-01 016.00.008607.0 EMIL TANNOUS ELIAS             999         Valor Base INSS FIS                                                         1,00      1.361,16  08/11/18
10/2018-01 016.00.008607.0 EMIL TANNOUS ELIAS             999         Valor INSS                                                                  1,00        789,56- 08/11/18
