09/2018-01 016.00.005364.0 CARLOS EDUARDO LINO VILELLA D  999         Valor Bruto                                                                 1,00          0,00  05/10/18
09/2018-01 016.00.005364.0 CARLOS EDUARDO LINO VILELLA D  999         Valor Base INSS BENE                                                        1,00          0,00  05/10/18
09/2018-01 016.00.005364.0 CARLOS EDUARDO LINO VILELLA D  999         Valor Base INSS JUR                                                         1,00          0,00  05/10/18
09/2018-01 016.00.005364.0 CARLOS EDUARDO LINO VILELLA D  999         Valor Base INSS FIS                                                         1,00          0,00  05/10/18
09/2018-01 016.00.005364.0 CARLOS EDUARDO LINO VILELLA D  999         Valor INSS                                                                  1,00          0,00  05/10/18
09/2018-01 016.00.005364.0 CARLOS EDUARDO LINO VILELLA D  999         Valor Base do IRRF                                                          1,00          0,00  05/10/18
09/2018-01 016.00.005364.0 CARLOS EDUARDO LINO VILELLA D  999         Valor IRRF                                                                  1,00          0,00  05/10/18
09/2018-01 016.00.005364.0 CARLOS EDUARDO LINO VILELLA D  999         Valor Liquido                                                               1,00        151,46- 05/10/18
09/2018-01 016.00.005364.0 CARLOS EDUARDO LINO VILELLA D  115         DESCONTO MEDICAMENTOS - FARMACIA                                            1,00          0,00- 05/10/18
09/2018-01 016.00.005364.0 CARLOS EDUARDO LINO VILELLA D  180         CLARO PL.CORPORATIVO TELEFONIA CELULAR                                      1,00        151,46- 05/10/18
09/2018-01 016.00.006383.4 MARCIA REGINA REBELLATO        999         Valor Bruto                                                                 1,00     23.432,89  05/10/18
09/2018-01 016.00.006383.4 MARCIA REGINA REBELLATO        999         Valor Base INSS BENE                                                        1,00          0,00  05/10/18
09/2018-01 016.00.006383.4 MARCIA REGINA REBELLATO        999         Valor Base INSS JUR                                                         1,00      5.645,80  05/10/18
09/2018-01 016.00.006383.4 MARCIA REGINA REBELLATO        999         Valor Base INSS FIS                                                         1,00          0,00  05/10/18
09/2018-01 016.00.006383.4 MARCIA REGINA REBELLATO        999         Valor INSS                                                                  1,00      1.129,16- 05/10/18
09/2018-01 016.00.006383.4 MARCIA REGINA REBELLATO        999         Valor Base do IRRF                                                          1,00     22.303,73  05/10/18
09/2018-01 016.00.006383.4 MARCIA REGINA REBELLATO        999         Valor IRRF                                                                  1,00      5.264,17- 05/10/18
09/2018-01 016.00.006383.4 MARCIA REGINA REBELLATO        999         Valor Liquido                                                               1,00     15.149,97  05/10/18
09/2018-01 016.00.006383.4 MARCIA REGINA REBELLATO        104         CANTINA HSD                                                                 1,00         17,50- 05/10/18
09/2018-01 016.00.006383.4 MARCIA REGINA REBELLATO        135         P A C                                                                       1,00      1.104,60- 05/10/18
09/2018-01 016.00.006383.4 MARCIA REGINA REBELLATO        180         CLARO PL.CORPORATIVO TELEFONIA CELULAR                                      1,00        767,49- 05/10/18
09/2018-01 016.00.006383.4 MARCIA REGINA REBELLATO        10.10.201.9 * VISITA HOSPITALAR                                                         3,00        139,98  05/10/18
09/2018-01 016.00.006383.4 MARCIA REGINA REBELLATO        40.90.111.4 * US MAMAS                                                                  4,00        201,60  05/10/18
09/2018-01 016.00.006383.4 MARCIA REGINA REBELLATO        40.90.118.1 * US ABDOME INFERIOR FEMININO(BEX,UTER,OVA                                  2,00        100,80  05/10/18
09/2018-01 016.00.006383.4 MARCIA REGINA REBELLATO        40.90.123.8 * US OBSTETRICA                                                            17,00        634,61  05/10/18
09/2018-01 016.00.006383.4 MARCIA REGINA REBELLATO        40.90.125.4 * US OBSTETRICA COM TRANSLUCENCIA NUCAL                                     2,00        164,26  05/10/18
09/2018-01 016.00.006383.4 MARCIA REGINA REBELLATO        40.90.127.0 * US OBSTETRICA GESTACAO MULTIPLA CADA FET                                  2,00         56,00  05/10/18
09/2018-01 016.00.006383.4 MARCIA REGINA REBELLATO        40.90.129.7 * US OBSTETRICA 1 TRIMESTRE (ENDOVAGINAL)                                   3,00        358,38  05/10/18
09/2018-01 016.00.006383.4 MARCIA REGINA REBELLATO        40.90.130.0 * US TRANSVAGINAL INCLUI ABDOME INFERIOR F                                 41,00      2.066,40  05/10/18
09/2018-01 016.00.006383.4 MARCIA REGINA REBELLATO        31.00.917.4 * LAPAROTOMIA EXPLORADORA COM OU SEM BIOPS                                  2,00          0,02  05/10/18
09/2018-01 016.00.006383.4 MARCIA REGINA REBELLATO        31.10.333.2 * INCONTINENCIA URINARIA SLING                                              3,00      1.262,85  05/10/18
09/2018-01 016.00.006383.4 MARCIA REGINA REBELLATO        31.30.103.7 * CAUT,ELET OU CRIOC VULVA,VAGINA COLO UTE                                  2,00        126,00  05/10/18
09/2018-01 016.00.006383.4 MARCIA REGINA REBELLATO        31.30.205.0 * COLPOPERINEOPLASTIA POSTERIOR                                             3,00        853,96  05/10/18
09/2018-01 016.00.006383.4 MARCIA REGINA REBELLATO        31.30.206.8 * COLPORRAFIA OU COLPOPERINEORRAFIA INCL.R                                  1,00        545,97  05/10/18
09/2018-01 016.00.006383.4 MARCIA REGINA REBELLATO        31.30.208.4 * EXERESE DE CISTO VAGINAL                                                  1,00        163,32  05/10/18
09/2018-01 016.00.006383.4 MARCIA REGINA REBELLATO        31.30.310.2 * HISTERECTOMIA                                                             1,00        834,12  05/10/18
09/2018-01 016.00.006383.4 MARCIA REGINA REBELLATO        31.30.329.3 * IMPLANTE DISPOSITIVO INTRA-UTERINO(DIU)                                   1,00        178,49  05/10/18
09/2018-01 016.00.006383.4 MARCIA REGINA REBELLATO        31.30.404.4 * SALPINGECTOMIA UNI OU BILATERAL                                           1,00      1.010,28  05/10/18
09/2018-01 016.00.006383.4 MARCIA REGINA REBELLATO        31.30.501.6 * OOFORECTOMIA UNI OU BILATERAL OU OOFOROP                                  1,00        151,54  05/10/18
09/2018-01 016.00.006383.4 MARCIA REGINA REBELLATO        31.30.905.4 * CESARIANA                                                                 5,00      2.852,47  05/10/18
09/2018-01 016.00.006383.4 MARCIA REGINA REBELLATO        41.30.109.9 * COLETA DE MATERIAL CERVICO-VAGINAL                                       36,00        340,20  05/10/18
09/2018-01 016.00.006383.4 MARCIA REGINA REBELLATO        41.30.110.2 * COLPOSCOPIA                                                              35,00        980,00  05/10/18
09/2018-01 016.00.006383.4 MARCIA REGINA REBELLATO        31.30.109.6 * HIPERTROFIA DOS PEQUENOS LABIOS - CORREC                                  1,00        286,64  05/10/18
09/2018-01 016.00.006383.4 MARCIA REGINA REBELLATO        10.10.101.2 * CONSULTA EM CONSULTORIO                                                 135,00     10.125,00  05/10/18
09/2018-01 016.00.006791.1 PAULO CESAR BIAGI              999         Valor Bruto                                                                 1,00      7.195,60  05/10/18
09/2018-01 016.00.006791.1 PAULO CESAR BIAGI              999         Valor Base INSS BENE                                                        1,00          0,00  05/10/18
09/2018-01 016.00.006791.1 PAULO CESAR BIAGI              999         Valor Base INSS JUR                                                         1,00          0,00  05/10/18
09/2018-01 016.00.006791.1 PAULO CESAR BIAGI              999         Valor Base INSS FIS                                                         1,00          0,00  05/10/18
09/2018-01 016.00.006791.1 PAULO CESAR BIAGI              999         Valor INSS                                                                  1,00          0,00  05/10/18
09/2018-01 016.00.006791.1 PAULO CESAR BIAGI              999         Valor Base do IRRF                                                          1,00      7.195,60  05/10/18
09/2018-01 016.00.006791.1 PAULO CESAR BIAGI              999         Valor IRRF                                                                  1,00      1.109,43- 05/10/18
09/2018-01 016.00.006791.1 PAULO CESAR BIAGI              999         Valor Liquido                                                               1,00      1.647,62  05/10/18
09/2018-01 016.00.006791.1 PAULO CESAR BIAGI              104         CANTINA HSD                                                                 1,00         24,00- 05/10/18
09/2018-01 016.00.006791.1 PAULO CESAR BIAGI              135         P A C                                                                       1,00      2.451,94- 05/10/18
09/2018-01 016.00.006791.1 PAULO CESAR BIAGI              143         SEGURO VIDA/SERIT                                                           1,00      1.056,71- 05/10/18
09/2018-01 016.00.006791.1 PAULO CESAR BIAGI              160         VIVO TELEFONIA CELULAR                                                      1,00        202,99- 05/10/18
09/2018-01 016.00.006791.1 PAULO CESAR BIAGI              180         CLARO PL.CORPORATIVO TELEFONIA CELULAR                                      1,00        702,91- 05/10/18
09/2018-01 016.00.006791.1 PAULO CESAR BIAGI              10.10.201.9 * VISITA HOSPITALAR                                                        10,00        466,60  05/10/18
09/2018-01 016.00.006791.1 PAULO CESAR BIAGI              20.10.120.1 * AVAL CLIN E ELETRON PACIENTE MARCA PASSO                                  8,00        504,00  05/10/18
09/2018-01 016.00.006791.1 PAULO CESAR BIAGI              10.10.101.2 * CONSULTA EM CONSULTORIO                                                  81,00      6.075,00  05/10/18
09/2018-01 016.00.006791.1 PAULO CESAR BIAGI              10.10.103.9 * CONSULTA PRONTO SOCORRO                                                   1,00        150,00  05/10/18
09/2018-01 016.00.006941.1 DOMINGOS BALDASSARI JUNIOR     999         Valor Bruto                                                                 1,00          0,00  05/10/18
09/2018-01 016.00.006941.1 DOMINGOS BALDASSARI JUNIOR     999         Valor Base INSS BENE                                                        1,00          0,00  05/10/18
09/2018-01 016.00.006941.1 DOMINGOS BALDASSARI JUNIOR     999         Valor Base INSS JUR                                                         1,00          0,00  05/10/18
09/2018-01 016.00.006941.1 DOMINGOS BALDASSARI JUNIOR     999         Valor Base INSS FIS                                                         1,00          0,00  05/10/18
09/2018-01 016.00.006941.1 DOMINGOS BALDASSARI JUNIOR     999         Valor INSS                                                                  1,00          0,00  05/10/18
09/2018-01 016.00.006941.1 DOMINGOS BALDASSARI JUNIOR     999         Valor Base do IRRF                                                          1,00          0,00  05/10/18
09/2018-01 016.00.006941.1 DOMINGOS BALDASSARI JUNIOR     999         Valor IRRF                                                                  1,00          0,00  05/10/18
09/2018-01 016.00.006941.1 DOMINGOS BALDASSARI JUNIOR     999         Valor Liquido                                                               1,00      1.830,40- 05/10/18
09/2018-01 016.00.006941.1 DOMINGOS BALDASSARI JUNIOR     104         CANTINA HSD                                                                 1,00        197,00- 05/10/18
09/2018-01 016.00.006941.1 DOMINGOS BALDASSARI JUNIOR     135         P A C                                                                       1,00      1.564,56- 05/10/18
09/2018-01 016.00.006941.1 DOMINGOS BALDASSARI JUNIOR     180         CLARO PL.CORPORATIVO TELEFONIA CELULAR                                      1,00         68,84- 05/10/18
09/2018-01 016.00.006961.2 ANTONIO CARLOS ALONSO BRAIDO   999         Valor Bruto                                                                 1,00      9.680,23  05/10/18
09/2018-01 016.00.006961.2 ANTONIO CARLOS ALONSO BRAIDO   999         Valor Base INSS BENE                                                        1,00          0,00  05/10/18
09/2018-01 016.00.006961.2 ANTONIO CARLOS ALONSO BRAIDO   999         Valor Base INSS JUR                                                         1,00      5.645,80  05/10/18
09/2018-01 016.00.006961.2 ANTONIO CARLOS ALONSO BRAIDO   999         Valor Base INSS FIS                                                         1,00          0,00  05/10/18
09/2018-01 016.00.006961.2 ANTONIO CARLOS ALONSO BRAIDO   999         Valor INSS                                                                  1,00      1.129,16- 05/10/18
09/2018-01 016.00.006961.2 ANTONIO CARLOS ALONSO BRAIDO   999         Valor Base do IRRF                                                          1,00      8.551,07  05/10/18
09/2018-01 016.00.006961.2 ANTONIO CARLOS ALONSO BRAIDO   999         Valor IRRF                                                                  1,00      1.482,18- 05/10/18
09/2018-01 016.00.006961.2 ANTONIO CARLOS ALONSO BRAIDO   999         Valor Liquido                                                               1,00      4.719,17  05/10/18
09/2018-01 016.00.006961.2 ANTONIO CARLOS ALONSO BRAIDO   104         CANTINA HSD                                                                 1,00        104,00- 05/10/18
09/2018-01 016.00.006961.2 ANTONIO CARLOS ALONSO BRAIDO   135         P A C                                                                       1,00      1.879,20- 05/10/18
09/2018-01 016.00.006961.2 ANTONIO CARLOS ALONSO BRAIDO   155         INTERNET FIBRA OPTICA - SKYNEW                                              1,00         95,00- 05/10/18
09/2018-01 016.00.006961.2 ANTONIO CARLOS ALONSO BRAIDO   176         FUNDO DOS DIREITOS CRIANCA E ADOLESCENTE                                    1,00         95,82- 05/10/18
09/2018-01 016.00.006961.2 ANTONIO CARLOS ALONSO BRAIDO   180         CLARO PL.CORPORATIVO TELEFONIA CELULAR                                      1,00        175,70- 05/10/18
09/2018-01 016.00.006961.2 ANTONIO CARLOS ALONSO BRAIDO   31.40.328.0 * NEUROLISE DAS SINDROMES COMPRESSIVAS                                      1,00        356,98  05/10/18
09/2018-01 016.00.006961.2 ANTONIO CARLOS ALONSO BRAIDO   30.71.002.2 * FIOS, PINOS, PARAFUSOS OU HASTES METALIC                                  1,00        130,66  05/10/18
09/2018-01 016.00.006961.2 ANTONIO CARLOS ALONSO BRAIDO   30.71.103.7 * MEMBRO SUPERIOR                                                           2,00         23,34  05/10/18
09/2018-01 016.00.006961.2 ANTONIO CARLOS ALONSO BRAIDO   30.71.201.7 * AXILO-PALMAR OU PENDENTE                                                  1,00         23,33  05/10/18
09/2018-01 016.00.006961.2 ANTONIO CARLOS ALONSO BRAIDO   30.71.202.5 * BOTA COM OU SEM SALTO                                                     1,00         23,33  05/10/18
09/2018-01 016.00.006961.2 ANTONIO CARLOS ALONSO BRAIDO   30.71.209.2 * LUVA                                                                      2,00         46,66  05/10/18
09/2018-01 016.00.006961.2 ANTONIO CARLOS ALONSO BRAIDO   30.71.213.0 * TIPO VELPEAU                                                              1,00         35,00  05/10/18
09/2018-01 016.00.006961.2 ANTONIO CARLOS ALONSO BRAIDO   30.71.708.6 * FRATURA CINTURA ESCAPULAR - TRAT CONSERV                                  1,00         63,00  05/10/18
09/2018-01 016.00.006961.2 ANTONIO CARLOS ALONSO BRAIDO   30.71.806.6 * FRATURA DE UMERO  - TRAT.CONSERVADOR                                      1,00         63,00  05/10/18
09/2018-01 016.00.006961.2 ANTONIO CARLOS ALONSO BRAIDO   30.71.907.0 * FRATURAS DO COTOVELO - TRATAMENTO CONSER                                  1,00         46,66  05/10/18
09/2018-01 016.00.006961.2 ANTONIO CARLOS ALONSO BRAIDO   30.72.008.7 * FRATURA DO ANTEBRACO - TRATAMENTO CONSER                                  1,00         46,66  05/10/18
09/2018-01 016.00.006961.2 ANTONIO CARLOS ALONSO BRAIDO   30.72.009.5 * FRATURA DOS OSSOS DO ANTEBRACO-TRATAMENT                                  1,00        928,15  05/10/18
09/2018-01 016.00.006961.2 ANTONIO CARLOS ALONSO BRAIDO   30.72.234.9 * FRATURA DA FALANGE: TRATAMENTO CONSERVAD                                  1,00         74,66  05/10/18
09/2018-01 016.00.006961.2 ANTONIO CARLOS ALONSO BRAIDO   30.72.932.7 * TRATAMENTO CIRURGICO DE POLIDACTILIA ART                                  1,00        705,80  05/10/18
09/2018-01 016.00.006961.2 ANTONIO CARLOS ALONSO BRAIDO   30.10.179.4 * SUTURA DE PEQUENOS FERIMENTOS COM OU SEM                                  1,00         63,00  05/10/18
09/2018-01 016.00.006961.2 ANTONIO CARLOS ALONSO BRAIDO   10.10.101.2 * CONSULTA EM CONSULTORIO                                                  94,00      7.050,00  05/10/18
09/2018-01 016.00.007085.9 LUCIANA TRASSI                 999         Valor Bruto                                                                 1,00     14.040,61  05/10/18
09/2018-01 016.00.007085.9 LUCIANA TRASSI                 999         Valor Base INSS BENE                                                        1,00          0,00  05/10/18
09/2018-01 016.00.007085.9 LUCIANA TRASSI                 999         Valor Base INSS JUR                                                         1,00      5.645,80  05/10/18
09/2018-01 016.00.007085.9 LUCIANA TRASSI                 999         Valor Base INSS FIS                                                         1,00          0,00  05/10/18
09/2018-01 016.00.007085.9 LUCIANA TRASSI                 999         Valor INSS                                                                  1,00      1.129,16- 05/10/18
09/2018-01 016.00.007085.9 LUCIANA TRASSI                 999         Valor Base do IRRF                                                          1,00     12.911,45  05/10/18
09/2018-01 016.00.007085.9 LUCIANA TRASSI                 999         Valor IRRF                                                                  1,00      2.681,29- 05/10/18
09/2018-01 016.00.007085.9 LUCIANA TRASSI                 999         Valor Liquido                                                               1,00      9.031,40  05/10/18
09/2018-01 016.00.007085.9 LUCIANA TRASSI                 042         DIVISAO DE HONORARIOS                                                       1,00      9.424,53  05/10/18
09/2018-01 016.00.007085.9 LUCIANA TRASSI                 104         CANTINA HSD                                                                 1,00         81,00- 05/10/18
09/2018-01 016.00.007085.9 LUCIANA TRASSI                 135         P A C                                                                       1,00        892,44- 05/10/18
09/2018-01 016.00.007085.9 LUCIANA TRASSI                 155         INTERNET FIBRA OPTICA - SKYNEW                                              1,00         95,00- 05/10/18
09/2018-01 016.00.007085.9 LUCIANA TRASSI                 180         CLARO PL.CORPORATIVO TELEFONIA CELULAR                                      1,00        130,32- 05/10/18
09/2018-01 016.00.007085.9 LUCIANA TRASSI                 10.10.201.9 * VISITA HOSPITALAR                                                         2,00         93,32  05/10/18
09/2018-01 016.00.007085.9 LUCIANA TRASSI                 10.10.301.5 * ATENDIMENTO AO RECEM NASCIDO EM BERCARIO                                  3,00        447,99  05/10/18
09/2018-01 016.00.007085.9 LUCIANA TRASSI                 10.10.302.3 * ATENDIMENTO AO RECEM NASCIDO SALA PARTO                                   3,00        793,77  05/10/18
09/2018-01 016.00.007085.9 LUCIANA TRASSI                 41.30.147.1 * TESTE DO OLHINHO                                                          2,00         56,00  05/10/18
09/2018-01 016.00.007085.9 LUCIANA TRASSI                 10.10.101.2 * CONSULTA EM CONSULTORIO                                                  37,00      2.775,00  05/10/18
09/2018-01 016.00.007085.9 LUCIANA TRASSI                 10.10.614.6 * PUERICULTURA - CONSULTA                                                   4,00        450,00  05/10/18
09/2018-01 016.00.007283.0 JOSE MARIO MARCONDES PEREIRA   999         Valor Bruto                                                                 1,00        150,00  05/10/18
09/2018-01 016.00.007283.0 JOSE MARIO MARCONDES PEREIRA   999         Valor Base INSS BENE                                                        1,00          0,00  05/10/18
09/2018-01 016.00.007283.0 JOSE MARIO MARCONDES PEREIRA   999         Valor Base INSS JUR                                                         1,00          0,00  05/10/18
09/2018-01 016.00.007283.0 JOSE MARIO MARCONDES PEREIRA   999         Valor Base INSS FIS                                                         1,00        150,00  05/10/18
09/2018-01 016.00.007283.0 JOSE MARIO MARCONDES PEREIRA   999         Valor INSS                                                                  1,00         30,00- 05/10/18
09/2018-01 016.00.007283.0 JOSE MARIO MARCONDES PEREIRA   999         Valor Base do IRRF                                                          1,00        120,00  05/10/18
09/2018-01 016.00.007283.0 JOSE MARIO MARCONDES PEREIRA   999         Valor IRRF                                                                  1,00          0,00  05/10/18
09/2018-01 016.00.007283.0 JOSE MARIO MARCONDES PEREIRA   999         Valor Liquido                                                               1,00        613,68- 05/10/18
09/2018-01 016.00.007283.0 JOSE MARIO MARCONDES PEREIRA   135         P A C                                                                       1,00        733,68- 05/10/18
09/2018-01 016.00.007283.0 JOSE MARIO MARCONDES PEREIRA   10.10.101.2 * CONSULTA EM CONSULTORIO                                                   2,00        150,00  05/10/18
09/2018-01 016.00.007645.3 WANDERLEY BATISTA MARQUES      999         Valor Bruto                                                                 1,00      1.499,33  05/10/18
09/2018-01 016.00.007645.3 WANDERLEY BATISTA MARQUES      999         Valor Base INSS BENE                                                        1,00          0,00  05/10/18
09/2018-01 016.00.007645.3 WANDERLEY BATISTA MARQUES      999         Valor Base INSS JUR                                                         1,00          0,00  05/10/18
09/2018-01 016.00.007645.3 WANDERLEY BATISTA MARQUES      999         Valor Base INSS FIS                                                         1,00          0,00  05/10/18
09/2018-01 016.00.007645.3 WANDERLEY BATISTA MARQUES      999         Valor INSS                                                                  1,00          0,00  05/10/18
09/2018-01 016.00.007645.3 WANDERLEY BATISTA MARQUES      999         Valor Base do IRRF                                                          1,00      1.499,33  05/10/18
09/2018-01 016.00.007645.3 WANDERLEY BATISTA MARQUES      999         Valor IRRF                                                                  1,00          0,00  05/10/18
09/2018-01 016.00.007645.3 WANDERLEY BATISTA MARQUES      999         Valor Liquido                                                               1,00        673,08- 05/10/18
09/2018-01 016.00.007645.3 WANDERLEY BATISTA MARQUES      135         P A C                                                                       1,00      2.172,41- 05/10/18
09/2018-01 016.00.007645.3 WANDERLEY BATISTA MARQUES      30.10.146.8 * EXERESE DE LESAO/TUMOR DE PELE E MUCOSAS                                  1,00        149,33  05/10/18
09/2018-01 016.00.007645.3 WANDERLEY BATISTA MARQUES      10.10.101.2 * CONSULTA EM CONSULTORIO                                                  18,00      1.350,00  05/10/18
09/2018-01 016.00.008541.2 HAMILTON WENDEBORN RODRIGUES   999         Valor Bruto                                                                 1,00     28.377,63  05/10/18
09/2018-01 016.00.008541.2 HAMILTON WENDEBORN RODRIGUES   999         Valor Base INSS BENE                                                        1,00          0,00  05/10/18
09/2018-01 016.00.008541.2 HAMILTON WENDEBORN RODRIGUES   999         Valor Base INSS JUR                                                         1,00      5.645,80  05/10/18
09/2018-01 016.00.008541.2 HAMILTON WENDEBORN RODRIGUES   999         Valor Base INSS FIS                                                         1,00          0,00  05/10/18
09/2018-01 016.00.008541.2 HAMILTON WENDEBORN RODRIGUES   999         Valor INSS                                                                  1,00      1.129,16- 05/10/18
09/2018-01 016.00.008541.2 HAMILTON WENDEBORN RODRIGUES   999         Valor Base do IRRF                                                          1,00     27.248,47  05/10/18
09/2018-01 016.00.008541.2 HAMILTON WENDEBORN RODRIGUES   999         Valor IRRF                                                                  1,00      6.623,97- 05/10/18
09/2018-01 016.00.008541.2 HAMILTON WENDEBORN RODRIGUES   999         Valor Liquido                                                               1,00     15.388,20  05/10/18
09/2018-01 016.00.008541.2 HAMILTON WENDEBORN RODRIGUES   135         P A C                                                                       1,00      3.225,01- 05/10/18
09/2018-01 016.00.008541.2 HAMILTON WENDEBORN RODRIGUES   143         SEGURO VIDA/SERIT                                                           1,00        702,95- 05/10/18
09/2018-01 016.00.008541.2 HAMILTON WENDEBORN RODRIGUES   155         INTERNET FIBRA OPTICA - SKYNEW                                              1,00         95,00- 05/10/18
09/2018-01 016.00.008541.2 HAMILTON WENDEBORN RODRIGUES   180         CLARO PL.CORPORATIVO TELEFONIA CELULAR                                      1,00      1.213,34- 05/10/18
09/2018-01 016.00.008541.2 HAMILTON WENDEBORN RODRIGUES   60.02.438.0 *                                                                           1,00        388,70  05/10/18
09/2018-01 016.00.008541.2 HAMILTON WENDEBORN RODRIGUES   30.20.505.0 * AMIGDALECTOMIA DAS PALATINAS                                              4,00        513,32  05/10/18
09/2018-01 016.00.008541.2 HAMILTON WENDEBORN RODRIGUES   30.20.509.3 * CORPO ESTRANHO DE FARINGE - RETIRADA EM                                   4,00        522,64  05/10/18
09/2018-01 016.00.008541.2 HAMILTON WENDEBORN RODRIGUES   30.20.511.5 * CRIPTOLISE AMIGDALIANA                                                    4,00        783,96  05/10/18
09/2018-01 016.00.008541.2 HAMILTON WENDEBORN RODRIGUES   30.20.527.1 * ADENOIDECTOMIA POR VIDEOENDOSCOPIA                                        5,00      1.633,25  05/10/18
09/2018-01 016.00.008541.2 HAMILTON WENDEBORN RODRIGUES   30.40.204.2 * CORPOS ESTRANHOS , POLIPOS OU BIOPSIA EM                                 23,00      3.005,18  05/10/18
09/2018-01 016.00.008541.2 HAMILTON WENDEBORN RODRIGUES   30.50.111.3 * EPISTAXE - CAUTERIZACAO                                                   3,00        189,00  05/10/18
09/2018-01 016.00.008541.2 HAMILTON WENDEBORN RODRIGUES   30.50.116.4 * EPISTAXE - TAMPONAMENTO ANTERIOR                                          1,00        130,66  05/10/18
09/2018-01 016.00.008541.2 HAMILTON WENDEBORN RODRIGUES   30.50.136.9 * SEPTO NASAL - SEPTOPLASTIA OU RESSECCAO                                   3,00      2.286,55  05/10/18
09/2018-01 016.00.008541.2 HAMILTON WENDEBORN RODRIGUES   30.50.145.8 * TURBINECTOMIA  UNILATERAL                                                10,00        679,43  05/10/18
09/2018-01 016.00.008541.2 HAMILTON WENDEBORN RODRIGUES   30.50.153.9 * SEPTOPLASTIA POR VIDEOENDOSCOPIA                                          2,00      1.294,94  05/10/18
09/2018-01 016.00.008541.2 HAMILTON WENDEBORN RODRIGUES   10.10.101.2 * CONSULTA EM CONSULTORIO                                                 226,00     16.950,00  05/10/18
09/2018-01 016.00.008607.0 EMIL TANNOUS ELIAS             999         Valor Bruto                                                                 1,00      3.013,51  05/10/18
09/2018-01 016.00.008607.0 EMIL TANNOUS ELIAS             999         Valor Base INSS BENE                                                        1,00          0,00  05/10/18
09/2018-01 016.00.008607.0 EMIL TANNOUS ELIAS             999         Valor Base INSS JUR                                                         1,00      2.713,51  05/10/18
09/2018-01 016.00.008607.0 EMIL TANNOUS ELIAS             999         Valor Base INSS FIS                                                         1,00         75,00  05/10/18
09/2018-01 016.00.008607.0 EMIL TANNOUS ELIAS             999         Valor INSS                                                                  1,00        557,70- 05/10/18
09/2018-01 016.00.008607.0 EMIL TANNOUS ELIAS             999         Valor Base do IRRF                                                          1,00      2.455,81  05/10/18
09/2018-01 016.00.008607.0 EMIL TANNOUS ELIAS             999         Valor IRRF                                                                  1,00         41,39- 05/10/18
09/2018-01 016.00.008607.0 EMIL TANNOUS ELIAS             999         Valor Liquido                                                               1,00      1.617,42  05/10/18
09/2018-01 016.00.008607.0 EMIL TANNOUS ELIAS             025         GRATIFICAO (ANIVERSARIO) CR                                               1,00        225,00  05/10/18
09/2018-01 016.00.008607.0 EMIL TANNOUS ELIAS             111         CLUBE MEDICOS - ALUGUEL SALAO                                               1,00        477,00- 05/10/18
09/2018-01 016.00.008607.0 EMIL TANNOUS ELIAS             130         JA CREDITADO SUA C/C NO SEU ANIVERSARIO                                     1,00        225,00- 05/10/18
09/2018-01 016.00.008607.0 EMIL TANNOUS ELIAS             155         INTERNET FIBRA OPTICA - SKYNEW                                              1,00         95,00- 05/10/18
09/2018-01 016.00.008607.0 EMIL TANNOUS ELIAS             20.10.410.3 * CURATIVO SEM ANESTESIA                                                    1,00          8,17  05/10/18
09/2018-01 016.00.008607.0 EMIL TANNOUS ELIAS             30.10.128.0 * DEBRIDAMENTO DE TECIDO DESVITALIZADO                                      1,00        149,33  05/10/18
09/2018-01 016.00.008607.0 EMIL TANNOUS ELIAS             30.10.146.8 * EXERESE DE LESAO/TUMOR DE PELE E MUCOSAS                                  6,00        731,72  05/10/18
09/2018-01 016.00.008607.0 EMIL TANNOUS ELIAS             31.00.916.6 * HERNIORRAFIA UMBILICAL                                                    1,00        237,99  05/10/18
09/2018-01 016.00.008607.0 EMIL TANNOUS ELIAS             30.10.121.2 * CURATIVO QUEIMADOS POR UT - AMBULATORIAL                                  1,00         35,00  05/10/18
09/2018-01 016.00.008607.0 EMIL TANNOUS ELIAS             30.10.133.6 * ENXERTOS DE PELE TOTAL OU LAMINADA                                        1,00        513,30  05/10/18
09/2018-01 016.00.008607.0 EMIL TANNOUS ELIAS             30.10.179.4 * SUTURA DE PEQUENOS FERIMENTOS COM OU SEM                                  1,00         63,00  05/10/18
09/2018-01 016.00.008607.0 EMIL TANNOUS ELIAS             10.10.101.2 * CONSULTA EM CONSULTORIO                                                  14,00      1.050,00  05/10/18
09/2018-01 016.00.008722.0 JULIO CESAR RODRIGUES          999         Valor Bruto                                                                 1,00      7.022,14  05/10/18
09/2018-01 016.00.008722.0 JULIO CESAR RODRIGUES          999         Valor Base INSS BENE                                                        1,00          0,00  05/10/18
09/2018-01 016.00.008722.0 JULIO CESAR RODRIGUES          999         Valor Base INSS JUR                                                         1,00      5.243,05  05/10/18
09/2018-01 016.00.008722.0 JULIO CESAR RODRIGUES          999         Valor Base INSS FIS                                                         1,00        402,75  05/10/18
09/2018-01 016.00.008722.0 JULIO CESAR RODRIGUES          999         Valor INSS                                                                  1,00      1.129,16- 05/10/18
09/2018-01 016.00.008722.0 JULIO CESAR RODRIGUES          999         Valor Base do IRRF                                                          1,00      5.892,98  05/10/18
