12/2016-01 016.00.003916.4 VILMA APARECIDA PINSETTA BARB  999         Valor Bruto                                                                 1,00      1.575,00  06/01/17
12/2016-01 016.00.003916.4 VILMA APARECIDA PINSETTA BARB  999         Valor Base INSS BENE                                                        1,00          0,00  06/01/17
12/2016-01 016.00.003916.4 VILMA APARECIDA PINSETTA BARB  999         Valor Base INSS JUR                                                         1,00          0,00  06/01/17
12/2016-01 016.00.003916.4 VILMA APARECIDA PINSETTA BARB  999         Valor Base INSS FIS                                                         1,00          0,00  06/01/17
12/2016-01 016.00.003916.4 VILMA APARECIDA PINSETTA BARB  999         Valor INSS                                                                  1,00          0,00  06/01/17
12/2016-01 016.00.003916.4 VILMA APARECIDA PINSETTA BARB  999         Valor Base do IRRF                                                          1,00      1.575,00  06/01/17
12/2016-01 016.00.003916.4 VILMA APARECIDA PINSETTA BARB  999         Valor IRRF                                                                  1,00          0,00  06/01/17
12/2016-01 016.00.003916.4 VILMA APARECIDA PINSETTA BARB  999         Valor Liquido                                                               1,00          0,00  06/01/17
12/2016-01 016.00.003916.4 VILMA APARECIDA PINSETTA BARB  025         GRATIFICAO (ANIVERSARIO) CR                                               1,00        195,00  06/01/17
12/2016-01 016.00.003916.4 VILMA APARECIDA PINSETTA BARB  053         GRATIFICACAO FINAL DE ANO                                                   1,00      1.380,00  06/01/17
12/2016-01 016.00.003916.4 VILMA APARECIDA PINSETTA BARB  130         JA CREDITADO SUA C/C NO SEU ANIVERSARIO                                     1,00        195,00- 06/01/17
12/2016-01 016.00.003916.4 VILMA APARECIDA PINSETTA BARB  146         PAGAMENTO JA EFETUADO GRATIF. FINAL ANO                                     1,00      1.380,00- 06/01/17
12/2016-01 016.00.005364.0 CARLOS EDUARDO L VILELA REIS   999         Valor Bruto                                                                 1,00      1.380,00  06/01/17
12/2016-01 016.00.005364.0 CARLOS EDUARDO L VILELA REIS   999         Valor Base INSS BENE                                                        1,00          0,00  06/01/17
12/2016-01 016.00.005364.0 CARLOS EDUARDO L VILELA REIS   999         Valor Base INSS JUR                                                         1,00          0,00  06/01/17
12/2016-01 016.00.005364.0 CARLOS EDUARDO L VILELA REIS   999         Valor Base INSS FIS                                                         1,00          0,00  06/01/17
12/2016-01 016.00.005364.0 CARLOS EDUARDO L VILELA REIS   999         Valor INSS                                                                  1,00          0,00  06/01/17
12/2016-01 016.00.005364.0 CARLOS EDUARDO L VILELA REIS   999         Valor Base do IRRF                                                          1,00      1.380,00  06/01/17
12/2016-01 016.00.005364.0 CARLOS EDUARDO L VILELA REIS   999         Valor IRRF                                                                  1,00          0,00  06/01/17
12/2016-01 016.00.005364.0 CARLOS EDUARDO L VILELA REIS   999         Valor Liquido                                                               1,00        428,72- 06/01/17
12/2016-01 016.00.005364.0 CARLOS EDUARDO L VILELA REIS   053         GRATIFICACAO FINAL DE ANO                                                   1,00      1.380,00  06/01/17
12/2016-01 016.00.005364.0 CARLOS EDUARDO L VILELA REIS   146         PAGAMENTO JA EFETUADO GRATIF. FINAL ANO                                     1,00      1.380,00- 06/01/17
12/2016-01 016.00.005364.0 CARLOS EDUARDO L VILELA REIS   180         CLARO PL.CORPORATIVO TELEFONIA CELULAR                                      1,00        428,72- 06/01/17
12/2016-01 016.00.006383.4 MARCIA REGINA REBELLATO        999         Valor Bruto                                                                 1,00     18.133,05  06/01/17
12/2016-01 016.00.006383.4 MARCIA REGINA REBELLATO        999         Valor Base INSS BENE                                                        1,00          0,00  06/01/17
12/2016-01 016.00.006383.4 MARCIA REGINA REBELLATO        999         Valor Base INSS JUR                                                         1,00      5.189,82  06/01/17
12/2016-01 016.00.006383.4 MARCIA REGINA REBELLATO        999         Valor Base INSS FIS                                                         1,00          0,00  06/01/17
12/2016-01 016.00.006383.4 MARCIA REGINA REBELLATO        999         Valor INSS                                                                  1,00      1.037,96- 06/01/17
12/2016-01 016.00.006383.4 MARCIA REGINA REBELLATO        999         Valor Base do IRRF                                                          1,00     17.095,09  06/01/17
12/2016-01 016.00.006383.4 MARCIA REGINA REBELLATO        999         Valor IRRF                                                                  1,00      3.831,79- 06/01/17
12/2016-01 016.00.006383.4 MARCIA REGINA REBELLATO        999         Valor Liquido                                                               1,00     10.144,27  06/01/17
12/2016-01 016.00.006383.4 MARCIA REGINA REBELLATO        053         GRATIFICACAO FINAL DE ANO                                                   1,00      1.380,00  06/01/17
12/2016-01 016.00.006383.4 MARCIA REGINA REBELLATO        115         DESCONTO MEDICAMENTOS - FARMACIA                                            1,00        234,58- 06/01/17
12/2016-01 016.00.006383.4 MARCIA REGINA REBELLATO        135         P A C                                                                       1,00      1.219,81- 06/01/17
12/2016-01 016.00.006383.4 MARCIA REGINA REBELLATO        146         PAGAMENTO JA EFETUADO GRATIF. FINAL ANO                                     1,00      1.380,00- 06/01/17
12/2016-01 016.00.006383.4 MARCIA REGINA REBELLATO        180         CLARO PL.CORPORATIVO TELEFONIA CELULAR                                      1,00        284,64- 06/01/17
12/2016-01 016.00.006383.4 MARCIA REGINA REBELLATO        10.10.201.9 * VISITA HOSPITALAR                                                         1,00         43,33  06/01/17
12/2016-01 016.00.006383.4 MARCIA REGINA REBELLATO        40.90.118.1 * US ABDOME INFERIOR FEMININO                                               1,00         46,80  06/01/17
12/2016-01 016.00.006383.4 MARCIA REGINA REBELLATO        40.90.123.8 * US OBSTETRICA                                                            23,00        797,41  06/01/17
12/2016-01 016.00.006383.4 MARCIA REGINA REBELLATO        40.90.130.0 * US TRANSVAGINAL INCLUI ABDOME INFERIOR F                                 42,00      1.965,60  06/01/17
12/2016-01 016.00.006383.4 MARCIA REGINA REBELLATO        31.30.103.7 * CAUT,ELET OU CRIOC VULVA,VAGINA COLO UTE                                  2,00        117,00  06/01/17
12/2016-01 016.00.006383.4 MARCIA REGINA REBELLATO        31.30.306.4 * DILATACAO DO COLO UTERINO                                                 1,00         43,33  06/01/17
12/2016-01 016.00.006383.4 MARCIA REGINA REBELLATO        31.30.307.2 * EXCISAO DE POLIPO UTERINO                                                 1,00         95,33  06/01/17
12/2016-01 016.00.006383.4 MARCIA REGINA REBELLATO        31.30.312.9 * HISTERECTOMIA TOTAL C/ANEXETOMIA UNI OU                                   1,00        839,56  06/01/17
12/2016-01 016.00.006383.4 MARCIA REGINA REBELLATO        31.30.329.3 * IMPLANTE DISPOSITIVO INTRA-UTERINO(DIU)                                   2,00        331,48  06/01/17
12/2016-01 016.00.006383.4 MARCIA REGINA REBELLATO        31.30.905.4 * CESARIANA                                                                 2,00        737,84  06/01/17
12/2016-01 016.00.006383.4 MARCIA REGINA REBELLATO        31.30.912.7 * PARTO VIA BAIXA                                                           1,00        732,31  06/01/17
12/2016-01 016.00.006383.4 MARCIA REGINA REBELLATO        41.30.109.9 * COLETA DE MATERIAL CERVICO-VAGINAL                                       38,00        333,64  06/01/17
12/2016-01 016.00.006383.4 MARCIA REGINA REBELLATO        41.30.110.2 * COLPOSCOPIA                                                              38,00        988,00  06/01/17
12/2016-01 016.00.006383.4 MARCIA REGINA REBELLATO        31.30.109.6 * HIPERTROFIA DOS PEQUENOS LABIOS - CORREC                                  1,00         61,42  06/01/17
12/2016-01 016.00.006383.4 MARCIA REGINA REBELLATO        10.10.101.2 * CONSULTA EM CONSULTORIO                                                 148,00      9.620,00  06/01/17
12/2016-01 016.00.006791.1 PAULO CESAR BIAGI              999         Valor Bruto                                                                 1,00      9.110,87  06/01/17
12/2016-01 016.00.006791.1 PAULO CESAR BIAGI              999         Valor Base INSS BENE                                                        1,00          0,00  06/01/17
12/2016-01 016.00.006791.1 PAULO CESAR BIAGI              999         Valor Base INSS JUR                                                         1,00          0,00  06/01/17
12/2016-01 016.00.006791.1 PAULO CESAR BIAGI              999         Valor Base INSS FIS                                                         1,00          0,00  06/01/17
12/2016-01 016.00.006791.1 PAULO CESAR BIAGI              999         Valor INSS                                                                  1,00          0,00  06/01/17
12/2016-01 016.00.006791.1 PAULO CESAR BIAGI              999         Valor Base do IRRF                                                          1,00      9.110,87  06/01/17
12/2016-01 016.00.006791.1 PAULO CESAR BIAGI              999         Valor IRRF                                                                  1,00      1.636,13- 06/01/17
12/2016-01 016.00.006791.1 PAULO CESAR BIAGI              999         Valor Liquido                                                               1,00      2.671,63  06/01/17
12/2016-01 016.00.006791.1 PAULO CESAR BIAGI              053         GRATIFICACAO FINAL DE ANO                                                   1,00      1.380,00  06/01/17
12/2016-01 016.00.006791.1 PAULO CESAR BIAGI              104         CANTINA HSD                                                                 1,00         20,00- 06/01/17
12/2016-01 016.00.006791.1 PAULO CESAR BIAGI              115         DESCONTO MEDICAMENTOS - FARMACIA                                            1,00        499,36- 06/01/17
12/2016-01 016.00.006791.1 PAULO CESAR BIAGI              135         P A C                                                                       1,00      1.795,30- 06/01/17
12/2016-01 016.00.006791.1 PAULO CESAR BIAGI              143         SEGURO VIDA/SERIT                                                           1,00        979,02- 06/01/17
12/2016-01 016.00.006791.1 PAULO CESAR BIAGI              146         PAGAMENTO JA EFETUADO GRATIF. FINAL ANO                                     1,00      1.380,00- 06/01/17
12/2016-01 016.00.006791.1 PAULO CESAR BIAGI              180         CLARO PL.CORPORATIVO TELEFONIA CELULAR                                      1,00        129,43- 06/01/17
12/2016-01 016.00.006791.1 PAULO CESAR BIAGI              10.10.201.9 * VISITA HOSPITALAR                                                        19,00      1.603,21  06/01/17
12/2016-01 016.00.006791.1 PAULO CESAR BIAGI              30.90.603.2 * ANEURISMA AORTA TORACICA - CORRECAO CIRU                                  3,00      1.967,66  06/01/17
12/2016-01 016.00.006791.1 PAULO CESAR BIAGI              10.10.101.2 * CONSULTA EM CONSULTORIO                                                  64,00      4.160,00  06/01/17
12/2016-01 016.00.006941.1 DOMINGOS BALDASSARI JUNIOR     999         Valor Bruto                                                                 1,00      1.380,00  06/01/17
12/2016-01 016.00.006941.1 DOMINGOS BALDASSARI JUNIOR     999         Valor Base INSS BENE                                                        1,00          0,00  06/01/17
12/2016-01 016.00.006941.1 DOMINGOS BALDASSARI JUNIOR     999         Valor Base INSS JUR                                                         1,00          0,00  06/01/17
12/2016-01 016.00.006941.1 DOMINGOS BALDASSARI JUNIOR     999         Valor Base INSS FIS                                                         1,00          0,00  06/01/17
12/2016-01 016.00.006941.1 DOMINGOS BALDASSARI JUNIOR     999         Valor INSS                                                                  1,00          0,00  06/01/17
12/2016-01 016.00.006941.1 DOMINGOS BALDASSARI JUNIOR     999         Valor Base do IRRF                                                          1,00      1.380,00  06/01/17
12/2016-01 016.00.006941.1 DOMINGOS BALDASSARI JUNIOR     999         Valor IRRF                                                                  1,00          0,00  06/01/17
12/2016-01 016.00.006941.1 DOMINGOS BALDASSARI JUNIOR     999         Valor Liquido                                                               1,00      1.020,63- 06/01/17
12/2016-01 016.00.006941.1 DOMINGOS BALDASSARI JUNIOR     053         GRATIFICACAO FINAL DE ANO                                                   1,00      1.380,00  06/01/17
12/2016-01 016.00.006941.1 DOMINGOS BALDASSARI JUNIOR     104         CANTINA HSD                                                                 1,00         12,00- 06/01/17
12/2016-01 016.00.006941.1 DOMINGOS BALDASSARI JUNIOR     135         P A C                                                                       1,00        954,05- 06/01/17
12/2016-01 016.00.006941.1 DOMINGOS BALDASSARI JUNIOR     146         PAGAMENTO JA EFETUADO GRATIF. FINAL ANO                                     1,00      1.380,00- 06/01/17
12/2016-01 016.00.006941.1 DOMINGOS BALDASSARI JUNIOR     180         CLARO PL.CORPORATIVO TELEFONIA CELULAR                                      1,00         54,58- 06/01/17
12/2016-01 016.00.006961.2 ANTONIO CARLOS A BRAIDO        999         Valor Bruto                                                                 1,00      8.279,71  06/01/17
12/2016-01 016.00.006961.2 ANTONIO CARLOS A BRAIDO        999         Valor Base INSS BENE                                                        1,00          0,00  06/01/17
12/2016-01 016.00.006961.2 ANTONIO CARLOS A BRAIDO        999         Valor Base INSS JUR                                                         1,00      5.025,57  06/01/17
12/2016-01 016.00.006961.2 ANTONIO CARLOS A BRAIDO        999         Valor Base INSS FIS                                                         1,00        164,25  06/01/17
12/2016-01 016.00.006961.2 ANTONIO CARLOS A BRAIDO        999         Valor INSS                                                                  1,00      1.037,96- 06/01/17
12/2016-01 016.00.006961.2 ANTONIO CARLOS A BRAIDO        999         Valor Base do IRRF                                                          1,00      7.241,75  06/01/17
12/2016-01 016.00.006961.2 ANTONIO CARLOS A BRAIDO        999         Valor IRRF                                                                  1,00      1.122,12- 06/01/17
12/2016-01 016.00.006961.2 ANTONIO CARLOS A BRAIDO        999         Valor Liquido                                                               1,00      3.159,58  06/01/17
12/2016-01 016.00.006961.2 ANTONIO CARLOS A BRAIDO        053         GRATIFICACAO FINAL DE ANO                                                   1,00      1.380,00  06/01/17
12/2016-01 016.00.006961.2 ANTONIO CARLOS A BRAIDO        104         CANTINA HSD                                                                 1,00         38,50- 06/01/17
12/2016-01 016.00.006961.2 ANTONIO CARLOS A BRAIDO        135         P A C                                                                       1,00      1.223,65- 06/01/17
12/2016-01 016.00.006961.2 ANTONIO CARLOS A BRAIDO        146         PAGAMENTO JA EFETUADO GRATIF. FINAL ANO                                     1,00      1.380,00- 06/01/17
12/2016-01 016.00.006961.2 ANTONIO CARLOS A BRAIDO        155         INTERNET FIBRA OPTICA - SKYNEW                                              1,00         95,00- 06/01/17
12/2016-01 016.00.006961.2 ANTONIO CARLOS A BRAIDO        176         FUNDO DOS DIREITOS CRIANCA E ADOLESCENTE                                    1,00         33,77- 06/01/17
12/2016-01 016.00.006961.2 ANTONIO CARLOS A BRAIDO        180         CLARO PL.CORPORATIVO TELEFONIA CELULAR                                      1,00        189,13- 06/01/17
12/2016-01 016.00.006961.2 ANTONIO CARLOS A BRAIDO        10.10.201.9 * VISITA HOSPITALAR                                                         1,00         86,66  06/01/17
12/2016-01 016.00.006961.2 ANTONIO CARLOS A BRAIDO        30.71.101.0 * IMOBILIZACOES NAO GESSADAS - QUALQUER SE                                  3,00         32,49  06/01/17
12/2016-01 016.00.006961.2 ANTONIO CARLOS A BRAIDO        30.71.103.7 * MEMBRO SUPERIOR                                                           1,00         10,83  06/01/17
12/2016-01 016.00.006961.2 ANTONIO CARLOS A BRAIDO        30.71.201.7 * AXILO-PALMAR OU PENDENTE                                                  1,00         21,67  06/01/17
12/2016-01 016.00.006961.2 ANTONIO CARLOS A BRAIDO        30.71.202.5 * BOTA COM OU SEM SALTO                                                     5,00        108,35  06/01/17
12/2016-01 016.00.006961.2 ANTONIO CARLOS A BRAIDO        30.71.209.2 * LUVA                                                                      2,00         43,34  06/01/17
12/2016-01 016.00.006961.2 ANTONIO CARLOS A BRAIDO        30.71.213.0 * TIPO VELPEAU                                                              1,00         32,50  06/01/17
12/2016-01 016.00.006961.2 ANTONIO CARLOS A BRAIDO        30.71.806.6 * FRATURA DE UMERO  - TRAT.CONSERVADOR                                      1,00         58,50  06/01/17
12/2016-01 016.00.006961.2 ANTONIO CARLOS A BRAIDO        30.71.907.0 * FRATURAS DO COTOVELO - TRATAMENTO CONSER                                  1,00         43,33  06/01/17
12/2016-01 016.00.006961.2 ANTONIO CARLOS A BRAIDO        30.72.716.2 * OSTEOTOMIA DOS OSSOS DA PERNA                                             1,00        601,23  06/01/17
12/2016-01 016.00.006961.2 ANTONIO CARLOS A BRAIDO        30.72.802.9 * ARTRITE OU OSTEOARTRITE-TRAT.CIRURGICO                                    1,00        552,48  06/01/17
12/2016-01 016.00.006961.2 ANTONIO CARLOS A BRAIDO        30.73.106.2 * SINOVECTOMIA-TRATAMENTO CIRURGICO                                         1,00        238,33  06/01/17
12/2016-01 016.00.006961.2 ANTONIO CARLOS A BRAIDO        10.10.101.2 * CONSULTA EM CONSULTORIO                                                  78,00      5.070,00  06/01/17
12/2016-01 016.00.007085.9 LUCIANA TRASSI                 999         Valor Bruto                                                                 1,00     12.071,38  06/01/17
12/2016-01 016.00.007085.9 LUCIANA TRASSI                 999         Valor Base INSS BENE                                                        1,00          0,00  06/01/17
12/2016-01 016.00.007085.9 LUCIANA TRASSI                 999         Valor Base INSS JUR                                                         1,00      5.189,82  06/01/17
12/2016-01 016.00.007085.9 LUCIANA TRASSI                 999         Valor Base INSS FIS                                                         1,00          0,00  06/01/17
12/2016-01 016.00.007085.9 LUCIANA TRASSI                 999         Valor INSS                                                                  1,00      1.037,96- 06/01/17
12/2016-01 016.00.007085.9 LUCIANA TRASSI                 999         Valor Base do IRRF                                                          1,00     11.033,42  06/01/17
12/2016-01 016.00.007085.9 LUCIANA TRASSI                 999         Valor IRRF                                                                  1,00      2.164,83- 06/01/17
12/2016-01 016.00.007085.9 LUCIANA TRASSI                 999         Valor Liquido                                                               1,00      6.551,60  06/01/17
12/2016-01 016.00.007085.9 LUCIANA TRASSI                 042         DIVISAO DE HONORARIOS                                                       1,00      6.162,77  06/01/17
12/2016-01 016.00.007085.9 LUCIANA TRASSI                 053         GRATIFICACAO FINAL DE ANO                                                   1,00      1.380,00  06/01/17
12/2016-01 016.00.007085.9 LUCIANA TRASSI                 104         CANTINA HSD                                                                 1,00         35,50- 06/01/17
12/2016-01 016.00.007085.9 LUCIANA TRASSI                 135         P A C                                                                       1,00        725,24- 06/01/17
12/2016-01 016.00.007085.9 LUCIANA TRASSI                 146         PAGAMENTO JA EFETUADO GRATIF. FINAL ANO                                     1,00      1.380,00- 06/01/17
12/2016-01 016.00.007085.9 LUCIANA TRASSI                 155         INTERNET FIBRA OPTICA - SKYNEW                                              1,00         95,00- 06/01/17
12/2016-01 016.00.007085.9 LUCIANA TRASSI                 180         CLARO PL.CORPORATIVO TELEFONIA CELULAR                                      1,00         81,25- 06/01/17
12/2016-01 016.00.007085.9 LUCIANA TRASSI                 10.10.201.9 * VISITA HOSPITALAR                                                        29,00      1.256,57  06/01/17
12/2016-01 016.00.007085.9 LUCIANA TRASSI                 10.10.301.5 * ATENDIMENTO AO RECEM NASCIDO EM BERCARIO                                  3,00        415,98  06/01/17
12/2016-01 016.00.007085.9 LUCIANA TRASSI                 10.10.302.3 * ATENDIMENTO AO RECEM NASCIDO SALA PARTO                                   3,00        737,06  06/01/17
12/2016-01 016.00.007085.9 LUCIANA TRASSI                 30.71.525.3 * PUNCAO CISTERNAL SUB-OCCIPITAL                                            1,00         58,50  06/01/17
12/2016-01 016.00.007085.9 LUCIANA TRASSI                 41.30.147.1 * TESTE DO OLHINHO                                                          3,00         78,00  06/01/17
12/2016-01 016.00.007085.9 LUCIANA TRASSI                 10.10.101.2 * CONSULTA EM CONSULTORIO                                                  29,00      1.885,00  06/01/17
12/2016-01 016.00.007085.9 LUCIANA TRASSI                 10.10.614.6 * PUERICULTURA - CONSULTA                                                   1,00         97,50  06/01/17
12/2016-01 016.00.007283.0 JOSE MARIO M PEREIRA           999         Valor Bruto                                                                 1,00      1.965,00  06/01/17
12/2016-01 016.00.007283.0 JOSE MARIO M PEREIRA           999         Valor Base INSS BENE                                                        1,00          0,00  06/01/17
12/2016-01 016.00.007283.0 JOSE MARIO M PEREIRA           999         Valor Base INSS JUR                                                         1,00        390,00  06/01/17
12/2016-01 016.00.007283.0 JOSE MARIO M PEREIRA           999         Valor Base INSS FIS                                                         1,00        195,00  06/01/17
12/2016-01 016.00.007283.0 JOSE MARIO M PEREIRA           999         Valor INSS                                                                  1,00        117,00- 06/01/17
12/2016-01 016.00.007283.0 JOSE MARIO M PEREIRA           999         Valor Base do IRRF                                                          1,00      1.848,00  06/01/17
12/2016-01 016.00.007283.0 JOSE MARIO M PEREIRA           999         Valor IRRF                                                                  1,00          0,00  06/01/17
12/2016-01 016.00.007283.0 JOSE MARIO M PEREIRA           999         Valor Liquido                                                               1,00        128,22- 06/01/17
12/2016-01 016.00.007283.0 JOSE MARIO M PEREIRA           053         GRATIFICACAO FINAL DE ANO                                                   1,00      1.380,00  06/01/17
12/2016-01 016.00.007283.0 JOSE MARIO M PEREIRA           135         P A C                                                                       1,00        596,22- 06/01/17
12/2016-01 016.00.007283.0 JOSE MARIO M PEREIRA           146         PAGAMENTO JA EFETUADO GRATIF. FINAL ANO                                     1,00      1.380,00- 06/01/17
12/2016-01 016.00.007283.0 JOSE MARIO M PEREIRA           10.10.101.2 * CONSULTA EM CONSULTORIO                                                   9,00        585,00  06/01/17
12/2016-01 016.00.007645.3 WANDERLEY BATISTA MARQUES      999         Valor Bruto                                                                 1,00      6.264,84  06/01/17
12/2016-01 016.00.007645.3 WANDERLEY BATISTA MARQUES      999         Valor Base INSS BENE                                                        1,00          0,00  06/01/17
12/2016-01 016.00.007645.3 WANDERLEY BATISTA MARQUES      999         Valor Base INSS JUR                                                         1,00          0,00  06/01/17
12/2016-01 016.00.007645.3 WANDERLEY BATISTA MARQUES      999         Valor Base INSS FIS                                                         1,00          0,00  06/01/17
12/2016-01 016.00.007645.3 WANDERLEY BATISTA MARQUES      999         Valor INSS                                                                  1,00          0,00  06/01/17
12/2016-01 016.00.007645.3 WANDERLEY BATISTA MARQUES      999         Valor Base do IRRF                                                          1,00      6.264,84  06/01/17
12/2016-01 016.00.007645.3 WANDERLEY BATISTA MARQUES      999         Valor IRRF                                                                  1,00        853,47- 06/01/17
12/2016-01 016.00.007645.3 WANDERLEY BATISTA MARQUES      999         Valor Liquido                                                               1,00      2.265,97  06/01/17
12/2016-01 016.00.007645.3 WANDERLEY BATISTA MARQUES      053         GRATIFICACAO FINAL DE ANO                                                   1,00      1.380,00  06/01/17
12/2016-01 016.00.007645.3 WANDERLEY BATISTA MARQUES      135         P A C                                                                       1,00      1.765,40- 06/01/17
12/2016-01 016.00.007645.3 WANDERLEY BATISTA MARQUES      146         PAGAMENTO JA EFETUADO GRATIF. FINAL ANO                                     1,00      1.380,00- 06/01/17
12/2016-01 016.00.007645.3 WANDERLEY BATISTA MARQUES      30.40.104.6 * OUTROS DEFEITOS CONGENITOS QUE NAO A MIC                                  2,00      1.114,18  06/01/17
12/2016-01 016.00.007645.3 WANDERLEY BATISTA MARQUES      30.10.146.8 * EXERESE DE LESAO/TUMOR DE PELE E MUCOSAS                                  2,00        194,12  06/01/17
12/2016-01 016.00.007645.3 WANDERLEY BATISTA MARQUES      31.00.905.0 * DIASTASE DOS RETOS ABDOMINAIS - TRATAMEN                                  1,00        119,16  06/01/17
12/2016-01 016.00.007645.3 WANDERLEY BATISTA MARQUES      30.60.208.4 * EXTIRPACAO DE MAMA SUPRANUMERARIA                                         1,00        154,69  06/01/17
12/2016-01 016.00.007645.3 WANDERLEY BATISTA MARQUES      30.10.127.1 * DERMOLIPECTOMIA                                                           1,00        721,48  06/01/17
12/2016-01 016.00.007645.3 WANDERLEY BATISTA MARQUES      30.10.152.2 * EXTENSOS FERIMENTOS, CICATRIZES OU TUMOR                                  1,00      1.061,64  06/01/17
12/2016-01 016.00.007645.3 WANDERLEY BATISTA MARQUES      30.30.118.1 * PTOSE PALPEBRAL - CORRECAO CIRURGICA                                      2,00        609,57  06/01/17
12/2016-01 016.00.007645.3 WANDERLEY BATISTA MARQUES      10.10.101.2 * CONSULTA EM CONSULTORIO                                                  14,00        910,00  06/01/17
12/2016-01 016.00.008541.2 HAMILTON WENDEBORN RODRIGUES   999         Valor Bruto                                                                 1,00     29.154,01  06/01/17
12/2016-01 016.00.008541.2 HAMILTON WENDEBORN RODRIGUES   999         Valor Base INSS BENE                                                        1,00          0,00  06/01/17
12/2016-01 016.00.008541.2 HAMILTON WENDEBORN RODRIGUES   999         Valor Base INSS JUR                                                         1,00      5.189,82  06/01/17
12/2016-01 016.00.008541.2 HAMILTON WENDEBORN RODRIGUES   999         Valor Base INSS FIS                                                         1,00          0,00  06/01/17
12/2016-01 016.00.008541.2 HAMILTON WENDEBORN RODRIGUES   999         Valor INSS                                                                  1,00      1.037,96- 06/01/17
12/2016-01 016.00.008541.2 HAMILTON WENDEBORN RODRIGUES   999         Valor Base do IRRF                                                          1,00     28.116,05  06/01/17
12/2016-01 016.00.008541.2 HAMILTON WENDEBORN RODRIGUES   999         Valor IRRF                                                                  1,00      6.862,55- 06/01/17
12/2016-01 016.00.008541.2 HAMILTON WENDEBORN RODRIGUES   999         Valor Liquido                                                               1,00     14.953,13  06/01/17
12/2016-01 016.00.008541.2 HAMILTON WENDEBORN RODRIGUES   053         GRATIFICACAO FINAL DE ANO                                                   1,00      1.380,00  06/01/17
12/2016-01 016.00.008541.2 HAMILTON WENDEBORN RODRIGUES   135         P A C                                                                       1,00      3.216,99- 06/01/17
12/2016-01 016.00.008541.2 HAMILTON WENDEBORN RODRIGUES   143         SEGURO VIDA/SERIT                                                           1,00        571,10- 06/01/17
12/2016-01 016.00.008541.2 HAMILTON WENDEBORN RODRIGUES   146         PAGAMENTO JA EFETUADO GRATIF. FINAL ANO                                     1,00      1.380,00- 06/01/17
12/2016-01 016.00.008541.2 HAMILTON WENDEBORN RODRIGUES   155         INTERNET FIBRA OPTICA - SKYNEW                                              1,00         95,00- 06/01/17
12/2016-01 016.00.008541.2 HAMILTON WENDEBORN RODRIGUES   180         CLARO PL.CORPORATIVO TELEFONIA CELULAR                                      1,00      1.037,28- 06/01/17
12/2016-01 016.00.008541.2 HAMILTON WENDEBORN RODRIGUES   10.10.201.9 * VISITA HOSPITALAR                                                         1,00         43,33  06/01/17
12/2016-01 016.00.008541.2 HAMILTON WENDEBORN RODRIGUES   20.10.406.5 * CERUMEN - REMOCAO (BILATERAL)                                             2,00         43,34  06/01/17
12/2016-01 016.00.008541.2 HAMILTON WENDEBORN RODRIGUES   30.20.505.0 * AMIGDALECTOMIA DAS PALATINAS                                              3,00        357,48  06/01/17
12/2016-01 016.00.008541.2 HAMILTON WENDEBORN RODRIGUES   30.20.509.3 * CORPO ESTRANHO DE FARINGE - RETIRADA EM                                   9,00      1.091,97  06/01/17
12/2016-01 016.00.008541.2 HAMILTON WENDEBORN RODRIGUES   30.20.511.5 * CRIPTOLISE AMIGDALIANA                                                    5,00        855,35  06/01/17
12/2016-01 016.00.008541.2 HAMILTON WENDEBORN RODRIGUES   30.20.527.1 * ADENOIDECTOMIA POR VIDEOENDOSCOPIA                                        4,00      1.213,28  06/01/17
12/2016-01 016.00.008541.2 HAMILTON WENDEBORN RODRIGUES   30.40.201.8 * ASPIRACAO AURICULAR OU CURATIVO                                           1,00         32,50  06/01/17
12/2016-01 016.00.008541.2 HAMILTON WENDEBORN RODRIGUES   30.40.204.2 * CORPOS ESTRANHOS , POLIPOS OU BIOPSIA EM                                 21,00      2.547,93  06/01/17
12/2016-01 016.00.008541.2 HAMILTON WENDEBORN RODRIGUES   30.50.106.7 * CORNETO INFERIOR - CAUTERIZACAO LINEAR                                    2,00        145,59  06/01/17
12/2016-01 016.00.008541.2 HAMILTON WENDEBORN RODRIGUES   30.50.108.3 * CORPOS ESTRANHOS - RETIRADA EM CONSULTOR                                  5,00        346,65  06/01/17
12/2016-01 016.00.008541.2 HAMILTON WENDEBORN RODRIGUES   30.50.111.3 * EPISTAXE - CAUTERIZACAO                                                  13,00        731,25  06/01/17
12/2016-01 016.00.008541.2 HAMILTON WENDEBORN RODRIGUES   30.50.115.6 * EPISTAXE - TAMPONAMENTO ANTERO-POSTERIOR                                  2,00        409,48  06/01/17
12/2016-01 016.00.008541.2 HAMILTON WENDEBORN RODRIGUES   30.50.116.4 * EPISTAXE - TAMPONAMENTO ANTERIOR                                         10,00      1.213,30  06/01/17
12/2016-01 016.00.008541.2 HAMILTON WENDEBORN RODRIGUES   30.50.136.9 * SEPTO NASAL - SEPTOPLASTIA OU RESSECCAO                                   6,00      3.715,73  06/01/17
12/2016-01 016.00.008541.2 HAMILTON WENDEBORN RODRIGUES   30.50.145.8 * TURBINECTOMIA  UNILATERAL                                                12,00        970,64  06/01/17
12/2016-01 016.00.008541.2 HAMILTON WENDEBORN RODRIGUES   30.50.231.4 * ETMOIDECTOMIA POR VIDEOENDOSCOPIA                                         1,00        655,40  06/01/17
