10/2016-01 016.00.005364.0 CARLOS EDUARDO L VILELA REIS   999         Valor Bruto                                                                 1,00          0,00  08/11/16
10/2016-01 016.00.005364.0 CARLOS EDUARDO L VILELA REIS   999         Valor Base INSS BENE                                                        1,00          0,00  08/11/16
10/2016-01 016.00.005364.0 CARLOS EDUARDO L VILELA REIS   999         Valor Base INSS JUR                                                         1,00          0,00  08/11/16
10/2016-01 016.00.005364.0 CARLOS EDUARDO L VILELA REIS   999         Valor Base INSS FIS                                                         1,00          0,00  08/11/16
10/2016-01 016.00.005364.0 CARLOS EDUARDO L VILELA REIS   999         Valor INSS                                                                  1,00          0,00  08/11/16
10/2016-01 016.00.005364.0 CARLOS EDUARDO L VILELA REIS   999         Valor Base do IRRF                                                          1,00          0,00  08/11/16
10/2016-01 016.00.005364.0 CARLOS EDUARDO L VILELA REIS   999         Valor IRRF                                                                  1,00          0,00  08/11/16
10/2016-01 016.00.005364.0 CARLOS EDUARDO L VILELA REIS   999         Valor Liquido                                                               1,00        289,34- 08/11/16
10/2016-01 016.00.005364.0 CARLOS EDUARDO L VILELA REIS   180         CLARO PL.CORPORATIVO TELEFONIA CELULAR                                      1,00        289,34- 08/11/16
10/2016-01 016.00.006383.4 MARCIA REGINA REBELLATO        999         Valor Bruto                                                                 1,00     13.226,42  08/11/16
10/2016-01 016.00.006383.4 MARCIA REGINA REBELLATO        999         Valor Base INSS BENE                                                        1,00          0,00  08/11/16
10/2016-01 016.00.006383.4 MARCIA REGINA REBELLATO        999         Valor Base INSS JUR                                                         1,00      5.189,82  08/11/16
10/2016-01 016.00.006383.4 MARCIA REGINA REBELLATO        999         Valor Base INSS FIS                                                         1,00          0,00  08/11/16
10/2016-01 016.00.006383.4 MARCIA REGINA REBELLATO        999         Valor INSS                                                                  1,00      1.037,96- 08/11/16
10/2016-01 016.00.006383.4 MARCIA REGINA REBELLATO        999         Valor Base do IRRF                                                          1,00     12.188,46  08/11/16
10/2016-01 016.00.006383.4 MARCIA REGINA REBELLATO        999         Valor IRRF                                                                  1,00      2.482,47- 08/11/16
10/2016-01 016.00.006383.4 MARCIA REGINA REBELLATO        999         Valor Liquido                                                               1,00      7.127,74  08/11/16
10/2016-01 016.00.006383.4 MARCIA REGINA REBELLATO        025         GRATIFICAO (ANIVERSARIO) CR                                               1,00        195,00  08/11/16
10/2016-01 016.00.006383.4 MARCIA REGINA REBELLATO        115         DESCONTO MEDICAMENTOS - FARMACIA                                            1,00        926,35- 08/11/16
10/2016-01 016.00.006383.4 MARCIA REGINA REBELLATO        130         JA CREDITADO SUA C/C NO SEU ANIVERSARIO                                     1,00        195,00- 08/11/16
10/2016-01 016.00.006383.4 MARCIA REGINA REBELLATO        135         P A C                                                                       1,00      1.219,81- 08/11/16
10/2016-01 016.00.006383.4 MARCIA REGINA REBELLATO        180         CLARO PL.CORPORATIVO TELEFONIA CELULAR                                      1,00        237,09- 08/11/16
10/2016-01 016.00.006383.4 MARCIA REGINA REBELLATO        40.90.123.8 * US OBSTETRICA                                                            22,00        762,74  08/11/16
10/2016-01 016.00.006383.4 MARCIA REGINA REBELLATO        40.90.130.0 * US TRANSVAGINAL INCLUI ABDOME INFERIOR F                                 42,00      1.965,60  08/11/16
10/2016-01 016.00.006383.4 MARCIA REGINA REBELLATO        31.30.103.7 * CAUT,ELET OU CRIOC VULVA,VAGINA COLO UTE                                  6,00        351,00  08/11/16
10/2016-01 016.00.006383.4 MARCIA REGINA REBELLATO        31.30.329.3 * IMPLANTE DISPOSITIVO INTRA-UTERINO(DIU)                                   1,00        165,74  08/11/16
10/2016-01 016.00.006383.4 MARCIA REGINA REBELLATO        31.30.905.4 * CESARIANA                                                                 1,00        530,82  08/11/16
10/2016-01 016.00.006383.4 MARCIA REGINA REBELLATO        41.30.109.9 * COLETA DE MATERIAL CERVICO-VAGINAL                                       34,00        298,52  08/11/16
10/2016-01 016.00.006383.4 MARCIA REGINA REBELLATO        41.30.110.2 * COLPOSCOPIA                                                              32,00        832,00  08/11/16
10/2016-01 016.00.006383.4 MARCIA REGINA REBELLATO        10.10.101.2 * CONSULTA EM CONSULTORIO                                                 125,00      8.125,00  08/11/16
10/2016-01 016.00.006791.1 PAULO CESAR BIAGI              999         Valor Bruto                                                                 1,00      8.208,43  08/11/16
10/2016-01 016.00.006791.1 PAULO CESAR BIAGI              999         Valor Base INSS BENE                                                        1,00          0,00  08/11/16
10/2016-01 016.00.006791.1 PAULO CESAR BIAGI              999         Valor Base INSS JUR                                                         1,00          0,00  08/11/16
10/2016-01 016.00.006791.1 PAULO CESAR BIAGI              999         Valor Base INSS FIS                                                         1,00          0,00  08/11/16
10/2016-01 016.00.006791.1 PAULO CESAR BIAGI              999         Valor INSS                                                                  1,00          0,00  08/11/16
10/2016-01 016.00.006791.1 PAULO CESAR BIAGI              999         Valor Base do IRRF                                                          1,00      8.208,43  08/11/16
10/2016-01 016.00.006791.1 PAULO CESAR BIAGI              999         Valor IRRF                                                                  1,00      1.387,96- 08/11/16
10/2016-01 016.00.006791.1 PAULO CESAR BIAGI              999         Valor Liquido                                                               1,00      3.899,22  08/11/16
10/2016-01 016.00.006791.1 PAULO CESAR BIAGI              104         CANTINA HSD                                                                 1,00         17,50- 08/11/16
10/2016-01 016.00.006791.1 PAULO CESAR BIAGI              135         P A C                                                                       1,00      1.795,30- 08/11/16
10/2016-01 016.00.006791.1 PAULO CESAR BIAGI              143         SEGURO VIDA/SERIT                                                           1,00        979,02- 08/11/16
10/2016-01 016.00.006791.1 PAULO CESAR BIAGI              180         CLARO PL.CORPORATIVO TELEFONIA CELULAR                                      1,00        129,43- 08/11/16
10/2016-01 016.00.006791.1 PAULO CESAR BIAGI              10.10.201.9 * VISITA HOSPITALAR                                                        44,00      1.949,85  08/11/16
10/2016-01 016.00.006791.1 PAULO CESAR BIAGI              30.90.302.5 * REVASCULARIZACAO DO MIOCARDIO                                             3,00      1.513,58  08/11/16
10/2016-01 016.00.006791.1 PAULO CESAR BIAGI              10.10.101.2 * CONSULTA EM CONSULTORIO                                                  69,00      4.485,00  08/11/16
10/2016-01 016.00.006791.1 PAULO CESAR BIAGI              10.10.103.9 * CONSULTA PRONTO SOCORRO                                                   2,00        260,00  08/11/16
10/2016-01 016.00.006941.1 DOMINGOS BALDASSARI JUNIOR     999         Valor Bruto                                                                 1,00          0,00  08/11/16
10/2016-01 016.00.006941.1 DOMINGOS BALDASSARI JUNIOR     999         Valor Base INSS BENE                                                        1,00          0,00  08/11/16
10/2016-01 016.00.006941.1 DOMINGOS BALDASSARI JUNIOR     999         Valor Base INSS JUR                                                         1,00          0,00  08/11/16
10/2016-01 016.00.006941.1 DOMINGOS BALDASSARI JUNIOR     999         Valor Base INSS FIS                                                         1,00          0,00  08/11/16
10/2016-01 016.00.006941.1 DOMINGOS BALDASSARI JUNIOR     999         Valor INSS                                                                  1,00          0,00  08/11/16
10/2016-01 016.00.006941.1 DOMINGOS BALDASSARI JUNIOR     999         Valor Base do IRRF                                                          1,00          0,00  08/11/16
10/2016-01 016.00.006941.1 DOMINGOS BALDASSARI JUNIOR     999         Valor IRRF                                                                  1,00          0,00  08/11/16
10/2016-01 016.00.006941.1 DOMINGOS BALDASSARI JUNIOR     999         Valor Liquido                                                               1,00      1.008,74- 08/11/16
10/2016-01 016.00.006941.1 DOMINGOS BALDASSARI JUNIOR     135         P A C                                                                       1,00        954,05- 08/11/16
10/2016-01 016.00.006941.1 DOMINGOS BALDASSARI JUNIOR     180         CLARO PL.CORPORATIVO TELEFONIA CELULAR                                      1,00         54,69- 08/11/16
10/2016-01 016.00.006961.2 ANTONIO CARLOS A BRAIDO        999         Valor Bruto                                                                 1,00      8.333,99  08/11/16
10/2016-01 016.00.006961.2 ANTONIO CARLOS A BRAIDO        999         Valor Base INSS BENE                                                        1,00          0,00  08/11/16
10/2016-01 016.00.006961.2 ANTONIO CARLOS A BRAIDO        999         Valor Base INSS JUR                                                         1,00      5.189,82  08/11/16
10/2016-01 016.00.006961.2 ANTONIO CARLOS A BRAIDO        999         Valor Base INSS FIS                                                         1,00          0,00  08/11/16
10/2016-01 016.00.006961.2 ANTONIO CARLOS A BRAIDO        999         Valor INSS                                                                  1,00      1.037,96- 08/11/16
10/2016-01 016.00.006961.2 ANTONIO CARLOS A BRAIDO        999         Valor Base do IRRF                                                          1,00      7.296,03  08/11/16
10/2016-01 016.00.006961.2 ANTONIO CARLOS A BRAIDO        999         Valor IRRF                                                                  1,00      1.137,05- 08/11/16
10/2016-01 016.00.006961.2 ANTONIO CARLOS A BRAIDO        999         Valor Liquido                                                               1,00      4.566,69  08/11/16
10/2016-01 016.00.006961.2 ANTONIO CARLOS A BRAIDO        104         CANTINA HSD                                                                 1,00         16,50- 08/11/16
10/2016-01 016.00.006961.2 ANTONIO CARLOS A BRAIDO        135         P A C                                                                       1,00      1.223,65- 08/11/16
10/2016-01 016.00.006961.2 ANTONIO CARLOS A BRAIDO        155         INTERNET FIBRA OPTICA - SKYNEW                                              1,00         95,00- 08/11/16
10/2016-01 016.00.006961.2 ANTONIO CARLOS A BRAIDO        176         FUNDO DOS DIREITOS CRIANCA E ADOLESCENTE                                    1,00         67,82- 08/11/16
10/2016-01 016.00.006961.2 ANTONIO CARLOS A BRAIDO        180         CLARO PL.CORPORATIVO TELEFONIA CELULAR                                      1,00        189,32- 08/11/16
10/2016-01 016.00.006961.2 ANTONIO CARLOS A BRAIDO        10.10.201.9 * VISITA HOSPITALAR                                                         5,00        389,97  08/11/16
10/2016-01 016.00.006961.2 ANTONIO CARLOS A BRAIDO        31.40.328.0 * NEUROLISE DAS SINDROMES COMPRESSIVAS                                      3,00        994,47  08/11/16
10/2016-01 016.00.006961.2 ANTONIO CARLOS A BRAIDO        30.71.002.2 * FIOS, PINOS, PARAFUSOS OU HASTES METALIC                                  1,00        121,33  08/11/16
10/2016-01 016.00.006961.2 ANTONIO CARLOS A BRAIDO        30.71.101.0 * IMOBILIZACOES NAO GESSADAS - QUALQUER SE                                  2,00         21,66  08/11/16
10/2016-01 016.00.006961.2 ANTONIO CARLOS A BRAIDO        30.71.103.7 * MEMBRO SUPERIOR                                                           3,00         32,49  08/11/16
10/2016-01 016.00.006961.2 ANTONIO CARLOS A BRAIDO        30.71.201.7 * AXILO-PALMAR OU PENDENTE                                                  1,00         21,67  08/11/16
10/2016-01 016.00.006961.2 ANTONIO CARLOS A BRAIDO        30.71.202.5 * BOTA COM OU SEM SALTO                                                     5,00        108,35  08/11/16
10/2016-01 016.00.006961.2 ANTONIO CARLOS A BRAIDO        30.71.209.2 * LUVA                                                                      1,00         21,67  08/11/16
10/2016-01 016.00.006961.2 ANTONIO CARLOS A BRAIDO        30.71.304.8 * ENXERTO EM OUTRAS PSEUDOARTROSES                                          1,00        469,07  08/11/16
10/2016-01 016.00.006961.2 ANTONIO CARLOS A BRAIDO        30.71.806.6 * FRATURA DE UMERO  - TRAT.CONSERVADOR                                      1,00         58,50  08/11/16
10/2016-01 016.00.006961.2 ANTONIO CARLOS A BRAIDO        30.72.009.5 * FRATURA DOS OSSOS DO ANTEBRACO-TRATAMENT                                  1,00        331,49  08/11/16
10/2016-01 016.00.006961.2 ANTONIO CARLOS A BRAIDO        30.72.237.3 * FRATURA DE OSSO DA MAO - TRATAMENTO CONSERVADOR                           2,00         86,66  08/11/16
10/2016-01 016.00.006961.2 ANTONIO CARLOS A BRAIDO        30.72.920.3 * OSTEOTOMIA DO OSSO DO PE                                                  1,00        151,66  08/11/16
10/2016-01 016.00.006961.2 ANTONIO CARLOS A BRAIDO        10.10.101.2 * CONSULTA EM CONSULTORIO                                                  85,00      5.525,00  08/11/16
10/2016-01 016.00.007085.9 LUCIANA TRASSI                 999         Valor Bruto                                                                 1,00     13.428,83  08/11/16
10/2016-01 016.00.007085.9 LUCIANA TRASSI                 999         Valor Base INSS BENE                                                        1,00          0,00  08/11/16
10/2016-01 016.00.007085.9 LUCIANA TRASSI                 999         Valor Base INSS JUR                                                         1,00      5.189,82  08/11/16
10/2016-01 016.00.007085.9 LUCIANA TRASSI                 999         Valor Base INSS FIS                                                         1,00          0,00  08/11/16
10/2016-01 016.00.007085.9 LUCIANA TRASSI                 999         Valor INSS                                                                  1,00      1.037,96- 08/11/16
10/2016-01 016.00.007085.9 LUCIANA TRASSI                 999         Valor Base do IRRF                                                          1,00     12.390,87  08/11/16
10/2016-01 016.00.007085.9 LUCIANA TRASSI                 999         Valor IRRF                                                                  1,00      2.538,13- 08/11/16
10/2016-01 016.00.007085.9 LUCIANA TRASSI                 999         Valor Liquido                                                               1,00      9.141,04  08/11/16
10/2016-01 016.00.007085.9 LUCIANA TRASSI                 042         DIVISAO DE HONORARIOS                                                       1,00      7.211,25  08/11/16
10/2016-01 016.00.007085.9 LUCIANA TRASSI                 104         CANTINA HSD                                                                 1,00         83,00- 08/11/16
10/2016-01 016.00.007085.9 LUCIANA TRASSI                 135         P A C                                                                       1,00        271,53- 08/11/16
10/2016-01 016.00.007085.9 LUCIANA TRASSI                 155         INTERNET FIBRA OPTICA - SKYNEW                                              1,00        280,33- 08/11/16
10/2016-01 016.00.007085.9 LUCIANA TRASSI                 180         CLARO PL.CORPORATIVO TELEFONIA CELULAR                                      1,00         76,84- 08/11/16
10/2016-01 016.00.007085.9 LUCIANA TRASSI                 10.10.201.9 * VISITA HOSPITALAR                                                        18,00        779,94  08/11/16
10/2016-01 016.00.007085.9 LUCIANA TRASSI                 10.10.301.5 * ATENDIMENTO AO RECEM NASCIDO EM BERCARIO                                  5,00        970,62  08/11/16
10/2016-01 016.00.007085.9 LUCIANA TRASSI                 10.10.302.3 * ATENDIMENTO AO RECEM NASCIDO SALA PARTO                                   6,00      1.945,02  08/11/16
10/2016-01 016.00.007085.9 LUCIANA TRASSI                 41.30.147.1 * TESTE DO OLHINHO                                                          7,00        182,00  08/11/16
10/2016-01 016.00.007085.9 LUCIANA TRASSI                 10.10.101.2 * CONSULTA EM CONSULTORIO                                                  36,00      2.340,00  08/11/16
10/2016-01 016.00.007283.0 JOSE MARIO M PEREIRA           999         Valor Bruto                                                                 1,00        650,00  08/11/16
10/2016-01 016.00.007283.0 JOSE MARIO M PEREIRA           999         Valor Base INSS BENE                                                        1,00          0,00  08/11/16
10/2016-01 016.00.007283.0 JOSE MARIO M PEREIRA           999         Valor Base INSS JUR                                                         1,00        260,00  08/11/16
10/2016-01 016.00.007283.0 JOSE MARIO M PEREIRA           999         Valor Base INSS FIS                                                         1,00        390,00  08/11/16
10/2016-01 016.00.007283.0 JOSE MARIO M PEREIRA           999         Valor INSS                                                                  1,00        130,00- 08/11/16
10/2016-01 016.00.007283.0 JOSE MARIO M PEREIRA           999         Valor Base do IRRF                                                          1,00        520,00  08/11/16
10/2016-01 016.00.007283.0 JOSE MARIO M PEREIRA           999         Valor IRRF                                                                  1,00          0,00  08/11/16
10/2016-01 016.00.007283.0 JOSE MARIO M PEREIRA           999         Valor Liquido                                                               1,00         76,22- 08/11/16
10/2016-01 016.00.007283.0 JOSE MARIO M PEREIRA           135         P A C                                                                       1,00        596,22- 08/11/16
10/2016-01 016.00.007283.0 JOSE MARIO M PEREIRA           10.10.101.2 * CONSULTA EM CONSULTORIO                                                  10,00        650,00  08/11/16
10/2016-01 016.00.007645.3 WANDERLEY BATISTA MARQUES      999         Valor Bruto                                                                 1,00      2.998,71  08/11/16
10/2016-01 016.00.007645.3 WANDERLEY BATISTA MARQUES      999         Valor Base INSS BENE                                                        1,00          0,00  08/11/16
10/2016-01 016.00.007645.3 WANDERLEY BATISTA MARQUES      999         Valor Base INSS JUR                                                         1,00          0,00  08/11/16
10/2016-01 016.00.007645.3 WANDERLEY BATISTA MARQUES      999         Valor Base INSS FIS                                                         1,00          0,00  08/11/16
10/2016-01 016.00.007645.3 WANDERLEY BATISTA MARQUES      999         Valor INSS                                                                  1,00          0,00  08/11/16
10/2016-01 016.00.007645.3 WANDERLEY BATISTA MARQUES      999         Valor Base do IRRF                                                          1,00      2.998,71  08/11/16
10/2016-01 016.00.007645.3 WANDERLEY BATISTA MARQUES      999         Valor IRRF                                                                  1,00         95,01- 08/11/16
10/2016-01 016.00.007645.3 WANDERLEY BATISTA MARQUES      999         Valor Liquido                                                               1,00      1.111,30  08/11/16
10/2016-01 016.00.007645.3 WANDERLEY BATISTA MARQUES      104         CANTINA HSD                                                                 1,00         27,00- 08/11/16
10/2016-01 016.00.007645.3 WANDERLEY BATISTA MARQUES      135         P A C                                                                       1,00      1.765,40- 08/11/16
10/2016-01 016.00.007645.3 WANDERLEY BATISTA MARQUES      30.30.118.1 * PTOSE PALPEBRAL - CORRECAO CIRURGICA                                      4,00      1.828,71  08/11/16
10/2016-01 016.00.007645.3 WANDERLEY BATISTA MARQUES      10.10.101.2 * CONSULTA EM CONSULTORIO                                                  18,00      1.170,00  08/11/16
10/2016-01 016.00.008541.2 HAMILTON WENDEBORN RODRIGUES   999         Valor Bruto                                                                 1,00     29.328,75  08/11/16
10/2016-01 016.00.008541.2 HAMILTON WENDEBORN RODRIGUES   999         Valor Base INSS BENE                                                        1,00          0,00  08/11/16
10/2016-01 016.00.008541.2 HAMILTON WENDEBORN RODRIGUES   999         Valor Base INSS JUR                                                         1,00      5.189,82  08/11/16
10/2016-01 016.00.008541.2 HAMILTON WENDEBORN RODRIGUES   999         Valor Base INSS FIS                                                         1,00          0,00  08/11/16
10/2016-01 016.00.008541.2 HAMILTON WENDEBORN RODRIGUES   999         Valor INSS                                                                  1,00      1.037,96- 08/11/16
10/2016-01 016.00.008541.2 HAMILTON WENDEBORN RODRIGUES   999         Valor Base do IRRF                                                          1,00     28.290,79  08/11/16
10/2016-01 016.00.008541.2 HAMILTON WENDEBORN RODRIGUES   999         Valor IRRF                                                                  1,00      6.910,61- 08/11/16
10/2016-01 016.00.008541.2 HAMILTON WENDEBORN RODRIGUES   999         Valor Liquido                                                               1,00     16.654,57  08/11/16
10/2016-01 016.00.008541.2 HAMILTON WENDEBORN RODRIGUES   135         P A C                                                                       1,00      3.216,99- 08/11/16
10/2016-01 016.00.008541.2 HAMILTON WENDEBORN RODRIGUES   143         SEGURO VIDA/SERIT                                                           1,00        571,10- 08/11/16
10/2016-01 016.00.008541.2 HAMILTON WENDEBORN RODRIGUES   155         INTERNET FIBRA OPTICA - SKYNEW                                              1,00         95,00- 08/11/16
10/2016-01 016.00.008541.2 HAMILTON WENDEBORN RODRIGUES   180         CLARO PL.CORPORATIVO TELEFONIA CELULAR                                      1,00        842,52- 08/11/16
10/2016-01 016.00.008541.2 HAMILTON WENDEBORN RODRIGUES   20.10.406.5 * CERUMEN - REMOCAO (BILATERAL)                                             2,00         43,34  08/11/16
10/2016-01 016.00.008541.2 HAMILTON WENDEBORN RODRIGUES   30.20.505.0 * AMIGDALECTOMIA DAS PALATINAS                                              6,00        762,63  08/11/16
10/2016-01 016.00.008541.2 HAMILTON WENDEBORN RODRIGUES   30.20.509.3 * CORPO ESTRANHO DE FARINGE - RETIRADA EM                                   9,00      1.091,97  08/11/16
10/2016-01 016.00.008541.2 HAMILTON WENDEBORN RODRIGUES   30.20.511.5 * CRIPTOLISE AMIGDALIANA                                                    2,00        309,38  08/11/16
10/2016-01 016.00.008541.2 HAMILTON WENDEBORN RODRIGUES   30.20.527.1 * ADENOIDECTOMIA POR VIDEOENDOSCOPIA                                        5,00      1.516,60  08/11/16
10/2016-01 016.00.008541.2 HAMILTON WENDEBORN RODRIGUES   30.40.201.8 * ASPIRACAO AURICULAR OU CURATIVO                                           2,00         65,00  08/11/16
10/2016-01 016.00.008541.2 HAMILTON WENDEBORN RODRIGUES   30.40.204.2 * CORPOS ESTRANHOS , POLIPOS OU BIOPSIA EM                                 13,00      1.577,29  08/11/16
10/2016-01 016.00.008541.2 HAMILTON WENDEBORN RODRIGUES   30.50.108.3 * CORPOS ESTRANHOS - RETIRADA EM CONSULTOR                                  3,00        207,99  08/11/16
10/2016-01 016.00.008541.2 HAMILTON WENDEBORN RODRIGUES   30.50.111.3 * EPISTAXE - CAUTERIZACAO                                                  12,00        643,50  08/11/16
10/2016-01 016.00.008541.2 HAMILTON WENDEBORN RODRIGUES   30.50.115.6 * EPISTAXE - TAMPONAMENTO ANTERO-POSTERIOR                                  2,00        409,48  08/11/16
10/2016-01 016.00.008541.2 HAMILTON WENDEBORN RODRIGUES   30.50.116.4 * EPISTAXE - TAMPONAMENTO ANTERIOR                                          7,00        849,31  08/11/16
10/2016-01 016.00.008541.2 HAMILTON WENDEBORN RODRIGUES   30.50.136.9 * SEPTO NASAL - SEPTOPLASTIA OU RESSECCAO                                   7,00      3.981,14  08/11/16
10/2016-01 016.00.008541.2 HAMILTON WENDEBORN RODRIGUES   30.50.145.8 * TURBINECTOMIA  UNILATERAL                                                14,00        970,64  08/11/16
10/2016-01 016.00.008541.2 HAMILTON WENDEBORN RODRIGUES   30.50.225.0 * SINUSOTOMIA ESFENOIDAL                                                    2,00        506,98  08/11/16
10/2016-01 016.00.008541.2 HAMILTON WENDEBORN RODRIGUES   30.50.231.4 * ETMOIDECTOMIA POR VIDEOENDOSCOPIA                                         2,00        655,40  08/11/16
10/2016-01 016.00.008541.2 HAMILTON WENDEBORN RODRIGUES   30.50.232.2 * SINUSECTOMIA MAXILAR VIDEOENDOSCOPIA                                      2,00        983,10  08/11/16
10/2016-01 016.00.008541.2 HAMILTON WENDEBORN RODRIGUES   10.10.101.2 * CONSULTA EM CONSULTORIO                                                 227,00     14.755,00  08/11/16
10/2016-01 016.00.008607.0 EMIL TANNOUS ELIAS             999         Valor Bruto                                                                 1,00      1.200,33  08/11/16
10/2016-01 016.00.008607.0 EMIL TANNOUS ELIAS             999         Valor Base INSS BENE                                                        1,00          0,00  08/11/16
10/2016-01 016.00.008607.0 EMIL TANNOUS ELIAS             999         Valor Base INSS JUR                                                         1,00      1.070,33  08/11/16
10/2016-01 016.00.008607.0 EMIL TANNOUS ELIAS             999         Valor Base INSS FIS                                                         1,00        130,00  08/11/16
10/2016-01 016.00.008607.0 EMIL TANNOUS ELIAS             999         Valor INSS                                                                  1,00        240,07- 08/11/16
10/2016-01 016.00.008607.0 EMIL TANNOUS ELIAS             999         Valor Base do IRRF                                                          1,00        960,26  08/11/16
10/2016-01 016.00.008607.0 EMIL TANNOUS ELIAS             999         Valor IRRF                                                                  1,00          0,00  08/11/16
10/2016-01 016.00.008607.0 EMIL TANNOUS ELIAS             999         Valor Liquido                                                               1,00        865,26  08/11/16
10/2016-01 016.00.008607.0 EMIL TANNOUS ELIAS             155         INTERNET FIBRA OPTICA - SKYNEW                                              1,00         95,00- 08/11/16
10/2016-01 016.00.008607.0 EMIL TANNOUS ELIAS             30.10.194.8 * CANTOPLASTIA UNGUEAL                                                      1,00         95,33  08/11/16
10/2016-01 016.00.008607.0 EMIL TANNOUS ELIAS             10.10.101.2 * CONSULTA EM CONSULTORIO                                                  17,00      1.105,00  08/11/16
10/2016-01 016.00.008722.0 JULIO CESAR RODRIGUES          999         Valor Bruto                                                                 1,00      6.083,84  08/11/16
10/2016-01 016.00.008722.0 JULIO CESAR RODRIGUES          999         Valor Base INSS BENE                                                        1,00          0,00  08/11/16
10/2016-01 016.00.008722.0 JULIO CESAR RODRIGUES          999         Valor Base INSS JUR                                                         1,00          0,00  08/11/16
10/2016-01 016.00.008722.0 JULIO CESAR RODRIGUES          999         Valor Base INSS FIS                                                         1,00          0,00  08/11/16
10/2016-01 016.00.008722.0 JULIO CESAR RODRIGUES          999         Valor INSS                                                                  1,00          0,00  08/11/16
10/2016-01 016.00.008722.0 JULIO CESAR RODRIGUES          999         Valor Base do IRRF                                                          1,00      6.083,84  08/11/16
10/2016-01 016.00.008722.0 JULIO CESAR RODRIGUES          999         Valor IRRF                                                                  1,00        803,70- 08/11/16
10/2016-01 016.00.008722.0 JULIO CESAR RODRIGUES          999         Valor Liquido                                                               1,00      4.424,12  08/11/16
10/2016-01 016.00.008722.0 JULIO CESAR RODRIGUES          135         P A C                                                                       1,00        820,63- 08/11/16
10/2016-01 016.00.008722.0 JULIO CESAR RODRIGUES          180         CLARO PL.CORPORATIVO TELEFONIA CELULAR                                      1,00         35,39- 08/11/16
10/2016-01 016.00.008722.0 JULIO CESAR RODRIGUES          10.10.201.9 * VISITA HOSPITALAR                                                        26,00      2.209,89  08/11/16
10/2016-01 016.00.008722.0 JULIO CESAR RODRIGUES          40.20.261.5 * ENDOSCOPIA COMPLETA-BIOPSIA E PESQ HELIC                                  5,00        818,95  08/11/16
10/2016-01 016.00.008722.0 JULIO CESAR RODRIGUES          10.10.101.2 * CONSULTA EM CONSULTORIO                                                  43,00      2.795,00  08/11/16
10/2016-01 016.00.008722.0 JULIO CESAR RODRIGUES          10.10.103.9 * CONSULTA PRONTO SOCORRO                                                   2,00        260,00  08/11/16
10/2016-01 016.00.087223.0 MARCO AURELIO ZANIN CANOZA     999         Valor Bruto                                                                 1,00      8.497,94  08/11/16
10/2016-01 016.00.087223.0 MARCO AURELIO ZANIN CANOZA     999         Valor Base INSS BENE                                                        1,00          0,00  08/11/16
10/2016-01 016.00.087223.0 MARCO AURELIO ZANIN CANOZA     999         Valor Base INSS JUR                                                         1,00      5.189,82  08/11/16
10/2016-01 016.00.087223.0 MARCO AURELIO ZANIN CANOZA     999         Valor Base INSS FIS                                                         1,00          0,00  08/11/16
10/2016-01 016.00.087223.0 MARCO AURELIO ZANIN CANOZA     999         Valor INSS                                                                  1,00      1.037,96- 08/11/16
10/2016-01 016.00.087223.0 MARCO AURELIO ZANIN CANOZA     999         Valor Base do IRRF                                                          1,00      7.459,98  08/11/16
10/2016-01 016.00.087223.0 MARCO AURELIO ZANIN CANOZA     999         Valor IRRF                                                                  1,00      1.182,13- 08/11/16
10/2016-01 016.00.087223.0 MARCO AURELIO ZANIN CANOZA     999         Valor Liquido                                                               1,00      6.176,85  08/11/16
10/2016-01 016.00.087223.0 MARCO AURELIO ZANIN CANOZA     042         DIVISAO DE HONORARIOS                                                       1,00      6.236,70  08/11/16
10/2016-01 016.00.087223.0 MARCO AURELIO ZANIN CANOZA     104         CANTINA HSD                                                                 1,00        101,00- 08/11/16
10/2016-01 016.00.087223.0 MARCO AURELIO ZANIN CANOZA     10.10.201.9 * VISITA HOSPITALAR                                                         2,00         86,66  08/11/16
10/2016-01 016.00.087223.0 MARCO AURELIO ZANIN CANOZA     10.10.301.5 * ATENDIMENTO AO RECEM NASCIDO EM BERCARIO                                  5,00        693,30  08/11/16
10/2016-01 016.00.087223.0 MARCO AURELIO ZANIN CANOZA     10.10.302.3 * ATENDIMENTO AO RECEM NASCIDO SALA PARTO                                   6,00      1.351,28  08/11/16
10/2016-01 016.00.087223.0 MARCO AURELIO ZANIN CANOZA     41.30.147.1 * TESTE DO OLHINHO                                                          5,00        130,00  08/11/16
10/2016-01 016.00.009132.7 RICARDO JOSE ASSIS PELLIZZON   999         Valor Bruto                                                                 1,00          0,00  08/11/16
10/2016-01 016.00.009132.7 RICARDO JOSE ASSIS PELLIZZON   999         Valor Base INSS BENE                                                        1,00          0,00  08/11/16
10/2016-01 016.00.009132.7 RICARDO JOSE ASSIS PELLIZZON   999         Valor Base INSS JUR                                                         1,00          0,00  08/11/16
10/2016-01 016.00.009132.7 RICARDO JOSE ASSIS PELLIZZON   999         Valor Base INSS FIS                                                         1,00          0,00  08/11/16
10/2016-01 016.00.009132.7 RICARDO JOSE ASSIS PELLIZZON   999         Valor INSS                                                                  1,00          0,00  08/11/16
10/2016-01 016.00.009132.7 RICARDO JOSE ASSIS PELLIZZON   999         Valor Base do IRRF                                                          1,00          0,00  08/11/16
