11/2015-01 016.00.005364.0 CARLOS EDUARDO L VILELA REIS   999         Valor Bruto                                                                 1,00          0,00  07/12/15
11/2015-01 016.00.005364.0 CARLOS EDUARDO L VILELA REIS   999         Valor Base INSS BENE                                                        1,00          0,00  07/12/15
11/2015-01 016.00.005364.0 CARLOS EDUARDO L VILELA REIS   999         Valor Base INSS JUR                                                         1,00          0,00  07/12/15
11/2015-01 016.00.005364.0 CARLOS EDUARDO L VILELA REIS   999         Valor Base INSS FIS                                                         1,00          0,00  07/12/15
11/2015-01 016.00.005364.0 CARLOS EDUARDO L VILELA REIS   999         Valor INSS                                                                  1,00          0,00  07/12/15
11/2015-01 016.00.005364.0 CARLOS EDUARDO L VILELA REIS   999         Valor Base do IRRF                                                          1,00          0,00  07/12/15
11/2015-01 016.00.005364.0 CARLOS EDUARDO L VILELA REIS   999         Valor IRRF                                                                  1,00          0,00  07/12/15
11/2015-01 016.00.005364.0 CARLOS EDUARDO L VILELA REIS   999         Valor Liquido                                                               1,00        537,32- 07/12/15
11/2015-01 016.00.005364.0 CARLOS EDUARDO L VILELA REIS   180         CLARO PL.CORPORATIVO TELEFONIA CELULAR                                      1,00        537,32- 07/12/15
11/2015-01 016.00.006383.4 MARCIA REGINA REBELLATO        999         Valor Bruto                                                                 1,00     15.327,08  07/12/15
11/2015-01 016.00.006383.4 MARCIA REGINA REBELLATO        999         Valor Base INSS BENE                                                        1,00          0,00  07/12/15
11/2015-01 016.00.006383.4 MARCIA REGINA REBELLATO        999         Valor Base INSS JUR                                                         1,00      4.663,75  07/12/15
11/2015-01 016.00.006383.4 MARCIA REGINA REBELLATO        999         Valor Base INSS FIS                                                         1,00          0,00  07/12/15
11/2015-01 016.00.006383.4 MARCIA REGINA REBELLATO        999         Valor INSS                                                                  1,00        932,75- 07/12/15
11/2015-01 016.00.006383.4 MARCIA REGINA REBELLATO        999         Valor Base do IRRF                                                          1,00     14.180,33  07/12/15
11/2015-01 016.00.006383.4 MARCIA REGINA REBELLATO        999         Valor IRRF                                                                  1,00      3.030,23- 07/12/15
11/2015-01 016.00.006383.4 MARCIA REGINA REBELLATO        999         Valor Liquido                                                               1,00      9.378,99  07/12/15
11/2015-01 016.00.006383.4 MARCIA REGINA REBELLATO        104         CANTINA HSD                                                                 1,00          9,50- 07/12/15
11/2015-01 016.00.006383.4 MARCIA REGINA REBELLATO        115         DESCONTO MEDICAMENTOS - FARMACIA                                            1,00        236,23- 07/12/15
11/2015-01 016.00.006383.4 MARCIA REGINA REBELLATO        135         P A C                                                                       1,00      1.199,08- 07/12/15
11/2015-01 016.00.006383.4 MARCIA REGINA REBELLATO        150         DESCONTO AUTO GERADO FISICO                                                 1,00        214,00- 07/12/15
11/2015-01 016.00.006383.4 MARCIA REGINA REBELLATO        180         CLARO PL.CORPORATIVO TELEFONIA CELULAR                                      1,00        326,30- 07/12/15
11/2015-01 016.00.006383.4 MARCIA REGINA REBELLATO        10.10.201.9 * VISITA HOSPITALAR                                                        14,00        606,62  07/12/15
11/2015-01 016.00.006383.4 MARCIA REGINA REBELLATO        40.90.118.1 * US ABDOME INFERIOR FEMININO                                               1,00         43,20  07/12/15
11/2015-01 016.00.006383.4 MARCIA REGINA REBELLATO        40.90.123.8 * US OBSTETRICA                                                             3,00         96,00  07/12/15
11/2015-01 016.00.006383.4 MARCIA REGINA REBELLATO        40.90.130.0 * US TRANSVAGINAL INCLUI ABDOME INFERIOR F                                 45,00      1.944,00  07/12/15
11/2015-01 016.00.006383.4 MARCIA REGINA REBELLATO        31.30.103.7 * CAUT,ELET OU CRIOC VULVA,VAGINA COLO UTE                                  2,00        117,00  07/12/15
11/2015-01 016.00.006383.4 MARCIA REGINA REBELLATO        31.30.905.4 * CESARIANA                                                                 2,00        737,84  07/12/15
11/2015-01 016.00.006383.4 MARCIA REGINA REBELLATO        41.30.109.9 * COLETA DE MATERIAL CERVICO-VAGINAL                                       39,00        342,42  07/12/15
11/2015-01 016.00.006383.4 MARCIA REGINA REBELLATO        41.30.110.2 * COLPOSCOPIA                                                              40,00      1.040,00  07/12/15
11/2015-01 016.00.006383.4 MARCIA REGINA REBELLATO        10.10.101.2 * CONSULTA EM CONSULTORIO                                                 160,00     10.400,00  07/12/15
11/2015-01 016.00.006791.1 PAULO CESAR BIAGI              999         Valor Bruto                                                                 1,00      5.340,50  07/12/15
11/2015-01 016.00.006791.1 PAULO CESAR BIAGI              999         Valor Base INSS BENE                                                        1,00          0,00  07/12/15
11/2015-01 016.00.006791.1 PAULO CESAR BIAGI              999         Valor Base INSS JUR                                                         1,00          0,00  07/12/15
11/2015-01 016.00.006791.1 PAULO CESAR BIAGI              999         Valor Base INSS FIS                                                         1,00          0,00  07/12/15
11/2015-01 016.00.006791.1 PAULO CESAR BIAGI              999         Valor INSS                                                                  1,00          0,00  07/12/15
11/2015-01 016.00.006791.1 PAULO CESAR BIAGI              999         Valor Base do IRRF                                                          1,00      5.340,50  07/12/15
11/2015-01 016.00.006791.1 PAULO CESAR BIAGI              999         Valor IRRF                                                                  1,00        599,28- 07/12/15
11/2015-01 016.00.006791.1 PAULO CESAR BIAGI              999         Valor Liquido                                                               1,00      1.562,03  07/12/15
11/2015-01 016.00.006791.1 PAULO CESAR BIAGI              104         CANTINA HSD                                                                 1,00          7,50- 07/12/15
11/2015-01 016.00.006791.1 PAULO CESAR BIAGI              112         CONFRATERNIZACAO DIA MEDICO                                                 1,00        560,00- 07/12/15
11/2015-01 016.00.006791.1 PAULO CESAR BIAGI              115         DESCONTO MEDICAMENTOS - FARMACIA                                            1,00         94,12- 07/12/15
11/2015-01 016.00.006791.1 PAULO CESAR BIAGI              135         P A C                                                                       1,00      1.765,40- 07/12/15
11/2015-01 016.00.006791.1 PAULO CESAR BIAGI              143         SEGURO VIDA/SERIT                                                           1,00        597,39- 07/12/15
11/2015-01 016.00.006791.1 PAULO CESAR BIAGI              180         CLARO PL.CORPORATIVO TELEFONIA CELULAR                                      1,00        154,78- 07/12/15
11/2015-01 016.00.006791.1 PAULO CESAR BIAGI              10.10.201.9 * VISITA HOSPITALAR                                                        14,00        606,62  07/12/15
11/2015-01 016.00.006791.1 PAULO CESAR BIAGI              30.91.502.3 * DRENAGEM DO PERICARDIO                                                    1,00        179,56  07/12/15
11/2015-01 016.00.006791.1 PAULO CESAR BIAGI              30.80.413.2 * TORACOSTOMIA COM DRENAGEM FECHADA                                         1,00        394,32  07/12/15
11/2015-01 016.00.006791.1 PAULO CESAR BIAGI              10.10.101.2 * CONSULTA EM CONSULTORIO                                                  64,00      4.160,00  07/12/15
11/2015-01 016.00.006941.1 DOMINGOS BALDASSARI JR         999         Valor Bruto                                                                 1,00      1.207,45  07/12/15
11/2015-01 016.00.006941.1 DOMINGOS BALDASSARI JR         999         Valor Base INSS BENE                                                        1,00          0,00  07/12/15
11/2015-01 016.00.006941.1 DOMINGOS BALDASSARI JR         999         Valor Base INSS JUR                                                         1,00        516,73  07/12/15
11/2015-01 016.00.006941.1 DOMINGOS BALDASSARI JR         999         Valor Base INSS FIS                                                         1,00        690,72  07/12/15
11/2015-01 016.00.006941.1 DOMINGOS BALDASSARI JR         999         Valor INSS                                                                  1,00        241,49- 07/12/15
11/2015-01 016.00.006941.1 DOMINGOS BALDASSARI JR         999         Valor Base do IRRF                                                          1,00        965,96  07/12/15
11/2015-01 016.00.006941.1 DOMINGOS BALDASSARI JR         999         Valor IRRF                                                                  1,00          0,00  07/12/15
11/2015-01 016.00.006941.1 DOMINGOS BALDASSARI JR         999         Valor Liquido                                                               1,00         24,82- 07/12/15
11/2015-01 016.00.006941.1 DOMINGOS BALDASSARI JR         104         CANTINA HSD                                                                 1,00          8,00- 07/12/15
11/2015-01 016.00.006941.1 DOMINGOS BALDASSARI JR         135         P A C                                                                       1,00        931,45- 07/12/15
11/2015-01 016.00.006941.1 DOMINGOS BALDASSARI JR         180         CLARO PL.CORPORATIVO TELEFONIA CELULAR                                      1,00         51,33- 07/12/15
11/2015-01 016.00.006941.1 DOMINGOS BALDASSARI JR         31.60.207.0 * BLOQUEIO ANESTESICO SIMPATICO                                             1,00        204,74  07/12/15
11/2015-01 016.00.006941.1 DOMINGOS BALDASSARI JR         40.20.253.4 * PASSAGEM DE SONDA NASO-ENTERAL                                            2,00        506,98  07/12/15
11/2015-01 016.00.006941.1 DOMINGOS BALDASSARI JR         30.10.162.0 * INCISAO E DRENAGEM DE ABCESSO, FLEIMAO,                                   1,00         58,50  07/12/15
11/2015-01 016.00.006941.1 DOMINGOS BALDASSARI JR         31.00.320.6 * ACESSO P/COLOCACAO SONDA ENTERAL                                          1,00         58,50  07/12/15
11/2015-01 016.00.006941.1 DOMINGOS BALDASSARI JR         30.50.116.4 * EPISTAXE - TAMPONAMENTO ANTERIOR                                          1,00        121,33  07/12/15
11/2015-01 016.00.006941.1 DOMINGOS BALDASSARI JR         30.10.179.4 * SUTURA DE PEQUENOS FERIMENTOS COM OU SEM                                  5,00        257,40  07/12/15
11/2015-01 016.00.006961.2 ANTONIO CARLOS A BRAIDO        999         Valor Bruto                                                                 1,00      8.803,09  07/12/15
11/2015-01 016.00.006961.2 ANTONIO CARLOS A BRAIDO        999         Valor Base INSS BENE                                                        1,00          0,00  07/12/15
11/2015-01 016.00.006961.2 ANTONIO CARLOS A BRAIDO        999         Valor Base INSS JUR                                                         1,00      4.663,75  07/12/15
11/2015-01 016.00.006961.2 ANTONIO CARLOS A BRAIDO        999         Valor Base INSS FIS                                                         1,00          0,00  07/12/15
11/2015-01 016.00.006961.2 ANTONIO CARLOS A BRAIDO        999         Valor INSS                                                                  1,00        932,75- 07/12/15
11/2015-01 016.00.006961.2 ANTONIO CARLOS A BRAIDO        999         Valor Base do IRRF                                                          1,00      7.870,34  07/12/15
11/2015-01 016.00.006961.2 ANTONIO CARLOS A BRAIDO        999         Valor IRRF                                                                  1,00      1.294,98- 07/12/15
11/2015-01 016.00.006961.2 ANTONIO CARLOS A BRAIDO        999         Valor Liquido                                                               1,00      5.080,95  07/12/15
11/2015-01 016.00.006961.2 ANTONIO CARLOS A BRAIDO        104         CANTINA HSD                                                                 1,00         84,10- 07/12/15
11/2015-01 016.00.006961.2 ANTONIO CARLOS A BRAIDO        135         P A C                                                                       1,00      1.096,16- 07/12/15
11/2015-01 016.00.006961.2 ANTONIO CARLOS A BRAIDO        148         INTERNET CONSULTORIOS                                                       1,00         45,00- 07/12/15
11/2015-01 016.00.006961.2 ANTONIO CARLOS A BRAIDO        176         FUNDO DOS DIREITOS CRIANCA E ADOLESCENTE                                    1,00         77,27- 07/12/15
11/2015-01 016.00.006961.2 ANTONIO CARLOS A BRAIDO        180         CLARO PL.CORPORATIVO TELEFONIA CELULAR                                      1,00        191,88- 07/12/15
11/2015-01 016.00.006961.2 ANTONIO CARLOS A BRAIDO        10.10.201.9 * VISITA HOSPITALAR                                                         4,00        303,31  07/12/15
11/2015-01 016.00.006961.2 ANTONIO CARLOS A BRAIDO        30.10.173.5 * RETIRADA DE CORPO ESTRANHO SUB-CUTANEO                                    1,00         69,33  07/12/15
11/2015-01 016.00.006961.2 ANTONIO CARLOS A BRAIDO        30.71.001.4 * FIOS OU PINOS METALICOS TRANSOSSEOS                                       2,00        242,66  07/12/15
11/2015-01 016.00.006961.2 ANTONIO CARLOS A BRAIDO        30.71.101.0 * IMOBILIZACOES NAO GESSADAS - QUALQUER SE                                  4,00         43,32  07/12/15
11/2015-01 016.00.006961.2 ANTONIO CARLOS A BRAIDO        30.71.102.9 * MEMBRO INFERIOR                                                           2,00         43,34  07/12/15
11/2015-01 016.00.006961.2 ANTONIO CARLOS A BRAIDO        30.71.103.7 * MEMBRO SUPERIOR                                                           2,00         21,66  07/12/15
11/2015-01 016.00.006961.2 ANTONIO CARLOS A BRAIDO        30.71.201.7 * AXILO-PALMAR OU PENDENTE                                                  1,00         21,67  07/12/15
11/2015-01 016.00.006961.2 ANTONIO CARLOS A BRAIDO        30.71.202.5 * BOTA COM OU SEM SALTO                                                     7,00        151,69  07/12/15
11/2015-01 016.00.006961.2 ANTONIO CARLOS A BRAIDO        30.71.209.2 * LUVA                                                                      2,00         43,34  07/12/15
11/2015-01 016.00.006961.2 ANTONIO CARLOS A BRAIDO        30.71.805.8 * DESCOLAMENTO EPIFISARIO DO UMERO - TRATA                                  1,00        732,31  07/12/15
11/2015-01 016.00.006961.2 ANTONIO CARLOS A BRAIDO        30.72.008.7 * FRATURA DO ANTEBRACO - TRATAMENTO CONSER                                  1,00         43,33  07/12/15
11/2015-01 016.00.006961.2 ANTONIO CARLOS A BRAIDO        30.72.009.5 * FRATURA DOS OSSOS DO ANTEBRACO-TRATAMENT                                  1,00        331,49  07/12/15
11/2015-01 016.00.006961.2 ANTONIO CARLOS A BRAIDO        30.72.610.7 * FRATURA DA PATELA - TRATAMENTO CIRURGICO                                  1,00        792,98  07/12/15
11/2015-01 016.00.006961.2 ANTONIO CARLOS A BRAIDO        30.72.617.4 * LESAO LIGAMENTAR AGUDA - TRATAMENTO CONS                                  1,00         69,33  07/12/15
11/2015-01 016.00.006961.2 ANTONIO CARLOS A BRAIDO        30.72.913.0 * FRATURA DOS OSSOS DO PE - TRATAMENTO CON                                  1,00         43,33  07/12/15
11/2015-01 016.00.006961.2 ANTONIO CARLOS A BRAIDO        10.10.101.2 * CONSULTA EM CONSULTORIO                                                  90,00      5.850,00  07/12/15
11/2015-01 016.00.007085.9 LUCIANA TRASSI                 999         Valor Bruto                                                                 1,00     11.719,05  07/12/15
11/2015-01 016.00.007085.9 LUCIANA TRASSI                 999         Valor Base INSS BENE                                                        1,00          0,00  07/12/15
11/2015-01 016.00.007085.9 LUCIANA TRASSI                 999         Valor Base INSS JUR                                                         1,00      4.663,75  07/12/15
11/2015-01 016.00.007085.9 LUCIANA TRASSI                 999         Valor Base INSS FIS                                                         1,00          0,00  07/12/15
11/2015-01 016.00.007085.9 LUCIANA TRASSI                 999         Valor INSS                                                                  1,00        932,75- 07/12/15
11/2015-01 016.00.007085.9 LUCIANA TRASSI                 999         Valor Base do IRRF                                                          1,00     10.786,30  07/12/15
11/2015-01 016.00.007085.9 LUCIANA TRASSI                 999         Valor IRRF                                                                  1,00      2.096,87- 07/12/15
11/2015-01 016.00.007085.9 LUCIANA TRASSI                 999         Valor Liquido                                                               1,00      7.908,12  07/12/15
11/2015-01 016.00.007085.9 LUCIANA TRASSI                 025         GRATIFICAO (ANIVERSARIO) CR                                               1,00        195,00  07/12/15
11/2015-01 016.00.007085.9 LUCIANA TRASSI                 042         DIVISAO DE HONORARIOS                                                       1,00      4.198,58  07/12/15
11/2015-01 016.00.007085.9 LUCIANA TRASSI                 104         CANTINA HSD                                                                 1,00         76,00- 07/12/15
11/2015-01 016.00.007085.9 LUCIANA TRASSI                 112         CONFRATERNIZACAO DIA MEDICO                                                 1,00        140,00- 07/12/15
11/2015-01 016.00.007085.9 LUCIANA TRASSI                 130         JA CREDITADO SUA C/C NO SEU ANIVERSARIO                                     1,00        195,00- 07/12/15
11/2015-01 016.00.007085.9 LUCIANA TRASSI                 135         P A C                                                                       1,00        271,53- 07/12/15
11/2015-01 016.00.007085.9 LUCIANA TRASSI                 148         INTERNET CONSULTORIOS                                                       1,00          9,00- 07/12/15
11/2015-01 016.00.007085.9 LUCIANA TRASSI                 180         CLARO PL.CORPORATIVO TELEFONIA CELULAR                                      1,00         89,78- 07/12/15
11/2015-01 016.00.007085.9 LUCIANA TRASSI                 10.10.201.9 * VISITA HOSPITALAR                                                         5,00        216,65  07/12/15
11/2015-01 016.00.007085.9 LUCIANA TRASSI                 10.10.301.5 * ATENDIMENTO AO RECEM NASCIDO EM BERCARIO                                  7,00        970,62  07/12/15
11/2015-01 016.00.007085.9 LUCIANA TRASSI                 10.10.302.3 * ATENDIMENTO AO RECEM NASCIDO SALA PARTO                                   8,00      1.822,20  07/12/15
11/2015-01 016.00.007085.9 LUCIANA TRASSI                 41.30.147.1 * TESTE DO OLHINHO                                                          6,00        156,00  07/12/15
11/2015-01 016.00.007085.9 LUCIANA TRASSI                 10.10.101.2 * CONSULTA EM CONSULTORIO                                                  37,00      2.405,00  07/12/15
11/2015-01 016.00.007085.9 LUCIANA TRASSI                 10.10.614.6 * PUERICULTURA - CONSULTA                                                  18,00      1.755,00  07/12/15
11/2015-01 016.00.007283.0 JOSE MARIO M PEREIRA           999         Valor Bruto                                                                 1,00        845,00  07/12/15
11/2015-01 016.00.007283.0 JOSE MARIO M PEREIRA           999         Valor Base INSS BENE                                                        1,00          0,00  07/12/15
11/2015-01 016.00.007283.0 JOSE MARIO M PEREIRA           999         Valor Base INSS JUR                                                         1,00        455,00  07/12/15
11/2015-01 016.00.007283.0 JOSE MARIO M PEREIRA           999         Valor Base INSS FIS                                                         1,00        390,00  07/12/15
11/2015-01 016.00.007283.0 JOSE MARIO M PEREIRA           999         Valor INSS                                                                  1,00        169,00- 07/12/15
11/2015-01 016.00.007283.0 JOSE MARIO M PEREIRA           999         Valor Base do IRRF                                                          1,00        676,00  07/12/15
11/2015-01 016.00.007283.0 JOSE MARIO M PEREIRA           999         Valor IRRF                                                                  1,00          0,00  07/12/15
11/2015-01 016.00.007283.0 JOSE MARIO M PEREIRA           999         Valor Liquido                                                               1,00         79,78  07/12/15
11/2015-01 016.00.007283.0 JOSE MARIO M PEREIRA           135         P A C                                                                       1,00        596,22- 07/12/15
11/2015-01 016.00.007283.0 JOSE MARIO M PEREIRA           10.10.101.2 * CONSULTA EM CONSULTORIO                                                  13,00        845,00  07/12/15
11/2015-01 016.00.007645.3 WANDERLEY BATISTA MARQUES      999         Valor Bruto                                                                 1,00      5.032,95  07/12/15
11/2015-01 016.00.007645.3 WANDERLEY BATISTA MARQUES      999         Valor Base INSS BENE                                                        1,00          0,00  07/12/15
11/2015-01 016.00.007645.3 WANDERLEY BATISTA MARQUES      999         Valor Base INSS JUR                                                         1,00          0,00  07/12/15
11/2015-01 016.00.007645.3 WANDERLEY BATISTA MARQUES      999         Valor Base INSS FIS                                                         1,00          0,00  07/12/15
11/2015-01 016.00.007645.3 WANDERLEY BATISTA MARQUES      999         Valor INSS                                                                  1,00          0,00  07/12/15
11/2015-01 016.00.007645.3 WANDERLEY BATISTA MARQUES      999         Valor Base do IRRF                                                          1,00      5.032,95  07/12/15
11/2015-01 016.00.007645.3 WANDERLEY BATISTA MARQUES      999         Valor IRRF                                                                  1,00        514,70- 07/12/15
11/2015-01 016.00.007645.3 WANDERLEY BATISTA MARQUES      999         Valor Liquido                                                               1,00      2.565,25  07/12/15
11/2015-01 016.00.007645.3 WANDERLEY BATISTA MARQUES      025         GRATIFICAO (ANIVERSARIO) CR                                               1,00        195,00  07/12/15
11/2015-01 016.00.007645.3 WANDERLEY BATISTA MARQUES      130         JA CREDITADO SUA C/C NO SEU ANIVERSARIO                                     1,00        195,00- 07/12/15
11/2015-01 016.00.007645.3 WANDERLEY BATISTA MARQUES      135         P A C                                                                       1,00      1.735,50- 07/12/15
11/2015-01 016.00.007645.3 WANDERLEY BATISTA MARQUES      148         INTERNET CONSULTORIOS                                                       1,00         22,50- 07/12/15
11/2015-01 016.00.007645.3 WANDERLEY BATISTA MARQUES      10.10.201.9 * VISITA HOSPITALAR                                                         1,00         43,33  07/12/15
11/2015-01 016.00.007645.3 WANDERLEY BATISTA MARQUES      20.10.410.3 * CURATIVO SEM ANESTESIA                                                    1,00         10,83  07/12/15
11/2015-01 016.00.007645.3 WANDERLEY BATISTA MARQUES      30.10.128.0 * DEBRIDAMENTO DE TECIDO DESVITALIZADO                                      3,00        228,79  07/12/15
11/2015-01 016.00.007645.3 WANDERLEY BATISTA MARQUES      30.10.146.8 * EXERESE DE LESAO/TUMOR DE PELE E MUCOSAS                                  5,00        540,77  07/12/15
11/2015-01 016.00.007645.3 WANDERLEY BATISTA MARQUES      30.30.110.6 * DERMATOCALAZE OU BLEFAROCALAZE-UNILATERA                                  2,00        609,57  07/12/15
11/2015-01 016.00.007645.3 WANDERLEY BATISTA MARQUES      30.73.011.2 * MIORRAFIAS                                                                3,00        228,79  07/12/15
11/2015-01 016.00.007645.3 WANDERLEY BATISTA MARQUES      30.10.122.0 * CURATIVO DE QUEIMADURAS HOSPITALAR                                        3,00        166,39  07/12/15
11/2015-01 016.00.007645.3 WANDERLEY BATISTA MARQUES      30.10.178.6 * SUTURA DE EXTENSOS FERIMENTOS                                             3,00        786,48  07/12/15
11/2015-01 016.00.007645.3 WANDERLEY BATISTA MARQUES      30.10.179.4 * SUTURA DE PEQUENOS FERIMENTOS COM OU SEM                                  1,00         58,50  07/12/15
11/2015-01 016.00.007645.3 WANDERLEY BATISTA MARQUES      10.10.101.2 * CONSULTA EM CONSULTORIO                                                  27,00      1.755,00  07/12/15
11/2015-01 016.00.007645.3 WANDERLEY BATISTA MARQUES      10.10.103.9 * CONSULTA PRONTO SOCORRO                                                   6,00        409,50  07/12/15
11/2015-01 016.00.008541.2 HAMILTON WENDEBORN RODRIGUES   999         Valor Bruto                                                                 1,00     31.894,07  07/12/15
11/2015-01 016.00.008541.2 HAMILTON WENDEBORN RODRIGUES   999         Valor Base INSS BENE                                                        1,00          0,00  07/12/15
11/2015-01 016.00.008541.2 HAMILTON WENDEBORN RODRIGUES   999         Valor Base INSS JUR                                                         1,00      4.663,75  07/12/15
11/2015-01 016.00.008541.2 HAMILTON WENDEBORN RODRIGUES   999         Valor Base INSS FIS                                                         1,00          0,00  07/12/15
11/2015-01 016.00.008541.2 HAMILTON WENDEBORN RODRIGUES   999         Valor INSS                                                                  1,00        932,75- 07/12/15
11/2015-01 016.00.008541.2 HAMILTON WENDEBORN RODRIGUES   999         Valor Base do IRRF                                                          1,00     30.961,32  07/12/15
11/2015-01 016.00.008541.2 HAMILTON WENDEBORN RODRIGUES   999         Valor IRRF                                                                  1,00      7.645,00- 07/12/15
11/2015-01 016.00.008541.2 HAMILTON WENDEBORN RODRIGUES   999         Valor Liquido                                                               1,00     18.164,51  07/12/15
11/2015-01 016.00.008541.2 HAMILTON WENDEBORN RODRIGUES   041         VALOR PAGO A MENOR                                                          1,00      1.331,95  07/12/15
11/2015-01 016.00.008541.2 HAMILTON WENDEBORN RODRIGUES   135         P A C                                                                       1,00      3.216,99- 07/12/15
11/2015-01 016.00.008541.2 HAMILTON WENDEBORN RODRIGUES   143         SEGURO VIDA/SERIT                                                           1,00        522,01- 07/12/15
11/2015-01 016.00.008541.2 HAMILTON WENDEBORN RODRIGUES   180         CLARO PL.CORPORATIVO TELEFONIA CELULAR                                      1,00      1.412,81- 07/12/15
11/2015-01 016.00.008541.2 HAMILTON WENDEBORN RODRIGUES   20.10.406.5 * CERUME - REMOCAO                                                         10,00        216,70  07/12/15
11/2015-01 016.00.008541.2 HAMILTON WENDEBORN RODRIGUES   30.20.505.0 * AMIGDALECTOMIA DAS PALATINAS                                              4,00        762,65  07/12/15
11/2015-01 016.00.008541.2 HAMILTON WENDEBORN RODRIGUES   30.20.509.3 * CORPO ESTRANHO DE FARINGE - RETIRADA EM                                   4,00        485,32  07/12/15
11/2015-01 016.00.008541.2 HAMILTON WENDEBORN RODRIGUES   30.20.511.5 * CRIPTOLISE AMIGDALIANA                                                    5,00        909,95  07/12/15
11/2015-01 016.00.008541.2 HAMILTON WENDEBORN RODRIGUES   30.20.527.1 * ADENOIDECTOMIA POR VIDEOENDOSCOPIA                                        3,00      1.516,60  07/12/15
11/2015-01 016.00.008541.2 HAMILTON WENDEBORN RODRIGUES   30.40.201.8 * ASPIRACAO AURICULAR OU CURATIVO                                           6,00        195,00  07/12/15
11/2015-01 016.00.008541.2 HAMILTON WENDEBORN RODRIGUES   30.40.204.2 * CORPOS ESTRANHOS , POLIPOS OU BIOPSIA EM                                 13,00      1.577,29  07/12/15
11/2015-01 016.00.008541.2 HAMILTON WENDEBORN RODRIGUES   30.50.108.3 * CORPOS ESTRANHOS - RETIRADA EM CONSULTOR                                  7,00        485,31  07/12/15
11/2015-01 016.00.008541.2 HAMILTON WENDEBORN RODRIGUES   30.50.111.3 * EPISTAXE - CAUTERIZACAO                                                   8,00        438,75  07/12/15
11/2015-01 016.00.008541.2 HAMILTON WENDEBORN RODRIGUES   30.50.115.6 * EPISTAXE - TAMPONAMENTO ANTERO-POSTERIOR                                  2,00        409,48  07/12/15
11/2015-01 016.00.008541.2 HAMILTON WENDEBORN RODRIGUES   30.50.116.4 * EPISTAXE - TAMPONAMENTO ANTERIOR                                          5,00        606,65  07/12/15
11/2015-01 016.00.008541.2 HAMILTON WENDEBORN RODRIGUES   30.50.136.9 * SEPTO NASAL - SEPTOPLASTIA OU RESSECCAO                                  11,00      6.449,44  07/12/15
11/2015-01 016.00.008541.2 HAMILTON WENDEBORN RODRIGUES   30.50.145.8 * TURBINECTOMIA  UNILATERAL                                                22,00      1.492,36  07/12/15
11/2015-01 016.00.008541.2 HAMILTON WENDEBORN RODRIGUES   30.50.232.2 * SINUSECTOMIA MAXILAR VIDEOENDOSCOPIA                                      1,00        196,62  07/12/15
11/2015-01 016.00.008541.2 HAMILTON WENDEBORN RODRIGUES   10.10.101.2 * CONSULTA EM CONSULTORIO                                                 228,00     14.820,00  07/12/15
11/2015-01 016.00.008607.0 EMIL TANNOUS ELIAS             999         Valor Bruto                                                                 1,00      5.007,52  07/12/15
11/2015-01 016.00.008607.0 EMIL TANNOUS ELIAS             999         Valor Base INSS BENE                                                        1,00          0,00  07/12/15
11/2015-01 016.00.008607.0 EMIL TANNOUS ELIAS             999         Valor Base INSS JUR                                                         1,00      3.059,74  07/12/15
11/2015-01 016.00.008607.0 EMIL TANNOUS ELIAS             999         Valor Base INSS FIS                                                         1,00      1.604,01  07/12/15
11/2015-01 016.00.008607.0 EMIL TANNOUS ELIAS             999         Valor INSS                                                                  1,00        932,75- 07/12/15
11/2015-01 016.00.008607.0 EMIL TANNOUS ELIAS             999         Valor Base do IRRF                                                          1,00      4.074,77  07/12/15
11/2015-01 016.00.008607.0 EMIL TANNOUS ELIAS             999         Valor IRRF                                                                  1,00        280,69- 07/12/15
11/2015-01 016.00.008607.0 EMIL TANNOUS ELIAS             999         Valor Liquido                                                               1,00      3.771,58  07/12/15
11/2015-01 016.00.008607.0 EMIL TANNOUS ELIAS             148         INTERNET CONSULTORIOS                                                       1,00         22,50- 07/12/15
11/2015-01 016.00.008607.0 EMIL TANNOUS ELIAS             30.10.110.7 * PEQUENAS LESOES:CAUTERIZACAO QUIMICA -GR                                  2,00         52,00  07/12/15
11/2015-01 016.00.008607.0 EMIL TANNOUS ELIAS             30.10.128.0 * DEBRIDAMENTO DE TECIDO DESVITALIZADO                                      1,00        138,66  07/12/15
11/2015-01 016.00.008607.0 EMIL TANNOUS ELIAS             30.10.146.8 * EXERESE DE LESAO/TUMOR DE PELE E MUCOSAS                                  3,00        374,38  07/12/15
11/2015-01 016.00.008607.0 EMIL TANNOUS ELIAS             30.10.149.2 * EXCISAO E SUTURA SIMPLES                                                  2,00        242,66  07/12/15
11/2015-01 016.00.008607.0 EMIL TANNOUS ELIAS             30.10.155.7 * EXTENSOS FERIMENTOS,CICATRIZES OU TUMORE                                  1,00      1.310,79  07/12/15
